後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

中小企業ホールディングスが後場株価下落率1位2021/5/12

後場株価値下がり率ランキング(2021/5/12)

このページは過去記事(2021/5/12)です。最新は後場株価値下がり率ランキング

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 1757 東証2部 中小企業ホールディングス(株) -10.61
2 6507 東証1部 シンフォニアテクノロジー(株) -10.43
3 2152 JASDAQ 幼児活動研究会(株) -9.75
4 6164 JASDAQ (株)太陽工機 -9.01
5 7897 東証1部 ホクシン(株) -8.47
6 6346 東証2部 キクカワエンタープライズ(株) -8.36
7 7895 JASDAQ 中央化学(株) -8.18
8 4017 マザーズ (株)クリーマ -8.05
9 9878 東証2部 (株)セキド -7.76
10 3370 JASDAQ (株)フジタコーポレーション -7.73
11 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス -7.34
12 9856 東証1部 (株)ケーユーホールディングス -7.32
13 6612 マザーズ バルミューダ(株) -7.31
14 1811 東証1部 (株)錢高組 -7.07
15 4367 東証2部 広栄化学(株) -6.78
16 4341 東証2部 西菱電機(株) -6.58
17 3628 マザーズ (株)データホライゾン -6.49
18 6034 マザーズ MRT(株) -6.35
19 7695 マザーズ (株)交換できるくん -6.24
20 7426 JASDAQ (株)山大 -6.17
21 3914 マザーズ JIG-SAW(株) -5.89
22 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ -5.67
23 8025 東証1部 (株)ツカモトコーポレーション -5.52
24 7297 JASDAQ (株)カーメイト -5.23
25 4060 マザーズ rakumo(株) -5.22
26 3237 マザーズ (株)イントランス -5.06
27 4446 東証1部 (株)Link-U -5.03
28 4998 東証2部 フマキラー(株) -5.01
29 3924 東証1部 (株)ランドコンピュータ -4.93
30 2489 東証1部 (株)アドウェイズ -4.93
31 2736 JASDAQ フェスタリアホールディングス(株) -4.87
32 3744 東証2部 サイオス(株) -4.69
33 4538 東証1部 扶桑薬品工業(株) -4.68
34 2987 マザーズ (株)タスキ -4.66
35 3814 JASDAQ (株)アルファクス・フード・システム -4.63
36 3997 JASDAQ (株)トレードワークス -4.62
37 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス -4.54
38 2156 JASDAQ セーラー広告(株) -4.51
39 4335 JASDAQ (株)アイ・ピー・エス -4.48
40 3020 JASDAQ アプライド(株) -4.30
41 7685 マザーズ (株)BuySell Technologies -4.30
42 3660 東証1部 (株)アイスタイル -4.29
43 7610 JASDAQ (株)テイツー -4.29
44 3976 マザーズ (株)シャノン -4.27
45 6186 東証1部 (株)一蔵 -4.26
46 6235 東証1部 (株)オプトラン -4.26
47 3830 その他 (株)ギガプライズ -4.25
48 4176 マザーズ (株)ココナラ -4.23
49 6997 東証1部 日本ケミコン(株) -4.22
50 2379 東証1部 ディップ(株) -4.19

※変動率が大きくなる50円未満銘柄は除外

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象

2021/5/12東証指数

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

東急建設<1720>が後場に出来高急増2021/5/12

後場出来高急増銘柄ランキング(2021/5/12)

このページは過去記事(2021/5/12)です。最新は後場出来高急増銘柄ランキング

前場後場出来高5000以上で前場と比較した出来高増加率

順位 コード 市場 銘柄名 出来高増加率
1 1720 東証1部 東急建設(株) 1649.70
2 3777 JASDAQ (株)FHTホールディングス 1586.93
3 7291 東証1部 日本プラスト(株) 969.47
4 3840 東証2部 パス(株) 969.16
5 6507 東証1部 シンフォニアテクノロジー(株) 930.16
6 4367 東証2部 広栄化学(株) 879.25
7 3744 東証2部 サイオス(株) 865.87
8 8078 東証1部 阪和興業(株) 844.14
9 8105 東証2部 堀田丸正(株) 814.92
10 1835 東証1部 東鉄工業(株) 814.50
11 3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 747.13
12 4202 東証1部 (株)ダイセル 670.13
13 3804 JASDAQ (株)システム ディ 658.70
14 7414 東証1部 小野建(株) 622.62
15 8925 東証2部 (株)アルデプロ 619.68
16 4593 マザーズ (株)ヘリオス 601.86
17 9704 東証1部 (株)アゴーラ ホスピタリティー グループ 587.66
18 8097 東証1部 三愛石油(株) 571.83
19 4538 東証1部 扶桑薬品工業(株) 571.64
20 4931 東証1部 新日本製薬(株) 562.50
21 1898 東証1部 世紀東急工業(株) 558.86
22 6465 東証1部 ホシザキ(株) 558.42
23 2384 東証1部 SBSホールディングス(株) 551.91
24 4548 東証1部 生化学工業(株) 551.01
25 1757 東証2部 中小企業ホールディングス(株) 539.82
26 6563 マザーズ (株)みらいワークス 529.03
27 4572 JASDAQ カルナバイオサイエンス(株) 523.46
28 2160 マザーズ (株)ジーエヌアイグループ 522.57
29 1844 東証2部 (株)大盛工業 520.00
30 3845 JASDAQ (株)アイフリークモバイル 514.29
31 3237 マザーズ (株)イントランス 500.00
32 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 498.19
33 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー(株) 490.45
34 6246 東証2部 (株)テクノスマート 487.50
35 1400 JASDAQ ルーデン・ホールディングス(株) 483.56
36 3569 東証1部 セーレン(株) 480.28
37 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 476.51
38 6731 東証2部 (株)ピクセラ 473.74
39 6612 マザーズ バルミューダ(株) 462.43
40 4446 東証1部 (株)Link-U 452.58
41 2152 JASDAQ 幼児活動研究会(株) 446.90
42 7895 JASDAQ 中央化学(株) 444.41
43 4644 JASDAQ イマジニア(株) 441.50
44 6340 東証1部 澁谷工業(株) 433.33
45 3180 東証1部 (株)ビューティガレージ 433.14
46 7047 マザーズ ポート(株) 433.06
47 8022 東証1部 ミズノ(株) 427.93
48 3857 JASDAQ (株)ラック 426.91
49 1783 JASDAQ (株)アジアゲートホールディングス 419.63
50 6334 東証2部 明治機械(株) 412.99

2021/5/12東証指数


にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ

にほんブログ村


株式ランキング

(決算の反応)決算翌日の株価ランキング2021/5/12

決算発表日(2021/5/11)の後場とその翌日(2021/5/12)の株価ランキング

好決算期待で値を上げていたものが大幅下落、悪い決算であったが悪材料出尽くしで上昇など決算発表シーズンの反応はさまざま、決算発表日当日の後場の値動きとその翌日の反応。決算銘柄のみのランキング

決算発表

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 翌日騰落率
1 6337 JASDAQ (株)テセック -2.72 22.79
2 3696 東証1部 (株)セレス -0.14 19.15
3 7187 東証1部 ジェイリース(株) -0.48 18.23
4 8298 JASDAQ (株)ファミリー 0.18 18.15
5 2352 東証1部 (株)エイジア -0.22 15.24
6 7841 JASDAQ (株)遠藤製作所 1.90 14.31
7 4952 東証2部 (株)エス・ディー・エス バイオテック -1.49 13.41
8 6763 東証1部 帝国通信工業(株) -0.82 12.36
9 6640 東証1部 I-PEX(株) 0.79 12.07
10 4189 東証1部 KHネオケム(株) 0.00 11.83
11 4028 東証1部 石原産業(株) -1.49 11.70
12 3964 東証1部 (株)オークネット -0.46 11.58
13 3176 東証1部 三洋貿易(株) -1.86 11.45
14 6071 東証1部 (株)IBJ -2.51 9.47
15 2497 マザーズ ユナイテッド(株) -0.31 9.03
16 6328 東証1部 荏原実業(株) -1.72 8.62
17 7732 東証1部 (株)トプコン -0.06 8.52
18 7037 東証1部 (株)テノ.ホールディングス -1.16 8.41
19 6737 東証1部 EIZO(株) -1.33 8.31
20 6753 東証1部 シャープ(株) -1.14 6.43
21 4477 マザーズ BASE(株) -1.21 6.01
22 2371 東証1部 (株)カカクコム -1.81 5.67
23 8050 東証1部 セイコーホールディングス(株) -1.96 5.45
24 4919 東証1部 (株)ミルボン -0.53 5.32
25 1820 東証1部 西松建設(株) 8.76 5.17
26 6371 東証1部 (株)椿本チエイン -0.50 5.15
27 6768 東証1部 (株)タムラ製作所 -1.34 4.84
28 9691 JASDAQ (株)両毛システムズ -1.88 4.70
29 4041 東証1部 日本曹達(株) 0.30 4.51
30 4042 東証1部 東ソー(株) -0.05 4.41
31 9302 東証1部 三井倉庫ホールディングス(株) -5.63 4.30
32 4326 東証1部 (株)インテージホールディングス -0.95 4.28
33 9959 東証2部 アシードホールディングス(株) -3.81 4.17
34 9783 東証1部 (株)ベネッセホールディングス 0.12 3.91
35 7760 JASDAQ IMV(株) 0.00 3.84
36 2871 東証1部 (株)ニチレイ 0.14 3.80
37 9880 東証1部 イノテック(株) -1.12 3.61
38 9075 東証1部 福山通運(株) -2.09 3.56
39 7417 東証1部 (株)南陽 -1.45 3.44
40 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント(株) 1.40 3.44
41 7705 東証2部 ジーエルサイエンス(株) -0.78 3.00
42 6272 東証1部 レオン自動機(株) -1.58 2.87
43 4925 JASDAQ (株)ハーバー研究所 -1.79 2.73
44 6925 東証1部 ウシオ電機(株) -1.17 2.16
45 8249 東証2部 (株)テクノアソシエ -0.09 2.16
46 4536 東証1部 参天製薬(株) -0.21 2.06
47 7832 東証1部 (株)バンダイナムコホールディングス -0.42 1.86
48 3676 東証1部 (株)デジタルハーツホールディングス -1.69 1.84
49 4671 東証1部 (株)ファルコホールディングス -0.18 1.82
50 7619 東証1部 田中商事(株) -0.60 1.81
51 6278 東証1部 ユニオンツール(株) -0.42 1.71
52 6471 東証1部 日本精工(株) -0.48 1.63
53 4366 東証2部 ダイトーケミックス(株) -14.84 1.63
54 6158 JASDAQ (株)和井田製作所 1.53 1.60
55 2325 東証1部 (株)NJS -1.59 1.31
56 7701 東証1部 (株)島津製作所 -1.16 1.31
57 6622 東証1部 (株)ダイヘン -1.33 1.24
58 7089 マザーズ フォースタートアップス(株) -1.43 1.23
59 7819 東証1部 粧美堂(株) -2.64 1.23
60 6989 東証1部 北陸電気工業(株) 5.46 1.22
61 5660 東証2部 神鋼鋼線工業(株) -0.44 0.99
62 5142 東証1部 アキレス(株) 0.00 0.99
63 8108 東証1部 ヤマエ久野(株) -1.96 0.95
64 7490 東証2部 日新商事(株) -0.44 0.88
65 7538 東証2部 (株)大水 -0.84 0.85
66 6638 東証1部 (株)ミマキエンジニアリング -1.47 0.75
67 3371 東証1部 (株)ソフトクリエイトホールディングス -1.32 0.73
68 8841 東証1部 (株)テーオーシー -2.45 0.70
69 1905 JASDAQ (株)テノックス -0.67 0.56
70 2108 東証1部 日本甜菜製糖(株) -0.80 0.56
71 8416 東証1部 (株)高知銀行 -1.20 0.48
72 9434 東証1部 ソフトバンク(株) 0.07 0.45
73 8098 東証1部 稲畑産業(株) -0.30 0.42
74 7229 JASDAQ (株)ユタカ技研 1.11 0.31
75 7867 東証1部 (株)タカラトミー -1.57 0.21
76 3392 東証1部 デリカフーズホールディングス(株) -0.48 0.16
77 9409 東証1部 (株)テレビ朝日ホールディングス -0.61 0.15
78 4559 東証1部 ゼリア新薬工業(株) 0.15 0.15
79 1770 JASDAQ 藤田エンジニアリング(株) -0.10 0.10
80 4685 JASDAQ (株)菱友システムズ -0.05 0.00
81 5969 東証2部 (株)ロブテックス -0.49 0.00
82 7472 JASDAQ (株)鳥羽洋行 0.19 0.00
83 8922 マザーズ 日本アセットマーケティング(株) -0.88 0.00
84 9441 JASDAQ (株)ベルパーク 0.00 0.00
85 2607 東証1部 不二製油グループ本社(株) -0.95 -0.07
86 1949 東証1部 住友電設(株) -1.37 -0.13
87 4491 JASDAQ コンピューターマネージメント(株) -0.40 -0.17
88 9845 東証2部 (株)パーカーコーポレーション -0.78 -0.20
89 2122 マザーズ (株)インタースペース -0.50 -0.20
90 6513 東証1部 (株)オリジン -1.75 -0.30
91 7723 東証1部 愛知時計電機(株) 0.92 -0.34
92 8308 東証1部 (株)りそなホールディングス -0.37 -0.35
93 2331 東証1部 ALSOK 3.40 -0.40
94 7678 JASDAQ (株)あさくま -0.66 -0.46
95 9656 東証2部 グリーンランドリゾート(株) -0.24 -0.48
96 9967 東証2部 堺商事(株) -5.84 -0.60
97 6741 東証1部 日本信号(株) 0.31 -0.63
98 3167 東証1部 (株)TOKAIホールディングス -0.22 -0.66
99 9744 東証1部 (株)メイテック -2.18 -0.68
100 9304 東証1部 澁澤倉庫(株) -0.19 -0.75
101 6707 東証1部 サンケン電気(株) 0.98 -0.78
102 6403 JASDAQ 水道機工(株) 0.00 -0.79
103 2226 JASDAQ (株)湖池屋 0.00 -0.79
104 4502 東証1部 武田薬品工業(株) -0.05 -0.86
105 4621 東証2部 ロックペイント(株) 1.14 -0.88
106 9854 東証1部 愛眼(株) -0.44 -0.88
107 9686 東証2部 東洋テック(株) 0.59 -0.89
108 5988 東証1部 (株)パイオラックス -1.05 -0.93
109 4926 東証1部 (株)シーボン -0.10 -0.96
110 7211 東証1部 三菱自動車(株) -0.66 -0.99
111 6644 東証1部 大崎電気工業(株) -0.99 -1.00
112 9476 JASDAQ (株)中央経済社ホールディングス -0.67 -1.02
113 6134 東証1部 (株)FUJI -1.59 -1.02
114 8929 東証2部 (株)青山財産ネットワークス -1.35 -1.04
115 9613 東証1部 (株)NTTデータ -0.47 -1.06
116 3401 東証1部 帝人(株) 0.11 -1.12
117 7734 東証1部 理研計器(株) -0.78 -1.14
118 1881 東証1部 (株)NIPPO 0.17 -1.14
119 7482 東証1部 (株)シモジマ -2.42 -1.15
120 7231 東証1部 トピー工業(株) 5.24 -1.16
121 6392 東証2部 (株)ヤマダコーポレーション -2.44 -1.17
122 5852 東証1部 (株)アーレスティ -0.81 -1.22
123 7443 JASDAQ 横浜魚類(株) -0.36 -1.25
124 9037 東証1部 (株)ハマキョウレックス -1.10 -1.27
125 3204 東証1部 (株)トーア紡コーポレーション -0.44 -1.32
126 3232 東証1部 三重交通グループホールディングス(株) -1.02 -1.44
127 6750 東証1部 エレコム(株) -1.62 -1.69
128 8041 東証1部 OUGホールディングス(株) 1.54 -1.69
129 8085 東証2部 ナラサキ産業(株) 0.59 -1.71
130 5936 東証1部 東洋シヤッター(株) -1.38 -1.72
131 6143 東証1部 (株)ソディック -0.84 -1.78
132 7735 東証1部 (株)SCREENホールディングス -1.19 -1.81
133 2897 東証1部 日清食品ホールディングス(株) 3.16 -1.84
134 4241 JASDAQ (株)アテクト -5.33 -1.88
135 1897 東証2部 金下建設(株) 0.00 -1.93
136 9312 東証1部 ケイヒン(株) 0.36 -2.01
137 8012 東証1部 長瀬産業(株) -0.71 -2.07
138 8086 東証1部 ニプロ(株) -0.66 -2.08
139 9535 東証1部 広島ガス(株) -2.09 -2.13
140 9782 JASDAQ (株)ディーエムエス 0.43 -2.14
141 4970 JASDAQ 東洋合成工業(株) -1.20 -2.17
142 4364 東証2部 マナック(株) -0.23 -2.17
143 2674 東証1部 (株)ハードオフコーポレーション -2.49 -2.17
144 6414 JASDAQ 川重冷熱工業(株) 5.75 -2.44
145 7270 東証1部 (株)SUBARU -0.55 -2.50
146 5451 東証1部 (株)淀川製鋼所 -3.34 -2.53
147 6418 東証1部 日本金銭機械(株) -1.85 -2.58
148 5019 東証1部 出光興産(株) 0.66 -2.60
149 9908 JASDAQ Denkei 11.79 -2.62
150 7012 東証1部 川崎重工業(株) -3.47 -2.66
151 5331 東証1部 (株)ノリタケカンパニーリミテド 17.55 -2.83
152 5446 東証2部 北越メタル(株) -0.08 -2.90
153 6958 東証1部 日本CMK(株) 0.21 -2.97
154 1413 東証1部 (株)ヒノキヤグループ -1.13 -3.08
155 6292 東証1部 (株)カワタ -3.21 -3.09
156 9889 東証1部 JBCCホールディングス(株) -0.72 -3.10
157 7849 JASDAQ スターツ出版(株) 5.02 -3.23
158 3436 東証1部 (株)SUMCO -0.71 -3.47
159 3289 東証1部 東急不動産ホールディングス(株) -0.79 -3.52
160 3583 東証2部 オーベクス(株) -3.45 -3.57
161 6235 東証1部 (株)オプトラン -0.11 -3.66
162 5283 JASDAQ (株)高見澤 0.58 -3.68
163 3936 マザーズ (株)グローバルウェイ 1.87 -3.68
164 4917 東証1部 (株)マンダム -1.43 -3.77
165 8919 東証1部 (株)カチタス -0.92 -3.87
166 6986 東証1部 双葉電子工業(株) -0.77 -3.88
167 8242 東証1部 エイチ・ツー・オー リテイリング(株) -1.40 -3.91
168 6203 東証1部 豊和工業(株) -4.52 -3.92
169 3771 東証1部 (株)システムリサーチ 0.00 -3.96
170 8043 東証1部 スターゼン(株) -0.62 -4.00
171 4732 東証1部 (株)ユー・エスエス -0.51 -4.02
172 7268 JASDAQ (株)タツ 0.87 -4.05
173 9621 東証1部 (株)建設技術研究所 -1.30 -4.12
174 7955 東証1部 クリナップ(株) 0.18 -4.17
175 7532 東証1部 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス -0.56 -4.18
176 3646 マザーズ (株)駅探 -1.91 -4.29
177 6748 東証1部 星和電機(株) -1.16 -4.53
178 3712 東証2部 (株)情報企画 0.57 -4.59
179 4968 東証1部 荒川化学工業(株) -0.79 -4.61
180 4182 東証1部 三菱ガス化学(株) 4.67 -4.62
181 7408 東証1部 (株)ジャムコ -3.17 -4.63
182 6482 東証1部 (株)ユーシン精機 -0.69 -4.83
183 6367 東証1部 ダイキン工業(株) -1.45 -4.93
184 3908 マザーズ (株)コラボス -0.32 -4.94
185 5476 東証1部 日本高周波鋼業(株) -1.56 -4.98
186 5191 東証1部 住友理工(株) -6.04 -5.03
187 9119 東証1部 飯野海運(株) -7.57 -5.07
188 3918 東証1部 PCIホールディングス(株) -0.14 -5.20
189 2479 JASDAQ (株)ジェイテック 0.53 -5.32
190 2335 東証1部 (株)キューブシステム -0.83 -5.49
191 5939 JASDAQ (株)大谷工業 -0.18 -5.68
192 6368 東証1部 オルガノ(株) -0.42 -5.84
193 1429 東証1部 (株)日本アクア -0.16 -5.93
194 6826 東証1部 本多通信工業(株) -0.59 -5.94
195 2810 東証1部 ハウス食品グループ本社(株) -0.28 -5.99
196 3837 東証1部 アドソル日進(株) -0.07 -6.10
197 5217 JASDAQ テクノクオーツ(株) 1.14 -6.25
198 2060 東証1部 フィード・ワン(株) -0.11 -6.51
199 4114 東証1部 (株)日本触媒 0.17 -6.62
200 5542 JASDAQ 新報国製鉄(株) 0.47 -6.73
201 7090 マザーズ (株)リグア 1.06 -6.87
202 4044 東証1部 セントラル硝子(株) -0.95 -6.92
203 4528 東証1部 小野薬品工業(株) -1.95 -7.05
204 3457 東証1部 (株)ハウスドゥ -1.14 -7.18
205 4272 東証1部 日本化薬(株) 0.00 -7.26
206 4547 東証1部 キッセイ薬品工業(株) -1.10 -7.27
207 2468 東証2部 (株)フュートレック 1.60 -7.33
208 6360 東証2部 (株)東京自働機械製作所 0.00 -7.57
209 4540 東証1部 (株)ツムラ -0.81 -7.74
210 6383 東証1部 (株)ダイフク 0.37 -7.97
211 3553 東証1部 共和レザー(株) -1.03 -8.31
212 1893 東証1部 五洋建設(株) -1.29 -8.52
213 2372 東証1部 (株)アイロムグループ -0.82 -8.63
214 9272 マザーズ ブティックス(株) -0.89 -8.87
215 5706 東証1部 三井金属 1.04 -9.11
216 5406 東証1部 (株)神戸製鋼所 0.11 -9.22
217 7036 マザーズ (株)イーエムネットジャパン -2.53 -9.24
218 6841 東証1部 横河電機(株) -1.13 -9.46
219 4569 東証1部 キョーリン製薬ホールディングス(株) -0.63 -9.78
220 8944 東証1部 (株)ランドビジネス -1.27 -9.79
221 6777 JASDAQ santec(株) 0.82 -9.99
222 3360 東証1部 シップヘルスケアホールディングス(株) 0.17 -10.32
223 3895 JASDAQ ハビックス(株) -2.16 -10.87
224 9048 東証1部 名古屋鉄道(株) -0.08 -11.13
225 9514 東証1部 (株)エフオン 0.89 -11.13
226 9987 東証1部 (株)スズケン 0.00 -11.22
227 4617 東証1部 中国塗料(株) 0.30 -11.35
228 4800 JASDAQ オリコン(株) 1.84 -11.56
229 7003 東証1部 (株)三井E&Sホールディングス 0.68 -14.09
230 2317 東証1部 (株)システナ -1.97 -14.74
231 5563 東証1部 日本電工(株) -0.26 -14.87
232 5541 東証1部 大平洋金属(株) -0.76 -15.06
233 3604 東証2部 川本産業(株) -4.71 -15.17
234 7826 JASDAQ (株)フルヤ金属 0.41 -15.34
235 7895 JASDAQ 中央化学(株) -0.83 -16.84
236 7748 JASDAQ (株)ホロン 2.20 -19.57
237 7745 東証1部 (株)エー・アンド・デイ -1.07 -20.65
238 1737 東証2部 三井金属エンジニアリング(株) 3.34 -21.05

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

指数の戻りに反応した銘柄ランキング(2021/5/12)

指数の戻りに反応した銘柄ランキング

2021/5/12東証指数

東京株式市場は2日連続で大きく値を下げた。

日経225は安値27888.59(13:45)終値28147.51(安値から0.93%の戻り)

TOPIXは安値1862.04(13:45)終値1877.95(安値からの戻り0.85%)

マザーズ指数は安値1080.38(13:46)終値1095.95(安値からの戻り1.44%)

日経JASDAQ平均は安値3828.85(13:47)終値3843.01(安値からの戻り0.37%)

全市場も安値は13:45から13:50の間

 

13:45以降に安値を付け戻りの良かった銘柄ランキング

(騰落率の単位は%、すべて安値からの値上がり率)

東証一部

順位 コード 銘柄名 安値時間 騰落率
1 9856 (株)ケーユーホールディングス 13:52 8.31
2 4997 日本農薬(株) 14:06 5.90
3 7291 日本プラスト(株) 13:55 4.77
4 6620 宮越ホールディングス(株) 13:46 4.26
5 4403 日油(株) 14:03 3.85
6 7897 ホクシン(株) 13:46 3.85
7 3903 (株)gumi 13:53 3.63
8 6428 (株)オーイズミ 13:46 3.49
9 6465 ホシザキ(株) 14:03 3.39
10 2489 (株)アドウェイズ 13:58 3.27
11 7215 (株)ファルテック 14:05 3.03
12 3985 テモナ(株) 13:50 2.78
13 4980 デクセリアルズ(株) 13:45 2.76
14 5358 イソライト工業(株) 14:40 2.76
15 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 14:00 2.73
16 1515 日鉄鉱業(株) 13:47 2.72
17 6560 (株)エル・ティーエス 13:47 2.70
18 2174 GCA(株) 13:45 2.69
19 5191 住友理工(株) 13:45 2.56
20 7822 永大産業(株) 13:59 2.56

 

東証二部

順位 コード 銘柄名 安値時間 騰落率
1 1757 中小企業ホールディングス(株) 13:58 5.36
2 2055 日和産業(株) 13:46 4.64
3 5956 トーソー(株) 13:50 4.24
4 6731 (株)ピクセラ 13:45 4.17
5 6230 SANEI(株) 13:51 3.79
6 3772 ウェルス・マネジメント(株) 13:45 3.76
7 6391 (株)加地テック 13:50 3.75
8 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 13:57 3.73
9 2932 (株)STIフードホールディングス 13:45 3.58
10 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 13:55 3.53
11 9709 NCS&A(株) 13:57 3.20
12 7719 (株)東京衡機 13:57 3.04
13 3528 (株)プロスペクト 14:28 3.03
14 4026 神島化学工業(株) 13:45 2.87
15 6897 ツインバード工業(株) 13:54 2.76
16 5922 那須電機鉄工(株) 14:04 2.76
17 6246 (株)テクノスマート 13:46 2.75
18 6627 (株)テラプローブ 13:53 2.63
19 7705 ジーエルサイエンス(株) 13:48 2.50
20 6357 三精テクノロジーズ(株) 13:47 2.44

 

マザーズ

順位 コード 銘柄名 安値時間 騰落率
1 7343 ブロードマインド(株) 13:46 12.42
2 6521 (株)オキサイド 13:46 7.64
3 4498 サイバートラスト(株) 13:46 5.38
4 3671 ソフトマックス(株) 13:45 5.25
5 2983 (株)アールプランナー 13:59 4.58
6 3914 JIG-SAW(株) 13:51 3.97
7 4598 Delta-Fly Pharma(株) 13:50 3.85
8 7695 (株)交換できるくん 13:51 3.82
9 9270 バリュエンスホールディングス(株) 13:46 3.72
10 7043 アルー(株) 13:45 3.68
11 4013 勤次郎(株) 13:46 3.60
12 2351 (株)ASJ 13:47 3.57
13 4194 ビジョナル(株) 13:52 3.52
14 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) 13:47 3.41
15 4019 (株)スタメン 13:59 3.36
16 7050 (株)フロンティアインターナショナル 13:52 3.29
17 4486 ユナイトアンドグロウ(株) 13:45 3.12
18 6180 GMOメディア(株) 14:17 3.04
19 4888 ステラファーマ(株) 13:55 3.03
20 6531 リファインバース(株) 13:45 3.03

 

JASDAQ

順位 コード 銘柄名 安値時間 騰落率
1 3266 (株)ファンドクリエーショングループ 13:46 5.62
2 2152 幼児活動研究会(株) 14:59 4.58
3 4174 (株)アピリッツ 13:47 4.22
4 6149 (株)小田原エンジニアリング 13:50 3.60
5 7697 REXT(株) 13:45 3.39
6 7863 (株)平賀 14:44 3.36
7 2425 (株)ケアサービス 13:52 3.26
8 4777 (株)ガーラ 13:51 3.25
9 7814 (株)日本創発グループ 14:19 3.23
10 6863 (株)ニレコ 13:50 3.16
11 6433 ヒーハイスト(株) 13:50 3.16
12 4240 クラスターテクノロジー(株) 13:47 3.09
13 6327 北川精機(株) 13:49 2.98
14 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 13:55 2.91
15 6840 (株)AKIBAホールディングス 13:47 2.91
16 4875 メディシノバ 13:58 2.89
17 7638 (株)NEW ART HOLDINGS 13:46 2.71
18 6663 太洋工業(株) 13:52 2.69
19 3807 (株)フィスコ 13:53 2.66
20 3236 (株)プロパスト 13:48 2.53

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

ノリタケカンパニーリミテドが後場株価上昇率1位2021/5/11

後場株価値上がり率ランキング(2021/5/11)

このページは過去記事(2021/5/11)です。最新は後場株価値上がり率ランキング

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 5331 東証1部 (株)ノリタケカンパニーリミテド 17.55
2 8014 東証1部 蝶理(株) 14.91
3 9908 JASDAQ Denkei 11.79
4 1724 JASDAQ シンクレイヤ(株) 10.58
5 1820 東証1部 西松建設(株) 8.76
6 6180 マザーズ GMOメディア(株) 7.61
7 7217 JASDAQ (株)テイン 7.51
8 5967 東証2部 TONE(株) 7.23
9 8789 東証2部 フィンテック グローバル(株) 6.78
10 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 6.47
11 6230 東証2部 SANEI(株) 6.24
12 5958 東証1部 三洋工業(株) 6.21
13 4196 JASDAQ (株)ネオマーケティング 5.92
14 6414 JASDAQ 川重冷熱工業(株) 5.75
15 7896 東証2部 セブン工業(株) 5.47
16 6989 東証1部 北陸電気工業(株) 5.46
17 7231 東証1部 トピー工業(株) 5.24
18 8699 JASDAQ 澤田ホールディングス(株) 5.05
19 7849 JASDAQ スターツ出版(株) 5.02
20 7228 JASDAQ (株)デイトナ 4.92
21 3647 東証2部 (株)ジー・スリーホールディングス 4.88
22 7358 東証1部 (株)ポピンズホールディングス 4.75
23 4182 東証1部 三菱ガス化学(株) 4.67
24 3762 東証1部 テクマトリックス(株) 4.47
25 3169 東証1部 (株)ミサワ 4.23
26 7944 東証1部 ローランド(株) 4.04
27 2721 JASDAQ (株)ジェイホールディングス 3.82
28 4936 マザーズ (株)アクシージア 3.77
29 2162 JASDAQ nmsホールディングス(株) 3.69
30 6125 東証2部 (株)岡本工作機械製作所 3.45
31 6694 JASDAQ (株)ズーム 3.44
32 2331 東証1部 ALSOK 3.40
33 1737 東証2部 三井金属エンジニアリング(株) 3.34
34 1787 JASDAQ (株)ナカボーテック 3.26
35 2897 東証1部 日清食品ホールディングス(株) 3.16
36 9726 東証1部 KNT-CTホールディングス(株) 3.07
37 3496 マザーズ (株)アズーム 3.07
38 2933 東証1部 (株)紀文食品 3.01
39 7897 東証1部 ホクシン(株) 2.94
40 7426 JASDAQ (株)山大 2.88
41 2736 JASDAQ フェスタリアホールディングス(株) 2.84
42 7446 JASDAQ 東北化学薬品(株) 2.79
43 7297 JASDAQ (株)カーメイト 2.79
44 6787 JASDAQ (株)メイコー 2.78
45 6997 東証1部 日本ケミコン(株) 2.77
