後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

(決算の反応)決算翌日の株価ランキング2021/5/11

決算発表日(2021/5/10)の後場とその翌日(2021/5/11)の株価ランキング

好決算期待で値を上げていたものが大幅下落、悪い決算であったが悪材料出尽くしで上昇など決算発表シーズンの反応はさまざま、決算発表日当日の後場の値動きとその翌日の反応。決算銘柄のみのランキング

決算発表

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 翌日騰落率
1 6629 JASDAQ テクノホライゾン(株) -2.38 25.17
2 8093 東証1部 極東貿易(株) 0.50 21.32
3 6997 東証1部 日本ケミコン(株) 0.51 17.48
4 1728 JASDAQ ミサワホーム中国(株) 2.62 16.79
5 6957 JASDAQ (株)芝浦電子 0.69 15.80
6 6787 JASDAQ (株)メイコー -1.17 13.22
7 6914 東証1部 オプテックスグループ(株) 0.81 10.91
8 7320 マザーズ 日本リビング保証(株) 1.13 8.74
9 6230 東証2部 SANEI(株) -1.14 7.77
10 2395 東証1部 (株)新日本科学 -0.54 7.64
11 7615 東証1部 京都きもの友禅(株) 0.75 7.12
12 3671 マザーズ ソフトマックス(株) 1.73 6.80
13 3632 東証1部 グリー(株) -1.18 6.48
14 4674 東証1部 (株)クレスコ 0.00 5.95
15 4980 東証1部 デクセリアルズ(株) -1.94 5.30
16 6947 東証1部 (株)図研 0.17 5.02
17 3132 東証1部 マクニカ・富士エレホールディングス(株) -0.21 4.38
18 3294 東証1部 (株)イーグランド 1.73 4.35
19 2802 東証1部 味の素(株) 0.65 3.77
20 9066 東証1部 (株)日新 -1.86 3.66
21 3040 東証1部 (株)ソリトンシステムズ 0.23 3.50
22 7564 JASDAQ (株)ワークマン 0.40 3.45
23 3386 JASDAQ コスモ・バイオ(株) -0.25 3.40
24 7984 東証1部 コクヨ(株) -1.10 3.17
25 6908 東証1部 イリソ電子工業(株) -1.47 3.17
26 7199 東証1部 プレミアグループ(株) -0.41 3.07
27 8158 東証1部 ソーダニッカ(株) -1.82 2.87
28 4091 東証1部 日本酸素ホールディングス(株) 1.57 2.62
29 9697 東証1部 (株)カプコン 0.15 2.53
30 7729 東証1部 (株)東京精密 0.00 2.47
31 6409 東証1部 (株)キトー 1.45 2.47
32 3934 東証1部 (株)ベネフィットジャパン 2.89 2.34
33 7361 マザーズ (株)ヒューマンクリエイションホールディングス 0.27 2.28
34 2206 東証1部 江崎グリコ(株) 0.24 2.12
35 9728 東証1部 日本管財(株) 1.54 2.00
36 6302 東証1部 住友重機械工業(株) -0.91 1.69
37 9882 東証1部 (株)イエローハット 0.78 1.65
38 2296 東証1部 伊藤ハム米久ホールディングス(株) 1.10 1.64
39 6364 東証1部 北越工業(株) 1.46 1.44
40 4109 東証1部 ステラ ケミファ(株) 0.64 1.42
41 3143 東証2部 オーウイル(株) -0.10 1.37
42 9101 東証1部 日本郵船(株) -2.75 1.25
43 9739 東証1部 NSW 6.39 1.22
44 4507 東証1部 塩野義製薬(株) 0.16 1.19
45 6588 東証1部 東芝テック(株) 0.00 0.79
46 3261 マザーズ (株)グランディーズ -11.04 0.76
47 9065 東証1部 山九(株) 1.13 0.71
48 3464 東証1部 プロパティエージェント(株) 1.55 0.68
49 4718 東証1部 (株)早稲田アカデミー -0.11 0.65
50 4471 東証1部 三洋化成工業(株) -2.00 0.56
51 4912 東証1部 ライオン(株) 0.25 0.49
52 1333 東証1部 マルハニチロ(株) -0.63 0.45
53 4572 JASDAQ カルナバイオサイエンス(株) 0.31 0.39
54 2782 JASDAQ (株)セリア 0.00 0.25
55 8850 東証1部 スターツコーポレーション(株) 0.66 0.07
56 9832 東証1部 (株)オートバックスセブン 0.40 0.07
57 8105 東証2部 堀田丸正(株) -1.49 0.00
58 6542 JASDAQ (株)FCホールディングス 0.21 0.00
59 7587 東証2部 (株)PALTEK 0.00 -0.15
60 7021 東証2部 (株)ニッチツ 0.61 -0.20
61 3751 東証1部 日本アジアグループ(株) -0.11 -0.32
62 3577 東証1部 東海染工(株) 0.54 -0.36
63 3571 東証1部 (株)ソトー -0.62 -0.38
64 8424 東証1部 芙蓉総合リース(株) 2.45 -0.40
65 4705 JASDAQ (株)クリップコーポレーション 0.84 -0.48
66 9519 東証1部 (株)レノバ -1.72 -0.48
67 8869 東証1部 明和地所(株) -0.60 -0.60
68 7040 JASDAQ (株)サン・ライフホールディング 0.64 -0.64
69 5603 東証1部 虹技(株) 0.08 -0.66
70 6282 東証1部 オイレス工業(株) -0.06 -0.68
71 3082 東証1部 (株)きちりホールディングス 0.00 -0.69
72 6248 JASDAQ (株)横田製作所 -0.44 -0.79
73 3951 東証2部 朝日印刷(株) 0.21 -0.84
74 3276 東証1部 日本管理センター(株) 0.70 -0.86
75 4748 JASDAQ (株)構造計画研究所 0.00 -0.86
76 7636 JASDAQ (株)ハンズマン 0.18 -0.87
77 3101 東証1部 東洋紡(株) 2.18 -0.89
78 2812 東証1部 焼津水産化学工業(株) -0.10 -0.91
79 2883 東証1部 (株)大冷 0.72 -0.92
80 3190 JASDAQ (株)ホットマン -2.43 -0.96
81 7504 東証1部 (株)高速 0.76 -0.96
82 3286 マザーズ トラストホールディングス(株) -0.53 -1.06
83 6455 東証1部 (株)モリタホールディングス 0.06 -1.06
84 7966 東証1部 リンテック(株) -0.32 -1.08
85 4719 東証1部 (株)アルファシステムズ 0.28 -1.10
86 9759 東証1部 (株)NSD 0.06 -1.22
87 5955 東証2部 (株)ヤマシナ -1.22 -1.23
88 9699 東証1部 西尾レントオール(株) 0.63 -1.24
89 3140 JASDAQ (株)イデアインターナショナル 0.56 -1.39
90 9107 東証1部 川崎汽船(株) -6.22 -1.42
91 8151 東証1部 (株)東陽テクニカ 0.45 -1.44
92 2009 東証1部 鳥越製粉(株) -0.12 -1.47
93 3910 JASDAQ (株)エムケイシステム 1.14 -1.54
94 4563 マザーズ アンジェス(株) -0.94 -1.58
95 3852 東証1部 サイバーコム(株) 0.91 -1.61
96 3538 東証1部 (株)ウイルプラスホールディングス -3.01 -1.67
97 7011 東証1部 三菱重工業(株) 0.60 -1.68
98 1414 東証1部 ショーボンドホールディングス(株) 0.98 -1.93
99 8084 東証1部 菱電商事(株) -0.24 -1.96
100 5284 JASDAQ ヤマウホールディングス(株) -1.95 -1.99
101 5974 東証2部 中国工業(株) -1.36 -2.02
102 6151 東証1部 日東工器(株) -2.24 -2.04
103 8103 東証1部 明和産業(株) 1.24 -2.04
104 6639 東証2部 (株)コンテック -0.29 -2.08
105 9385 東証1部 (株)ショーエイコーポレーション 0.60 -2.09
106 2281 東証1部 プリマハム(株) -5.64 -2.09
107 5821 東証1部 平河ヒューテック(株) -0.15 -2.24
108 8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 0.76 -2.24
109 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 0.08 -2.28
110 7971 東証1部 東リ(株) -1.15 -2.33
111 1870 東証1部 矢作建設工業(株) -0.87 -2.37
112 4770 東証2部 図研エルミック(株) 0.00 -2.39
113 2987 マザーズ (株)タスキ -0.68 -2.41
114 5393 東証1部 ニチアス(株) 0.20 -2.47
115 4987 東証2部 (株)寺岡製作所 0.76 -2.50
116 2461 東証1部 (株)ファンコミュニケーションズ 0.25 -2.51
117 9887 東証1部 (株)松屋フーズホールディングス -0.14 -2.55
118 8392 東証1部 (株)大分銀行 -0.51 -2.63
119 7885 東証1部 タカノ(株) 0.79 -2.65
120 8331 東証1部 (株)千葉銀行 0.28 -2.65
121 1803 東証1部 清水建設(株) 0.00 -2.67
122 5713 東証1部 住友金属鉱山(株) 0.38 -2.69
123 8207 東証1部 テンアライド(株) 0.30 -2.73
124 9306 東証1部 東陽倉庫(株) 0.61 -3.01
125 2282 東証1部 日本ハム(株) -4.92 -3.11
126 8999 東証1部 グランディハウス(株) -0.64 -3.23
127 8935 東証1部 (株)FJネクス -0.75 -3.23
128 4975 東証1部 (株)JCU 0.86 -3.30
129 1798 JASDAQ (株)守谷商会 0.43 -3.30
130 7105 東証1部 三菱ロジスネクスト(株) -6.69 -3.42
131 7164 東証1部 国保証(株) -0.40 -3.44
132 2602 東証1部 日清オイリオグループ(株) 0.32 -3.51
133 5952 東証2部 アマテイ(株) 2.40 -3.51
134 1515 東証1部 日鉄鉱業(株) -7.52 -3.63
135 6137 東証2部 小池酸素工業(株) 0.98 -3.64
136 7461 JASDAQ (株)キムラ -0.56 -3.78
137 6963 東証1部 ローム(株) 0.00 -3.87
138 9810 東証1部 日鉄物産(株) 8.70 -3.95
139 2209 東証1部 井村屋グループ(株) 0.64 -4.04
140 6546 東証1部 フルテック(株) 8.06 -4.07
141 3352 JASDAQ (株)バッファロー 0.48 -4.12
142 6440 東証1部 JUKI(株) -5.16 -4.29
143 4888 マザーズ ステラファーマ(株) -0.51 -4.30
144 7451 東証1部 三菱食品(株) 0.83 -4.36
145 1787 JASDAQ (株)ナカボーテック -2.77 -4.36
146 3433 東証1部 トーカロ(株) 0.98 -4.51
147 8279 東証1部 (株)ヤオコー 0.00 -4.58
148 5288 東証1部 アジアパイルホールディングス(株) 0.00 -4.59
149 7483 東証1部 (株)ドウシシャ 1.02 -4.62
150 3634 東証2部 (株)ソケッツ -3.11 -4.65
151 7833 東証1部 (株)アイフィスジャパン 1.36 -4.85
152 3673 東証1部 (株)ブロードリーフ 1.78 -4.89
153 9377 JASDAQ (株)エージーピー 1.75 -5.00
154 6050 東証1部 イー・ガーディアン(株) 0.32 -5.03
155 5973 東証2部 (株)トーアミ 0.36 -5.05
156 2733 東証1部 (株)あらた -0.54 -5.11
157 4960 東証2部 ケミプロ化成(株) 1.50 -5.17
158 5464 東証1部 モリ工業(株) 0.66 -5.32
159 7972 東証1部 (株)イトーキ -0.76 -5.37
160 6381 東証1部 アネスト岩田(株) 0.09 -5.39
161 6036 東証1部 KeePer技研(株) -0.39 -5.42
162 6333 東証1部 (株)帝国電機製作所 -0.22 -5.45
163 6062 東証1部 (株)チャーム・ケア・コーポレーション -0.08 -5.54
164 5017 東証1部 富士石油(株) 0.41 -5.71
165 3834 東証1部 (株)朝日ネット 0.67 -5.72
166 6752 東証1部 パナソニック(株) 0.19 -5.81
167 7951 東証1部 ヤマハ(株) 0.80 -6.04
168 9099 東証1部 (株)C&Fロジホールディングス -0.23 -6.09
169 3844 東証1部 コムチュア(株) -0.38 -6.18
170 9990 東証1部 (株)サックスバー ホールディングス 0.79 -6.43
171 9641 JASDAQ サコス(株) 0.27 -6.61
172 3762 東証1部 テクマトリックス(株) 1.32 -6.65
173 6188 東証2部 富士ソフトサービスビューロ(株) 2.61 -6.71
174 6327 JASDAQ 北川精機(株) -0.36 -6.77
175 6193 マザーズ バーチャレクス・ホールディングス(株) 1.61 -7.39
176 5631 東証1部 (株)日本製鋼所 -1.73 -7.57
177 7606 東証1部 (株)ユナイテッドアローズ 0.05 -8.14
178 5302 東証1部 日本カーボン(株) 0.40 -8.21
179 4921 東証1部 (株)ファンケル 0.85 -8.33
180 6384 JASDAQ (株)昭和真空 1.02 -8.41
181 4595 東証2部 (株)ミズホメディー -18.81 -8.54
182 2146 東証1部 UTグループ(株) -0.67 -9.14
183 3929 マザーズ ソーシャルワイヤー(株) 1.65 -9.32
184 6299 東証2部 (株)神鋼環境ソリューション 1.90 -9.36
185 3264 JASDAQ (株)アスコット 1.67 -9.88
186 4308 マザーズ (株)Jストリーム 1.40 -9.89
187 6703 東証1部 OKI -0.17 -10.94
188 7045 JASDAQ (株)ツクイスタッフ -0.44 -11.20
189 5301 東証1部 東海カーボン(株) -1.44 -11.22
190 6698 東証2部 ヴィスコ・テクノロジーズ(株) 0.16 -11.71
191 9090 東証1部 (株)丸和運輸機関 -0.67 -12.80
192 3639 東証1部 (株)ボルテージ 0.62 -14.04
193 7897 東証1部 ホクシン(株) 7.79 -15.66

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング