ノリタケカンパニーリミテドが後場株価上昇率1位2021/5/11
後場株価値上がり率ランキング(2021/5/11)
このページは過去記事(2021/5/11)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5331 | 東証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 17.55 |
| 2 | 8014 | 東証1部 | 蝶理(株) | 14.91 |
| 3 | 9908 | JASDAQ | Denkei | 11.79 |
| 4 | 1724 | JASDAQ | シンクレイヤ(株) | 10.58 |
| 5 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 8.76 |
| 6 | 6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 7.61 |
| 7 | 7217 | JASDAQ | (株)テイン | 7.51 |
| 8 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | 7.23 |
| 9 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル(株) | 6.78 |
| 10 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 6.47 |
| 11 | 6230 | 東証2部 | SANEI(株) | 6.24 |
| 12 | 5958 | 東証1部 | 三洋工業(株) | 6.21 |
| 13 | 4196 | JASDAQ | (株)ネオマーケティング | 5.92 |
| 14 | 6414 | JASDAQ | 川重冷熱工業(株) | 5.75 |
| 15 | 7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 5.47 |
| 16 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業(株) | 5.46 |
| 17 | 7231 | 東証1部 | トピー工業(株) | 5.24 |
| 18 | 8699 | JASDAQ | 澤田ホールディングス(株) | 5.05 |
| 19 | 7849 | JASDAQ | スターツ出版(株) | 5.02 |
| 20 | 7228 | JASDAQ | (株)デイトナ | 4.92 |
| 21 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 4.88 |
| 22 | 7358 | 東証1部 | (株)ポピンズホールディングス | 4.75 |
| 23 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学(株) | 4.67 |
| 24 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス(株) | 4.47 |
| 25 | 3169 | 東証1部 | (株)ミサワ | 4.23 |
| 26 | 7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 4.04 |
| 27 | 2721 | JASDAQ | (株)ジェイホールディングス | 3.82 |
| 28 | 4936 | マザーズ | (株)アクシージア | 3.77 |
| 29 | 2162 | JASDAQ | nmsホールディングス(株) | 3.69 |
| 30 | 6125 | 東証2部 | (株)岡本工作機械製作所 | 3.45 |
| 31 | 6694 | JASDAQ | (株)ズーム | 3.44 |
| 32 | 2331 | 東証1部 | ALSOK | 3.40 |
| 33 | 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング(株) | 3.34 |
| 34 | 1787 | JASDAQ | (株)ナカボーテック | 3.26 |
| 35 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス(株) | 3.16 |
| 36 | 9726 | 東証1部 | KNT-CTホールディングス(株) | 3.07 |
| 37 | 3496 | マザーズ | (株)アズーム | 3.07 |
| 38 | 2933 | 東証1部 | (株)紀文食品 | 3.01 |
| 39 | 7897 | 東証1部 | ホクシン(株) | 2.94 |
| 40 | 7426 | JASDAQ | (株)山大 | 2.88 |
| 41 | 2736 | JASDAQ | フェスタリアホールディングス(株) | 2.84 |
| 42 | 7446 | JASDAQ | 東北化学薬品(株) | 2.79 |
| 43 | 7297 | JASDAQ | (株)カーメイト | 2.79 |
| 44 | 6787 | JASDAQ | (株)メイコー | 2.78 |
| 45 | 6997 | 東証1部 | 日本ケミコン(株) | 2.77 |
| 46 | 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ(株) | 2.76 |
| 47 | 7898 | 東証1部 | (株)ウッドワン | 2.76 |
| 48 | 3796 | 東証2部 | (株)いい生活 | 2.75 |
| 49 | 6625 | JASDAQ | JALCOホールディングス(株) | 2.70 |
| 50 | 4380 | マザーズ | (株)Mマート | 2.61 |
※変動率が大きくなる50円未満銘柄は除外
