東急建設<1720>が後場の株価上昇率トップ2021/5/12
後場株価値上がり率ランキング(2021/5/12)
このページは過去記事(2021/5/12)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 14.51 |
2 | 6614 | JASDAQ | (株)シキノハイテック | 9.68 |
3 | 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | 8.69 |
4 | 2384 | 東証1部 | SBSホールディングス(株) | 6.65 |
5 | 3106 | 東証1部 | クラボウ | 6.63 |
6 | 8078 | 東証1部 | 阪和興業(株) | 6.19 |
7 | 7069 | マザーズ | (株)サイバー・バズ | 5.73 |
8 | 6763 | 東証1部 | 帝国通信工業(株) | 5.59 |
9 | 4931 | 東証1部 | 新日本製薬(株) | 4.45 |
10 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 4.01 |
11 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 3.90 |
12 | 3947 | 東証2部 | ダイナパック(株) | 3.89 |
13 | 4918 | JASDAQ | (株)アイビー化粧品 | 3.89 |
14 | 4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 3.87 |
15 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機(株) | 3.84 |
16 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車(株) | 3.81 |
17 | 4202 | 東証1部 | (株)ダイセル | 3.77 |
18 | 3695 | マザーズ | GMOリサーチ(株) | 3.45 |
19 | 6629 | JASDAQ | テクノホライゾン(株) | 3.40 |
20 | 7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 3.37 |
21 | 3634 | 東証2部 | (株)ソケッツ | 3.36 |
22 | 4028 | 東証1部 | 石原産業(株) | 3.31 |
23 | 7959 | 東証1部 | (株)オリバー | 3.18 |
24 | 3377 | 東証2部 | (株)バイク王&カンパニー | 3.13 |
25 | 3442 | その他 | (株)MIEコーポレーション | 3.09 |
26 | 7246 | 東証1部 | プレス工業(株) | 3.08 |
27 | 8886 | JASDAQ | (株)ウッドフレンズ | 3.01 |
28 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス(株) | 2.93 |
29 | 4185 | 東証1部 | JSR(株) | 2.90 |
30 | 3416 | マザーズ | ピクスタ(株) | 2.83 |
31 | 7603 | JASDAQ | (株)マックハウス | 2.82 |
32 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車(株) | 2.72 |
33 | 3405 | 東証1部 | (株)クラレ | 2.65 |
34 | 1470 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)JPX日経400レバレッジ | 2.64 |
35 | 7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 2.63 |
36 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 2.61 |
37 | 1820 | 東証1部 | 西松建設(株) | 2.60 |
38 | 7291 | 東証1部 | 日本プラスト(株) | 2.60 |
39 | 6599 | JASDAQ | エブレン(株) | 2.57 |
40 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 2.52 |
41 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 2.49 |
42 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK(株) | 2.47 |
43 | 6737 | 東証1部 | EIZO(株) | 2.43 |
44 | 2055 | 東証2部 | 日和産業(株) | 2.42 |
45 | 8783 | JASDAQ | GFA(株) | 2.40 |
46 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 2.38 |
47 | 6038 | マザーズ | (株)イード | 2.37 |
48 | 8700 | JASDAQ | 丸八証券(株) | 2.31 |
49 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 2.31 |
50 | 7045 | JASDAQ | (株)ツクイスタッフ | 2.30 |
※変動率が大きくなる50円未満銘柄は除外