後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

(決算の反応)決算翌日の株価ランキング2021/5/13-1

決算発表日(2021/5/12)の後場とその翌日(2021/5/13)の株価ランキング1位から150位

好決算期待で値を上げていたものが大幅下落、悪い決算であったが悪材料出尽くしで上昇など決算発表シーズンの反応はさまざま、決算発表日当日の後場の値動きとその翌日の反応。決算銘柄のみのランキング

決算発表

 

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 翌日騰落率
1 7280 東証1部 (株)ミツバ -0.47 15.60
2 7173 東証1部 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ -0.08 15.04
3 7220 東証1部 武蔵精密工業(株) -0.82 14.78
4 6081 マザーズ アライドアーキテクツ(株) -0.87 14.66
5 4356 JASDAQ 応用技術(株) -1.40 14.60
6 7915 東証1部 NISSHA(株) -2.11 8.95
7 7952 東証1部 (株)河合楽器製作所 0.85 8.11
8 2412 東証1部 (株)ベネフィット・ワン -1.84 8.09
9 8515 東証1部 アイフル(株) -0.66 7.67
10 5310 東証1部 東洋炭素(株) -1.44 7.59
11 2587 東証1部 サントリー食品インターナショナル(株) -0.40 7.49
12 4985 東証1部 アース製薬(株) -0.66 7.11
13 6789 東証1部 ローランド ディー.ジー.(株) -0.91 7.09
14 6727 東証1部 (株)ワコム -2.09 7.00
15 6855 東証1部 日本電子材料(株) -2.44 6.75
16 9232 東証1部 (株)パスコ -0.95 6.62
17 4971 東証1部 メック(株) -1.21 6.34
18 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート(株) -1.95 6.08
19 9127 東証2部 玉井商船(株) -1.68 5.79
20 4208 東証1部 宇部興産(株) -1.36 5.64
21 8425 東証1部 みずほリース(株) -1.06 5.06
22 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 0.05 4.92
23 4088 東証1部 エア・ウォーター(株) 0.85 4.64
24 9029 東証2部 (株)ヒガシトゥエンティワン -2.09 4.43
25 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) -1.68 4.35
26 5999 JASDAQ イハラサイエンス(株) 0.70 4.35
27 3178 東証1部 チムニー(株) -0.32 4.32
28 8252 東証1部 (株)丸井グループ 0.16 4.27
29 4931 東証1部 新日本製薬(株) 4.45 4.17
30 8059 東証1部 第一実業(株) 0.12 3.77
31 7030 東証1部 (株)スプリックス 0.29 3.68
32 4613 東証1部 関西ペイント(株) -2.21 3.63
33 4680 東証1部 (株)ラウンドワン -0.49 3.53
34 6339 東証1部 新東工業(株) -1.22 3.28
35 9624 東証1部 (株)長大 -0.98 3.03
36 5110 東証1部 住友ゴム工業(株) 0.36 2.96
37 2152 JASDAQ 幼児活動研究会(株) -9.75 2.82
38 8150 東証1部 三信電気(株) 0.48 2.80
39 7686 東証2部 (株)カクヤスグループ 0.14 2.79
40 6674 東証1部 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション -0.53 2.73
41 7602 東証2部 (株)カーチスホールディングス 0.00 2.66
42 5697 東証2部 (株)サンユウ 0.24 2.66
43 6937 東証1部 古河電池(株) -3.64 2.65
44 6844 東証1部 新電元工業(株) -2.02 2.50
45 7871 東証2部 フクビ化学工業(株) -2.42 2.48
46 8355 東証1部 (株)静岡銀行 -0.23 2.46
47 6113 東証1部 (株)アマダ 0.09 2.42
48 5463 東証1部 丸一鋼管(株) -1.14 2.37
49 4506 東証1部 大日本住友製薬(株) -0.62 2.35
50 2503 東証1部 キリンホールディングス(株) 0.12 2.28
51 5801 東証1部 古河電気工業(株) -0.21 2.27
52 2384 東証1部 SBSホールディングス(株) 6.65 2.18
53 9543 東証1部 静岡ガス(株) -0.82 2.16
54 9449 東証1部 GMOインターネット(株) -0.90 2.16
55 4095 東証1部 日本パーカライジング(株) -0.86 2.12
56 3355 東証2部 クリヤマホールディングス(株) -0.86 1.88
57 9432 東証1部 日本電信電話(株) -0.48 1.82
58 5757 東証1部 (株)CKサンエツ -1.23 1.53
59 2613 東証1部 (株)J-オイルミルズ -0.80 1.50
60 4517 東証1部 ビオフェルミン製薬(株) -1.40 1.36
61 2820 東証1部 (株)やまみ -2.26 1.35
62 1762 東証1部 (株)高松コンストラクショングループ -0.54 1.24
63 5946 東証1部 (株)長府製作所 -1.07 1.23
64 1982 東証1部 日比谷総合設備(株) -1.43 1.08
65 2169 東証1部 CDS(株) -0.27 1.07
66 4997 東証1部 日本農薬(株) 0.88 1.05
67 9006 東証1部 京浜急行電鉄(株) -0.71 1.01
68 1909 東証1部 日本ドライケミカル(株) -1.37 0.97
69 3948 JASDAQ 光ビジネスフォーム(株) 0.00 0.84
70 9631 東証2部 (株)東急レクリエーション -0.72 0.83
71 7945 東証2部 コマニー(株) 0.46 0.83
72 4172 JASDAQ 東和ハイシステム(株) -1.30 0.78
73 7855 JASDAQ カーディナル(株) -1.69 0.77
74 4188 東証1部 (株)三菱ケミカルホールディングス -0.42 0.72
75 3774 東証1部 (株)インターネットイニシアティブ 8.69 0.69
76 3924 東証1部 (株)ランドコンピュータ -4.93 0.69
77 6141 東証1部 DMG森精機(株) 3.84 0.62
78 6539 東証1部 (株)MS-Japan -1.49 0.61
79 1811 東証1部 (株)錢高組 -7.07 0.60
80 5947 東証1部 リンナイ(株) -2.41 0.57
81 7201 東証1部 日産自動車(株) 2.00 0.56
82 5984 東証2部 兼房(株) -1.43 0.48
83 6087 東証1部 (株)アビスト -2.23 0.41
84 2599 東証1部 ジャパンフーズ(株) 1.00 0.41
85 6033 マザーズ (株)エクストリーム -0.79 0.40
86 1719 東証1部 安藤ハザマ -0.36 0.36
87 5352 東証1部 黒崎播磨(株) -0.66 0.33
88 6641 東証1部 日新電機(株) -0.17 0.17
89 9723 東証2部 (株)京都ホテル -0.66 0.17
90 2269 東証1部 明治ホールディングス(株) -4.15 0.15
91 4243 JASDAQ (株)ニックス -0.49 0.12
92 2573 東証2部 北海道コカ・コーラボトリング(株) -0.12 0.12
93 3435 東証2部 サンコーテクノ(株) -0.11 0.11
94 6924 東証1部 岩崎電気(株) -0.68 0.07
95 2445 東証1部 (株)タカミヤ -0.77 0.00
96 4102 東証2部 丸尾カルシウム(株) 0.00 0.00
97 6250 東証1部 (株)やまびこ 0.58 0.00
98 6919 JASDAQ ケル(株) -0.91 0.00
99 7167 東証1部 (株)めぶきフィナンシャルグループ 0.41 0.00
100 6678 東証1部 (株)テクノメディカ -0.50 -0.06
101 7994 東証1部 (株)オカムラ -0.45 -0.08
102 9025 東証1部 鴻池運輸(株) -1.37 -0.09
103 5395 東証2部 理研コランダム(株) 0.00 -0.11
104 9408 JASDAQ (株)新潟放送 0.00 -0.16
105 7872 東証1部 エステールホールディングス(株) -0.95 -0.16
106 8283 東証1部 (株)PALTAC -0.54 -0.18
107 6965 東証1部 浜松ホトニクス(株) -1.45 -0.33
108 8208 JASDAQ (株)エンチョー -0.80 -0.36
109 1835 東証1部 東鉄工業(株) -2.38 -0.36
110 9072 東証1部 ニッコンホールディングス(株) -0.34 -0.39
111 3857 JASDAQ (株)ラック -2.61 -0.40
112 9405 東証1部 朝日放送グループホールディングス(株) -0.72 -0.43
113 7715 東証1部 長野計器(株) -2.48 -0.44
114 4186 東証1部 東京応化工業(株) -0.73 -0.44
115 8544 東証1部 (株)京葉銀行 0.00 -0.48
116 7481 東証1部 尾家産業(株) -2.05 -0.50
117 4064 東証1部 日本カーバイド工業(株) -0.38 -0.53
118 9074 東証1部 日本石油輸送(株) -0.95 -0.54
119 9956 東証1部 (株)バローホールディングス 1.02 -0.57
120 7562 東証2部 (株)安楽亭 0.00 -0.58
121 6356 東証1部 日本ギア工業(株) -0.31 -0.63
122 6164 JASDAQ (株)太陽工機 -9.01 -0.65
123 4274 JASDAQ 細谷火工(株) 0.94 -0.68
124 8032 東証1部 日本紙パルプ商事(株) -0.70 -0.70
125 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ(株) -1.47 -0.75
126 5928 東証2部 アルメタックス(株) -2.26 -0.77
127 3157 東証1部 ジューテックホールディングス(株) -0.50 -0.80
128 7337 東証1部 (株)ひろぎんホールディングス -0.33 -0.83
129 1965 東証2部 (株)テクノ菱和 0.22 -0.89
130 1720 東証1部 東急建設(株) 14.51 -0.89
131 9142 東証1部 九州旅客鉄道(株) 0.12 -0.90
132 4550 東証1部 日水製薬(株) -0.92 -0.93
133 4351 JASDAQ (株)山田債権回収管理総合事務所 -1.05 -0.93
134 3719 JASDAQ (株)ジェクシード -0.47 -0.93
135 6569 東証1部 日総工産(株) -0.54 -0.95
136 8804 東証1部 東京建物(株) -1.27 -0.98
137 8522 東証1部 (株)名古屋銀行 -0.22 -0.99
138 2307 東証1部 (株)クロスキャット -0.90 -1.01
139 4367 東証2部 広栄化学(株) -6.78 -1.09
140 9322 東証1部 川西倉庫(株) -1.03 -1.13
141 8550 東証1部 (株)栃木銀行 -0.56 -1.13
142 4495 マザーズ (株)アイキューブドシステムズ -2.76 -1.14
143 6059 東証1部 (株)ウチヤマホールディングス -3.85 -1.14
144 4611 東証1部 大日本塗料(株) -1.60 -1.16
145 4809 東証1部 パラカ(株) -2.03 -1.22
146 6029 東証1部 アトラグループ(株) 1.88 -1.23
147 4027 東証1部 イカ(株) -1.66 -1.23
148 7222 東証1部 日産車体(株) 0.00 -1.26
149 4619 東証1部 日本特殊塗料(株) -1.16 -1.27
150 3626 東証1部 TIS(株) -0.85 -1.28

150位以降

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング