ベリテ<9904>の出来高が後場急増2021/5/13
後場出来高急増銘柄ランキング(2021/5/13)
このページは過去記事(2021/5/13)です。最新は後場出来高急増銘柄ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 出来高増加率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 4395.00 |
| 2 | 5195 | 東証1部 | バンドー化学(株) | 3414.58 |
| 3 | 5930 | 東証1部 | 文化シヤッター(株) | 1699.66 |
| 4 | 3864 | 東証1部 | 三菱製紙(株) | 1694.35 |
| 5 | 4249 | 東証1部 | 森六ホールディングス(株) | 1364.52 |
| 6 | 6490 | 東証1部 | 日本ピラー工業(株) | 1277.67 |
| 7 | 8166 | 東証1部 | (株)タカキュー | 1056.72 |
| 8 | 2749 | 東証1部 | (株)JPホールディングス | 1004.79 |
| 9 | 6165 | 東証1部 | パンチ工業(株) | 996.04 |
| 10 | 4337 | 東証1部 | ぴあ(株) | 944.56 |
| 11 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | 911.04 |
| 12 | 1332 | 東証1部 | 日本水産(株) | 770.50 |
| 13 | 4963 | 東証1部 | 星光PMC(株) | 758.33 |
| 14 | 5602 | 東証1部 | (株)栗本鐵工所 | 747.83 |
| 15 | 7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | 747.81 |
| 16 | 9303 | 東証1部 | (株)住友倉庫 | 691.80 |
| 17 | 9788 | 東証1部 | (株)ナック | 683.56 |
| 18 | 8154 | 東証1部 | 加賀電子(株) | 676.96 |
| 19 | 4401 | 東証1部 | (株)ADEKA | 661.09 |
| 20 | 4078 | 東証1部 | 堺化学工業(株) | 623.15 |
| 21 | 3205 | 東証1部 | (株)ダイドーリミテッド | 593.94 |
| 22 | 2533 | 東証1部 | オエノンホールディングス(株) | 592.52 |
| 23 | 4183 | 東証1部 | 三井化学(株) | 581.91 |
| 24 | 4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 557.28 |
| 25 | 7838 | 東証1部 | 共立印刷(株) | 542.00 |
| 26 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | 532.17 |
| 27 | 6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 528.24 |
| 28 | 8037 | 東証1部 | カメイ(株) | 525.00 |
| 29 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ(株) | 521.21 |
| 30 | 7718 | 東証1部 | スター精密(株) | 514.33 |
| 31 | 8207 | 東証1部 | テンアライド(株) | 513.95 |
| 32 | 4461 | 東証1部 | 第一工業製薬(株) | 510.65 |
| 33 | 8090 | 東証1部 | 昭光通商(株) | 491.15 |
| 34 | 2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 480.25 |
| 35 | 6316 | 東証1部 | (株)丸山製作所 | 467.01 |
| 36 | 4694 | 東証1部 | (株)ビー・エム・エル | 461.54 |
| 37 | 6994 | 東証2部 | (株)指月電機製作所 | 460.26 |
| 38 | 4224 | 東証2部 | ロンシール工業(株) | 458.18 |
| 39 | 7958 | 東証1部 | 天馬(株) | 454.29 |
| 40 | 5660 | 東証2部 | 神鋼鋼線工業(株) | 443.10 |
| 41 | 7640 | 東証1部 | (株)トップカルチャー | 437.93 |
| 42 | 4620 | 東証1部 | 藤倉化成(株) | 437.32 |
| 43 | 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | 425.00 |
| 44 | 4047 | 東証1部 | 関東電化工業(株) | 421.92 |
| 45 | 2398 | 東証1部 | (株)ツクイホールディングス | 414.00 |
| 46 | 3407 | 東証1部 | 旭化成(株) | 413.90 |
| 47 | 9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 409.09 |
| 48 | 3402 | 東証1部 | 東レ(株) | 408.38 |
| 49 | 6458 | 東証1部 | 新晃工業(株) | 400.00 |
| 50 | 8131 | 東証1部 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 396.43 |
