後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

(決算の反応)決算翌日の株価ランキング2021/5/14-3

決算発表日(2021/5/13)の後場とその翌日(2021/5/14)の株価ランキング301位から450位

好決算期待で値を上げていたものが大幅下落、悪い決算であったが悪材料出尽くしで上昇など決算発表シーズンの反応はさまざま、決算発表日当日の後場の値動きとその翌日の反応。決算銘柄のみのランキング

決算発表

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 翌日騰落率
301 6430 東証1部 ダイコク電機(株) -1.53 0.22
302 3109 東証1部 シキボウ(株) -0.21 0.22
303 8345 東証1部 (株)岩手銀行 -1.68 0.20
304 6879 東証1部 (株)IMAGICA GROUP -1.95 0.20
305 9319 東証1部 (株)中央倉庫 -0.75 0.19
306 1867 東証1部 (株)植木組 -1.52 0.13
307 7718 東証1部 スター精密(株) 1.14 0.12
308 9421 JASDAQ (株)エヌジェイホールディングス -0.31 0.10
309 5987 JASDAQ (株)オーネックス -6.15 0.10
310 7185 JASDAQ ヒロセ通商(株) 0.37 0.09
311 6303 東証2部 (株)ササクラ 0.00 0.08
312 2224 JASDAQ (株)コモ -0.57 0.08
313 2293 JASDAQ 滝沢ハム(株) -0.10 0.07
314 5921 東証2部 川岸工業(株) 0.00 0.03
315 1795 JASDAQ (株)マサル 1.27 0.00
316 2398 東証1部 (株)ツクイホールディングス -0.11 0.00
317 2917 JASDAQ (株)大森屋 0.25 0.00
318 3068 JASDAQ (株)WDI 0.46 0.00
319 3624 マザーズ アクセルマーク(株) -2.20 0.00
320 3664 マザーズ (株)モブキャストホールディングス -0.80 0.00
321 3944 東証2部 古林紙工(株) 0.00 0.00
322 4576 JASDAQ (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 0.35 0.00
323 4669 JASDAQ (株)ニッパンレンタル -0.19 0.00
324 5458 東証2部 高砂鐵工(株) 0.00 0.00
325 5658 東証1部 日亜鋼業(株) -0.99 0.00
326 5940 東証2部 不二サッシ(株) 0.00 0.00
327 5956 東証2部 トーソー(株) 0.00 0.00
328 6332 東証1部 月島機械(株) -1.90 0.00
329 7184 東証1部 (株)富山第一銀行 -1.41 0.00
330 8090 東証1部 昭光通商(株) 0.00 0.00
331 8215 JASDAQ (株)銀座山形屋 0.24 0.00
332 9057 JASDAQ 遠州トラック(株) -1.96 0.00
333 9439 JASDAQ (株)エム・エイチ・グループ 0.00 0.00
334 9818 東証2部 大丸エナウィン(株) 0.00 0.00
335 9964 JASDAQ (株)アイ・テック 0.84 0.00
336 1904 JASDAQ 大成温調(株) -0.10 -0.05
337 6138 東証1部 ダイジェット工業(株) -1.50 -0.08
338 9635 東証2部 武蔵野興業(株) 1.33 -0.09
339 3800 JASDAQ (株)ユニリタ -0.42 -0.11
340 9820 JASDAQ エムティジェネックス(株) 2.37 -0.11
341 2433 東証1部 (株)博報堂DYホールディングス -1.24 -0.11
342 5021 東証1部 コスモエネルギーホールディングス(株) -1.44 -0.13
343 6165 東証1部 パンチ工業(株) 2.97 -0.17
344 7635 JASDAQ 杉田エース(株) -0.50 -0.20
345 3628 マザーズ (株)データホライゾン -3.17 -0.23
346 7180 東証1部 (株)九州フィナンシャルグループ -0.94 -0.24
347 9885 東証2部 (株)シャルレ 0.00 -0.27
348 7208 東証2部 (株)カネミツ 0.27 -0.27
349 2795 JASDAQ 日本プリメックス(株) 0.00 -0.28
350 3537 JASDAQ 昭栄薬品(株) 0.00 -0.30
351 9033 東証2部 広島電鉄(株) 0.21 -0.32
352 3434 東証1部 (株)アルファ -1.69 -0.33
353 1861 東証1部 (株)熊谷組 -0.99 -0.33
354 4396 東証1部 (株)システムサポート -1.82 -0.36
355 5355 東証2部 日本ルツボ(株) 4.55 -0.37
356 4078 東証1部 堺化学工業(株) 3.35 -0.37
357 2777 JASDAQ (株)カッシーナ・イクスシー 3.48 -0.37
358 1446 東証1部 (株)キャンディル -0.75 -0.38
359 3723 マザーズ 日本ファルコム(株) -2.90 -0.40
360 1663 東証1部 K&Oエナジーグループ(株) -1.78 -0.43
361 8309 東証1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) -0.08 -0.44
362 4316 JASDAQ (株)ビーマップ 0.64 -0.47
363 9416 東証1部 (株)ビジョン -2.42 -0.52
364 4005 東証1部 住友化学(株) -0.69 -0.52
365 4743 東証1部 (株)アイティフォー -0.91 -0.53
366 7458 東証1部 (株)第一興商 -1.63 -0.59
367 6775 東証2部 (株)TBグループ 0.00 -0.60
368 6575 マザーズ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 0.00 -0.61
369 5951 東証1部 ダイニチ工業(株) 0.12 -0.62
370 2487 東証1部 (株)CDG 0.82 -0.63
371 6460 東証1部 セガサミーホールディングス(株) -8.20 -0.63
372 4712 JASDAQ (株)KeyHolder 0.00 -0.65
373 2220 東証1部 亀田製菓(株) -1.40 -0.66
374 2107 東証1部 東洋精糖(株) -0.50 -0.67
375 6237 東証1部 (株)イワキ -1.12 -0.72
376 4625 JASDAQ アトミクス(株) -0.15 -0.74
377 7922 JASDAQ 三光産業(株) -1.97 -0.75
378 9713 東証2部 (株)ロイヤルホテル 0.00 -0.76
379 8740 JASDAQ (株)フジトミ -1.96 -0.80
380 6428 東証1部 (株)オーイズミ -1.84 -0.80
381 3848 JASDAQ (株)データ・アプリケーション 1.82 -0.81
382 8144 東証2部 (株)電響社 0.15 -0.84
383 2700 JASDAQ 木徳神糧(株) 0.71 -0.84
384 9900 東証1部 (株)サガミホールディングス -0.49 -0.88
385 6118 東証1部 アイダエンジニアリング(株) -0.99 -0.89
386 8912 東証2部 (株)エリアクエス 0.99 -0.98
387 2579 東証1部 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) -1.56 -0.98
388 4097 東証1部 高圧ガス工業(株) -0.59 -1.03
389 2531 東証1部 宝ホールディングス(株) 1.00 -1.07
390 4053 マザーズ (株)Sun Asterisk -2.14 -1.12
391 6101 東証1部 (株)ツガミ -0.49 -1.12
392 2055 東証2部 日和産業(株) -1.19 -1.20
393 3395 東証1部 (株)サンマルクホールディングス -1.66 -1.25
394 6820 東証1部 アイコム(株) -1.32 -1.26
395 1730 JASDAQ 麻生フオームクリート(株) -0.50 -1.34
396 6864 JASDAQ (株)エヌエフホールディングス -2.37 -1.35
397 4224 東証2部 ロンシール工業(株) 2.20 -1.37
398 6194 東証1部 (株)アトラエ -2.45 -1.42
399 2831 東証2部 はごろもフーズ(株) 1.12 -1.42
400 3111 東証2部 オーミケンシ(株) 0.24 -1.46
401 2222 東証1部 寿スピリッツ(株) -1.61 -1.47
402 2805 東証2部 ヱスビー食品(株) 0.96 -1.48
403 4183 東証1部 三井化学(株) 4.29 -1.51
404 8572 東証1部 アコム(株) -1.28 -1.52
405 9031 東証1部 西日本鉄道(株) -1.35 -1.52
406 4246 東証1部 ダイキョーニシカワ(株) -0.78 -1.57
407 7226 東証1部 極東開発工業(株) -1.43 -1.57
408 6486 東証1部 イーグル工業(株) -0.78 -1.58
409 4623 東証2部 (株)アサヒペン -2.00 -1.62
410 8344 東証1部 (株)山形銀行 -2.30 -1.64
411 4584 マザーズ (株)ジーンテクノサイエンス -1.18 -1.68
412 3447 東証1部 信和(株) -1.28 -1.69
413 7442 東証1部 中山福(株) -1.07 -1.74
414 6599 JASDAQ エブレン(株) 0.15 -1.80
415 5997 JASDAQ 協立エアテック(株) 0.00 -1.83
416 3103 東証1部 ユニチカ(株) -1.57 -1.86
417 6197 東証1部 (株)ソラスト -0.22 -1.87
418 9709 東証2部 NCS&A(株) -0.75 -1.90
419 5304 東証2部 SECカーボン(株) -1.10 -1.94
420 3983 東証1部 (株)オロ -1.38 -1.96
421 1828 東証2部 田辺工業(株) -1.70 -1.97
422 2176 JASDAQ (株)イナリサーチ -1.34 -2.03
423 7874 東証1部 レック(株) -0.71 -2.06
424 7266 東証1部 (株)今仙電機製作所 -1.90 -2.22
425 6824 JASDAQ 新コスモス電機(株) 0.00 -2.23
426 7356 マザーズ Retty(株) -1.47 -2.24
427 3953 JASDAQ 大村紙業(株) 1.96 -2.24
428 2201 東証1部 森永製菓(株) -0.70 -2.24
429 9904 東証2部 (株)ベリテ 9.34 -2.31
430 4428 マザーズ (株)シノプス -1.21 -2.32
431 3787 東証2部 (株)テクノマセマティカル -2.65 -2.34
432 6771 東証1部 池上通信機(株) -0.93 -2.35
433 8226 東証2部 (株)理経 -0.94 -2.38
434 6651 東証1部 日東工業(株) -1.74 -2.47
435 7122 東証1部 近畿車輛(株) -1.87 -2.54
436 5210 東証1部 日本山村硝子(株) -1.47 -2.56
437 4461 東証1部 第一工業製薬(株) 10.49 -2.58
438 7940 東証1部 ウェーブロックホールディングス(株) -1.27 -2.58
439 7551 JASDAQ (株)ウェッズ -0.37 -2.59
440 7150 東証1部 (株)島根銀行 -2.84 -2.63
441 3088 東証1部 (株)マツモトキヨシホールディングス -1.73 -2.71
442 7519 JASDAQ 五洋インテックス(株) 0.00 -2.80
443 6458 東証1部 新晃工業(株) -3.79 -2.87
444 4092 東証1部 日本化学工業(株) 0.63 -2.91
445 8844 JASDAQ (株)コスモスイニシア -1.78 -2.94
446 6027 マザーズ 弁護士ドットコム(株) -2.54 -2.95
447 9735 東証1部 セコム(株) -0.08 -2.96
448 6547 東証1部 (株)グリーンズ -2.21 -3.01
449 7190 東証1部 (株)マーキュリアインベストメント -0.99 -3.01
450 6459 東証1部 大和冷機工業(株) -1.00 -3.03

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング