後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

(決算の反応)決算翌日の株価ランキング2021/5/17-6

決算発表日(2021/5/14)の後場とその翌日(2021/5/17)の株価ランキング750位以降

好決算期待で値を上げていたものが大幅下落、悪い決算であったが悪材料出尽くしで上昇など決算発表シーズンの反応はさまざま、決算発表日当日の後場の値動きとその翌日の反応。決算銘柄のみのランキング

決算発表

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 翌日騰落率
751 7863 JASDAQ (株)平賀 3.46 -5.60
752 1717 東証1部 明豊ファシリティワークス(株) 0.50 -5.63
753 9960 東証1部 東テク(株) -1.30 -5.69
754 6951 東証1部 日本電子(株) 2.95 -5.73
755 6800 東証1部 (株)ヨコオ -8.05 -5.75
756 2374 東証1部 セントケア・ホールディング(株) 2.51 -5.78
757 1491 東証2部 中外鉱業(株) 3.03 -5.88
758 4222 東証2部 児玉化学工業(株) 3.24 -5.88
759 7061 マザーズ 日本ホスピスホールディングス(株) 0.79 -5.88
760 7726 東証2部 黒田精工(株) 0.49 -5.88
761 4436 マザーズ (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 3.95 -5.99
762 7046 マザーズ テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) -0.83 -6.01
763 4240 JASDAQ クラスターテクノロジー(株) 0.00 -6.04
764 6584 東証1部 三桜工業(株) 0.92 -6.09
765 2875 東証1部 東洋水産(株) 0.65 -6.20
766 9767 東証2部 日建工学(株) -4.74 -6.22
767 3556 マザーズ リネットジャパングループ(株) 2.00 -6.24
768 3677 東証1部 (株)システム情報 0.73 -6.30
769 3683 東証1部 (株)サイバーリンク 0.98 -6.31
770 3652 マザーズ (株)ディジタルメディアプロフェッショナル 0.32 -6.33
771 8704 JASDAQ トレイダーズホールディングス(株) -1.20 -6.38
772 3004 東証1部 神栄(株) 2.23 -6.39
773 6390 東証1部 (株)加藤製作所 -0.29 -6.39
774 5949 東証1部 ユニプレス(株) 0.75 -6.42
775 7979 東証1部 (株)松風 -1.28 -6.45
776 8558 東証1部 (株)東和銀行 -0.32 -6.54
777 3104 東証1部 富士紡ホールディングス(株) -2.81 -6.63
778 4814 JASDAQ ネクストウェア(株) 0.48 -6.73
779 3245 東証1部 (株)ディア・ライフ -0.42 -6.78
780 9327 JASDAQ (株)イー・ロジット 0.11 -6.92
781 4667 JASDAQ アイサンテクノロジー(株) 0.67 -6.94
782 2986 JASDAQ (株)LAホールディングス 1.56 -6.94
783 1951 東証1部 (株)協和エクシオ 0.10 -6.96
784 6181 マザーズ タメニー(株) 0.00 -6.99
785 6620 東証1部 宮越ホールディングス(株) 3.55 -7.18
786 6618 マザーズ (株)大泉製作所 -0.58 -7.18
787 6258 東証1部 平田機工(株) 0.30 -7.25
788 6331 東証1部 三菱化工機(株) 0.41 -7.26
789 7059 東証1部 (株)コプロ・ホールディングス 2.67 -7.27
790 2666 JASDAQ (株)オートウェーブ 3.36 -7.32
791 4884 マザーズ クリングルファーマ(株) -1.02 -7.35
792 6063 JASDAQ 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 2.90 -7.45
793 4972 JASDAQ 綜研化学(株) 0.05 -7.47
794 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) -1.13 -7.51
795 4167 マザーズ (株)ココペリ 4.39 -7.55
796 6563 マザーズ (株)みらいワークス 13.59 -7.61
797 6776 東証2部 天昇電気工業(株) 1.72 -7.61
798 1450 JASDAQ 田中建設工業(株) 0.85 -7.62
799 4902 東証1部 コニカミノルタ(株) -0.82 -7.76
800 9325 東証1部 ファイズホールディングス(株) 1.69 -7.87
801 4021 東証1部 日産化学(株) 1.17 -7.96
802 6731 東証2部 (株)ピクセラ 0.00 -8.00
803 7287 東証2部 日本精機(株) -0.17 -8.00
804 7182 東証1部 (株)ゆうちょ銀行 0.58 -8.04
805 7217 JASDAQ (株)テイン 0.79 -8.20
806 6918 JASDAQ (株)アバールデータ 2.03 -8.23
807 2788 東証2部 アップルインターナショナル(株) 3.37 -8.33
808 2425 JASDAQ (株)ケアサービス 1.62 -8.35
809 2818 東証1部 (株)ピエトロ 0.28 -8.39
810 6092 マザーズ (株)エンバイオ・ホールディングス 0.00 -8.41
811 4644 JASDAQ イマジニア(株) -0.35 -8.44
812 4437 マザーズ gooddaysホールディングス(株) 2.50 -8.46
813 3358 JASDAQ ワイエスフード(株) 3.92 -8.49
814 7362 マザーズ (株)T.S.I 0.24 -8.51
815 4629 JASDAQ 大伸化学(株) -0.33 -8.56
816 3782 マザーズ (株)ディー・ディー・エス 0.00 -8.61
817 6231 東証2部 木村工機(株) 0.42 -8.64
818 4544 東証1部 H.U.グループホールディングス(株) -0.98 -8.66
819 4168 マザーズ (株)ヤプリ 7.07 -8.68
820 2415 JASDAQ ヒューマンホールディングス(株) -1.17 -8.70
821 1439 JASDAQ (株)安江工務店 1.26 -8.72
822 7859 東証2部 (株)アルメディオ 1.27 -8.75
823 3680 マザーズ (株)ホットリンク 1.62 -8.90
824 4177 マザーズ (株)i-plug -2.96 -8.90
825 1721 東証1部 コムシスホールディングス(株) -0.14 -8.96
826 3979 マザーズ (株)うるる -1.11 -9.01
827 4052 マザーズ フィーチャ(株) -1.20 -9.28
828 6969 東証2部 松尾電機(株) -1.48 -9.29
829 7342 マザーズ ウェルスナビ(株) 3.42 -9.37
830 7927 JASDAQ ムトー精工(株) 1.21 -9.40
831 6626 JASDAQ SEMITEC(株) -1.36 -9.51
832 3691 マザーズ (株)リアルワールド 0.00 -9.62
833 5711 東証1部 三菱マテリアル(株) -0.43 -9.64
834 7079 マザーズ WDBココ(株) -0.41 -9.66
835 4387 マザーズ (株)ZUU 1.82 -9.69
836 4169 マザーズ ENECHANGE(株) 0.45 -9.71
837 6863 JASDAQ (株)ニレコ 0.72 -9.76
838 9145 東証2部 (株)ビーイングホールディングス -0.32 -9.84
839 6942 JASDAQ (株)ソフィアホールディングス -3.30 -9.93
840 4013 マザーズ 勤次郎(株) 1.48 -9.95
841 3825 東証2部 (株)リミックスポイント 3.11 -10.05
842 9401 東証1部 (株)TBSホールディングス -0.19 -10.12
843 4425 マザーズ Kudan(株) -1.06 -10.20
844 4251 東証1部 恵和(株) 1.09 -10.26
845 8836 JASDAQ (株)RISE 3.57 -10.34
846 7078 マザーズ INCLUSIVE(株) -1.97 -10.46
847 7067 マザーズ ブランディングテクノロジー(株) -1.02 -10.58
848 7343 マザーズ ブロードマインド(株) -0.40 -10.61
849 6324 JASDAQ (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 1.51 -10.68
850 2154 東証1部 (株)夢真ビーネックスグループ 1.02 -10.72
851 4399 マザーズ (株)くふうカンパニー -3.20 -10.73
852 7063 マザーズ (株)Birdman -2.78 -10.83
853 9360 東証2部 鈴与シンワート(株) 0.61 -10.91
854 7041 マザーズ CRGホールディングス(株) 2.50 -10.96
855 7317 マザーズ (株)松屋アールアンドディ 2.97 -10.96
856 3445 東証1部 (株)RS Technologies 1.39 -11.00
857 8140 東証1部 (株)リョーサン 0.09 -11.00
858 7806 マザーズ (株)MTG 2.92 -11.11
859 4058 マザーズ トヨクモ(株) 2.55 -11.30
860 4054 マザーズ 日本情報クリエイト(株) 1.17 -11.57
861 7057 JASDAQ (株)エヌ・シー・エヌ -1.23 -11.59
862 7031 マザーズ (株)インバウンドテック 0.00 -11.67
863 3359 マザーズ (株)cotta 3.12 -11.94
864 4442 マザーズ バルテス(株) 0.17 -11.98
865 3694 東証1部 (株)オプティム 0.95 -11.99
866 7816 東証1部 (株)スノーピーク 2.86 -12.19
867 5922 東証2部 那須電機鉄工(株) 2.63 -12.22
868 4019 マザーズ (株)スタメン 1.10 -12.40
869 6082 東証1部 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 0.12 -12.53
870 5212 JASDAQ 不二硝子(株) 5.78 -12.83
871 4381 マザーズ ビープラッツ(株) 1.53 -12.83
872 5698 東証1部 (株)エンビプロ・ホールディングス 0.95 -13.24
873 4056 マザーズ ニューラルポケット(株) 4.68 -14.21
874 4771 JASDAQ (株)エフアンドエム 1.13 -14.37
875 4346 東証1部 (株)ネクシィーズグループ 2.83 -14.37
876 4304 JASDAQ (株)Eストアー 3.49 -14.44
877 3909 東証1部 (株)ショーケース 0.50 -14.46
878 7698 JASDAQ (株)アイスコ -1.76 -14.98
879 7695 マザーズ (株)交換できるくん 2.31 -15.06
880 4930 JASDAQ (株)グラフィコ 1.57 -15.21
881 5803 東証1部 (株)フジクラ 0.72 -15.36
882 3856 東証2部 Abalance(株) 3.03 -15.48
883 6840 JASDAQ (株)AKIBAホールディングス -0.16 -16.08
884 6907 JASDAQ ジオマテック(株) 4.52 -16.22
885 2162 JASDAQ nmsホールディングス(株) -3.75 -16.30
886 4481 東証1部 ベース(株) 2.52 -16.39
887 8101 東証1部 (株)GSIクレオ -0.43 -16.40
888 4485 マザーズ (株)JTOWER 1.44 -16.48
889 6580 マザーズ (株)ライトアップ 4.20 -16.48
890 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション -1.60 -16.61
891 2904 東証1部 一正蒲鉾(株) -2.17 -16.86
892 7426 JASDAQ (株)山大 9.92 -17.24
893 6560 東証1部 (株)エル・ティーエス 0.74 -17.24
894 7898 東証1部 (株)ウッドワン -0.44 -17.42
895 4391 マザーズ ロジザード(株) 1.88 -17.48
896 7782 東証1部 (株)シンシア -1.28 -17.65
897 7694 マザーズ (株)いつも 0.64 -17.72
898 7689 マザーズ (株)コパ・コーポレーション 1.16 -17.90
899 2435 JASDAQ (株)シダー 0.71 -18.37
900 4020 マザーズ ビートレンド(株) 1.36 -18.72
901 3641 JASDAQ (株)パピレス 0.49 -18.90
902 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 2.52 -19.62
903 4393 マザーズ (株)バンク・オブ・イノベーション -0.47 -19.76
904 9450 東証1部 (株)ファイバーゲート 1.30 -20.23
905 4170 マザーズ (株)Kaizen Platform -1.15 -21.06
906 4011 マザーズ (株)ヘッドウォータース 4.20 -21.60
907 3674 マザーズ (株)オークファン -0.50 -23.74
908 4060 マザーズ rakumo(株) 1.72 -24.31
909 7044 東証1部 (株)ピアラ 2.00 -26.14

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング