後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

(決算の反応)決算翌日の株価ランキング2021/5/17-3

決算発表日(2021/5/14)の後場とその翌日(2021/5/17)の株価ランキング301位から450位

好決算期待で値を上げていたものが大幅下落、悪い決算であったが悪材料出尽くしで上昇など決算発表シーズンの反応はさまざま、決算発表日当日の後場の値動きとその翌日の反応。決算銘柄のみのランキング

決算発表

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 翌日騰落率
301 9763 東証1部 丸紅建材リース(株) -2.51 0.34
302 3372 東証2部 (株)関門海 0.00 0.33
303 6704 東証1部 岩崎通信機(株) -0.65 0.33
304 2286 東証1部 林兼産業(株) -2.52 0.32
305 9051 JASDAQ センコン物流(株) -0.26 0.26
306 6186 東証1部 (株)一蔵 1.01 0.25
307 4634 東証1部 東洋インキSCホールディングス(株) 0.49 0.24
308 5387 JASDAQ チヨダウーテ(株) -0.71 0.24
309 4754 JASDAQ (株)トスネット 0.12 0.23
310 9475 東証1部 (株)昭文社ホールディングス -1.70 0.22
311 4990 東証2部 昭和化学工業(株) 0.40 0.20
312 3293 JASDAQ アズマハウス(株) 0.95 0.20
313 7213 東証1部 レシップホールディングス(株) 0.00 0.18
314 4598 マザーズ Delta-Fly Pharma(株) 0.73 0.16
315 7161 東証1部 (株)じもとホールディングス -1.58 0.15
316 2752 東証1部 (株)フジオフードグループ本社 0.00 0.14
317 8387 東証1部 (株)四国銀行 0.00 0.14
318 4516 東証1部 日本新薬(株) 0.28 0.14
319 9364 東証1部 (株)上組 0.00 0.14
320 4115 東証2部 本州化学工業(株) -0.11 0.11
321 2215 東証1部 第一屋製パン(株) -0.52 0.11
322 2908 東証1部 フジッコ(株) 0.10 0.10
323 1824 東証1部 前田建設工業(株) 2.62 0.10
324 6497 JASDAQ (株)ハマイ -0.98 0.10
325 9435 東証1部 (株)光通信 -0.55 0.09
326 6637 JASDAQ 寺崎電気産業(株) 0.42 0.08
327 2117 東証1部 日新製糖(株) -2.92 0.00
328 2291 東証2部 福留ハム(株) 1.70 0.00
329 2304 JASDAQ (株)CSSホールディングス 0.00 0.00
330 2905 JASDAQ オーケー食品工業(株) 0.26 0.00
331 2911 東証2部 旭松食品(株) 0.00 0.00
332 3205 東証1部 (株)ダイドーリミテッド -0.57 0.00
333 3299 東証1部 (株)ムゲンエステー 0.21 0.00
334 3423 JASDAQ (株)エスイー 0.00 0.00
335 3598 東証2部 山喜(株) 0.61 0.00
336 3689 マザーズ (株)イグニス 0.03 0.00
337 4767 東証1部 (株)テー・オー・ダブリュー 0.00 0.00
338 5610 東証2部 大和重工(株) 0.00 0.00
339 6317 東証1部 (株)北川鉄工所 -1.11 0.00
340 7414 東証1部 小野建(株) -2.56 0.00
341 7444 東証2部 ハリマ共和物産(株) -0.68 0.00
342 7524 東証1部 マルシェ(株) -0.21 0.00
343 7555 JASDAQ (株)大田花き -0.68 0.00
344 7838 東証1部 共立印刷(株) -0.75 0.00
345 7938 JASDAQ (株)リーガルコーポレーション 0.71 0.00
346 8006 東証2部 ユアサ・フナショク(株) 0.33 0.00
347 8018 東証1部 三共生興(株) -3.64 0.00
348 8537 東証1部 (株)大光銀行 -2.05 0.00
349 8742 東証1部 (株)小林洋行 -0.37 0.00
350 9059 東証2部 カンダホールディングス(株) 0.70 0.00
351 9176 JASDAQ 佐渡汽船(株) 0.91 0.00
352 9433 東証1部 KDDI(株) 0.94 0.00
353 9445 東証2部 (株)フォーバルテレコム 0.85 0.00
354 9707 JASDAQ (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ 0.00 0.00
355 5923 東証1部 高田機工(株) 1.40 -0.04
356 7521 JASDAQ (株)ムサシ -0.56 -0.05
357 8386 東証1部 (株)百十四銀行 0.26 -0.06
358 3750 東証2部 FRACTALE(株) 1.52 -0.07
359 1961 東証1部 三機工業(株) -0.21 -0.07
360 3945 東証2部 スーパーバッグ(株) -0.42 -0.09
361 9017 東証2部 新潟交通(株) 0.00 -0.10
362 9788 東証1部 (株)ナック -0.98 -0.11
363 1782 JASDAQ 常磐開発(株) 0.00 -0.11
364 9663 東証1部 (株)ナガワ 0.24 -0.12
365 1420 東証1部 サンヨーホームズ(株) 0.00 -0.13
366 7875 東証2部 竹田印刷(株) -0.47 -0.16
367 6265 JASDAQ (株)妙徳 -0.37 -0.19
368 5911 東証1部 (株)横河ブリッジホールディングス -0.14 -0.19
369 1301 東証1部 (株)極洋 -1.54 -0.20
370 6355 東証1部 住友精密工業(株) -0.09 -0.23
371 5986 東証1部 モリテック スチール(株) 1.42 -0.23
372 7902 JASDAQ (株)ソノコム 0.00 -0.24
373 8750 東証1部 第一生命ホールディングス(株) 0.15 -0.24
374 8113 東証1部 ユニ・チャーム(株) 0.85 -0.26
375 6445 東証1部 蛇の目ミシン工業(株) 0.80 -0.26
376 1921 東証1部 (株)巴コーポレーション -3.37 -0.27
377 3069 JASDAQ (株)JFLAホールディングス -0.27 -0.27
378 3591 東証1部 (株)ワコールホールディングス 0.32 -0.28
379 5161 東証2部 西川ゴム工業(株) 0.63 -0.28
380 9069 東証1部 センコーグループホールディングス(株) -0.49 -0.29
381 6249 JASDAQ (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 1.63 -0.32
382 6400 JASDAQ 不二精機(株) 1.31 -0.32
383 1807 JASDAQ (株)佐藤渡 3.07 -0.33
384 9367 JASDAQ 大東港運(株) -0.17 -0.33
385 2874 東証1部 ヨコレイ 0.22 -0.33
386 2181 東証1部 パーソルホールディングス(株) -0.30 -0.35
387 6121 東証1部 (株)滝澤鉄工所 -1.84 -0.36
388 9082 東証2部 大和自動車交通(株) 1.08 -0.36
389 4761 東証2部 (株)さくらケーシーエス 0.12 -0.36
390 2612 東証1部 かどや製油(株) 0.50 -0.37
391 7727 東証1部 (株)オーバル -0.37 -0.37
392 6045 マザーズ (株)レントラックス 1.70 -0.37
393 2001 東証1部 (株)ニップン -0.12 -0.37
394 6545 マザーズ (株)インターネットインフィニティー 0.75 -0.37
395 9305 東証1部 (株)ヤマタネ 0.88 -0.40
396 5981 東証1部 東京製綱(株) 15.80 -0.41
397 9852 JASDAQ CBグループマネジメント(株) 0.90 -0.41
398 3726 東証2部 (株)フォーシーズホールディングス 0.00 -0.43
399 3123 東証2部 サイボー(株) -2.75 -0.43
400 9616 東証1部 (株)共立メンテナンス 0.29 -0.44
401 2916 JASDAQ 仙波糖化工業(株) 0.94 -0.47
402 7747 東証1部 朝日インテック(株) 0.59 -0.49
403 9853 JASDAQ (株)銀座ルノアール 0.12 -0.49
404 9791 東証2部 (株)ビケンテクノ -0.49 -0.49
405 6190 マザーズ (株)フェニックスバイオ -0.51 -0.51
406 6233 JASDAQ 極東産機(株) 1.05 -0.52
407 7883 JASDAQ サンメッセ(株) 0.26 -0.52
408 2204 東証1部 (株)中村屋 -0.13 -0.53
409 8388 東証1部 (株)阿波銀行 0.18 -0.54
410 7613 東証1部 シークス(株) -0.14 -0.55
411 2654 東証2部 (株)アスモ 0.18 -0.55
412 3197 東証1部 (株)すかいらーくホールディングス 1.06 -0.55
413 3241 東証2部 (株)ウィル 0.56 -0.56
414 2899 東証1部 (株)永谷園ホールディングス -0.53 -0.58
415 1925 東証1部 大和ハウス工業(株) -1.42 -0.61
416 6867 JASDAQ リーダー電子(株) -0.15 -0.62
417 8747 JASDAQ 豊トラスティ証券(株) -0.12 -0.62
418 6566 東証2部 (株)要興業 0.00 -0.65
419 5985 東証1部 サンコール(株) -0.64 -0.65
420 3835 東証1部 eBASE(株) -1.08 -0.65
421 4633 東証1部 サカタインクス(株) -0.19 -0.66
422 7022 東証1部 サノヤスホールディングス(株) -0.67 -0.68
423 2931 東証1部 (株)ユーグレナ 1.04 -0.68
424 7322 東証1部 (株)三十三フィナンシャルグループ -0.38 -0.68
425 6013 東証1部 (株)タクマ -6.00 -0.74
426 9869 東証1部 加藤産業(株) -0.15 -0.76
427 7953 東証2部 菊水化学工業(株) 0.26 -0.77
428 6502 東証1部 (株)東芝 2.15 -0.78
429 2806 東証2部 ユタカフーズ(株) 0.16 -0.78
430 7552 東証1部 (株)ハピネット 0.33 -0.80
431 7523 JASDAQ アールビバン(株) 0.16 -0.82
432 7070 JASDAQ SIホールディングス(株) -0.82 -0.83
433 4635 東証2部 東京インキ(株) 0.46 -0.83
434 9271 マザーズ (株)和心 -1.65 -0.84
435 2876 JASDAQ (株)デルソーレ 1.50 -0.84
436 3863 東証1部 日本製紙(株) -0.07 -0.85
437 5714 東証1部 DOWAホールディングス(株) 0.76 -0.86
438 7775 東証1部 大研医器(株) -1.23 -0.89
439 8147 JASDAQ (株)トミタ -1.57 -0.90
440 8051 東証1部 (株)山善 -0.90 -0.91
441 6172 マザーズ (株)メタップス -0.82 -0.91
442 2191 JASDAQ テラ(株) 0.46 -0.92
443 2681 東証1部 (株)ゲオホールディングス -1.09 -0.93
444 7688 JASDAQ ミアヘルサ(株) -0.09 -0.94
445 9896 東証1部 JKホールディングス(株) 0.00 -0.98
446 6072 マザーズ 地盤ネットホールディングス(株) -0.49 -0.98
447 8358 東証1部 スルガ銀行(株) 0.00 -0.99
448 4631 東証1部 DIC(株) 2.27 -0.99
449 8397 東証1部 (株)沖縄銀行 -0.63 -1.01
450 5121 東証1部 藤倉コンポジット(株) -0.21 -1.05

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング