後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

(決算の反応)決算翌日の株価ランキング2021/5/17-2

決算発表日(2021/5/14)の後場とその翌日(2021/5/17)の株価ランキング151位から300位

好決算期待で値を上げていたものが大幅下落、悪い決算であったが悪材料出尽くしで上昇など決算発表シーズンの反応はさまざま、決算発表日当日の後場の値動きとその翌日の反応。決算銘柄のみのランキング

決算発表

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率 翌日騰落率
151 8551 東証1部 (株)北日本銀行 -1.15 2.61
152 4116 東証1部 大日精化工業(株) -0.60 2.60
153 2124 東証1部 JAC Recruitment -0.35 2.60
154 8596 東証1部 (株)九州リースサービス -3.81 2.59
155 7823 東証1部 (株)アートネイチャー -0.15 2.58
156 4681 東証1部 リゾートトラスト(株) -0.06 2.58
157 3878 東証1部 (株)巴川製紙所 -2.88 2.57
158 4392 東証1部 FIG(株) 0.00 2.55
159 3851 JASDAQ (株)日本一ソフトウェア -0.86 2.51
160 4310 東証1部 (株)ドリームインキュベータ -1.03 2.50
161 9274 東証1部 国際紙パルプ商事(株) -0.41 2.48
162 5105 東証1部 TOYO TIRE(株) 0.00 2.44
163 9888 JASDAQ (株)UEX -6.97 2.42
164 6834 JASDAQ (株)精工技研 -0.18 2.40
165 4962 東証2部 互応化学工業(株) 0.00 2.40
166 9266 東証1部 (株)一家ダイニングプロジェクト -1.99 2.40
167 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ(株) 1.72 2.36
168 8600 東証1部 トモニホールディングス(株) 0.34 2.35
169 5071 東証2部 (株)ヴィス -0.17 2.34
170 4526 東証1部 理研ビタミン(株) -0.85 2.29
171 6531 マザーズ リファインバース(株) 0.37 2.29
172 5695 JASDAQ パウダーテック(株) -0.07 2.27
173 6069 マザーズ トレンダーズ(株) 0.00 2.26
174 9042 東証1部 阪急阪神ホールディングス(株) 0.30 2.24
175 3985 東証1部 テモナ(株) -0.37 2.21
176 4658 東証1部 日本空調サービス(株) -0.68 2.19
177 5192 東証1部 三ツ星ベルト(株) 3.33 2.17
178 1827 東証1部 (株)ナカノフドー建設 -1.32 2.14
179 6728 東証1部 (株)アルバック 0.43 2.14
180 4119 東証2部 日本ピグメント(株) 7.75 2.14
181 5273 東証1部 三谷セキサン(株) -1.90 2.06
182 2183 東証1部 (株)リニカル -0.54 2.05
183 2652 東証2部 (株)まんだらけ -0.56 2.05
184 3803 JASDAQ イメージ情報開発(株) -1.63 2.03
185 4166 マザーズ かっこ(株) 1.25 2.01
186 9012 JASDAQ 秩父鉄道(株) -0.43 1.91
187 9913 JASDAQ 日邦産業(株) 2.13 1.91
188 4497 マザーズ (株)ロコガイド -1.64 1.91
189 3416 マザーズ ピクスタ(株) 0.49 1.84
190 3183 東証1部 ウイン・パートナーズ(株) -0.71 1.83
191 7494 東証1部 (株)コナカ -1.20 1.82
192 9675 東証1部 常磐興産(株) -1.79 1.82
193 8081 東証1部 (株)カナデン -1.61 1.81
194 7905 東証1部 大建工業(株) -0.25 1.76
195 8364 東証1部 (株)清水銀行 -0.99 1.75
196 9790 東証1部 福井コンピュータホールディングス(株) 0.00 1.75
197 3133 マザーズ (株)海帆 -3.38 1.75
198 8354 東証1部 (株)ふくおかフィナンシャルグループ -0.20 1.71
199 8061 東証1部 西華産業(株) -3.13 1.70
200 9041 東証1部 近鉄グループホールディングス(株) 0.52 1.67
201 3773 マザーズ (株)アドバンスト・メディア -0.25 1.66
202 4665 東証1部 (株)ダスキン -0.12 1.65
203 8801 東証1部 三井不動産(株) 0.62 1.65
204 4420 東証1部 イーソル(株) 0.26 1.64
205 3374 JASDAQ 内外テック(株) 1.98 1.63
206 7261 東証1部 マツダ(株) 0.12 1.63
207 6147 JASDAQ (株)ヤマザキ -0.23 1.63
208 9696 JASDAQ (株)ウィザス 6.07 1.56
209 2750 JASDAQ 石光商事(株) 0.44 1.55
210 7981 東証1部 タカラスタンダード(株) -0.19 1.53
211 8367 東証1部 (株)南都銀行 0.00 1.51
212 3489 東証1部 (株)フェイスネットワーク -0.54 1.48
213 7887 東証2部 南海プライウッド(株) 0.18 1.48
214 8337 東証1部 (株)千葉興業銀行 -0.73 1.48
215 6286 JASDAQ 靜甲(株) -3.02 1.48
216 3079 東証1部 ディーブイエックス(株) 0.42 1.45
217 7593 東証1部 VTホールディングス(株) -0.95 1.45
218 7245 東証1部 大同メタル工業(株) -2.95 1.43
219 2376 東証1部 (株)サイネックス -1.06 1.38
220 3153 東証1部 八洲電機(株) -0.63 1.37
221 7687 マザーズ (株)ミクリード 1.62 1.37
222 6890 JASDAQ (株)フェローテックホールディングス 1.38 1.36
223 3920 東証1部 アイビーシー(株) -0.21 1.34
224 8153 東証1部 (株)モスフードサービス 0.16 1.28
225 2764 東証1部 (株)ひらまつ -1.25 1.27
226 3452 東証1部 (株)ビーロット -1.40 1.26
227 4395 マザーズ (株)アクリート 1.06 1.21
228 9930 東証1部 北沢産業(株) -0.80 1.20
229 3076 東証1部 あい ホールディングス(株) -0.78 1.20
230 3175 東証1部 (株)エー・ピーホールディングス 0.00 1.19
231 9850 東証1部 (株)グルメ杵屋 -0.53 1.17
232 3512 東証1部 日本フエルト(株) -0.23 1.16
233 4524 東証2部 森下仁丹(株) -0.40 1.11
234 4979 東証1部 OATアグリオ(株) 0.69 1.10
235 3053 東証1部 (株)ペッパーフードサービス -2.10 1.07
236 8418 東証1部 (株)山口フィナンシャルグループ -0.30 1.07
237 8157 東証1部 都築電気(株) 2.28 1.06
238 9823 JASDAQ (株)マミーマート -0.18 1.05
239 6772 東証2部 東京コスモス電機(株) -2.04 1.04
240 2877 JASDAQ 日東ベスト(株) 0.00 1.03
241 1852 東証1部 (株)淺沼組 -0.56 1.02
242 3561 東証1部 (株)力の源ホールディングス -1.82 1.01
243 5901 東証1部 東洋製罐グループホールディングス(株) 1.42 1.01
244 2179 JASDAQ (株)成学社 0.00 1.01
245 6357 東証2部 三精テクノロジーズ(株) -0.37 1.00
246 9760 東証1部 (株)進学会ホールディングス -0.24 0.97
247 6140 東証1部 旭ダイヤモンド工業(株) -1.52 0.96
248 2151 東証1部 (株)タケエイ 0.24 0.96
249 1826 東証1部 佐田建設(株) -2.77 0.95
250 3315 東証1部 日本コークス工業(株) -1.83 0.93
251 9633 東証1部 東京テアトル(株) -1.13 0.90
252 8890 JASDAQ (株)レーサム 1.02 0.88
253 4848 東証1部 (株)フルキャストホールディングス 0.69 0.84
254 8039 東証2部 築地魚市場(株) -1.09 0.79
255 8152 東証2部 ソマール(株) -1.34 0.79
256 8342 東証1部 (株)青森銀行 0.57 0.79
257 4914 東証1部 高砂香料工業(株) -0.26 0.78
258 9769 東証1部 (株)学究社 -0.38 0.77
259 3513 東証1部 イチカワ(株) 0.61 0.75
260 2464 東証1部 (株)ビジネス・ブレークスルー -2.00 0.68
261 8141 東証1部 新光商事(株) -1.87 0.68
262 7987 東証1部 ナカバヤシ(株) -1.82 0.67
263 8527 東証1部 (株)愛知銀行 -0.52 0.66
264 3469 東証2部 (株)デュアルタップ 0.97 0.64
265 9417 東証1部 (株)スマートバリュー -0.48 0.61
266 8074 東証1部 ユアサ商事(株) -0.93 0.60
267 7327 東証1部 (株)第四北越フィナンシャルグループ -0.17 0.59
268 1879 東証1部 新日本建設(株) 0.47 0.58
269 6229 東証2部 (株)オーケーエム -1.21 0.58
270 5237 東証2部 (株)ノザワ -1.25 0.56
271 7506 東証1部 (株)ハウス オブ ローゼ -0.37 0.55
272 8769 東証1部 (株)アドバンテッジリスクマネジメント -0.41 0.55
273 7681 東証2部 (株)レオクラン 2.62 0.54
274 6411 JASDAQ 中野冷機(株) -0.88 0.54
275 8383 東証1部 (株)鳥取銀行 -0.53 0.53
276 1885 東証1部 東亜建設工業(株) -1.25 0.53
277 9936 東証1部 (株)王将フードサービス -0.35 0.53
278 5929 東証1部 三和ホールディングス(株) -0.60 0.52
279 2814 JASDAQ 佐藤食品工業(株) -0.56 0.50
280 7868 東証1部 (株)廣済堂 -0.79 0.50
281 9233 東証2部 アジア航測(株) 1.12 0.49
282 6540 東証1部 (株)船場 -1.44 0.49
283 9083 東証2部 神姫バス(株) 0.00 0.48
284 8346 東証1部 (株)東邦銀行 -0.93 0.47
285 6031 マザーズ サイジニア(株) -0.41 0.47
286 4464 東証2部 (株)ソフト99コーポレーション 2.10 0.46
287 9268 東証2部 (株)オプティマスグループ 0.27 0.45
288 1975 東証1部 (株)朝日工業社 -0.45 0.45
289 5287 東証2部 (株)イトーヨーギョー 0.00 0.44
290 9034 JASDAQ 南総通運(株) -0.53 0.44
291 4333 東証1部 (株)東邦システムサイエンス 1.09 0.43
292 5186 東証1部 ニッタ(株) 0.00 0.41
293 8030 東証2部 中央魚類(株) -0.07 0.41
294 2762 東証2部 (株)三光マーケティングフーズ -1.18 0.40
295 6964 東証2部 (株)サンコー -0.40 0.40
296 9695 JASDAQ (株)鴨川グランドホテル 0.00 0.39
297 9470 東証1部 (株)学研ホールディングス -0.30 0.37
298 6485 東証1部 前澤給装工業(株) -1.17 0.36
299 8341 東証1部 (株)七十七銀行 0.07 0.36
300 6247 東証1部 (株)日阪製作所 -2.23 0.36

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング