NexusBankが後場の株価下落率トップ2021/5/18
後場株価値下がり率ランキング(2021/5/18)
このページは過去記事(2021/5/18)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4764 | JASDAQ | Nexus Bank(株) | -8.25 |
2 | 7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | -6.98 |
3 | 1420 | 東証1部 | サンヨーホームズ(株) | -5.56 |
4 | 8115 | 東証2部 | ムーンバット(株) | -5.56 |
5 | 4193 | JASDAQ | (株)ファブリカコミュニケーションズ | -5.38 |
6 | 3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地(株) | -5.30 |
7 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス(株) | -4.35 |
8 | 7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | -4.02 |
9 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | -3.99 |
10 | 3267 | 東証1部 | (株)フィル・カンパニー | -3.71 |
11 | 7366 | 東証1部 | (株)LITALICO | -3.57 |
12 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | -3.26 |
13 | 7697 | JASDAQ | REXT(株) | -3.21 |
14 | 4052 | マザーズ | フィーチャ(株) | -3.20 |
15 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業(株) | -3.03 |
16 | 2736 | JASDAQ | フェスタリアホールディングス(株) | -2.97 |
17 | 4962 | 東証2部 | 互応化学工業(株) | -2.93 |
18 | 4124 | JASDAQ | 大阪油化工業(株) | -2.93 |
19 | 4629 | JASDAQ | 大伸化学(株) | -2.92 |
20 | 9467 | マザーズ | (株)アルファポリス | -2.85 |
21 | 1380 | JASDAQ | (株)秋川牧園 | -2.82 |
22 | 3966 | マザーズ | (株)ユーザベース | -2.78 |
23 | 2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | -2.72 |
24 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス(株) | -2.68 |
25 | 3967 | マザーズ | (株)エルテス | -2.59 |
26 | 9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | -2.59 |
27 | 9780 | JASDAQ | (株)ハリマビステム | -2.56 |
28 | 1381 | JASDAQ | (株)アクシーズ | -2.51 |
29 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | -2.44 |
30 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | -2.43 |
31 | 7895 | JASDAQ | 中央化学(株) | -2.41 |
32 | 7218 | JASDAQ | 田中精密工業(株) | -2.40 |
33 | 7868 | 東証1部 | (株)廣済堂 | -2.39 |
34 | 4436 | マザーズ | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | -2.30 |
35 | 3150 | 東証1部 | (株)グリムス | -2.28 |
36 | 7807 | JASDAQ | (株)幸和製作所 | -2.25 |
37 | 5949 | 東証1部 | ユニプレス(株) | -2.23 |
38 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー(株) | -2.23 |
39 | 3275 | 東証1部 | ハウスコム(株) | -2.23 |
40 | 6558 | マザーズ | クックビズ(株) | -2.21 |
41 | 4464 | 東証2部 | (株)ソフト99コーポレーション | -2.21 |
42 | 7515 | 東証2部 | (株)マルヨシセンター | -2.19 |
43 | 3670 | JASDAQ | 協立情報通信(株) | -2.18 |
44 | 9028 | 東証2部 | (株)ゼロ | -2.14 |
45 | 6245 | 東証2部 | (株)ヒラノテクシード | -2.06 |
46 | 6677 | JASDAQ | (株)エスケーエレクトロニクス | -2.04 |
47 | 1798 | JASDAQ | (株)守谷商会 | -2.03 |
48 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー(株) | -2.03 |
49 | 2185 | JASDAQ | (株)シイエム・シイ | -2.02 |
50 | 7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | -2.02 |
※変動率が大きくなる10円未満銘柄は除外