トヨクモが後場株価上昇率トップ2021/5/18
後場株価値上がり率ランキング(2021/5/18)
このページは過去記事(2021/5/18)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4058 | マザーズ | トヨクモ(株) | 8.09 |
2 | 4933 | マザーズ | (株)I-ne | 6.63 |
3 | 3914 | マザーズ | JIG-SAW(株) | 6.46 |
4 | 7063 | マザーズ | (株)Birdman | 6.04 |
5 | 7685 | マザーズ | (株)BuySell Technologies | 6.01 |
6 | 7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 5.97 |
7 | 7094 | マザーズ | (株)NexTone | 5.78 |
8 | 2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 5.66 |
9 | 7060 | 東証1部 | ギークス(株) | 5.54 |
10 | 6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ(株) | 5.47 |
11 | 8230 | 東証1部 | (株)はせがわ | 5.19 |
12 | 6022 | 東証2部 | (株)赤阪鐵工所 | 5.13 |
13 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 5.11 |
14 | 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st(株) | 5.05 |
15 | 9351 | 東証1部 | 東洋埠頭(株) | 5.01 |
16 | 2134 | JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント(株) | 4.88 |
17 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス(株) | 4.88 |
18 | 2981 | マザーズ | (株)ランディックス | 4.82 |
19 | 3477 | マザーズ | フォーライフ(株) | 4.81 |
20 | 3802 | JASDAQ | (株)エコミック | 4.79 |
21 | 6267 | JASDAQ | ゼネラルパッカー(株) | 4.76 |
22 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス(株) | 4.73 |
23 | 3370 | JASDAQ | (株)フジタコーポレーション | 4.72 |
24 | 7057 | JASDAQ | (株)エヌ・シー・エヌ | 4.66 |
25 | 4424 | マザーズ | (株)Amazia | 4.62 |
26 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 4.62 |
27 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | 4.57 |
28 | 6858 | 東証1部 | (株)小野測器 | 4.45 |
29 | 3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 4.42 |
30 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス(株) | 4.41 |
31 | 3655 | 東証1部 | (株)ブレインパッド | 4.40 |
32 | 7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 4.33 |
33 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート(株) | 4.25 |
34 | 3985 | 東証1部 | テモナ(株) | 4.21 |
35 | 4177 | マザーズ | (株)i-plug | 4.20 |
36 | 1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 4.19 |
37 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ ホスピタリティー グループ | 4.17 |
38 | 2196 | 東証1部 | (株)エスクリ | 4.09 |
39 | 2170 | 東証1部 | (株)リンクアンドモチベーション | 3.96 |
40 | 6094 | マザーズ | (株)フリークアウト・ホールディングス | 3.92 |
41 | 5216 | JASDAQ | (株)倉元製作所 | 3.90 |
42 | 7687 | マザーズ | (株)ミクリード | 3.85 |
43 | 3133 | マザーズ | (株)海帆 | 3.81 |
44 | 8045 | JASDAQ | 横浜丸魚(株) | 3.68 |
45 | 6433 | JASDAQ | ヒーハイスト(株) | 3.68 |
46 | 4235 | JASDAQ | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 3.66 |
47 | 5357 | 東証1部 | (株)ヨータイ | 3.66 |
48 | 2173 | JASDAQ | (株)博展 | 3.64 |
49 | 6894 | 東証2部 | パルステック工業(株) | 3.63 |
50 | 4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 3.63 |
※変動率が大きくなる10円未満銘柄は除外