アルバイトタイムスが後場株価上昇率トップ2021/5/25
後場株価値上がり率ランキング(2021/5/25)
このページは過去記事(2021/5/25)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2341 | JASDAQ | (株)アルバイトタイムス | 12.99 |
| 2 | 2673 | JASDAQ | 夢みつけ隊(株) | 12.02 |
| 3 | 5212 | JASDAQ | 不二硝子(株) | 8.61 |
| 4 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 6.19 |
| 5 | 3777 | JASDAQ | (株)FHTホールディングス | 5.88 |
| 6 | 7688 | JASDAQ | ミアヘルサ(株) | 5.24 |
| 7 | 3071 | 東証2部 | (株)ストリーム | 4.97 |
| 8 | 4174 | JASDAQ | (株)アピリッツ | 4.64 |
| 9 | 3671 | マザーズ | ソフトマックス(株) | 4.41 |
| 10 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ ホスピタリティー グループ | 4.17 |
| 11 | 7217 | JASDAQ | (株)テイン | 4.01 |
| 12 | 2588 | 東証2部 | (株)プレミアムウォーターホールディングス | 3.93 |
| 13 | 6840 | JASDAQ | (株)AKIBAホールディングス | 3.87 |
| 14 | 8836 | JASDAQ | (株)RISE | 3.85 |
| 15 | 5999 | JASDAQ | イハラサイエンス(株) | 3.73 |
| 16 | 3350 | JASDAQ | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 3.70 |
| 17 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 3.65 |
| 18 | 3770 | 東証1部 | (株)ザッパラス | 3.57 |
| 19 | 7362 | マザーズ | (株)T.S.I | 3.55 |
| 20 | 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス(株) | 3.54 |
| 21 | 4437 | マザーズ | gooddaysホールディングス(株) | 3.53 |
| 22 | 9421 | JASDAQ | (株)エヌジェイホールディングス | 3.49 |
| 23 | 2666 | JASDAQ | (株)オートウェーブ | 3.45 |
| 24 | 6495 | 東証2部 | (株)宮入バルブ製作所 | 3.42 |
| 25 | 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス(株) | 3.27 |
| 26 | 2926 | 東証2部 | (株)篠崎屋 | 3.20 |
| 27 | 2162 | JASDAQ | nmsホールディングス(株) | 3.10 |
| 28 | 6286 | JASDAQ | 靜甲(株) | 3.02 |
| 29 | 6614 | JASDAQ | (株)シキノハイテック | 3.02 |
| 30 | 3113 | 東証2部 | Oak キャピタル(株) | 3.00 |
| 31 | 7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 2.99 |
| 32 | 6337 | JASDAQ | (株)テセック | 2.98 |
| 33 | 4880 | マザーズ | セルソース(株) | 2.92 |
| 34 | 4556 | JASDAQ | (株)カイノス | 2.89 |
| 35 | 6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 2.87 |
| 36 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬(株) | 2.87 |
| 37 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 2.86 |
| 38 | 6531 | マザーズ | リファインバース(株) | 2.84 |
| 39 | 4881 | マザーズ | (株)ファンペップ | 2.84 |
| 40 | 5986 | 東証1部 | モリテック スチール(株) | 2.82 |
| 41 | 3551 | 東証1部 | ダイニック(株) | 2.78 |
| 42 | 4327 | JASDAQ | 日本エス・エイチ・エル(株) | 2.75 |
| 43 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 2.74 |
| 44 | 6494 | JASDAQ | (株)NFKホールディングス | 2.73 |
| 45 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 2.69 |
| 46 | 5610 | 東証2部 | 大和重工(株) | 2.63 |
| 47 | 6786 | 東証2部 | (株)RVH | 2.63 |
| 48 | 8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 2.63 |
| 49 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ(株) | 2.60 |
| 50 | 4488 | マザーズ | AI inside(株) | 2.59 |
※変動率が大きくなる10円未満銘柄は除外
