カイノスが後場の株価下落率トップ2021/5/27
後場株価値下がり率ランキング(2021/5/27)
このページは過去記事(2021/5/27)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4556 | JASDAQ | カイノス | -8.90 |
| 2 | 8131 | 東証1部 | ミツウロコグループホールディングス | -8.45 |
| 3 | 4728 | 東証1部 | トーセ | -7.22 |
| 4 | 9696 | JASDAQ | ウィザス | -6.90 |
| 5 | 8836 | JASDAQ | RISE | -6.90 |
| 6 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム | -6.68 |
| 7 | 4624 | 東証2部 | イサム塗料 | -5.89 |
| 8 | 8025 | 東証1部 | ツカモトコーポレーション | -5.57 |
| 9 | 3010 | 東証2部 | ポラリス・ホールディングス | -5.47 |
| 10 | 1952 | 東証1部 | 新日本空調 | -5.34 |
| 11 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶 | -5.22 |
| 12 | 3675 | 東証1部 | クロス・マーケティンググループ | -5.15 |
| 13 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス | -5.13 |
| 14 | 4777 | JASDAQ | ガーラ | -5.12 |
| 15 | 7050 | マザーズ | フロンティアインターナショナル | -4.78 |
| 16 | 6351 | 東証1部 | 鶴見製作所 | -4.50 |
| 17 | 8336 | 東証1部 | 武蔵野銀行 | -4.24 |
| 18 | 3439 | JASDAQ | 三ツ知 | -4.17 |
| 19 | 8015 | 東証1部 | 豊田通商 | -4.17 |
| 20 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油 | -4.03 |
| 21 | 4764 | JASDAQ | Nexus Bank | -4.03 |
| 22 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス | -3.94 |
| 23 | 6553 | 東証1部 | ソウルドアウト | -3.94 |
| 24 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業 | -3.91 |
| 25 | 8037 | 東証1部 | カメイ | -3.90 |
| 26 | 3302 | 東証1部 | 帝国繊維 | -3.82 |
| 27 | 4435 | マザーズ | カオナビ | -3.80 |
| 28 | 9948 | 東証1部 | アークス | -3.74 |
| 29 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業 | -3.72 |
| 30 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業 | -3.70 |
| 31 | 9902 | 東証1部 | 日伝 | -3.68 |
| 32 | 8386 | 東証1部 | 百十四銀行 | -3.61 |
| 33 | 8334 | 東証1部 | 群馬銀行 | -3.59 |
| 34 | 7647 | 東証2部 | 音通 | -3.57 |
| 35 | 3321 | 東証1部 | ミタチ産業 | -3.55 |
| 36 | 7741 | 東証1部 | HOYA | -3.51 |
| 37 | 4183 | 東証1部 | 三井化学 | -3.51 |
| 38 | 6373 | 東証1部 | 大同工業 | -3.49 |
| 39 | 6400 | JASDAQ | 不二精機 | -3.42 |
| 40 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル | -3.39 |
| 41 | 7287 | 東証2部 | 日本精機 | -3.34 |
| 42 | 5851 | 東証1部 | リョービ | -3.31 |
| 43 | 7481 | 東証1部 | 尾家産業 | -3.28 |
| 44 | 6210 | 東証1部 | 東洋機械金属 | -3.24 |
| 45 | 7780 | 東証1部 | メニコン | -3.22 |
| 46 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発 | -3.21 |
| 47 | 8381 | 東証1部 | 山陰合同銀行 | -3.15 |
| 48 | 2151 | 東証1部 | タケエイ | -3.13 |
| 49 | 5481 | 東証1部 | 山陽特殊製鋼 | -3.12 |
| 50 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド | -3.11 |
※変動率が大きくなる10円未満銘柄は除外
