後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加ランキング2021/6/3

後場時価総額増加ランキング

このページは過去記事(2021/6/3)です。最新は後場時価総額増加額ランキング

2021年6月3日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満では4196:ネオマーケティング時価総額が約6.5億円増加

時価総額300億円までの銘柄では8918:ランドの時価総額が約14.4億円増加

時価総額500億円までの銘柄では6194:アトラエ時価総額が約19.5億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄では3465:ケイアイスター不動産の時価総額が約25.6億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄では9519:レノバ時価総額が約70.3億円増加

時価総額1兆円までの銘柄では2267:ヤクルト本社時価総額が約136.8億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄では6503:三菱電機時価総額が約966.2億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 8918 東証1部 ランド 14.4
2 3900 マザーズ クラウドワークス 9.6
3 7743 東証1部 シード 8.0
4 4627 JASDAQ ナトコ 7.5
5 1909 東証1部 日本ドライケミカル 7.5
6 7408 東証1部 ジャムコ 6.7
7 4597 マザーズ ソレイジア・ファーマ 6.5
8 7212 東証1部 エフテック 6.2
9 6266 東証1部 タツモ 6.1
10 4619 東証1部 日本特殊塗料 5.2
11 1793 JASDAQ 大本組 5.1
12 3528 東証2部 プロスペクト 5.0
13 4463 東証1部 日華化学 5.0
14 4512 東証1部 わかもと製薬 4.9
15 9066 東証1部 日新 4.9
16 7594 東証1部 マルカ 4.5
17 9896 東証1部 JKホールディングス 4.5
18 5408 東証1部 中山製鋼所 4.4
19 6958 東証1部 日本CMK 4.4
20 7725 東証1部 インターアクション 4.4

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6194 東証1部 アトラエ 19.5
2 6844 東証1部 新電元工業 11.9
3 9824 東証1部 泉州電業 11.3
4 6957 JASDAQ 芝浦電子 10.9
5 7172 東証1部 ジャパンインベストメントアドバイザー 8.6
6 2130 東証1部 メンバーズ 8.2
7 7292 東証2部 村上開明 7.7
8 3480 東証1部 ジェイ・エス・ビー 7.4
9 8600 東証1部 トモニホールディングス 6.5
10 5480 東証1部 日本冶金工業 6.4
11 4574 東証1部 大幸薬品 6.2
12 6328 東証1部 荏原実業 6.0
13 9055 東証1部 アルプス物流 6.0
14 4168 マザーズ ヤプリ 5.5
15 4167 マザーズ ココペリ 5.4
16 6381 東証1部 アネスト岩田 5.4
17 9856 東証1部 ケーユーホールディングス 5.3
18 6470 東証1部 大豊工業 5.3
19 8793 東証1部 NECキャピタルソリューション 5.2
20 5726 東証1部 大阪チタニウムテクノロジーズ 5.2

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 25.6
2 8920 東証1部 東祥 23.8
3 3966 マザーズ ユーザベース 17.2
4 4593 マザーズ ヘリオス 16.6
5 7806 マザーズ MTG 15.1
6 6871 東証1部 日本マイクロニクス 14.8
7 3445 東証1部 RS Technologies 14.2
8 9882 東証1部 イエローハット 14.0
9 4917 東証1部 マンダム 12.6
10 6651 東証1部 日東工業 12.5
11 9068 東証1部 丸全昭和運輸 11.3
12 6340 東証1部 澁谷工業 11.3
13 7595 東証1部 アルゴグラフィックス 10.1
14 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート 9.4
15 7085 東証1部 カーブスホールディングス 9.4
16 5970 東証1部 ジーテクト 9.2
17 6036 東証1部 KeePer技研 9.0
18 6315 東証1部 TOWA 9.0
19 5122 東証1部 オカモト 8.8
20 3681 東証1部 ブイキューブ 8.6

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9519 東証1部 レノバ 70.3
2 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング 61.9
3 6951 東証1部 日本電子 58.6
4 7780 東証1部 メニコン 49.5
5 8114 東証1部 デサント 47.7
6 5021 東証1部 コスモエネルギーホールディングス 41.5
7 9603 東証1部 エイチ・アイ・エス 36.3
8 4477 マザーズ BASE 34.3
9 2531 東証1部 宝ホールディングス 33.9
10 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 32.8
11 4631 東証1部 DIC 32.4
12 1407 JASDAQ ウエストホールディングス 32.2
13 3387 東証1部 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 30.3
14 6925 東証1部 ウシオ電機 27.9
15 3880 東証1部 大王製紙 27.0
16 7581 東証1部 サイゼリヤ 26.7
17 5273 東証1部 三谷セキサン 25.0
18 9830 東証1部 トラスコ中山 24.4
19 2206 東証1部 江崎グリコ 24.0
20 6966 東証1部 三井ハイテック 23.7

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 2267 東証1部 ヤクルト本社 136.8
2 7747 東証1部 朝日インテック 133.0
3 4062 東証1部 イビデン 126.8
4 4183 東証1部 三井化学 122.8
5 9101 東証1部 日本郵船 110.5
6 9041 東証1部 近鉄グループホールディングス 104.9
7 9435 東証1部 光通信 93.1
8 9533 東証1部 東邦ガス 84.5
9 4816 JASDAQ 東映アニメーション 84.0
10 9005 東証1部 東急 81.2
11 9042 東証1部 阪急阪神ホールディングス 76.3
12 6724 東証1部 セイコーエプソン 67.9
13 7752 東証1部 リコー 67.0
14 3626 東証1部 TIS 65.8
15 3088 東証1部 マツモトキヨシホールディングス 65.6
16 8572 東証1部 アコム 63.9
17 3436 東証1部 SUMCO 63.8
18 2593 東証1部 伊藤園 62.4
19 5333 東証1部 日本ガイシ 61.2
20 2212 東証1部 山崎製パン 59.5

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6503 東証1部 三菱電機 966.2
2 4612 東証1部 日本ペイントホールディングス 734.9
3 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 485.3
4 9983 東証1部 ファーストリテイリング 456.1
5 8035 東証1部 東京エレクトロン 408.7
6 6861 東証1部 キーエンス 389.1
7 9432 東証1部 日本電信電話 331.6
8 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 316.0
9 2503 東証1部 キリンホールディングス 310.8
10 8113 東証1部 ユニ・チャーム 273.2
11 7741 東証1部 HOYA 261.0
12 9020 東証1部 東日本旅客鉄道 257.0
13 4452 東証1部 花王 231.4
14 6273 東証1部 SMC 208.8
15 4911 東証1部 資生堂 196.0
16 4503 東証1部 アステラス製薬 195.5
17 3382 東証1部 セブン&アイ・ホールディングス 195.0
18 6178 東証1部 日本郵政 189.0
19 6920 東証1部 レーザーテック 188.6
20 9843 東証1部 ニトリホールディングス 177.4

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング