大黒屋HDが後場株価下落率トップ2021/6/14

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/6/14)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年6月14日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、大黒屋ホールディングス<6993>、ラピーヌ<8143>、アサヒ衛陶<5341>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では陸運業が弱いです。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
3,000円台の価格帯のものが弱いです。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる20円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年6月14日)
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | -8.00% |
| 2 | 8143 | 東証2部 | ラピーヌ | -7.84% |
| 3 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶 | -6.51% |
| 4 | 1803 | 東証1部 | 清水建設 | -5.56% |
| 5 | 6026 | マザーズ | GMO TECH | -4.48% |
| 6 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス | -4.20% |
| 7 | 5757 | 東証1部 | CKサンエツ | -4.09% |
| 8 | 7647 | 東証2部 | 音通 | -3.45% |
| 9 | 3133 | マザーズ | 海帆 | -3.44% |
| 10 | 7034 | 東証1部 | プロレド・パートナーズ | -3.36% |
| 11 | 3528 | 東証2部 | プロスペクト | -3.23% |
| 12 | 4492 | JASDAQ | ゼネテック | -3.13% |
| 13 | 7074 | マザーズ | トゥエンティーフォーセブン | -3.11% |
| 14 | 8742 | 東証1部 | 小林洋行 | -3.04% |
| 15 | 4583 | マザーズ | カイオム・バイオサイエンス | -3.03% |
| 16 | 6307 | 東証2部 | サンセイ | -3.00% |
| 17 | 3515 | JASDAQ | フジコー | -2.96% |
| 18 | 6347 | JASDAQ | プラコー | -2.95% |
| 19 | 2408 | JASDAQ | KG情報 | -2.92% |
| 20 | 6577 | マザーズ | ベストワンドットコム | -2.92% |
| 21 | 2983 | マザーズ | アールプランナー | -2.89% |
| 22 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス | -2.85% |
| 23 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬 | -2.83% |
| 24 | 6210 | 東証1部 | 東洋機械金属 | -2.82% |
| 25 | 9603 | 東証1部 | エイチ・アイ・エス | -2.80% |
| 26 | 3137 | マザーズ | ファンデリー | -2.75% |
| 27 | 3979 | マザーズ | うるる | -2.68% |
| 28 | 2374 | 東証1部 | セントケア・ホールディング | -2.68% |
| 29 | 3647 | 東証2部 | ジー・スリーホールディングス | -2.66% |
| 30 | 7610 | JASDAQ | テイツー | -2.63% |
| 31 | 4384 | 東証1部 | ラクスル | -2.60% |
| 32 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス | -2.56% |
| 33 | 7352 | マザーズ | Branding Engineer | -2.53% |
| 34 | 3691 | マザーズ | リアルワールド | -2.50% |
| 35 | 3910 | JASDAQ | エムケイシステム | -2.50% |
| 36 | 8219 | 東証1部 | 青山商事 | -2.49% |
| 37 | 8029 | 東証1部 | ルックホールディングス | -2.49% |
| 38 | 7687 | マザーズ | ミクリード | -2.48% |
| 39 | 3999 | マザーズ | ナレッジスイート | -2.48% |
| 40 | 7490 | 東証2部 | 日新商事 | -2.40% |
| 41 | 3598 | 東証2部 | 山喜 | -2.37% |
| 42 | 6659 | JASDAQ | メディアリンクス | -2.36% |
| 43 | 6561 | マザーズ | HANATOUR JAPAN | -2.36% |
| 44 | 9263 | JASDAQ | ビジョナリーホールディングス | -2.36% |
| 45 | 6180 | マザーズ | GMOメディア | -2.34% |
| 46 | 5994 | 東証2部 | ファインシンター | -2.30% |
| 47 | 3175 | 東証1部 | エー・ピーホールディングス | -2.30% |
| 48 | 4020 | マザーズ | ビートレンド | -2.27% |
| 49 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機 | -2.25% |
| 50 | 3787 | 東証2部 | テクノマセマティカル | -2.24% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 順位 | 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陸運業 | 58 | 10 | 41 | 7 | 23.28 |
| 2 | 鉱業 | 6 | 1 | 4 | 1 | 25.00 |
| 3 | 水産・農林業 | 12 | 3 | 7 | 2 | 33.33 |
| 4 | 建設業 | 151 | 43 | 89 | 19 | 34.77 |
| 5 | 銀行業 | 81 | 25 | 45 | 11 | 37.65 |
| 6 | その他製品 | 105 | 30 | 55 | 20 | 38.10 |
| 7 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 10 | 18 | 6 | 38.24 |
| 8 | 空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 |
| 9 | 不動産業 | 131 | 44 | 70 | 17 | 40.08 |
| 10 | 繊維製品 | 52 | 16 | 26 | 10 | 40.38 |
| 11 | 輸送用機器 | 89 | 30 | 47 | 12 | 40.45 |
| 12 | 海運業 | 13 | 4 | 6 | 3 | 42.31 |
| 13 | 保険業 | 14 | 6 | 8 | 0 | 42.86 |
| 14 | 医薬品 | 72 | 29 | 39 | 4 | 43.06 |
| 15 | 小売業 | 338 | 127 | 167 | 44 | 44.08 |
| 16 | 化学 | 207 | 78 | 101 | 28 | 44.44 |
| 17 | 石油・石炭製品 | 11 | 4 | 5 | 2 | 45.45 |
| 18 | サービス業 | 478 | 187 | 228 | 63 | 45.71 |
| 19 | 卸売業 | 303 | 115 | 140 | 48 | 45.87 |
| 20 | ガラス・土石製品 | 53 | 22 | 26 | 5 | 46.23 |
| 21 | 鉄鋼 | 42 | 18 | 20 | 4 | 47.62 |
| 22 | 非鉄金属 | 34 | 15 | 16 | 3 | 48.53 |
| 23 | 機械 | 216 | 95 | 98 | 23 | 49.31 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 順位 | 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東証1部 | 2,187 | 882 | 1,101 | 204 | 44.99 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000億円以上1兆円未満 | 219 | 88 | 119 | 12 | 42.92 |
| 2 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 379 | 149 | 195 | 35 | 43.93 |
| 3 | 300億円以上500億円未満 | 352 | 138 | 180 | 34 | 44.03 |
| 4 | 500億円以上1,000億円未満 | 391 | 169 | 196 | 26 | 46.55 |
| 5 | 100億円以上300億円未満 | 921 | 396 | 423 | 102 | 48.53 |
| 6 | 100億円未満 | 1,144 | 470 | 493 | 181 | 48.99 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000円台 | 258 | 96 | 133 | 29 | 42.83 |
| 2 | 1,000円台 | 1,077 | 440 | 552 | 85 | 44.80 |
| 3 | 100円未満 | 42 | 9 | 13 | 20 | 45.24 |
| 4 | 500円以上1,000円未満 | 787 | 322 | 375 | 90 | 46.63 |
| 5 | 100円以上500円未満 | 472 | 175 | 197 | 100 | 47.67 |
| 6 | 2,000円台 | 545 | 254 | 259 | 32 | 49.54 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | +8.70% | 1.63倍 |
| 8143 | ラピーヌ | -5.98% | 0.47倍 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | +8.97% | 3.78倍 |
| 1803 | 清水建設 | +0.21% | 0.56倍 |
| 6026 | GMO TECH | +1.55% | 9.00倍 |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | -0.40% | 0.63倍 |
| 5757 | CKサンエツ | +2.55% | 0.64倍 |
| 7647 | 音通 | +0.00% | 1.56倍 |
| 3133 | 海帆 | +6.84% | 0.34倍 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | -12.20% | 4.37倍 |
| 3528 | プロスペクト | +0.00% | 0.35倍 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブン | -1.78% | 0.49倍 |
| 8742 | 小林洋行 | +8.42% | 78.68倍 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | -0.75% | 0.72倍 |
| 6307 | サンセイ | +0.20% | 3.80倍 |
| 3515 | フジコー | +1.15% | 2.00倍 |
| 6347 | プラコー | -0.06% | 5.97倍 |
| 2408 | KG情報 | +0.00% | 1.53倍 |
| 6577 | ベストワンドットコム | +1.88% | 4.86倍 |
| 2983 | アールプランナー | -4.83% | 1.18倍 |
| 7089 | フォースタートアップス | +0.22% | 0.87倍 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | +1.01% | 1.03倍 |
| 6210 | 東洋機械金属 | -0.19% | 0.34倍 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | +5.68% | 4.54倍 |
| 3137 | ファンデリー | +0.00% | 1.44倍 |
| 3979 | うるる | +0.63% | 0.43倍 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | +0.90% | 1.14倍 |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | -5.43% | 1.20倍 |
| 7610 | テイツー | +2.70% | 0.95倍 |
| 4384 | ラクスル | +2.86% | 0.65倍 |
| 5721 | エス・サイエンス | +2.63% | 1.85倍 |
| 7352 | Branding Engineer | +1.38% | 0.54倍 |
| 3691 | リアルワールド | +0.17% | 0.04倍 |
| 3910 | エムケイシステム | +0.31% | 0.20倍 |
| 8219 | 青山商事 | +2.43% | 1.19倍 |
| 8029 | ルックホールディングス | +0.93% | 0.90倍 |
| 7687 | ミクリード | +3.07% | 0.94倍 |
| 3999 | ナレッジスイート | -0.24% | 0.19倍 |
| 7490 | 日新商事 | +2.23% | 1.42倍 |
| 3598 | 山喜 | +1.20% | 1.24倍 |
| 6659 | メディアリンクス | +8.25% | 2.47倍 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | +6.17% | 1.72倍 |
| 9263 | ビジョナリーホールディングス | +1.06% | 0.83倍 |
| 6180 | GMOメディア | +1.28% | 1.50倍 |
| 5994 | ファインシンター | +0.85% | 9.00倍 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | +0.84% | 0.16倍 |
| 4020 | ビートレンド | -0.48% | 1.87倍 |
| 6969 | 松尾電機 | +4.46% | 6.86倍 |
| 3787 | テクノマセマティカル | +1.13% | 0.48倍 |