後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加ランキング2021/6/17

後場時価総額増加額ランキング

このページは過去記事(2021/6/17)です。最新は後場時価総額増加額ランキング

2021年6月17日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではウイルテック<7087>の時価総額が約16.6億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではメディネット<2370>の時価総額が約26.3億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではアートスパークホールディングス<3663>の時価総額が約11.0億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではGA technologies<3491>の時価総額が約31.0億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄では東芝テック<6588>の時価総額が約43.2億円増加

時価総額1兆円までの銘柄ではイビデン<4062>の時価総額が約140.9億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約1,142.0億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7087 東証2部 ウイルテック 16.6
2 4199 マザーズ ワンダープラネット 5.4
3 3320 東証2部 クロスプラス 4.2
4 3647 東証2部 ジー・スリーホールディングス 4.1
5 6618 マザーズ 大泉製作所 3.0
6 6694 JASDAQ ズーム 3.0
7 1491 東証2部 中外鉱業 2.9
8 3175 東証1部 エー・ピーホールディングス 2.9
9 3667 東証1部 enish 2.9
10 7039 マザーズ ブリッジインターナショナル 2.7
11 7676 マザーズ グッドスピード 2.7
12 5699 JASDAQ イボキン 2.7
13 3441 JASDAQ 山王 2.5
14 3271 東証1部 THEグローバル社 2.3
15 4591 マザーズ リボミック 2.2
16 6989 東証1部 北陸電気工業 2.2
17 6338 東証2部 タカトリ 2.2
18 6656 東証2部 インスペック 2.2
19 7360 マザーズ オンデック 2.1
20 8518 東証1部 日本アジア投資 2.1

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 2370 マザーズ メディネット 26.3
2 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 14.8
3 6614 JASDAQ シキノハイテック 12.4
4 3528 東証2部 プロスペクト 10.0
5 4251 東証1部 恵和 9.2
6 7048 マザーズ ベルトラ 8.9
7 9262 東証1部 シルバーライフ 7.3
8 4169 マザーズ ENECHANGE 6.9
9 6571 東証1部 キュービーネットホールディングス 6.8
10 3661 東証1部 エムアップホールディングス 6.4
11 3683 東証1部 サイバーリンク 5.8
12 3900 マザーズ クラウドワークス 5.6
13 5957 東証1部 日東精工 5.6
14 6569 東証1部 日総工産 5.5
15 6337 JASDAQ テセック 5.5
16 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス 5.3
17 4058 マザーズ トヨクモ 5.3
18 6539 東証1部 MS-Japan 5.2
19 7686 東証2部 カクヤスグループ 5.1
20 7537 東証1部 丸文 5.0

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3663 東証2部 アートスパークホールディングス 11.0
2 4028 東証1部 石原産業 10.9
3 6629 JASDAQ テクノホライゾン 9.5
4 2151 東証1部 タケエイ 8.3
5 9270 マザーズ バリュエンスホールディングス 8.1
6 4113 東証2部 田岡化学工業 8.1
7 3696 東証1部 セレス 7.5
8 5357 東証1部 ヨータイ 7.4
9 6962 東証1部 大真空 7.2
10 6521 マザーズ オキサイド 7.1
11 6062 東証1部 チャーム・ケア・コーポレーション 6.9
12 6272 東証1部 レオン自動機 6.8
13 4344 東証1部 ソースネクスト 6.8
14 4168 マザーズ ヤプリ 6.7
15 3264 JASDAQ アスコット 6.5
16 8132 東証1部 シナネンホールディングス 6.4
17 3925 東証1部 ダブルスタンダード 6.1
18 6328 東証1部 荏原実業 6.0
19 8508 東証2部 Jトラスト 5.8
20 6957 JASDAQ 芝浦電子 5.4

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3491 マザーズ GA technologies 31.0
2 4337 東証1部 ぴあ 16.9
3 6613 マザーズ QDレーザ 16.3
4 6036 東証1部 KeePer技研 15.6
5 2760 東証1部 東京エレクトロン デバイス 14.6
6 3993 マザーズ PKSHA Technology 14.2
7 5481 東証1部 山陽特殊製鋼 13.1
8 6030 マザーズ アドベンチャー 12.9
9 4708 東証1部 りらいあコミュニケーションズ 12.7
10 7092 マザーズ Fast Fitness Japan 12.5
11 7366 東証1部 LITALICO 12.4
12 6787 JASDAQ メイコー 12.1
13 6564 東証1部 ミダック 12.0
14 2588 東証2部 プレミアムウォーターホールディングス 11.6
15 6875 東証1部 メガチップス 11.5
16 7826 JASDAQ フルヤ金属 10.9
17 6736 JASDAQ サン電子 10.8
18 6315 東証1部 TOWA 10.8
19 6703 東証1部 OKI 10.5
20 6844 東証1部 新電元工業 10.3

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6588 東証1部 東芝テック 43.2
2 3962 東証1部 チェンジ 32.7
3 6035 東証1部 アイ・アールジャパンホールディングス 32.1
4 6323 東証1部 ローツェ 31.8
5 9603 東証1部 エイチ・アイ・エス 30.3
6 9075 東証1部 福山通運 27.9
7 9364 東証1部 上組 27.1
8 4483 マザーズ JMDC 25.2
9 8515 東証1部 アイフル 24.2
10 6544 東証1部 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 23.1
11 4812 東証1部 ISID 22.8
12 4880 マザーズ セルソース 22.3
13 9418 東証1部 USEN-NEXT HOLDINGS 22.2
14 4443 東証1部 Sansan 21.8
15 7518 東証1部 ネットワンシステムズ 21.5
16 3697 東証1部 SHIFT 21.2
17 3397 東証1部 トリドールホールディングス 20.1
18 6728 東証1部 アルバック 19.7
19 6770 東証1部 アルプスアルパイン 19.7
20 6754 東証1部 アンリツ 19.4

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4062 東証1部 イビデン 140.9
2 9086 東証1部 日立物流 134.1
3 3436 東証1部 SUMCO 133.5
4 6967 東証1部 新光電気工業 128.4
5 6324 JASDAQ ハーモニック・ドライブ・システムズ 86.7
6 9101 東証1部 日本郵船 85.0
7 9104 東証1部 商船三井 84.4
8 7735 東証1部 SCREENホールディングス 81.3
9 9107 東証1部 川崎汽船 75.2
10 4704 東証1部 トレンドマイクロ 70.4
11 6268 東証1部 ナブテスコ 68.8
12 9531 東証1部 東京ガス 68.6
13 7731 東証1部 ニコン 68.1
14 6976 東証1部 太陽誘電 65.1
15 4091 東証1部 日本酸素ホールディングス 65.0
16 4552 東証1部 JCRファーマ 64.8
17 4506 東証1部 大日本住友製薬 63.7
18 6305 東証1部 日立建機 53.8
19 2371 東証1部 カカクコム 51.7
20 4587 東証1部 ペプチドリーム 51.1

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7203 東証1部 トヨタ自動車 1,142.0
2 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 1,068.2
3 8035 東証1部 東京エレクトロン 990.4
4 9983 東証1部 ファーストリテイリング 551.6
5 4063 東証1部 信越化学工業 479.2
6 6861 東証1部 キーエンス 413.5
7 6981 東証1部 村田製作所 405.5
8 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 398.7
9 7974 東証1部 任天堂 355.5
10 9433 東証1部 KDDI 345.6
11 6920 東証1部 レーザーテック 330.0
12 4523 東証1部 エーザイ 326.2
13 6702 東証1部 富士通 320.9
14 6857 東証1部 アドバンテスト 319.3
15 7741 東証1部 HOYA 314.2
16 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス 272.8
17 6367 東証1部 ダイキン工業 249.1
18 9613 東証1部 NTTデータ 238.4
19 4503 東証1部 アステラス製薬 223.4
20 3659 東証1部 ネクソン 222.2

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング