ウイルテックが後場値上がり率トップ2021/6/17

後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/6/17)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年6月17日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況

後場に、ウイルテック<7087>、メディネット<2370>、シキノハイテック<6614>が値を上げました。
市場ではマザーズが強いです。
業種では鉱業が強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが強いです。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる20円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年6月17日)
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック | +25.24% |
| 2 | 2370 | マザーズ | メディネット | +15.00% |
| 3 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | +9.97% |
| 4 | 3528 | 東証2部 | プロスペクト | +6.90% |
| 5 | 6982 | 東証2部 | リード | +6.54% |
| 6 | 3175 | 東証1部 | エー・ピーホールディングス | +6.19% |
| 7 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット | +5.64% |
| 8 | 3634 | 東証2部 | ソケッツ | +5.42% |
| 9 | 5817 | 東証2部 | JMACS | +5.24% |
| 10 | 3089 | JASDAQ | テクノアルファ | +5.16% |
| 11 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス | +5.08% |
| 12 | 3647 | 東証2部 | ジー・スリーホールディングス | +4.69% |
| 13 | 7187 | 東証1部 | ジェイリース | +4.58% |
| 14 | 6862 | JASDAQ | ミナトホールディングス | +4.55% |
| 15 | 8181 | 東証1部 | 東天紅 | +4.46% |
| 16 | 6618 | マザーズ | 大泉製作所 | +4.40% |
| 17 | 6063 | JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス | +4.39% |
| 18 | 3491 | マザーズ | GA technologies | +4.36% |
| 19 | 5699 | JASDAQ | イボキン | +4.27% |
| 20 | 2424 | 東証1部 | ブラス | +4.25% |
| 21 | 6577 | マザーズ | ベストワンドットコム | +4.02% |
| 22 | 6694 | JASDAQ | ズーム | +4.01% |
| 23 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資 | +3.99% |
| 24 | 4240 | JASDAQ | クラスターテクノロジー | +3.81% |
| 25 | 3667 | 東証1部 | enish | +3.72% |
| 26 | 7776 | JASDAQ | セルシード | +3.70% |
| 27 | 7676 | マザーズ | グッドスピード | +3.67% |
| 28 | 6561 | マザーズ | HANATOUR JAPAN | +3.66% |
| 29 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | +3.64% |
| 30 | 8836 | JASDAQ | RISE | +3.57% |
| 31 | 4335 | JASDAQ | アイ・ピー・エス | +3.56% |
| 32 | 7048 | マザーズ | ベルトラ | +3.52% |
| 33 | 6531 | マザーズ | リファインバース | +3.52% |
| 34 | 4341 | 東証2部 | 西菱電機 | +3.44% |
| 35 | 6338 | 東証2部 | タカトリ | +3.43% |
| 36 | 7686 | 東証2部 | カクヤスグループ | +3.38% |
| 37 | 3271 | 東証1部 | THEグローバル社 | +3.33% |
| 38 | 3683 | 東証1部 | サイバーリンクス | +3.33% |
| 39 | 9878 | 東証2部 | セキド | +3.29% |
| 40 | 3441 | JASDAQ | 山王 | +3.25% |
| 41 | 4251 | 東証1部 | 恵和 | +3.23% |
| 42 | 3374 | JASDAQ | 内外テック | +3.19% |
| 43 | 3347 | 東証2部 | トラスト | +3.17% |
| 44 | 4885 | JASDAQ | 室町ケミカル | +3.17% |
| 45 | 6335 | 東証1部 | 東京機械製作所 | +3.16% |
| 46 | 2341 | JASDAQ | アルバイトタイムス | +3.13% |
| 47 | 7039 | マザーズ | ブリッジインターナショナル | +3.10% |
| 48 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | +3.07% |
| 49 | 4337 | 東証1部 | ぴあ | +3.06% |
| 50 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | +3.03% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 順位 | 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 |
| 2 | 電気機器 | 236 | 157 | 59 | 20 | 70.76 |
| 3 | 空運業 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 |
| 4 | 海運業 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69.23 |
| 5 | 医薬品 | 72 | 45 | 20 | 7 | 67.36 |
| 6 | 証券業 | 39 | 24 | 11 | 4 | 66.67 |
| 7 | 非鉄金属 | 34 | 21 | 10 | 3 | 66.18 |
| 8 | 電気・ガス業 | 23 | 11 | 5 | 7 | 63.04 |
| 9 | 情報・通信 | 497 | 290 | 170 | 37 | 62.07 |
| 10 | 精密機器 | 50 | 28 | 16 | 6 | 62.00 |
| 11 | その他金融業 | 32 | 17 | 10 | 5 | 60.94 |
| 12 | 不動産業 | 128 | 66 | 43 | 19 | 58.98 |
| 13 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 18 | 13 | 3 | 57.35 |
| 14 | 化学 | 205 | 107 | 79 | 19 | 56.83 |
| 15 | ゴム製品 | 19 | 8 | 6 | 5 | 55.26 |
| 16 | その他製品 | 101 | 47 | 37 | 17 | 54.95 |
| 17 | サービス業 | 472 | 223 | 186 | 63 | 53.92 |
| 18 | 鉄鋼 | 43 | 19 | 16 | 8 | 53.49 |
| 19 | 繊維製品 | 47 | 23 | 20 | 4 | 53.19 |
| 20 | 卸売業 | 288 | 132 | 116 | 40 | 52.78 |
| 21 | 機械 | 217 | 102 | 91 | 24 | 52.53 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
| 順位 | 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マザーズ | 354 | 232 | 94 | 28 | 69.49 |
| 2 | JASDAQ | 625 | 306 | 192 | 127 | 59.12 |
| 3 | 東証2部 | 418 | 197 | 155 | 66 | 55.02 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1兆円以上 | 155 | 94 | 51 | 10 | 63.87 |
| 2 | 100億円未満 | 1,102 | 577 | 371 | 154 | 59.35 |
| 3 | 100億円以上300億円未満 | 905 | 462 | 338 | 105 | 56.85 |
| 4 | 300億円以上500億円未満 | 362 | 177 | 158 | 27 | 52.62 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000円以上20,000円未満 | 12 | 7 | 2 | 3 | 70.83 |
| 2 | 5,000円台 | 85 | 47 | 27 | 11 | 61.76 |
| 3 | 10,000円以上15,000円未満 | 26 | 15 | 9 | 2 | 61.54 |
| 4 | 9,000円台 | 14 | 8 | 5 | 1 | 60.71 |
| 5 | 100円未満 | 41 | 13 | 6 | 22 | 58.54 |
| 6 | 7,000円台 | 26 | 14 | 10 | 2 | 57.69 |
| 7 | 20,000円以上 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 |
| 8 | 3,000円台 | 254 | 136 | 102 | 16 | 56.69 |
| 9 | 6,000円台 | 48 | 25 | 21 | 2 | 54.17 |
| 10 | 1,000円台 | 1,060 | 537 | 452 | 71 | 54.01 |
| 11 | 100円以上500円未満 | 473 | 206 | 169 | 98 | 53.91 |
| 12 | 2,000円台 | 538 | 277 | 237 | 24 | 53.72 |
| 13 | 500円以上1,000円未満 | 762 | 352 | 317 | 93 | 52.30 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 7087 | ウイルテック | -0.10% | 0.46倍 |
| 2370 | メディネット | +17.65% | 1.91倍 |
| 6614 | シキノハイテック | +1.59% | 1.76倍 |
| 3528 | プロスペクト | -3.33% | 3.11倍 |
| 6982 | リード | +0.00% | 0.38倍 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | +0.67% | 0.48倍 |
| 4199 | ワンダープラネット | -3.49% | 0.65倍 |
| 3634 | ソケッツ | -0.24% | 0.50倍 |
| 5817 | JMACS | +0.18% | 1.15倍 |
| 3089 | テクノアルファ | -2.52% | 1.40倍 |
| 3320 | クロスプラス | -0.18% | 1.23倍 |
| 3647 | ジー・スリーホールディングス | -3.35% | 0.68倍 |
| 7187 | ジェイリース | -2.91% | 3.79倍 |
| 6862 | ミナトホールディングス | +0.92% | 3.55倍 |
| 8181 | 東天紅 | +0.18% | 1.75倍 |
| 6618 | 大泉製作所 | +1.49% | 1.93倍 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | +2.30% | 6.14倍 |
| 3491 | GA technologies | -0.29% | 0.21倍 |
| 5699 | イボキン | +1.40% | 1.41倍 |
| 2424 | ブラス | +2.08% | 0.46倍 |
| 6577 | ベストワンドットコム | +0.38% | 1.93倍 |
| 6694 | ズーム | +0.31% | 2.76倍 |
| 8518 | 日本アジア投資 | -0.99% | 0.61倍 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | -0.76% | 0.97倍 |
| 3667 | enish | +7.82% | 37.91倍 |
| 7776 | セルシード | -0.41% | 2.39倍 |
| 7676 | グッドスピード | -1.55% | 0.72倍 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | -2.20% | 2.10倍 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | +0.54% | 1.24倍 |
| 8836 | RISE | +0.00% | 1.81倍 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | +2.33% | 3.97倍 |
| 7048 | ベルトラ | +1.59% | 2.58倍 |
| 6531 | リファインバース | +1.41% | 2.03倍 |
| 6338 | タカトリ | +0.86% | 0.93倍 |
| 7686 | カクヤスグループ | +0.31% | 0.36倍 |
| 3271 | THEグローバル社 | -1.23% | 3.97倍 |
| 3683 | サイバーリンクス | -2.49% | 0.79倍 |
| 9878 | セキド | +2.35% | 1.34倍 |
| 3441 | 山王 | -1.66% | 0.63倍 |
| 4251 | 恵和 | +1.56% | 0.97倍 |
| 3374 | 内外テック | +3.83% | 3.37倍 |
| 3347 | トラスト | -0.53% | 0.48倍 |
| 4885 | 室町ケミカル | -0.61% | 0.40倍 |
| 6335 | 東京機械製作所 | +2.70% | 1.03倍 |
| 2341 | アルバイトタイムス | +1.27% | 2.27倍 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | +1.68% | 2.44倍 |
| 6613 | QDレーザ | -3.04% | 1.97倍 |
| 4337 | ぴあ | +3.16% | 1.37倍 |
| 1491 | 中外鉱業 | +3.13% | 0.54倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2370 | マザーズ | メディネット | サービス業 |
| 2395 | 東証1部 | 新日本科学 | サービス業 |
| 2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 |
| 3089 | JASDAQ | テクノアルファ | 卸売業 |
| 3116 | 東証1部 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 |
| 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス | 卸売業 |
| 3347 | 東証2部 | トラスト | 小売業 |
| 3374 | JASDAQ | 内外テック | 卸売業 |
| 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | 情報・通信 |
| 3667 | 東証1部 | enish | 情報・通信 |
| 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント | 不動産業 |
| 4028 | 東証1部 | 石原産業 | 化学 |
| 4248 | 東証1部 | 竹本容器 | 化学 |
| 4251 | 東証1部 | 恵和 | 化学 |
| 4337 | 東証1部 | ぴあ | サービス業 |
| 4356 | JASDAQ | 応用技術 | 情報・通信 |
| 4588 | マザーズ | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 |
| 4651 | 東証1部 | サニックス | サービス業 |
| 4673 | JASDAQ | 川崎地質 | サービス業 |
| 4769 | JASDAQ | インフォメーションクリエーティブ | 情報・通信 |
| 5101 | 東証1部 | 横浜ゴム | ゴム製品 |
| 5690 | 東証2部 | リバーホールディングス | 鉄鋼 |
| 5699 | JASDAQ | イボキン | 鉄鋼 |
| 6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 |
| 6125 | 東証2部 | 岡本工作機械製作所 | 機械 |
| 6158 | JASDAQ | 和井田製作所 | 機械 |
| 6238 | 東証1部 | フリュー | 機械 |
| 6338 | 東証2部 | タカトリ | 機械 |
| 6370 | 東証1部 | 栗田工業 | 機械 |
| 6454 | 東証1部 | マックス | 機械 |
| 6490 | 東証1部 | 日本ピラー工業 | 機械 |
| 6538 | 東証1部 | キャリアインデックス | サービス業 |
| 6564 | 東証1部 | ミダック | サービス業 |
| 6588 | 東証1部 | 東芝テック | 電気機器 |
| 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 |
| 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | 電気機器 |
| 6676 | 東証1部 | メルコホールディングス | 電気機器 |
| 6787 | JASDAQ | メイコー | 電気機器 |
| 6859 | 東証1部 | エスペック | 電気機器 |
| 6925 | 東証1部 | ウシオ電機 | 電気機器 |
| 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 電気機器 |
| 6951 | 東証1部 | 日本電子 | 電気機器 |
| 6967 | 東証1部 | 新光電気工業 | 電気機器 |
| 7087 | 東証2部 | ウイルテック | サービス業 |
| 7095 | マザーズ | Macbee Planet | サービス業 |
| 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機 | 卸売業 |
| 7595 | 東証1部 | アルゴグラフィックス | 情報・通信 |
| 7596 | 東証1部 | 魚力 | 小売業 |
| 7637 | 東証1部 | 白銅 | 卸売業 |
| 7781 | JASDAQ | 平山ホールディングス | 精密機器 |
| 7805 | JASDAQ | プリントネット | その他製品 |
| 7994 | 東証1部 | オカムラ | その他製品 |
| 8087 | 東証1部 | フルサト工業 | 卸売業 |
| 8089 | 東証1部 | ナイス | 卸売業 |
| 8515 | 東証1部 | アイフル | その他金融業 |
| 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資 | 証券業 |
| 8700 | JASDAQ | 丸八証券 | 証券業 |
| 9086 | 東証1部 | 日立物流 | 陸運業 |
| 9384 | 東証1部 | 内外トランスライン | 倉庫・運輸関連業 |