後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

太洋工業<6663>が後場株価下落率トップ2021/6/23

値下がり率ランキング

後場株価値下がり率ランキング

このページは過去記事(2021/6/23)です。最新は後場株価値下がり率ランキング

2021年6月23日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。

後場概況

後場に、太洋工業<6663>、ASJ<2351>、第一商品<8746>が値下がりしました。

市場では東証1部が弱いです。

業種ではその他金融業が弱いです。

時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。

15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが弱いです。

2021/6/23は大幅上昇の翌日のため小動き

 

ランキングの見方

引け値を基準とした同日後場の値下がり率ランキングです。

計算方法は(大引け値-前引け値)/前引け値×100

例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。

株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる20円未満銘柄は除外しています。

騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場出来高のない銘柄はカウントから除外しています。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象です。

株価値下がり率ワースト50

個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年6月23日)

順位 コード 市場 銘柄名 下落率
1 6663 JASDAQ 太洋工業 -10.90%
2 2351 マザーズ ASJ -9.87%
3 8746 JASDAQ 第一商品 -8.30%
4 8181 東証1部 東天紅 -6.66%
5 9734 JASDAQ 精養軒 -5.32%
6 7097 マザーズ さくらさくプラス -4.61%
7 6898 JASDAQ トミタ電機 -4.34%
8 4444 マザーズ インフォネット -4.26%
9 8107 東証1部 キムラタン -4.17%
10 4772 JASDAQ ストリームメディアコーポレーション -4.15%
11 6966 東証1部 三井ハイテック -3.98%
12 9704 東証1部 アゴーラ ホスピタリティー グループ -3.85%
13 7791 東証2部 ドリームベッド -3.68%
14 7031 マザーズ インバウンドテック -3.64%
15 7370 マザーズ Enjin -3.64%
16 4487 マザーズ スペースマーケット -3.49%
17 2445 東証1部 タカミヤ -3.49%
18 5609 東証2部 日本鋳造 -3.33%
19 8256 JASDAQ プロルート丸光 -3.29%
20 4231 東証1部 タイガースポリマー -3.28%
21 3917 マザーズ アイリッジ -3.27%
22 1491 東証2部 中外鉱業 -3.03%
23 6562 マザーズ ジーニー -3.01%
24 7353 マザーズ KIYOラーニング -2.98%
25 7567 JASDAQ 栄電子 -2.93%
26 8462 JASDAQ フューチャーベンチャーキャピタル -2.92%
27 7477 JASDAQ ムラキ -2.90%
28 6768 東証1部 タムラ製作所 -2.85%
29 9067 東証1部 丸運 -2.82%
30 5956 東証2部 トーソー -2.79%
31 7064 マザーズ ハウテレビジョン -2.70%
32 7363 マザーズ ベビーカレンダー -2.57%
33 9268 東証2部 オプティマスグループ -2.53%
34 4881 マザーズ ファンペップ -2.52%
35 9423 JASDAQ FRS -2.42%
36 4776 東証1部 サイボウズ -2.41%
37 2916 JASDAQ 仙波糖化工業 -2.40%
38 6551 東証1部 ツナググループ・ホールディングス -2.37%
39 8093 東証1部 極東貿易 -2.35%
40 3791 JASDAQ IGポート -2.34%
41 4439 東証1部 東名 -2.33%
42 4927 東証1部 ポーラ・オルビスホールディングス -2.33%
43 2780 東証2部 コメ兵ホールディングス -2.31%
44 6666 JASDAQ リバーエレテック -2.31%
45 9767 東証2部 日建工学 -2.29%
46 9127 東証2部 玉井商船 -2.29%
47 3823 東証2部 アクロディア -2.27%
48 8114 東証1部 デサント -2.26%
49 5070 マザーズ ドラフト -2.26%
50 9417 東証1部 スマートバリュー -2.25%

業種別値下がり傾向

後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。

業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。

順位 業種 銘柄数 値上がり数 値下がり数 変わらず 強さ
1 その他金融業 32 6 22 4 25.00
2 陸運業 56 13 37 6 28.57
3 パルプ・紙 20 4 12 4 30.00
4 証券業 40 9 25 6 30.00
5 鉄鋼 43 11 28 4 30.23
6 電気・ガス業 24 7 15 2 33.33
7 化学 205 59 127 19 33.41
8 不動産業 133 38 76 19 35.71
9 ゴム製品 19 5 10 4 36.84
10 繊維製品 51 17 27 7 40.20
11 機械 212 76 116 20 40.57
12 建設業 150 52 79 19 41.00
13 水産・農林業 12 4 6 2 41.67
14 情報・通信 501 192 268 41 42.42
15 卸売業 292 104 147 41 42.64
16 小売業 333 122 157 54 44.74
17 食料品 115 46 58 11 44.78
18 精密機器 50 20 25 5 45.00
19 電気機器 241 96 120 25 45.02
20 サービス業 476 194 229 53 46.32
21 金属製品 80 32 37 11 46.88
22 医薬品 73 32 34 7 48.63
23 その他製品 101 43 45 13 49.01

市場別値下がり傾向

後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。

例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。

順位 市場 銘柄数 値上がり数 値下がり数 変わらず 強さ
1 東証1部 2,179 809 1,184 186 41.40
2 JASDAQ 637 229 284 124 45.68
3 東証2部 423 154 188 81 45.98
4 マザーズ 358 165 170 23 49.30

時価総額別値下がり傾向

銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。

時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。

順位 時価総額 銘柄数 値上がり数 値下がり数 変わらず 強さ
1 3,000億円以上1兆円未満 225 57 156 12 28.00
2 1兆円以上 152 41 107 4 28.29
3 1,000億円以上3,000億円未満 378 116 237 25 33.99
4 500億円以上1,000億円未満 385 148 203 34 42.86
5 300億円以上500億円未満 361 142 192 27 43.07
6 100億円未満 1,136 448 531 157 46.35

価格帯別値下がり傾向

日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。

順位 価格帯 銘柄数 値上がり数 値下がり数 変わらず 強さ
1 15,000円以上20,000円未満 11 2 9 0 18.18
2 6,000円台 49 10 34 5 25.51
3 10,000円以上15,000円未満 23 6 15 2 30.43
4 8,000円台 22 7 15 0 31.82
5 9,000円台 16 4 9 3 34.38
6 7,000円台 23 8 14 1 36.96
7 20,000円以上 16 5 9 2 37.50
8 5,000円台 86 30 47 9 40.12
9 2,000円台 527 202 297 28 40.99
10 4,000円台 142 55 80 7 41.20
11 500円以上1,000円未満 781 301 396 84 43.92
12 1,000円台 1,071 449 554 68 45.10
13 100円以上500円未満 488 168 214 106 45.29
14 3,000円台 244 100 121 23 45.70
15 100円未満 40 10 11 19 48.75

後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?

後場に値下がりした銘柄の前場の動きをまとめています。

前場出来高増加倍率は前営業日後場出来高と比較しています。

コード 銘柄名 前場騰落率 前場出来高増加倍率
6663 太洋工業 +16.36% 24.59倍
2351 ASJ +0.28% 1.74倍
8746 第一商品 -1.72% 9.04倍
8181 東天紅 +7.86% 24.19倍
9734 精養軒 +6.82% 194.50倍
7097 さくらさくプラス +0.30% 0.53倍
6898 トミタ電機 +7.69% 16.25倍
4444 インフォネット +2.38% 1.71倍
8107 キムラタン +0.00% 0.08倍
4772 ストリームメディアコーポレーション -0.41% 0.83倍
6966 三井ハイテック +4.46% 1.73倍
9704 アゴーラ ホスピタリティー グループ -3.70% 2.04倍
7031 インバウンドテック -2.07% 1.04倍
7370 Enjin +2.04% 3.62倍
4487 スペースマーケット +0.62% 0.13倍
2445 タカミヤ -0.73% 0.39倍
5609 日本鋳造 +1.01% 0.85倍
8256 プロルート丸光 +6.11% 2.30倍
4231 タイガースポリマー +3.39% 1.11倍
3917 アイリッジ +0.59% 6.18倍
1491 中外鉱業 +0.00% 0.61倍
6562 ジーニー -1.83% 2.18倍
7353 KIYOラーニング -2.26% 1.26倍
7567 栄電子 +2.24% 4.48倍
8462 フューチャーベンチャーキャピタル +0.00% 1.12倍
7477 ムラキ +1.27% 16.00倍
6768 タムラ製作所 -1.45% 0.82倍
9067 丸運 +5.58% 13.63倍
5956 トーソー +1.70% 1.50倍
7064 ハウテレビジョン +2.03% 0.15倍
7363 ベビーカレンダー -1.68% 1.74倍
9268 オプティマスグループ +2.68% 7.50倍
4881 ファンペップ -2.90% 2.70倍
9423 FRS -0.80% 0.96倍
4776 サイボウズ -8.43% 4.29倍
2916 仙波糖化工業 +1.21% 0.79倍
6551 ツナググループ・ホールディングス -0.79% 1.02倍
8093 極東貿易 +3.34% 1.47倍
3791 IGポート -0.06% 0.94倍
4439 東名 +0.85% 0.10倍
4927 ポーラ・オルビスホールディングス +0.57% 0.51倍
2780 コメ兵ホールディングス -1.97% 0.38倍
6666 リバーエレテック +2.29% 1.22倍
9767 日建工学 +6.45% 4.17倍
9127 玉井商船 +5.73% 1.47倍
3823 アクロディア +0.00% 0.54倍
8114 デサント -1.61% 1.10倍
5070 ドラフト +1.67% 0.92倍
9417 スマートバリュー +0.53% 0.91倍

年初来安値銘柄

後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧

コード 市場 銘柄名 業種
2375 東証2部 ギグワークス(株) サービス業
3501 東証1部 住江織物(株) 繊維製品
3625 JASDAQ テックファームホールディングス(株) 情報・通信
3719 JASDAQ (株)ジェクシード 情報・通信
3796 東証2部 (株)いい生活 情報・通信
3848 JASDAQ (株)データ・アプリケーション 情報・通信
3933 JASDAQ チエル(株) 情報・通信
3961 マザーズ シルバーエッグ・テクノロジー(株) 情報・通信
4020 マザーズ ビートレンド(株) 情報・通信
4093 東証1部 東邦アセチレン(株) 化学
4179 マザーズ (株)ジーネクス 情報・通信
4199 マザーズ ワンダープラネット(株) 情報・通信
4422 マザーズ VALUENEX(株) 情報・通信
4492 JASDAQ (株)ゼネテック 情報・通信
4558 JASDAQ (株)中京医薬品 医薬品
5856 東証2部 (株)エルアイイーエイチ 小売業
5909 東証1部 (株)コロナ 金属製品
6402 東証2部 兼松エンジニアリング(株) 機械
6568 マザーズ 神戸天然物化学(株) サービス業
6741 東証1部 日本信号(株) 電気機器
6838 JASDAQ (株)多摩川ホールディングス 電気機器
7038 東証1部 フロンティア・マネジメント(株) サービス業
7065 東証2部 ユーピーアール(株) サービス業
7083 マザーズ AHCグループ(株) サービス業
7097 マザーズ (株)さくらさくプラス サービス業
7198 東証1部 アルヒ(株) その他金融業
7353 マザーズ KIYOラーニング(株) サービス業
7438 東証1部 コンドーテック(株) 卸売業
7791 東証2部 ドリームベッド(株) その他製品
7844 東証1部 (株)マーベラス 情報・通信
7895 JASDAQ 中央化学(株) 化学
7932 JASDAQ (株)ニッピ その他製品
8142 東証1部 (株)トーホー 卸売業
8159 東証1部 (株)立花エレテック 卸売業
9081 東証1部 神奈川中央交通(株) 陸運業
9417 東証1部 (株)スマートバリュー 情報・通信

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング