後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加ランキング2021/7/12

後場時価総額増加額ランキング

このページは過去記事(2021/7/12)です。最新は後場時価総額増加額ランキング

2021年7月12日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではゼット<8135>の時価総額が約5.2億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではベイシス<4068>の時価総額が約10.4億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス<3657>の時価総額が約16.0億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではシンバイオ製薬<4582>の時価総額が約32.7億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄では三谷商事<8066>の時価総額が約63.0億円増加

時価総額1兆円までの銘柄ではLIXIL<5938>の時価総額が約106.5億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約819.7億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 8135 東証2部 ゼット 5.2
2 5337 東証1部 ダントーホールディングス 4.5
3 9272 マザーズ ブティックス 4.2
4 6189 東証1部 グローバルキッズCOMPANY 4.1
5 4918 JASDAQ アイビー化粧品 3.4
6 7849 JASDAQ スターツ出版 3.4
7 9704 東証1部 アゴーラ ホスピタリティー グループ 2.8
8 3954 JASDAQ 昭和パックス 2.6
9 4231 東証1部 タイガースポリマー 2.6
10 7367 JASDAQ セルム 2.6
11 8144 東証2部 電響社 2.4
12 7081 JASDAQ コーユーレンティア 2.4
13 3791 JASDAQ IGポート 2.4
14 7697 JASDAQ REXT 1.9
15 4199 マザーズ ワンダープラネット 1.9
16 6173 マザーズ アクアライン 1.9
17 4430 東証1部 東海ソフト 1.9
18 7087 東証2部 ウイルテック 1.8
19 6488 JASDAQ ヨシタケ 1.8
20 2410 東証1部 キャリアデザインセンター 1.8

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4068 マザーズ ベイシス 10.4
2 7527 東証1部 システムソフト 9.8
3 7095 マザーズ Macbee Planet 9.0
4 4464 東証2部 ソフト99コーポレーション 7.4
5 1810 東証1部 松井建設 7.0
6 1381 JASDAQ アクシーズ 7.0
7 4497 マザーズ ロコガイド 5.8
8 9629 東証1部 ピー・シー・エー 5.4
9 9982 東証1部 タキヒヨー 4.7
10 2819 東証1部 エバラ食品工業 4.6
11 3663 東証2部 アートスパークホールディングス 4.6
12 7408 東証1部 ジャムコ 4.6
13 6879 東証1部 IMAGICA GROUP 4.5
14 7921 東証1部 TAKARA & COMPANY 4.5
15 6533 東証1部 Orchestra Holdings 4.2
16 7238 東証1部 曙ブレーキ工業 4.1
17 1811 東証1部 錢高組 4.0
18 6165 東証1部 パンチ工業 4.0
19 4286 東証1部 レッグス 3.9
20 8052 東証1部 椿本興業 3.9

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3657 東証1部 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 16.0
2 9070 東証1部 トナミホールディングス 10.7
3 7169 JASDAQ NFCホールディングス 10.7
4 1723 JASDAQ 日本電技 10.7
5 6271 東証2部 ニッセイ 9.3
6 7094 マザーズ NexTone 8.6
7 6620 東証1部 宮越ホールディングス 8.4
8 4488 マザーズ AI inside 7.8
9 4308 マザーズ Jストリーム 7.7
10 5982 東証2部 マルゼン 7.7
11 1938 東証1部 日本リーテック 7.4
12 7292 東証2部 村上開明 7.2
13 6629 JASDAQ テクノホライゾン 7.2
14 6184 東証1部 鎌倉新書 6.6
15 2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム 6.2
16 6616 東証1部 トレックス・セミコンダクター 6.2
17 4251 東証1部 恵和 5.7
18 2305 東証1部 スタジオアリス 5.3
19 3688 東証1部 CARTA HOLDINGS 5.0
20 9081 東証1部 神奈川中央交通 5.0

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4582 JASDAQ シンバイオ製薬 32.7
2 9733 JASDAQ ナガセ 20.3
3 4475 マザーズ HENNGE 19.5
4 7366 東証1部 LITALICO 17.8
5 6866 東証1部 HIOKI 16.8
6 2929 東証1部 ファーマフーズ 16.6
7 7085 東証1部 カーブスホールディングス 15.0
8 7685 マザーズ BuySell Technologies 14.8
9 6101 東証1部 ツガミ 14.3
10 8117 東証2部 中央自動車工業 13.0
11 4436 マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド 12.7
12 5074 東証1部 テスホールディングス 12.6
13 4722 東証1部 フューチャー 12.4
14 6516 東証1部 山洋電気 11.7
15 2761 JASDAQ トシン・グループ 11.4
16 4479 マザーズ マクアケ 11.1
17 7287 東証2部 日本精機 10.4
18 9058 東証1部 ランコム 10.3
19 4431 マザーズ スマレジ 9.8
20 7279 東証2部 ハイレックスコーポレーション 9.6

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 8066 東証2部 三谷商事 63.0
2 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング 39.2
3 4443 東証1部 Sansan 24.9
4 2264 東証1部 森永乳業 24.9
5 7313 東証1部 テイ・エス テック 21.8
6 9436 JASDAQ 沖縄セルラー電話 21.5
7 3107 東証1部 ダイワボウホールディングス 20.2
8 2931 東証1部 ユーグレナ 19.8
9 3962 東証1部 チェンジ 18.9
10 4477 マザーズ BASE 17.7
11 8585 東証1部 オリエントコーポレーション 17.2
12 3632 東証1部 グリー 17.0
13 8174 東証1部 日本瓦斯 16.6
14 7458 東証1部 第一興商 16.4
15 9663 東証1部 ナガワ 16.4
16 6670 東証2部 MCJ 16.3
17 8595 東証1部 ジャフコ グループ 16.2
18 9746 東証1部 TKC 16.0
19 7780 東証1部 メニコン 15.2
20 6674 東証1部 ジーエス・ユアサ コーポレーション 14.9

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 5938 東証1部 LIXIL 106.5
2 4385 マザーズ メルカリ 78.9
3 4478 マザーズ フリー 71.1
4 9697 東証1部 カプコン 67.7
5 6976 東証1部 太陽誘電 52.1
6 3635 東証1部 コーエーテクモホールディングス 50.4
7 2651 東証1部 ローソン 50.2
8 9435 東証1部 光通信 46.5
9 8593 東証1部 三菱HCキャピタル 44.0
10 4927 東証1部 ポーラ・オルビスホールディングス 43.5
11 6113 東証1部 アマダ 39.5
12 6951 東証1部 日本電子 39.1
13 4552 東証1部 JCRファーマ 38.9
14 4732 東証1部 ユー・エスエス 37.6
15 8439 東証1部 東京センチュリー 36.9
16 7956 東証1部 ピジョン 36.5
17 4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ 36.0
18 3003 東証1部 ヒューリック 33.7
19 4005 東証1部 住友化学 33.1
20 2897 東証1部 日清食品ホールディングス 31.7

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6758 東証1部 ソニーグループ 819.7
2 6594 東証1部 日本電産 596.3
3 4519 東証1部 中外製薬 386.2
4 6861 東証1部 キーエンス 340.5
5 4063 東証1部 信越化学工業 312.5
6 6367 東証1部 ダイキン工業 307.8
7 4523 東証1部 エーザイ 252.1
8 6645 東証1部 オムロン 185.6
9 7741 東証1部 HOYA 166.4
10 6201 東証1部 豊田自動織機 162.9
11 4568 東証1部 第一三共 146.0
12 2801 東証1部 キッコーマン 135.7
13 4452 東証1部 花王 123.5
14 7269 東証1部 スズキ 122.8
15 7974 東証1部 任天堂 118.5
16 6902 東証1部 デンソー 118.2
17 3064 東証1部 MonotaRO 115.3
18 8113 東証1部 ユニ・チャーム 111.8
19 7259 東証1部 アイシン 103.1
20 4751 東証1部 サイバーエージェント 101.1

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング