サインポスト<3996>が後場株価下落率トップ2021/7/19
後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/7/19)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年7月19日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、サインポスト<3996>、アップルインターナショナル<2788>、燦キャピタルマネージメント<2134>が値下がりしました。
全市場が強い状態です。
業種では石油・石炭製品が弱いです。
大型、中型、小型全てが強いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は56銘柄です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年7月19日)
東証1部から17銘柄、東証2部から11銘柄、マザーズから8銘柄、JASDAQから14銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3996 | 東証1部 | サインポスト | -7.30% |
2 | 2788 | 東証2部 | アップルインターナショナル | -6.10% |
3 | 2134 | JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント | -5.56% |
4 | 9733 | JASDAQ | ナガセ | -4.31% |
5 | 8886 | JASDAQ | ウッドフレンズ | -4.01% |
6 | 6044 | 東証1部 | 三機サービス | -3.80% |
7 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | -3.59% |
8 | 4173 | マザーズ | WACUL | -3.51% |
9 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー | -3.32% |
10 | 4434 | 東証1部 | サーバーワークス | -3.29% |
11 | 7807 | JASDAQ | 幸和製作所 | -3.27% |
12 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ | -3.14% |
13 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | -3.13% |
14 | 3999 | マザーズ | ナレッジスイート | -3.13% |
15 | 9734 | JASDAQ | 精養軒 | -3.11% |
16 | 1739 | JASDAQ | シード平和 | -3.10% |
17 | 4792 | 東証1部 | 山田コンサルティンググループ | -3.01% |
18 | 4621 | 東証2部 | ロックペイント | -2.94% |
19 | 6734 | JASDAQ | ニューテック | -2.87% |
20 | 9351 | 東証1部 | 東洋埠頭 | -2.80% |
21 | 9028 | 東証2部 | ゼロ | -2.80% |
22 | 3376 | 東証1部 | オンリー | -2.68% |
23 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス | -2.65% |
24 | 8208 | JASDAQ | エンチョー | -2.62% |
25 | 3021 | 東証2部 | パシフィックネット | -2.60% |
26 | 7677 | 東証2部 | ヤシマキザイ | -2.58% |
27 | 4833 | JASDAQ | Success Holders | -2.54% |
28 | 7585 | JASDAQ | かんなん丸 | -2.53% |
29 | 7229 | JASDAQ | ユタカ技研 | -2.53% |
30 | 4025 | 東証1部 | 多木化学 | -2.49% |
31 | 8260 | 東証1部 | 井筒屋 | -2.48% |
32 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | -2.41% |
33 | 7851 | 東証2部 | カワセコンピュータサプライ | -2.40% |
34 | 3994 | 東証1部 | マネーフォワード | -2.37% |
35 | 6230 | 東証2部 | SANEI | -2.33% |
36 | 8740 | JASDAQ | フジトミ | -2.31% |
37 | 4932 | JASDAQ | アルマード | -2.26% |
38 | 6666 | JASDAQ | リバーエレテック | -2.23% |
39 | 3627 | 東証1部 | JNSホールディングス | -2.19% |
40 | 7804 | マザーズ | ビーアンドピー | -2.15% |
41 | 7046 | マザーズ | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | -2.14% |
42 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ | -2.11% |
43 | 3513 | 東証1部 | イチカワ | -2.11% |
44 | 3479 | マザーズ | ティーケーピー | -2.11% |
45 | 4380 | マザーズ | Mマート | -2.10% |
46 | 2764 | 東証1部 | ひらまつ | -2.09% |
47 | 7839 | 東証1部 | SHOEI | -2.09% |
48 | 1810 | 東証1部 | 松井建設 | -2.08% |
49 | 4107 | 東証2部 | 伊勢化学工業 | -2.08% |
50 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油 | -2.08% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
石油・石炭製品 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27.27 |
水産・農林業 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 29.17 |
空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
食料品 | 118 | 41 | 60 | 17 | 4 | 41.95 |
その他製品 | 107 | 39 | 54 | 14 | 2 | 42.99 |
繊維製品 | 51 | 17 | 23 | 11 | 1 | 44.12 |
卸売業 | 293 | 119 | 134 | 40 | 5 | 47.44 |
鉄鋼 | 41 | 17 | 19 | 5 | 0 | 47.56 |
ガラス・土石製品 | 54 | 23 | 25 | 6 | 0 | 48.15 |
化学 | 210 | 90 | 96 | 24 | 0 | 48.57 |
機械 | 215 | 90 | 95 | 30 | 2 | 48.84 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての市場が値上がり傾向 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての時価総額が値上がり傾向 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000円台 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 35.71 |
15,000円以上20,000円未満 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 38.89 |
100円未満 | 43 | 8 | 13 | 22 | 3 | 44.19 |
8,000円台 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 46.88 |
20,000円以上 | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 47.37 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
3996 | サインポスト | +5.72% | 2.44倍 |
2788 | アップルインターナショナル | -1.82% | 1.70倍 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | +0.00% | 1.16倍 |
9733 | ナガセ | +1.75% | 5.00倍 |
8886 | ウッドフレンズ | +6.12% | 2.14倍 |
6044 | 三機サービス | -1.45% | 0.83倍 |
8040 | 東京ソワール | -3.10% | 0.83倍 |
4173 | WACUL | -5.54% | 0.42倍 |
7067 | ブランディングテクノロジー | +0.75% | 4.00倍 |
4434 | サーバーワークス | -5.03% | 0.60倍 |
6493 | 日鍛バルブ | -0.63% | 1.39倍 |
1491 | 中外鉱業 | +0.00% | 3.24倍 |
3999 | ナレッジスイート | +2.04% | 1.74倍 |
9734 | 精養軒 | +2.60% | 0.67倍 |
1739 | シード平和 | +8.33% | 23.39倍 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | +0.08% | 0.66倍 |
4621 | ロックペイント | -0.12% | 0.07倍 |
6734 | ニューテック | -0.81% | 0.12倍 |
9351 | 東洋埠頭 | -0.07% | 0.50倍 |
9028 | ゼロ | +5.54% | 6.69倍 |
3376 | オンリー | -0.41% | 2.46倍 |
6086 | シンメンテホールディングス | -1.14% | 1.70倍 |
3021 | パシフィックネット | +0.61% | 0.89倍 |
4833 | Success Holders | +0.00% | 4.80倍 |
7585 | かんなん丸 | -0.58% | 1.40倍 |
4025 | 多木化学 | -1.23% | 1.02倍 |
8260 | 井筒屋 | -1.63% | 1.08倍 |
7816 | スノーピーク | +0.90% | 0.66倍 |
7851 | カワセコンピュータサプライ | +0.69% | 1.44倍 |
3994 | マネーフォワード | -3.16% | 0.65倍 |
6230 | SANEI | -1.68% | 1.14倍 |
8740 | フジトミ | -1.14% | 0.31倍 |
4932 | アルマード | +2.31% | 4.03倍 |
6666 | リバーエレテック | -2.05% | 1.53倍 |
3627 | JNSホールディングス | -0.93% | 1.84倍 |
7804 | ビーアンドピー | -1.92% | 9.60倍 |
7046 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | -1.19% | 1.50倍 |
4776 | サイボウズ | +1.28% | 0.82倍 |
3513 | イチカワ | -0.30% | 1.17倍 |
3479 | ティーケーピー | +3.94% | 0.93倍 |
4380 | Mマート | +0.09% | 1.89倍 |
2764 | ひらまつ | -4.98% | 2.49倍 |
7839 | SHOEI | +0.23% | 0.58倍 |
1810 | 松井建設 | -0.65% | 1.39倍 |
8097 | 三愛石油 | -1.75% | 0.55倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
56銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1376 | 東証1部 | カネコ種苗 | 水産・農林業 |
1433 | 東証1部 | ベステラ | 建設業 |
2107 | 東証1部 | 東洋精糖 | 食料品 |
2134 | JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント | サービス業 |
2204 | 東証1部 | 中村屋 | 食料品 |
2215 | 東証1部 | 第一屋製パン | 食料品 |
2693 | JASDAQ | YKT | 卸売業 |
2721 | JASDAQ | ジェイホールディングス | 卸売業 |
2820 | 東証1部 | やまみ | 食料品 |
3094 | JASDAQ | スーパーバリュー | 小売業 |
3111 | 東証2部 | オーミケンシ | 繊維製品 |
3271 | 東証1部 | THEグローバル社 | 不動産業 |
3300 | マザーズ | AMBITION | 不動産業 |
3852 | 東証1部 | サイバーコム | 情報・通信 |
3905 | マザーズ | データセクション | 情報・通信 |
3910 | JASDAQ | エムケイシステム | 情報・通信 |
3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 情報・通信 |
4016 | JASDAQ | MITホールディングス | 情報・通信 |
4019 | マザーズ | スタメン | 情報・通信 |
4057 | マザーズ | インターファクトリー | 情報・通信 |
4059 | JASDAQ | まぐまぐ | 情報・通信 |
4199 | マザーズ | ワンダープラネット | 情報・通信 |
4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | 情報・通信 |
4295 | 東証1部 | フェイス | 情報・通信 |
4308 | マザーズ | Jストリーム | 情報・通信 |
4310 | 東証1部 | ドリームインキュベータ | サービス業 |
4427 | 東証1部 | EduLab | 情報・通信 |
4435 | マザーズ | カオナビ | 情報・通信 |
4484 | マザーズ | ランサーズ | 情報・通信 |
4488 | マザーズ | AI inside | 情報・通信 |
5726 | 東証1部 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 |
5856 | 東証2部 | エルアイイーエイチ | 小売業 |
5939 | JASDAQ | 大谷工業 | 金属製品 |
6166 | マザーズ | 中村超硬 | 機械 |
6485 | 東証1部 | 前澤給装工業 | 機械 |
6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | サービス業 |
6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ | サービス業 |
6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | サービス業 |
6734 | JASDAQ | ニューテック | 電気機器 |
6848 | 東証1部 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 |
7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | サービス業 |
7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | 輸送用機器 |
7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 |
7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | サービス業 |
7519 | JASDAQ | 五洋インテックス | 卸売業 |
7636 | JASDAQ | ハンズマン | 小売業 |
7791 | 東証2部 | ドリームベッド | その他製品 |
7922 | JASDAQ | 三光産業 | その他製品 |
8077 | 東証1部 | トルク | 卸売業 |
8551 | 東証1部 | 北日本銀行 | 銀行業 |
9031 | 東証1部 | 西日本鉄道 | 陸運業 |
9319 | 東証1部 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 |
9505 | 東証1部 | 北陸電力 | 電気・ガス業 |
9731 | 東証1部 | 白洋舍 | サービス業 |
9753 | JASDAQ | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信 |
9964 | JASDAQ | アイ・テック | 卸売業 |