ツクルバ<2978>・TBグループが後場に値を上げる2021/7/19

後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/7/19)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年7月19日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、TBグループ<6775>、ツクルバ<2978>、i-plug<4177>が値を上げました。
市場ではマザーズが強いです。
業種では電気ガス・海運が強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
3,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は17銘柄です。

TOPIXは前日比-19.34の1,912.85で始まり終値は前日比-25.06の1,907.13となりました。高値は1,917.91(-14.28)、安値は1,900.00(-32.19)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年7月19日)
東証1部から10銘柄、東証2部から10銘柄、マザーズから19銘柄、JASDAQから11銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6775 | 東証2部 | TBグループ
|
+31.55% |
| 2 | 2978 | マザーズ | ツクルバ
|
+9.87% |
| 3 | 4177 | マザーズ | i-plug
|
+7.39% |
| 4 | 7361 | マザーズ | ヒューマンクリエイションホールディングス
|
+7.19% |
| 5 | 2983 | マザーズ | アールプランナー
|
+6.87% |
| 6 | 9326 | マザーズ | 関通
|
+5.94% |
| 7 | 6033 | マザーズ | エクストリーム
|
+5.85% |
| 8 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック
|
+5.83% |
| 9 | 7602 | 東証2部 | カーチスホールディングス
|
+5.56% |
| 10 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所
|
+5.24% |
| 11 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス
|
+5.22% |
| 12 | 4487 | マザーズ | スペースマーケット
|
+5.09% |
| 13 | 6045 | マザーズ | レントラックス
|
+4.98% |
| 14 | 2652 | 東証2部 | まんだらけ
|
+4.90% |
| 15 | 1827 | 東証1部 | ナカノフドー建設
|
+4.48% |
| 16 | 4930 | JASDAQ | グラフィコ
|
+4.21% |
| 17 | 7769 | 東証1部 | リズム
|
+4.05% |
| 18 | 4976 | JASDAQ | 東洋ドライルーブ
|
+3.77% |
| 19 | 3856 | 東証2部 | Abalance
|
+3.75% |
| 20 | 6768 | 東証1部 | タムラ製作所
|
+3.68% |
| 21 | 1743 | 東証2部 | コーアツ工業
|
+3.67% |
| 22 | 3915 | 東証1部 | テラスカイ
|
+3.67% |
| 23 | 9307 | 東証2部 | 杉村倉庫
|
+3.53% |
| 24 | 6632 | 東証1部 | JVCケンウッド
|
+3.47% |
| 25 | 6634 | JASDAQ | ネクスグループ
|
+3.47% |
| 26 | 4069 | マザーズ | BlueMeme
|
+3.40% |
| 27 | 4918 | JASDAQ | アイビー化粧品
|
+3.34% |
| 28 | 5759 | マザーズ | 日本電解
|
+3.30% |
| 29 | 2437 | JASDAQ | Shinwa Wise Holdings
|
+3.26% |
| 30 | 4058 | マザーズ | トヨクモ
|
+3.26% |
| 31 | 3321 | 東証1部 | ミタチ産業
|
+3.23% |
| 32 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス
|
+3.19% |
| 33 | 3377 | 東証2部 | バイク王&カンパニー
|
+3.15% |
| 34 | 6172 | マザーズ | メタップス
|
+3.13% |
| 35 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業
|
+3.05% |
| 36 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ
|
+3.03% |
| 37 | 3484 | 東証1部 | テンポイノベーション
|
+3.00% |
| 38 | 3892 | JASDAQ | 岡山製紙
|
+3.00% |
| 39 | 3418 | マザーズ | バルニバービ
|
+2.94% |
| 40 | 4691 | 東証2部 | ワシントンホテル
|
+2.85% |
| 41 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光
|
+2.84% |
| 42 | 4464 | 東証2部 | ソフト99コーポレーション
|
+2.82% |
| 43 | 7063 | マザーズ | Birdman
|
+2.81% |
| 44 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング
|
+2.81% |
| 45 | 8699 | JASDAQ | 澤田ホールディングス
|
+2.80% |
| 46 | 4074 | マザーズ | ラキール
|
+2.77% |
| 47 | 4772 | JASDAQ | ストリームメディアコーポレーション
|
+2.76% |
| 48 | 7676 | マザーズ | グッドスピード
|
+2.75% |
| 49 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料
|
+2.75% |
| 50 | 4490 | マザーズ | ビザスク
|
+2.72% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス業 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 79.17 |
| 海運業 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 76.92 |
| 医薬品 | 73 | 52 | 13 | 8 | 0 | 76.71 |
| 銀行業 | 81 | 57 | 15 | 9 | 0 | 75.93 |
| 鉱業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.67 |
| 保険業 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 64.29 |
| 非鉄金属 | 35 | 20 | 11 | 4 | 0 | 62.86 |
| 精密機器 | 50 | 29 | 17 | 4 | 1 | 62.00 |
| パルプ・紙 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 61.90 |
| 陸運業 | 58 | 33 | 20 | 5 | 0 | 61.21 |
| その他金融業 | 33 | 18 | 12 | 3 | 0 | 59.09 |
| 情報・通信 | 504 | 270 | 179 | 55 | 3 | 59.03 |
| サービス業 | 474 | 244 | 168 | 62 | 0 | 58.02 |
| 建設業 | 153 | 80 | 57 | 16 | 0 | 57.52 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 17 | 12 | 5 | 1 | 57.35 |
| 電気機器 | 241 | 129 | 96 | 16 | 3 | 56.85 |
| 金属製品 | 84 | 36 | 27 | 21 | 1 | 55.36 |
| 不動産業 | 131 | 60 | 50 | 21 | 1 | 53.82 |
| 輸送用機器 | 88 | 40 | 35 | 13 | 0 | 52.84 |
| ゴム製品 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 52.78 |
| 小売業 | 331 | 149 | 139 | 43 | 3 | 51.51 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マザーズ | 371 | 218 | 122 | 31 | 4 | 62.94 |
| 東証2部 | 430 | 217 | 130 | 83 | 6 | 60.12 |
| JASDAQ | 635 | 273 | 220 | 142 | 3 | 54.17 |
| 東証1部 | 2,187 | 1,049 | 949 | 189 | 4 | 52.29 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 151 | 86 | 55 | 10 | 0 | 60.26 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 230 | 130 | 84 | 16 | 0 | 60.00 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 374 | 192 | 147 | 35 | 1 | 56.02 |
| 100億円以上300億円未満 | 916 | 456 | 365 | 95 | 8 | 54.97 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 383 | 200 | 162 | 21 | 0 | 54.96 |
| 100億円未満 | 1,136 | 515 | 447 | 174 | 7 | 52.99 |
| 300億円以上500億円未満 | 365 | 178 | 161 | 26 | 1 | 52.33 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000円台 | 256 | 136 | 92 | 28 | 2 | 58.59 |
| 2,000円台 | 523 | 288 | 204 | 31 | 2 | 58.03 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 22 | 12 | 9 | 1 | 1 | 56.82 |
| 500円以上1,000円未満 | 784 | 394 | 301 | 89 | 3 | 55.93 |
| 6,000円台 | 58 | 31 | 25 | 2 | 1 | 55.17 |
| 1,000円台 | 1,078 | 545 | 463 | 70 | 5 | 53.80 |
| 7,000円台 | 29 | 15 | 13 | 1 | 0 | 53.45 |
| 5,000円台 | 81 | 36 | 31 | 14 | 0 | 53.09 |
| 4,000円台 | 145 | 72 | 64 | 9 | 0 | 52.76 |
| 100円以上500円未満 | 478 | 197 | 175 | 106 | 2 | 52.30 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 6775 | TBグループ | -1.75% | 1.64倍 |
| 2978 | ツクルバ | +1.92% | 1.77倍 |
| 4177 | i-plug | +1.16% | 2.76倍 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | -4.95% | 1.15倍 |
| 2983 | アールプランナー | +0.08% | 4.64倍 |
| 9326 | 関通 | -1.55% | 0.28倍 |
| 6033 | エクストリーム | -2.25% | 2.50倍 |
| 6614 | シキノハイテック | -7.53% | 1.67倍 |
| 7602 | カーチスホールディングス | -0.65% | 1.77倍 |
| 7096 | ステムセル研究所 | -2.48% | 1.44倍 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | -1.43% | 0.88倍 |
| 4487 | スペースマーケット | +0.48% | 0.68倍 |
| 6045 | レントラックス | -2.11% | 0.07倍 |
| 2652 | まんだらけ | -2.39% | 1.39倍 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | -0.74% | 0.45倍 |
| 4930 | グラフィコ | +6.98% | 23.75倍 |
| 7769 | リズム | +1.49% | 0.48倍 |
| 3856 | Abalance | -3.31% | 1.55倍 |
| 6768 | タムラ製作所 | -3.55% | 2.39倍 |
| 3915 | テラスカイ | -3.04% | 0.69倍 |
| 9307 | 杉村倉庫 | +1.89% | 101.67倍 |
| 6632 | JVCケンウッド | +8.37% | 6.94倍 |
| 6634 | ネクスグループ | -3.35% | 3.60倍 |
| 4069 | BlueMeme | -7.22% | 3.32倍 |
| 4918 | アイビー化粧品 | -3.41% | 0.96倍 |
| 5759 | 日本電解 | -7.43% | 1.26倍 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | -2.05% | 1.54倍 |
| 4058 | トヨクモ | -0.74% | 1.11倍 |
| 3321 | ミタチ産業 | -1.71% | 0.74倍 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | -3.63% | 0.89倍 |
| 3377 | バイク王&カンパニー | +2.85% | 0.85倍 |
| 6172 | メタップス | -4.36% | 1.57倍 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | -2.96% | 1.40倍 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -2.94% | 0.36倍 |
| 3484 | テンポイノベーション | -0.23% | 0.32倍 |
| 3892 | 岡山製紙 | -3.64% | 1.00倍 |
| 3418 | バルニバービ | -4.18% | 7.16倍 |
| 4691 | ワシントンホテル | -3.40% | 4.00倍 |
| 8256 | プロルート丸光 | +5.74% | 0.78倍 |
| 4464 | ソフト99コーポレーション | -1.35% | 2.60倍 |
| 7063 | Birdman | -4.93% | 19.00倍 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | -5.18% | 1.13倍 |
| 8699 | 澤田ホールディングス | -0.50% | 2.93倍 |
| 4074 | ラキール | +2.85% | 1.05倍 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | -3.13% | 0.14倍 |
| 7676 | グッドスピード | -7.24% | 1.41倍 |
| 4616 | 川上塗料 | -0.87% | 2.71倍 |
| 4490 | ビザスク | -8.59% | 0.88倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
17銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2652 | 東証2部 | まんだらけ | 小売業 |
| 2830 | 東証2部 | アヲハタ | 食料品 |
| 2872 | 東証2部 | セイヒョー | 食料品 |
| 2978 | マザーズ | ツクルバ | 不動産業 |
| 3063 | マザーズ | ジェイグループホールディングス | 小売業 |
| 4068 | マザーズ | ベイシス | 情報・通信 |
| 4177 | マザーズ | i-plug | 情報・通信 |
| 4616 | 東証2部 | 川上塗料 | 化学 |
| 5941 | 東証2部 | 中西製作所 | 金属製品 |
| 6632 | 東証1部 | JVCケンウッド | 電気機器 |
| 6924 | 東証1部 | 岩崎電気 | 電気機器 |
| 6960 | JASDAQ | フクダ電子 | 電気機器 |
| 7682 | JASDAQ | 浜木綿 | 小売業 |
| 7769 | 東証1部 | リズム | 精密機器 |
| 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 卸売業 |
| 9386 | 東証1部 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 |
| 9799 | 東証2部 | 旭情報サービス | 情報・通信 |

















































