リミックスポイント<3825>が後場株価上昇率トップ2021/8/13

後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/8/13)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年8月13日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、リミックスポイント<3825>、太洋物産<9941>、ペイロール<4489>が値を上げました。
市場では東証2部が強いです。
業種では、水産・農林業、鉱業、陸運業がかなり強いです。
時価総額100億円未満のものが買われています。
100円未満の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は47銘柄です。

TOPIXは前日比+2.28の1,955.83で始まり終値は前日比+2.84の1,956.39となりました。高値は1,960.41(+6.86)、安値は1,953.44(-.11)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年8月13日)
東証1部から12銘柄、東証2部から11銘柄、マザーズから13銘柄、JASDAQから14銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント
|
+15.23% |
| 2 | 9941 | JASDAQ | 太洋物産
|
+12.78% |
| 3 | 4489 | マザーズ | ペイロール
|
+9.76% |
| 4 | 3328 | 東証1部 | BEENOS
|
+9.69% |
| 5 | 7062 | マザーズ | フレアス
|
+9.33% |
| 6 | 6838 | JASDAQ | 多摩川ホールディングス
|
+7.30% |
| 7 | 8848 | 東証1部 | レオパレス21
|
+6.82% |
| 8 | 9272 | マザーズ | ブティックス
|
+6.73% |
| 9 | 3823 | 東証2部 | アクロディア
|
+6.51% |
| 10 | 1724 | JASDAQ | シンクレイヤ
|
+6.50% |
| 11 | 2876 | JASDAQ | デルソーレ
|
+6.21% |
| 12 | 7676 | マザーズ | グッドスピード
|
+5.92% |
| 13 | 7043 | マザーズ | アルー
|
+5.73% |
| 14 | 6577 | マザーズ | ベストワンドットコム
|
+5.14% |
| 15 | 4331 | 東証1部 | テイクアンドギヴ・ニーズ
|
+5.09% |
| 16 | 4304 | JASDAQ | Eストアー
|
+5.00% |
| 17 | 6335 | 東証1部 | 東京機械製作所
|
+4.97% |
| 18 | 3753 | 東証2部 | フライトホールディングス
|
+4.95% |
| 19 | 9306 | 東証1部 | 東陽倉庫
|
+4.94% |
| 20 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス
|
+4.88% |
| 21 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス
|
+4.70% |
| 22 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所
|
+4.69% |
| 23 | 4595 | 東証2部 | ミズホメディー
|
+4.62% |
| 24 | 5277 | JASDAQ | スパンクリートコーポレーション
|
+4.56% |
| 25 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット
|
+4.48% |
| 26 | 7358 | 東証1部 | ポピンズホールディングス
|
+4.44% |
| 27 | 6840 | JASDAQ | AKIBAホールディングス
|
+4.32% |
| 28 | 5698 | 東証1部 | エンビプロ・ホールディングス
|
+4.25% |
| 29 | 6245 | 東証2部 | ヒラノテクシード
|
+4.17% |
| 30 | 9878 | 東証2部 | セキド
|
+4.12% |
| 31 | 3913 | マザーズ | sMedio
|
+3.87% |
| 32 | 5632 | 東証1部 | 三菱製鋼
|
+3.86% |
| 33 | 4178 | マザーズ | Sharing Innovations
|
+3.81% |
| 34 | 6246 | 東証2部 | テクノスマート
|
+3.77% |
| 35 | 5816 | 東証2部 | オーナンバ
|
+3.68% |
| 36 | 2330 | JASDAQ | フォーサイド
|
+3.67% |
| 37 | 6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ
|
+3.63% |
| 38 | 4019 | マザーズ | スタメン
|
+3.59% |
| 39 | 2652 | 東証2部 | まんだらけ
|
+3.57% |
| 40 | 7228 | JASDAQ | デイトナ
|
+3.52% |
| 41 | 5820 | JASDAQ | 三ッ星
|
+3.52% |
| 42 | 6254 | 東証1部 | 野村マイクロ・サイエンス
|
+3.51% |
| 43 | 3319 | 東証1部 | ゴルフダイジェスト・オンライン
|
+3.47% |
| 44 | 2721 | JASDAQ | ジェイホールディングス
|
+3.45% |
| 45 | 7413 | JASDAQ | 創健社
|
+3.40% |
| 46 | 6698 | 東証2部 | ヴィスコ・テクノロジーズ
|
+3.38% |
| 47 | 4499 | JASDAQ | Speee
|
+3.38% |
| 48 | 3976 | マザーズ | シャノン
|
+3.26% |
| 49 | 7352 | マザーズ | Branding Engineer
|
+3.19% |
| 50 | 3839 | 東証1部 | ODKソリューションズ
|
+3.19% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産・農林業 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 87.50 |
| 鉱業 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 83.33 |
| 陸運業 | 59 | 37 | 13 | 9 | 1 | 70.34 |
| 非鉄金属 | 35 | 22 | 10 | 3 | 0 | 67.14 |
| 海運業 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 65.38 |
| 小売業 | 330 | 189 | 100 | 41 | 4 | 63.48 |
| 鉄鋼 | 42 | 25 | 14 | 3 | 2 | 63.10 |
| その他製品 | 107 | 59 | 33 | 15 | 3 | 62.15 |
| 食料品 | 117 | 61 | 35 | 21 | 3 | 61.11 |
| サービス業 | 477 | 254 | 174 | 49 | 8 | 58.39 |
| 銀行業 | 81 | 43 | 30 | 8 | 0 | 58.02 |
| 情報・通信 | 503 | 267 | 187 | 49 | 3 | 57.95 |
| 化学 | 210 | 108 | 76 | 26 | 5 | 57.62 |
| 証券業 | 40 | 22 | 16 | 2 | 0 | 57.50 |
| 卸売業 | 297 | 135 | 116 | 46 | 3 | 53.20 |
| 繊維製品 | 48 | 21 | 18 | 9 | 0 | 53.13 |
| 医薬品 | 72 | 32 | 29 | 11 | 1 | 52.08 |
| 金属製品 | 84 | 35 | 32 | 17 | 0 | 51.79 |
| 機械 | 219 | 102 | 96 | 21 | 3 | 51.37 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証2部 | 430 | 216 | 136 | 78 | 3 | 59.30 |
| JASDAQ | 644 | 297 | 218 | 129 | 6 | 56.13 |
| マザーズ | 375 | 197 | 151 | 27 | 2 | 56.13 |
| 東証1部 | 2,178 | 1,074 | 913 | 191 | 36 | 53.70 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100億円未満 | 1,174 | 600 | 413 | 161 | 7 | 57.96 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 374 | 203 | 144 | 27 | 11 | 57.89 |
| 100億円以上300億円未満 | 910 | 481 | 349 | 80 | 17 | 57.25 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 380 | 189 | 156 | 35 | 3 | 54.34 |
| 300億円以上500億円未満 | 345 | 164 | 142 | 39 | 5 | 53.19 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100円未満 | 44 | 17 | 3 | 24 | 0 | 65.91 |
| 100円以上500円未満 | 497 | 240 | 156 | 101 | 3 | 58.45 |
| 1,000円台 | 1,074 | 577 | 417 | 80 | 16 | 57.45 |
| 7,000円台 | 27 | 14 | 10 | 3 | 1 | 57.41 |
| 3,000円台 | 244 | 125 | 100 | 19 | 3 | 55.12 |
| 2,000円台 | 516 | 271 | 222 | 23 | 6 | 54.75 |
| 500円以上1,000円未満 | 803 | 396 | 326 | 81 | 12 | 54.36 |
| 4,000円台 | 150 | 71 | 69 | 10 | 3 | 50.67 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 3825 | リミックスポイント | +2.72% | 1.84倍 |
| 9941 | 太洋物産 | +3.09% | 0.69倍 |
| 4489 | ペイロール | -14.63% | 3.68倍 |
| 3328 | BEENOS | -4.19% | 5.90倍 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | +0.92% | 1.13倍 |
| 8848 | レオパレス21 | +7.32% | 1.07倍 |
| 9272 | ブティックス | -5.89% | 0.40倍 |
| 3823 | アクロディア | +4.32% | 5.76倍 |
| 1724 | シンクレイヤ | +3.60% | 1.90倍 |
| 2876 | デルソーレ | +0.89% | 15.00倍 |
| 7676 | グッドスピード | -1.20% | 1.88倍 |
| 7043 | アルー | -14.88% | 1.50倍 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -0.59% | 0.25倍 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | -3.78% | 0.88倍 |
| 4304 | Eストアー | -1.41% | 2.03倍 |
| 6335 | 東京機械製作所 | +4.84% | 1.16倍 |
| 3753 | フライトホールディングス | +1.00% | 1.60倍 |
| 9306 | 東陽倉庫 | +2.53% | 2.56倍 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | -0.87% | 0.56倍 |
| 7254 | ユニバンス | -3.70% | 0.45倍 |
| 7014 | 名村造船所 | +8.20% | 2.10倍 |
| 4595 | ミズホメディー | +0.83% | 0.48倍 |
| 5277 | スパンクリートコーポレーション | +0.00% | 2.40倍 |
| 4199 | ワンダープラネット | -1.47% | 1.85倍 |
| 7358 | ポピンズホールディングス | -3.73% | 0.46倍 |
| 6840 | AKIBAホールディングス | -1.79% | 0.58倍 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | +6.81% | 1.41倍 |
| 6245 | ヒラノテクシード | -6.15% | 1.46倍 |
| 9878 | セキド | -1.01% | 0.24倍 |
| 3913 | sMedio | -4.35% | 0.59倍 |
| 5632 | 三菱製鋼 | +3.71% | 2.09倍 |
| 4178 | Sharing Innovations | +2.90% | 0.84倍 |
| 6246 | テクノスマート | +3.00% | 6.17倍 |
| 5816 | オーナンバ | -1.40% | 2.23倍 |
| 2330 | フォーサイド | -0.91% | 0.24倍 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | -4.17% | 0.88倍 |
| 4019 | スタメン | -1.30% | 1.82倍 |
| 2652 | まんだらけ | +0.16% | 1.48倍 |
| 7228 | デイトナ | -0.84% | 0.71倍 |
| 5820 | 三ッ星 | +3.02% | 2.28倍 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | -1.93% | 2.98倍 |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | -4.56% | 7.70倍 |
| 2721 | ジェイホールディングス | -3.33% | 3.11倍 |
| 6698 | ヴィスコ・テクノロジーズ | -1.62% | 1.36倍 |
| 4499 | Speee | -2.63% | 1.37倍 |
| 3976 | シャノン | -0.99% | 0.60倍 |
| 7352 | Branding Engineer | -2.08% | 2.12倍 |
| 3839 | ODKソリューションズ | -2.57% | 3.10倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
47銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 |
| 1810 | 東証1部 | 松井建設 | 建設業 |
| 2264 | 東証1部 | 森永乳業 | 食料品 |
| 2384 | 東証1部 | SBSホールディングス | 陸運業 |
| 2652 | 東証2部 | まんだらけ | 小売業 |
| 2876 | JASDAQ | デルソーレ | 食料品 |
| 3092 | 東証1部 | ZOZO | 小売業 |
| 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 情報・通信 |
| 4028 | 東証1部 | 石原産業 | 化学 |
| 4094 | 東証2部 | 日本化学産業 | 化学 |
| 4362 | 東証1部 | 日本精化 | 化学 |
| 4462 | 東証1部 | 石原ケミカル | 化学 |
| 4526 | 東証1部 | 理研ビタミン | 食料品 |
| 4593 | マザーズ | ヘリオス | 医薬品 |
| 4685 | JASDAQ | 菱友システムズ | 情報・通信 |
| 4694 | 東証1部 | ビー・エム・エル | サービス業 |
| 4714 | 東証1部 | リソー教育 | サービス業 |
| 4971 | 東証1部 | メック | 化学 |
| 5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 |
| 5192 | 東証1部 | 三ツ星ベルト | ゴム製品 |
| 5632 | 東証1部 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 |
| 5698 | 東証1部 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 |
| 6062 | 東証1部 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 |
| 6089 | 東証1部 | ウィルグループ | サービス業 |
| 6194 | 東証1部 | アトラエ | サービス業 |
| 6238 | 東証1部 | フリュー | 機械 |
| 6299 | 東証2部 | 神鋼環境ソリューション | 機械 |
| 6330 | 東証1部 | 東洋エンジニアリング | 建設業 |
| 6459 | 東証1部 | 大和冷機工業 | 機械 |
| 6532 | 東証1部 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 |
| 6638 | 東証1部 | ミマキエンジニアリング | 電気機器 |
| 6763 | 東証1部 | 帝国通信工業 | 電気機器 |
| 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 輸送用機器 |
| 7514 | 東証1部 | ヒマラヤ | 小売業 |
| 7555 | JASDAQ | 大田花き | 卸売業 |
| 7590 | 東証1部 | タカショー | 卸売業 |
| 7637 | 東証1部 | 白銅 | 卸売業 |
| 7769 | 東証1部 | リズム | 精密機器 |
| 7855 | JASDAQ | カーディナル | その他製品 |
| 7885 | 東証1部 | タカノ | その他製品 |
| 7990 | 東証1部 | グローブライド | その他製品 |
| 8281 | 東証1部 | ゼビオホールディングス | 小売業 |
| 8848 | 東証1部 | レオパレス21 | 不動産業 |
| 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 海運業 |
| 9272 | マザーズ | ブティックス | サービス業 |
| 9428 | 東証1部 | クロップス | 情報・通信 |
| 9696 | JASDAQ | ウィザス | サービス業 |

















































