後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

木曜日に上がる株ベスト50(2021/8/18)

木曜日に上がる株ベスト50(2021/8/18)

2021年の木曜日に株価が値上がりしやすい銘柄を50位までランキング化

木曜日に上がる確率が高い銘柄をご紹介

総日数=今年の木曜の取引のあった日数、出来高0は総日数に含みません。

順位 コード 市場 銘柄名 値上がり日数 総日数 値上がり確率
1 7379 マザーズ サーキュレーション 3 3 100.00%
2 7096 マザーズ ステムセル研究所 5 6 83.33%
3 3186 東証1部 ネクステージ 22 29 75.86%
4 8425 東証1部 みずほリース 22 29 75.86%
5 9063 東証2部 岡山県貨物運送 18 24 75.00%
6 5110 東証1部 住友ゴム工業 21 29 72.41%
7 4097 東証1部 高圧ガス工業 21 29 72.41%
8 5290 東証2部 ベルテクスコーポレーション 21 29 72.41%
9 6113 東証1部 アマダ 21 29 72.41%
10 6787 東証1部 メイコー 21 29 72.41%
11 4540 東証1部 ツムラ 21 29 72.41%
12 9631 東証2部 東急レクリエーション 21 29 72.41%
13 9127 東証2部 玉井商船 21 29 72.41%
14 6335 東証1部 東京機械製作所 21 29 72.41%
15 4636 東証1部 T&K TOKA 21 29 72.41%
16 9941 JASDAQ 太洋物産 20 28 71.43%
17 9362 東証2部 兵機海運 17 24 70.83%
18 8225 JASDAQ タカチホ 14 20 70.00%
19 6159 JASDAQ ミクロン精密 18 26 69.23%
20 6502 東証1部 東芝 20 29 68.97%
21 6367 東証1部 ダイキン工業 20 29 68.97%
22 7173 東証1部 東京きらぼしフィナンシャルグループ 20 29 68.97%
23 9436 JASDAQ 沖縄セルラー電話 20 29 68.97%
24 4116 東証1部 大日精化工業 20 29 68.97%
25 5368 東証2部 日本インシュレーション 20 29 68.97%
26 4224 東証2部 ロンシール工業 20 29 68.97%
27 4538 東証1部 扶桑薬品工業 20 29 68.97%
28 7191 東証1部 イントラスト 20 29 68.97%
29 2379 東証1部 ディップ 20 29 68.97%
30 8630 東証1部 SOMPOホールディングス 20 29 68.97%
31 5191 東証1部 住友理工 20 29 68.97%
32 9644 東証1部 タナベ経営 20 29 68.97%
33 8737 東証2部 あかつき本社 20 29 68.97%
34 9066 東証1部 日新 20 29 68.97%
35 4506 東証1部 大日本住友製薬 20 29 68.97%
36 6464 東証1部 ツバキ・ナカシマ 20 29 68.97%
37 2737 東証1部 トーメンデバイス 20 29 68.97%
38 6382 東証2部 トリニティ工業 19 28 67.86%
39 2344 JASDAQ 平安レイサービス 19 28 67.86%
40 4068 マザーズ ベイシス 4 6 66.67%
41 5759 マザーズ 日本電解 4 6 66.67%
42 9361 東証2部 伏木海陸運送 6 9 66.67%
43 7857 JASDAQ セキ 4 6 66.67%
44 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング 4 6 66.67%
45 4069 マザーズ BlueMeme 4 6 66.67%
46 1807 JASDAQ 佐藤渡辺 18 27 66.67%
47 4401 東証1部 ADEKA 19 29 65.52%
48 4732 東証1部 ユー・エスエス 19 29 65.52%
49 4046 東証1部 大阪ソーダ 19 29 65.52%
50 6272 東証1部 レオン自動機 19 29 65.52%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング