後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

木曜日に下がる株50選(2021/8/18)

木曜日に下がる株50選(2021/8/18)

2021年の木曜日に株価が値下がりしやすい銘柄を50位までランキング化

木曜日に下がる確率が高い銘柄をご紹介

総日数=今年の木曜の取引のあった日数、出来高0は総日数に含みません。

順位 コード 市場 銘柄名 値上がり日数 総日数 値上がり確率
1 4074 マザーズ ラキール 0 3 0.00%
2 2991 JASDAQ ランドネット 0 3 0.00%
3 6227 東証2部 AIメカテック 0 2 0.00%
4 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング 0 3 0.00%
5 7371 マザーズ 全研本社 0 8 0.00%
6 4200 JASDAQ HCSホールディングス 0 7 0.00%
7 4072 東証1部 電算システムホールディングス 0 6 0.00%
8 7378 マザーズ アシロ 0 3 0.00%
9 9973 JASDAQ 小僧寿し 3 29 10.34%
10 7515 東証2部 マルヨシセンター 2 19 10.53%
11 9914 JASDAQ 植松商会 2 19 10.53%
12 2905 JASDAQ オーケー食品工業 3 22 13.64%
13 7647 東証2部 音通 4 29 13.79%
14 9835 東証2部 ジュンテンドー 4 29 13.79%
15 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 4 29 13.79%
16 3976 マザーズ シャノン 4 29 13.79%
17 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス 1 7 14.29%
18 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス 1 7 14.29%
19 6150 JASDAQ タケダ機械 3 20 15.00%
20 4937 マザーズ Waqoo 1 6 16.67%
21 9964 JASDAQ アイ・テック 3 18 16.67%
22 8107 東証1部 キムラタン 5 29 17.24%
23 5856 東証2部 エルアイイーエイチ 5 29 17.24%
24 6803 東証1部 ティアック 5 29 17.24%
25 4881 マザーズ ファンペップ 5 29 17.24%
26 8163 東証1部 SRSホールディングス 5 29 17.24%
27 7939 JASDAQ 研創 5 29 17.24%
28 8918 東証1部 ランド 5 29 17.24%
29 8215 JASDAQ 銀座山形屋 5 29 17.24%
30 4888 マザーズ ステラファーマ 3 15 20.00%
31 4194 マザーズ ビジョナル 3 15 20.00%
32 7369 マザーズ メイホーホールディングス 2 10 20.00%
33 7792 マザーズ コラントッテ 1 5 20.00%
34 6750 東証1部 エレコム 6 29 20.69%
35 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 6 29 20.69%
36 6548 マザーズ 旅工房 6 29 20.69%
37 3905 マザーズ データセクション 6 29 20.69%
38 3814 JASDAQ アルファクス・フード・システム 6 29 20.69%
39 3444 JASDAQ 菊池製作所 6 29 20.69%
40 2926 東証2部 篠崎屋 6 29 20.69%
41 9704 東証1部 アゴーラ ホスピタリティー グループ 6 29 20.69%
42 3390 JASDAQ INEST 6 29 20.69%
43 5906 JASDAQ エムケー精工 6 29 20.69%
44 2226 JASDAQ 湖池屋 6 29 20.69%
45 4425 マザーズ Kudan 6 29 20.69%
46 6731 東証2部 ピクセラ 6 29 20.69%
47 3559 東証1部 ピーバンドットコム 6 29 20.69%
48 9978 JASDAQ 文教堂グループホールディングス 6 29 20.69%
49 5212 JASDAQ 不二硝子 6 29 20.69%
50 8922 マザーズ 日本アセットマーケティング 6 29 20.69%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング