後場時価総額増加額ランキング2021/9/14
後場時価総額増加額ランキング
このページは過去記事(2021/9/14)です。最新は後場時価総額増加額ランキングへ
2021年9月14日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではZUU<4387>の時価総額が約7.5億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではサーキュレーション<7379>の時価総額が約16.7億円増加
時価総額500億円までの銘柄では日本リーテック<1938>の時価総額が約15.6億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではスパイダープラス<4192>の時価総額が約31.8億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではウエストホールディングス<1407>の時価総額が約73.6億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではアズビル<6845>の時価総額が約246.8億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではキーエンス<6861>の時価総額が約1,751.1億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4387 | マザーズ | ZUU | 7.5 |
2 | 6338 | 東証2部 | タカトリ | 5.1 |
3 | 7805 | JASDAQ | プリントネット | 5.0 |
4 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト | 4.6 |
5 | 3441 | JASDAQ | 山王 | 3.9 |
6 | 6231 | 東証2部 | 木村工機 | 3.5 |
7 | 3878 | 東証1部 | 巴川製紙所 | 3.2 |
8 | 9625 | JASDAQ | セレスポ | 3.1 |
9 | 7807 | JASDAQ | 幸和製作所 | 3.1 |
10 | 4014 | マザーズ | カラダノート | 3.0 |
11 | 9704 | 東証1部 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 2.8 |
12 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | 2.5 |
13 | 4394 | マザーズ | エクスモーション | 2.5 |
14 | 4424 | マザーズ | Amazia | 2.5 |
15 | 7305 | 東証1部 | 新家工業 | 2.5 |
16 | 6391 | 東証2部 | 加地テック | 2.4 |
17 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | 2.4 |
18 | 1380 | JASDAQ | 秋川牧園 | 2.4 |
19 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス | 2.3 |
20 | 6563 | マザーズ | みらいワークス | 2.3 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | 16.7 |
2 | 7298 | JASDAQ | 八千代工業 | 12.7 |
3 | 9535 | 東証1部 | 広島ガス | 11.6 |
4 | 4238 | 東証1部 | ミライアル | 11.0 |
5 | 9964 | JASDAQ | アイ・テック | 10.8 |
6 | 4420 | 東証1部 | イーソル | 10.1 |
7 | 6626 | JASDAQ | SEMITEC | 10.0 |
8 | 2978 | マザーズ | ツクルバ | 9.8 |
9 | 6809 | 東証1部 | TOA | 9.0 |
10 | 8038 | 東証1部 | 東都水産 | 8.5 |
11 | 5690 | 東証2部 | リバーホールディングス | 8.4 |
12 | 8860 | 東証1部 | フジ住宅 | 8.1 |
13 | 4333 | 東証1部 | 東邦システムサイエンス | 7.9 |
14 | 9386 | 東証1部 | 日本コンセプト | 7.8 |
15 | 7989 | 東証1部 | 立川ブラインド工業 | 7.5 |
16 | 9381 | 東証1部 | エーアイテイー | 7.4 |
17 | 5698 | 東証1部 | エンビプロ・ホールディングス | 7.4 |
18 | 8137 | 東証1部 | サンワテクノス | 7.2 |
19 | 6279 | 東証2部 | 瑞光 | 7.2 |
20 | 9384 | 東証1部 | 内外トランスライン | 7.0 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 15.6 |
2 | 6957 | JASDAQ | 芝浦電子 | 14.8 |
3 | 9099 | 東証1部 | C&Fロジホールディングス | 13.4 |
4 | 7370 | マザーズ | Enjin | 12.9 |
5 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ | 12.8 |
6 | 5195 | 東証1部 | バンドー化学 | 12.7 |
7 | 1945 | 東証1部 | 東京エネシス | 12.3 |
8 | 6381 | 東証1部 | アネスト岩田 | 12.1 |
9 | 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ | 12.1 |
10 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド | 11.7 |
11 | 6409 | 東証1部 | キトー | 10.9 |
12 | 7482 | 東証1部 | シモジマ | 10.7 |
13 | 4488 | マザーズ | AI inside | 10.6 |
14 | 3655 | 東証1部 | ブレインパッド | 10.4 |
15 | 9755 | 東証1部 | 応用地質 | 10.4 |
16 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト | 10.4 |
17 | 6157 | 東証1部 | 日進工具 | 10.3 |
18 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | 10.1 |
19 | 4027 | 東証1部 | テイカ | 10.0 |
20 | 4097 | 東証1部 | 高圧ガス工業 | 10.0 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス | 31.8 |
2 | 5946 | 東証1部 | 長府製作所 | 31.3 |
3 | 9260 | 東証1部 | 西本Wismettacホールディングス | 27.3 |
4 | 9068 | 東証1部 | 丸全昭和運輸 | 26.8 |
5 | 5122 | 東証1部 | オカモト | 26.7 |
6 | 7734 | 東証1部 | 理研計器 | 24.8 |
7 | 2588 | 東証2部 | プレミアムウォーターホールディングス | 23.2 |
8 | 8358 | 東証1部 | スルガ銀行 | 23.2 |
9 | 8368 | 東証1部 | 百五銀行 | 22.9 |
10 | 9536 | 東証1部 | 西部ガスホールディングス | 22.7 |
11 | 7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆 | 22.5 |
12 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート | 22.5 |
13 | 9902 | 東証1部 | 日伝 | 22.3 |
14 | 4956 | 東証1部 | コニシ | 22.0 |
15 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融 | 21.1 |
16 | 8609 | 東証1部 | 岡三証券グループ | 20.8 |
17 | 6458 | 東証1部 | 新晃工業 | 20.4 |
18 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運 | 20.4 |
19 | 6464 | 東証1部 | ツバキ・ナカシマ | 20.4 |
20 | 4099 | 東証1部 | 四国化成工業 | 20.3 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1407 | JASDAQ | ウエストホールディングス | 73.6 |
2 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 72.9 |
3 | 4401 | 東証1部 | ADEKA | 65.4 |
4 | 9401 | 東証1部 | TBSホールディングス | 64.6 |
5 | 9517 | 東証1部 | イーレックス | 64.0 |
6 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油 | 58.9 |
7 | 5393 | 東証1部 | ニチアス | 57.6 |
8 | 2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ | 49.8 |
9 | 2379 | 東証1部 | ディップ | 48.1 |
10 | 7366 | 東証1部 | LITALICO | 47.9 |
11 | 8136 | 東証1部 | サンリオ | 47.2 |
12 | 4023 | 東証1部 | クレハ | 43.7 |
13 | 7071 | JASDAQ | アンビスホールディングス | 43.4 |
14 | 2492 | 東証1部 | インフォマート | 41.5 |
15 | 4681 | 東証1部 | リゾートトラスト | 41.2 |
16 | 1417 | 東証1部 | ミライト・ホールディングス | 40.1 |
17 | 6406 | 東証1部 | フジテック | 39.2 |
18 | 9075 | 東証1部 | 福山通運 | 39.0 |
19 | 3132 | 東証1部 | マクニカ・富士エレホールディングス | 38.4 |
20 | 6436 | 東証1部 | アマノ | 38.3 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6845 | 東証1部 | アズビル | 246.8 |
2 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 235.6 |
3 | 3635 | 東証1部 | コーエーテクモホールディングス | 184.9 |
4 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 176.0 |
5 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷 | 165.0 |
6 | 9519 | 東証1部 | レノバ | 164.3 |
7 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 156.3 |
8 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー | 147.6 |
9 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス | 129.5 |
10 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業 | 127.8 |
11 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | 120.7 |
12 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷 | 118.9 |
13 | 9005 | 東証1部 | 東急 | 118.7 |
14 | 2433 | 東証1部 | 博報堂DYホールディングス | 113.0 |
15 | 6005 | 東証1部 | 三浦工業 | 112.8 |
16 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 108.0 |
17 | 6841 | 東証1部 | 横河電機 | 107.4 |
18 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ | 103.2 |
19 | 3288 | 東証1部 | オープンハウス | 100.9 |
20 | 4021 | 東証1部 | 日産化学 | 100.1 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 1,751.1 |
2 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 1,645.1 |
3 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 1,631.5 |
4 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 1,198.0 |
5 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 894.4 |
6 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 794.9 |
7 | 9433 | 東証1部 | KDDI | 691.3 |
8 | 4661 | 東証1部 | オリエンタルランド | 672.8 |
9 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 614.6 |
10 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話 | 585.1 |
11 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 574.4 |
12 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 490.0 |
13 | 6273 | 東証1部 | SMC | 471.6 |
14 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 434.6 |
15 | 6752 | 東証1部 | パナソニック | 429.4 |
16 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス | 386.0 |
17 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 333.3 |
18 | 8316 | 東証1部 | 三井住友フィナンシャルグループ | 329.8 |
19 | 7701 | 東証1部 | 島津製作所 | 325.7 |
20 | 7182 | 東証1部 | ゆうちょ銀行 | 315.0 |