後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2021/9/16

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

このページは過去記事(2021/9/16)です。最新は後場時価総額増加額ランキング

2021年9月16日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではヘッドウォータース<4011>の時価総額が約8.5億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではMacbee Planet<7095>の時価総額が約33.0億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではENECHANGE<4169>の時価総額が約38.0億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではビザスク<4490>の時価総額が約28.3億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではビジョナル<4194>の時価総額が約57.4億円増加

時価総額1兆円までの銘柄ではベイカレント・コンサルティング<6532>の時価総額が約233.1億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約1,576.3億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4011 マザーズ ヘッドウォータース 8.5
2 6198 マザーズ キャリア 5.3
3 1783 JASDAQ アジアゲートホールディングス 4.2
4 7072 マザーズ インティメート・マージャー 3.9
5 9967 東証2部 堺商事 3.8
6 4060 マザーズ rakumo 3.5
7 2424 東証1部 ブラス 3.5
8 4179 マザーズ ジーネクス 3.2
9 7086 マザーズ きずなホールディングス 3.2
10 1491 東証2部 中外鉱業 2.9
11 9704 東証1部 アゴーラ ホスピタリティー グループ 2.8
12 1436 マザーズ フィット 2.7
13 9709 東証2部 NCS&A 2.5
14 4196 JASDAQ ネオマーケティング 2.5
15 3652 マザーズ ディジタルメディアプロフェッショナル 2.4
16 4424 マザーズ Amazia 2.4
17 3073 東証1部 DDホールディングス 2.2
18 4389 マザーズ プロパティデータバンク 2.0
19 3441 JASDAQ 山王 2.0
20 7091 マザーズ リビングプラットフォーム 1.9

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7095 マザーズ Macbee Planet 33.0
2 4464 東証2部 ソフト99コーポレーション 19.6
3 9386 東証1部 日本コンセプト 19.1
4 6335 東証1部 東京機械製作所 16.5
5 6023 東証2部 ダイハツディーゼル 12.7
6 6279 東証2部 瑞光 10.9
7 7187 東証1部 ジェイリース 10.3
8 3921 東証1部 ネオジャパン 10.1
9 7089 マザーズ フォースタートアップス 10.1
10 4026 東証2部 神島化学工業 9.2
11 4462 東証1部 石原ケミカル 8.2
12 9279 東証1部 ギフト 7.8
13 9514 東証1部 エフオン 7.4
14 8108 東証1部 ヤマエ久野 7.3
15 6538 東証1部 キャリアインデックス 6.7
16 4333 東証1部 東邦システムサイエンス 6.7
17 1914 東証1部 日本基礎技術 6.2
18 7298 JASDAQ 八千代工業 6.0
19 3649 東証1部 ファインデックス 5.9
20 4054 マザーズ 日本情報クリエイト 5.7

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4169 マザーズ ENECHANGE 38.0
2 3580 東証1部 小松マテーレ 12.5
3 9856 東証1部 ケーユーホールディングス 11.5
4 1938 東証1部 日本リーテック 10.8
5 9310 東証1部 日本トランスシティ 10.7
6 7803 マザーズ ブシロード 9.9
7 3371 東証1部 ソフトクリエイトホールディングス 9.6
8 6157 東証1部 日進工具 9.3
9 6071 東証1部 IBJ 9.2
10 9726 東証1部 KNT-CTホールディングス 8.7
11 3798 JASDAQ ULSグループ 8.6
12 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 8.5
13 8508 東証2部 Jトラスト 8.1
14 4481 東証1部 ベース 8.1
15 5351 東証1部 品川リフラクトリーズ 8.0
16 6151 東証1部 日東工器 7.6
17 8037 東証1部 カメイ 7.5
18 6823 東証1部 リオン 7.3
19 4992 東証1部 北興化学工業 7.2
20 2429 東証1部 ワールドホールディングス 7.0

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4490 マザーズ ビザスク 28.3
2 6630 東証1部 ヤーマン 26.8
3 2588 東証2部 プレミアムウォーターホールディングス 26.2
4 4053 マザーズ Sun Asterisk 20.7
5 6340 東証1部 澁谷工業 19.7
6 9070 東証1部 トナミホールディングス 19.5
7 1946 東証1部 トーエネック 18.4
8 8131 東証1部 ミツウロコグループホールディングス 18.1
9 8255 東証1部 アクシアル リテイリング 17.5
10 9919 東証1部 関西スーパーマーケット 16.0
11 8057 東証1部 内田洋行 15.6
12 6736 JASDAQ サン電子 15.6
13 4423 東証1部 アルテリア・ネットワークス 15.5
14 5074 東証1部 テスホールディングス 15.4
15 2733 東証1部 あらた 15.3
16 5946 東証1部 長府製作所 14.4
17 4025 東証1部 多木化学 14.2
18 7976 東証1部 三菱鉛筆 14.1
19 8381 東証1部 山陰合同銀行 14.1
20 3926 東証1部 オープンドア 14.1

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4194 マザーズ ビジョナル 57.4
2 6035 東証1部 アイ・アールジャパンホールディングス 55.3
3 2492 東証1部 インフォマート 54.5
4 2317 東証1部 システナ 53.0
5 7071 JASDAQ アンビスホールディングス 45.8
6 9749 東証1部 富士ソフト 37.1
7 6420 東証1部 フクシマガリレイ 35.3
8 3098 東証1部 ココカラファイン 34.6
9 8253 東証1部 クレディセゾン 33.4
10 7730 東証1部 マニー 33.1
11 3549 東証1部 クスリのアオキホールディングス 31.5
12 4694 東証1部 ビー・エム・エル 28.6
13 9627 東証1部 アインホールディングス 28.3
14 4681 東証1部 リゾートトラスト 28.2
15 8279 東証1部 ヤオコー 28.0
16 9075 東証1部 福山通運 27.9
17 2427 東証1部 アウトソーシング 27.7
18 6592 東証1部 マブチモーター 27.4
19 8424 東証1部 芙蓉総合リース 27.3
20 7732 東証1部 トプコン 27.0

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6532 東証1部 ベイカレント・コンサルティング 233.1
2 2412 東証1部 ベネフィット・ワン 128.0
3 4005 東証1部 住友化学 115.9
4 4062 東証1部 イビデン 112.7
5 9602 東証1部 東宝 111.9
6 4385 マザーズ メルカリ 111.0
7 9697 東証1部 カプコン 108.4
8 3141 東証1部 ウエルシアホールディングス 104.8
9 4185 東証1部 JSR 101.8
10 4516 東証1部 日本新薬 98.4
11 3088 東証1部 マツモトキヨシホールディングス 98.3
12 6370 東証1部 栗田工業 93.0
13 3994 東証1部 マネーフォワード 90.5
14 3288 東証1部 オープンハウス 88.3
15 4613 東証1部 関西ペイント 87.2
16 4587 東証1部 ペプチドリーム 84.5
17 4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ 84.0
18 7936 東証1部 アシックス 81.6
19 3291 東証1部 飯田グループホールディングス 76.6
20 9684 東証1部 スクウェア・エニックス・ホールディングス 73.5

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6758 東証1部 ソニーグループ 1,576.3
2 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 1,206.1
3 4568 東証1部 第一三共 993.0
4 3382 東証1部 セブン&アイ・ホールディングス 452.1
5 4502 東証1部 武田薬品工業 379.7
6 7309 東証1部 シマノ 370.9
7 4689 東証1部 Zホールディングス 367.5
8 6702 東証1部 富士通 362.3
9 7741 東証1部 HOYA 351.2
10 6098 東証1部 リクルートホールディングス 339.2
11 7733 東証1部 オリンパス 298.8
12 9434 東証1部 ソフトバンク 287.2
13 6869 東証1部 シスメックス 282.8
14 4151 東証1部 協和キリン 270.0
15 7203 東証1部 トヨタ自動車 261.0
16 4543 東証1部 テルモ 250.6
17 4523 東証1部 エーザイ 228.4
18 4684 東証1部 オービック 219.1
19 4519 東証1部 中外製薬 218.3
20 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ 214.4

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング