後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

IPOでは後場、シンプレクス・ホールディングスが上昇2021/10/14

2021年IPO騰落率

2021年IPO騰落率ランキング(2021/10/14)

このページは過去記事(2021/10/14)です。最新は2021年IPO銘柄ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。

IPOでは後場シンプレクス・ホールディングス<4373>、Waqoo<4937>、BlueMeme<4069>が値を上げました。

2021年IPO後場騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。特に直近で上場したIPOでは需給戦の要素が大きく、上げと下げが一方通行になりがちな為、前場後場に分けたほうが動きが明確になります。

騰落率は、前引け値大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス +3.10%
2 4937 マザーズ Waqoo +2.26%
3 4069 マザーズ BlueMeme +2.17%
4 5759 マザーズ 日本電解 +2.09%
5 9248 東証1部 人・夢・技術グループ +2.06%
6 7362 マザーズ T.S.I +1.64%
7 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス +1.61%
8 6521 マザーズ オキサイド +1.48%
9 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク +1.27%
10 4177 マザーズ i-plug +1.24%
11 5074 東証1部 テスホールディングス +1.20%
12 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ +1.10%
13 4885 JASDAQ 室町ケミカル +1.09%
14 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング +0.87%
15 7369 マザーズ メイホーホールディングス +0.86%
16 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス +0.80%
17 6613 マザーズ QDレーザ +0.57%
18 7791 東証2部 ドリームベッド +0.56%
19 9244 マザーズ デジタリフト +0.52%
20 7096 マザーズ ステムセル研究所 +0.39%
21 4888 マザーズ ステラファーマ +0.36%
22 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム +0.33%
23 4174 JASDAQ アピリッツ +0.28%
24 4179 マザーズ ジーネクス +0.13%
25 4196 JASDAQ ネオマーケティング 0.00%
26 7377 東証2部 DNホールディングス 0.00%
27 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス -0.07%
28 4198 JASDAQ テンダ -0.08%
29 4432 東証1部 ウイングアーク1st -0.09%
30 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ -0.15%
31 7376 マザーズ BCC -0.16%
32 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス -0.19%
33 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス -0.21%
34 2983 マザーズ アールプランナー -0.21%
35 7343 マザーズ ブロードマインド -0.22%
36 6614 JASDAQ シキノハイテック -0.35%
37 7368 東証2部 表示灯 -0.48%
38 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス -0.52%
39 4178 マザーズ Sharing Innovations -0.54%
40 2933 東証1部 紀文食品 -0.56%
41 4936 マザーズ アクシージア -0.59%
42 4074 マザーズ ラキール -0.59%
43 7371 マザーズ 全研本社 -0.61%
44 9327 JASDAQ イー・ロジット -0.62%
45 4176 マザーズ ココナラ -0.64%
46 4180 マザーズ Appier Group -0.64%
47 6227 東証2部 AIメカテック -0.68%
48 4489 マザーズ ペイロール -0.69%
49 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -0.70%
50 4194 マザーズ ビジョナル -0.71%
51 7792 マザーズ コラントッテ -0.74%
52 7374 マザーズ コンフィデンス -0.75%
53 7363 マザーズ ベビーカレンダー -0.79%
54 4192 マザーズ スパイダープラス -0.87%
55 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -0.95%
56 7378 マザーズ アシロ -0.99%
57 4375 マザーズ セーフィー -1.00%
58 7367 JASDAQ セルム -1.01%
59 9245 マザーズ リベロ -1.06%
60 4173 マザーズ WACUL -1.23%
61 4200 JASDAQ HCSホールディングス -1.47%
62 9249 東証2部 日本エコシステム -1.49%
63 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -1.54%
64 4370 マザーズ ビルス -1.61%
65 2934 マザーズ ジェイフロンティア -1.69%
66 7698 JASDAQ アイスコ -1.80%
67 4068 マザーズ ベイシス -1.84%
68 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -1.92%
69 4932 JASDAQ アルマード -2.00%
70 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -2.04%
71 9242 マザーズ メディア総研 -2.12%
72 7379 マザーズ サーキュレーション -2.24%
73 4498 マザーズ サイバートラスト -2.66%
74 7370 マザーズ Enjin -2.75%
75 2991 JASDAQ ランドネット -2.93%
76 4175 マザーズ coly -3.05%
77 4377 マザーズ ワンキャリア -3.30%
78 4199 マザーズ ワンダープラネット -3.61%
79 4076 マザーズ シイエヌエス -3.67%
80 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -3.99%
81 7126 JASDAQ タンゴヤ -4.29%
82 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 -4.38%
83 4372 マザーズ ユミルリンク -5.52%
84 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー -6.65%
85 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -7.20%
86 6522 マザーズ アスタリスク -8.94%
87 4889 マザーズ レナサイエンス -13.67%
88 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -16.29%
89 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ %

2021年IPO週間騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の今週の騰落率ランキングです。週の途中でのランキングは今週の勢いを反映しています。

騰落率は、先週末終値と本日大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 9245 マザーズ リベロ +66.41%
2 6522 マザーズ アスタリスク +18.87%
3 2983 マザーズ アールプランナー +18.09%
4 7362 マザーズ T.S.I +17.65%
5 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT +17.62%
6 7379 マザーズ サーキュレーション +14.03%
7 4889 マザーズ レナサイエンス +13.18%
8 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス +11.82%
9 9244 マザーズ デジタリフト +10.96%
10 4194 マザーズ ビジョナル +10.74%
11 7126 JASDAQ タンゴヤ +10.47%
12 6521 マザーズ オキサイド +7.72%
13 4177 マザーズ i-plug +5.16%
14 7343 マザーズ ブロードマインド +4.84%
15 4069 マザーズ BlueMeme +3.85%
16 7369 マザーズ メイホーホールディングス +3.29%
17 4375 マザーズ セーフィー +3.26%
18 9249 東証2部 日本エコシステム +3.11%
19 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング +2.78%
20 9242 マザーズ メディア総研 +2.68%
21 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク +1.64%
22 4076 マザーズ シイエヌエス +1.31%
23 4885 JASDAQ 室町ケミカル +1.27%
24 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ +1.14%
25 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス +0.47%
26 7791 東証2部 ドリームベッド +0.45%
27 4372 マザーズ ユミルリンク +0.43%
28 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス +0.35%
29 4937 マザーズ Waqoo +0.26%
30 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 +0.09%
31 4178 マザーズ Sharing Innovations -0.25%
32 7377 東証2部 DNホールディングス -0.40%
33 4180 マザーズ Appier Group -0.40%
34 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム -0.43%
35 4432 東証1部 ウイングアーク1st -0.90%
36 4174 JASDAQ アピリッツ -0.98%
37 2934 マザーズ ジェイフロンティア -0.99%
38 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -1.03%
39 4377 マザーズ ワンキャリア -1.23%
40 7096 マザーズ ステムセル研究所 -1.34%
41 4198 JASDAQ テンダ -1.60%
42 7371 マザーズ 全研本社 -1.71%
43 7367 JASDAQ セルム -1.80%
44 4196 JASDAQ ネオマーケティング -1.95%
45 2991 JASDAQ ランドネット -2.15%
46 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー -2.25%
47 4370 マザーズ ビルス -2.45%
48 7698 JASDAQ アイスコ -2.50%
49 4200 JASDAQ HCSホールディングス -2.51%
50 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -2.67%
51 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -2.79%
52 7376 マザーズ BCC -2.85%
53 7378 マザーズ アシロ -2.90%
54 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス -2.98%
55 4074 マザーズ ラキール -3.00%
56 7374 マザーズ コンフィデンス -3.21%
57 4489 マザーズ ペイロール -3.24%
58 2933 東証1部 紀文食品 -3.32%
59 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -3.45%
60 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -3.52%
61 9327 JASDAQ イー・ロジット -3.55%
62 5759 マザーズ 日本電解 -3.94%
63 4936 マザーズ アクシージア -3.97%
64 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -4.02%
65 4199 マザーズ ワンダープラネット -4.34%
66 5074 東証1部 テスホールディングス -4.52%
67 7363 マザーズ ベビーカレンダー -4.67%
68 6227 東証2部 AIメカテック -4.69%
69 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -4.78%
70 6613 マザーズ QDレーザ -4.85%
71 4179 マザーズ ジーネクス -5.07%
72 7368 東証2部 表示灯 -5.51%
73 4498 マザーズ サイバートラスト -6.22%
74 4068 マザーズ ベイシス -6.48%
75 7792 マザーズ コラントッテ -6.70%
76 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -7.04%
77 4192 マザーズ スパイダープラス -7.31%
78 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -7.75%
79 4175 マザーズ coly -8.26%
80 6614 JASDAQ シキノハイテック -8.33%
81 4932 JASDAQ アルマード -8.93%
82 4176 マザーズ ココナラ -11.83%
83 4888 マザーズ ステラファーマ -19.68%
84 4173 マザーズ WACUL -22.40%
85 7370 マザーズ Enjin -23.80%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング