後場に時価総額の増えた銘柄のランキング2021/10/19
後場時価総額増加額ランキング
このページは過去記事(2021/10/19)です。最新は後場時価総額増加額ランキングへ
2021年10月19日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではシノブフーズ<2903>の時価総額が約13.1億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではカオナビ<4435>の時価総額が約12.1億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではアイドマ・ホールディングス<7373>の時価総額が約21.2億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではダイレクトマーケティングミックス<7354>の時価総額が約31.8億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではウエストホールディングス<1407>の時価総額が約73.6億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では商船三井<9104>の時価総額が約229.2億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約2,120.9億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2903 | 東証2部 | シノブフーズ | 13.1 |
2 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 5.8 |
3 | 4295 | 東証1部 | フェイス | 3.5 |
4 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 2.4 |
5 | 9691 | JASDAQ | 両毛システムズ | 2.4 |
6 | 5204 | 東証1部 | 石塚硝子 | 2.3 |
7 | 4645 | JASDAQ | 市進ホールディングス | 2.1 |
8 | 7021 | 東証2部 | ニッチツ | 2.0 |
9 | 7681 | 東証2部 | レオクラン | 2.0 |
10 | 3423 | JASDAQ | エスイー | 1.9 |
11 | 2981 | マザーズ | ランディックス | 1.9 |
12 | 6230 | 東証2部 | SANEI | 1.8 |
13 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | 1.8 |
14 | 8732 | 東証1部 | マネーパートナーズグループ | 1.7 |
15 | 6731 | 東証2部 | ピクセラ | 1.7 |
16 | 6166 | マザーズ | 中村超硬 | 1.5 |
17 | 3418 | マザーズ | バルニバービ | 1.5 |
18 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計 | 1.5 |
19 | 6495 | 東証2部 | 宮入バルブ製作所 | 1.5 |
20 | 6548 | マザーズ | 旅工房 | 1.5 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4435 | マザーズ | カオナビ | 12.1 |
2 | 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー | 11.3 |
3 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 8.5 |
4 | 7095 | マザーズ | Macbee Planet | 7.7 |
5 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス | 7.6 |
6 | 8925 | 東証2部 | アルデプロ | 6.7 |
7 | 4374 | マザーズ | ROBOT PAYMENT | 6.5 |
8 | 9932 | 東証1部 | 杉本商事 | 6.4 |
9 | 8624 | 東証1部 | いちよし証券 | 5.9 |
10 | 4875 | JASDAQ | メディシノバ | 5.9 |
11 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | 5.8 |
12 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ | 5.5 |
13 | 9232 | 東証1部 | パスコ | 5.3 |
14 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント | 5.2 |
15 | 6994 | 東証2部 | 指月電機製作所 | 5.0 |
16 | 6246 | 東証2部 | テクノスマート | 4.8 |
17 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル | 4.7 |
18 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | 4.6 |
19 | 8081 | 東証1部 | カナデン | 4.6 |
20 | 6823 | 東証1部 | リオン | 4.6 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | 21.2 |
2 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | 17.0 |
3 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム | 13.9 |
4 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ | 11.9 |
5 | 7094 | マザーズ | NexTone | 10.6 |
6 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 9.9 |
7 | 6157 | 東証1部 | 日進工具 | 9.5 |
8 | 4116 | 東証1部 | 大日精化工業 | 9.3 |
9 | 4176 | マザーズ | ココナラ | 7.6 |
10 | 8708 | 東証1部 | 藍澤證券 | 7.6 |
11 | 4488 | マザーズ | AI inside | 7.4 |
12 | 9099 | 東証1部 | C&Fロジホールディングス | 7.2 |
13 | 4499 | JASDAQ | Speee | 7.1 |
14 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業 | 6.9 |
15 | 8018 | 東証1部 | 三共生興 | 6.6 |
16 | 3856 | 東証2部 | Abalance | 6.5 |
17 | 7198 | 東証1部 | アルヒ | 6.5 |
18 | 3328 | 東証1部 | BEENOS | 6.0 |
19 | 3036 | 東証1部 | アルコニックス | 6.0 |
20 | 2395 | 東証1部 | 新日本科学 | 5.8 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7354 | 東証1部 | ダイレクトマーケティングミックス | 31.8 |
2 | 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 19.0 |
3 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 18.8 |
4 | 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st | 17.7 |
5 | 6030 | マザーズ | アドベンチャー | 17.7 |
6 | 3966 | マザーズ | ユーザベース | 17.6 |
7 | 2929 | 東証1部 | ファーマフーズ | 17.4 |
8 | 2588 | 東証2部 | プレミアムウォーターホールディングス | 16.0 |
9 | 4290 | 東証1部 | プレステージ・インターナショナル | 15.4 |
10 | 4563 | マザーズ | アンジェス | 15.3 |
11 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | 14.8 |
12 | 6191 | 東証1部 | エアトリ | 14.1 |
13 | 2726 | 東証1部 | パルグループホールディングス | 13.4 |
14 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス | 12.6 |
15 | 9260 | 東証1部 | 西本Wismettacホールディングス | 12.2 |
16 | 4326 | 東証1部 | インテージホールディングス | 11.7 |
17 | 2685 | 東証1部 | アダストリア | 11.7 |
18 | 4549 | 東証1部 | 栄研化学 | 10.9 |
19 | 1884 | 東証1部 | 日本道路 | 10.7 |
20 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船 | 10.2 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1407 | JASDAQ | ウエストホールディングス | 73.6 |
2 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス | 68.1 |
3 | 2782 | JASDAQ | セリア | 37.9 |
4 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 33.7 |
5 | 8253 | 東証1部 | クレディセゾン | 29.7 |
6 | 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス | 28.5 |
7 | 7071 | JASDAQ | アンビスホールディングス | 26.7 |
8 | 6183 | 東証1部 | ベルシステム24ホールディングス | 26.5 |
9 | 7944 | 東証1部 | ローランド | 25.2 |
10 | 9076 | 東証1部 | セイノーホールディングス | 24.9 |
11 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト | 24.8 |
12 | 3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地 | 24.7 |
13 | 9783 | 東証1部 | ベネッセホールディングス | 24.6 |
14 | 6908 | 東証1部 | イリソ電子工業 | 24.6 |
15 | 2492 | 東証1部 | インフォマート | 23.3 |
16 | 5706 | 東証1部 | 三井金属 | 22.9 |
17 | 9603 | 東証1部 | エイチ・アイ・エス | 22.8 |
18 | 2678 | 東証1部 | アスクル | 22.6 |
19 | 5631 | 東証1部 | 日本製鋼所 | 22.3 |
20 | 7716 | JASDAQ | ナカニシ | 21.7 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 229.2 |
2 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 150.3 |
3 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー | 147.6 |
4 | 8572 | 東証1部 | アコム | 125.3 |
5 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 99.7 |
6 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 98.6 |
7 | 6845 | 東証1部 | アズビル | 79.9 |
8 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | 73.4 |
9 | 4816 | JASDAQ | 東映アニメーション | 67.2 |
10 | 7453 | 東証1部 | 良品計画 | 61.8 |
11 | 9435 | 東証1部 | 光通信 | 60.5 |
12 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 60.0 |
13 | 9605 | 東証1部 | 東映 | 59.1 |
14 | 4021 | 東証1部 | 日産化学 | 57.2 |
15 | 2212 | 東証1部 | 山崎製パン | 55.1 |
16 | 9519 | 東証1部 | レノバ | 55.0 |
17 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス | 52.9 |
18 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス | 52.4 |
19 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 52.1 |
20 | 2267 | 東証1部 | ヤクルト本社 | 51.3 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 2,120.9 |
2 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 486.4 |
3 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 453.3 |
4 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 443.6 |
5 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事 | 427.9 |
6 | 2413 | 東証1部 | エムスリー | 359.8 |
7 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 315.3 |
8 | 6273 | 東証1部 | SMC | 309.9 |
9 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 304.1 |
10 | 6869 | 東証1部 | シスメックス | 293.3 |
11 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業 | 278.5 |
12 | 7733 | 東証1部 | オリンパス | 272.9 |
13 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 272.1 |
14 | 2914 | 東証1部 | JT | 250.0 |
15 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 238.5 |
16 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車 | 194.2 |
17 | 6501 | 東証1部 | 日立製作所 | 193.6 |
18 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 172.3 |
19 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 159.1 |
20 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 144.9 |