後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

IPOではアスタリスクが後場上昇2021/10/20

2021年IPO騰落率

2021年IPO騰落率ランキング(2021/10/20)

このページは過去記事(2021/10/20)です。最新は2021年IPO銘柄ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。

IPOでは後場アスタリスク<6522>、ワンキャリア<4377>、セーフィー<4375>が値を上げました。

2021年IPO後場騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。特に直近で上場したIPOでは需給戦の要素が大きく、上げと下げが一方通行になりがちな為、前場後場に分けたほうが動きが明確になります。

騰落率は、前引け値大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 6522 マザーズ アスタリスク +5.45%
2 4377 マザーズ ワンキャリア +4.91%
3 4375 マザーズ セーフィー +3.98%
4 9249 東証2部 日本エコシステム +3.68%
5 2983 マザーズ アールプランナー +2.49%
6 4068 マザーズ ベイシス +2.40%
7 5759 マザーズ 日本電解 +2.20%
8 6523 東証1部 PHCホールディングス +1.96%
9 7792 マザーズ コラントッテ +1.77%
10 4176 マザーズ ココナラ +1.74%
11 4174 JASDAQ アピリッツ +1.71%
12 4489 マザーズ ペイロール +1.69%
13 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー +1.13%
14 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー +0.82%
15 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス +0.79%
16 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス +0.71%
17 4074 マザーズ ラキール +0.71%
18 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ +0.67%
19 4178 マザーズ Sharing Innovations +0.60%
20 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス +0.45%
21 7376 マザーズ BCC +0.42%
22 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス +0.41%
23 4179 マザーズ ジーネクス +0.38%
24 7379 マザーズ サーキュレーション +0.27%
25 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー +0.21%
26 4173 マザーズ WACUL +0.19%
27 7378 マザーズ アシロ +0.14%
28 7368 東証2部 表示灯 +0.11%
29 4199 マザーズ ワンダープラネット +0.06%
30 4196 JASDAQ ネオマーケティング 0.00%
31 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ 0.00%
32 7343 マザーズ ブロードマインド 0.00%
33 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス 0.00%
34 9327 JASDAQ イー・ロジット 0.00%
35 7126 JASDAQ タンゴヤ -0.04%
36 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -0.05%
37 4194 マザーズ ビジョナル -0.12%
38 7377 東証2部 DNホールディングス -0.16%
39 7698 JASDAQ アイスコ -0.18%
40 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス -0.29%
41 2933 東証1部 紀文食品 -0.32%
42 7363 マザーズ ベビーカレンダー -0.35%
43 4076 マザーズ シイエヌエス -0.41%
44 4198 JASDAQ テンダ -0.42%
45 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 -0.47%
46 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -0.48%
47 7371 マザーズ 全研本社 -0.49%
48 6521 マザーズ オキサイド -0.50%
49 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス -0.54%
50 4937 マザーズ Waqoo -0.66%
51 9242 マザーズ メディア総研 -0.79%
52 2934 マザーズ ジェイフロンティア -0.79%
53 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -0.81%
54 4069 マザーズ BlueMeme -0.81%
55 5074 東証1部 テスホールディングス -0.84%
56 6227 東証2部 AIメカテック -0.84%
57 6613 マザーズ QDレーザ -0.86%
58 4888 マザーズ ステラファーマ -0.87%
59 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -0.92%
60 4200 JASDAQ HCSホールディングス -0.93%
61 2991 JASDAQ ランドネット -0.99%
62 7374 マザーズ コンフィデンス -1.05%
63 4372 マザーズ ユミルリンク -1.08%
64 6614 JASDAQ シキノハイテック -1.09%
65 4175 マザーズ coly -1.15%
66 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ -1.26%
67 4498 マザーズ サイバートラスト -1.26%
68 4936 マザーズ アクシージア -1.28%
69 4192 マザーズ スパイダープラス -1.31%
70 7369 マザーズ メイホーホールディングス -1.31%
71 4177 マザーズ i-plug -1.42%
72 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -1.48%
73 4370 マザーズ ビルス -1.48%
74 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -1.56%
75 7791 東証2部 ドリームベッド -1.63%
76 4432 東証1部 ウイングアーク1st -1.72%
77 7370 マザーズ Enjin -1.74%
78 9244 マザーズ デジタリフト -1.83%
79 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス -2.00%
80 7367 JASDAQ セルム -2.12%
81 4180 マザーズ Appier Group -2.22%
82 4932 JASDAQ アルマード -2.48%
83 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム -2.62%
84 4885 JASDAQ 室町ケミカル -2.84%
85 7096 マザーズ ステムセル研究所 -2.97%
86 4889 マザーズ レナサイエンス -2.99%
87 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -3.16%
88 7362 マザーズ T.S.I -3.20%
89 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -4.47%
90 9245 マザーズ リベロ -4.76%

2021年IPO週間騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の今週の騰落率ランキングです。週の途中でのランキングは今週の勢いを反映しています。

騰落率は、先週末終値と本日大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 6522 マザーズ アスタリスク +43.56%
2 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス +32.41%
3 9245 マザーズ リベロ +25.70%
4 4885 JASDAQ 室町ケミカル +12.55%
5 5759 マザーズ 日本電解 +11.75%
6 4176 マザーズ ココナラ +10.83%
7 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー +9.20%
8 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス +8.56%
9 7370 マザーズ Enjin +8.36%
10 7379 マザーズ サーキュレーション +7.95%
11 4889 マザーズ レナサイエンス +7.79%
12 7126 JASDAQ タンゴヤ +7.61%
13 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス +7.55%
14 4199 マザーズ ワンダープラネット +7.39%
15 2991 JASDAQ ランドネット +5.95%
16 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム +4.77%
17 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル +4.57%
18 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ +4.29%
19 7792 マザーズ コラントッテ +4.26%
20 4179 マザーズ ジーネクス +3.98%
21 7371 マザーズ 全研本社 +3.78%
22 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス +3.77%
23 7376 マザーズ BCC +3.74%
24 5074 東証1部 テスホールディングス +3.59%
25 4180 マザーズ Appier Group +3.53%
26 4068 マザーズ ベイシス +3.46%
27 4377 マザーズ ワンキャリア +3.07%
28 4194 マザーズ ビジョナル +3.00%
29 9249 東証2部 日本エコシステム +2.95%
30 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー +2.72%
31 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス +2.31%
32 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング +2.15%
33 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 +2.11%
34 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー +1.86%
35 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス +1.85%
36 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT +1.59%
37 4489 マザーズ ペイロール +1.46%
38 4178 マザーズ Sharing Innovations +1.24%
39 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス +1.12%
40 7791 東証2部 ドリームベッド +1.00%
41 7096 マザーズ ステムセル研究所 +0.97%
42 6521 マザーズ オキサイド +0.89%
43 7378 マザーズ アシロ +0.83%
44 4200 JASDAQ HCSホールディングス +0.74%
45 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ +0.68%
46 2983 マザーズ アールプランナー +0.53%
47 4174 JASDAQ アピリッツ +0.42%
48 4175 マザーズ coly +0.29%
49 4372 マザーズ ユミルリンク +0.25%
50 4196 JASDAQ ネオマーケティング +0.21%
51 7377 東証2部 DNホールディングス -0.08%
52 7368 東証2部 表示灯 -0.11%
53 9327 JASDAQ イー・ロジット -0.14%
54 4370 マザーズ ビルス -0.20%
55 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -0.20%
56 6613 マザーズ QDレーザ -0.22%
57 4173 マザーズ WACUL -0.26%
58 4888 マザーズ ステラファーマ -0.35%
59 4937 マザーズ Waqoo -0.50%
60 9244 マザーズ デジタリフト -0.66%
61 6227 東証2部 AIメカテック -0.84%
62 7367 JASDAQ セルム -0.98%
63 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス -1.03%
64 7698 JASDAQ アイスコ -1.15%
65 6523 東証1部 PHCホールディングス -1.15%
66 7369 マザーズ メイホーホールディングス -1.21%
67 2933 東証1部 紀文食品 -1.28%
68 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ -1.36%
69 9242 マザーズ メディア総研 -1.70%
70 4498 マザーズ サイバートラスト -1.87%
71 4375 マザーズ セーフィー -1.94%
72 4069 マザーズ BlueMeme -2.00%
73 4936 マザーズ アクシージア -2.25%
74 7374 マザーズ コンフィデンス -2.26%
75 4192 マザーズ スパイダープラス -2.33%
76 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -2.55%
77 4074 マザーズ ラキール -2.93%
78 7363 マザーズ ベビーカレンダー -3.15%
79 6614 JASDAQ シキノハイテック -3.32%
80 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス -3.51%
81 4076 マザーズ シイエヌエス -3.60%
82 4432 東証1部 ウイングアーク1st -4.12%
83 4177 マザーズ i-plug -4.96%
84 4198 JASDAQ テンダ -5.24%
85 7343 マザーズ ブロードマインド -5.40%
86 4932 JASDAQ アルマード -6.23%
87 7362 マザーズ T.S.I -7.53%
88 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -7.82%
89 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -8.59%
90 2934 マザーズ ジェイフロンティア -17.91%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング