シー・エス・ランバーがボラティリティ1位2021/10/20

1日株価変動率のランキング(2021/10/20)
このページは過去記事(2021/10/20)です。最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
シー・エス・ランバー<7808>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は31.05%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証一部、二部、マザーズ、JASDAQ銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7808 | JASDAQ | シー・エス・ランバー | 32.66 | 31.05 |
| 2 | 5491 | 東証1部 | 日本金属 | 24.43 | 21.52 |
| 3 | 3537 | JASDAQ | 昭栄薬品 | 22.42 | 21.89 |
| 4 | 3192 | JASDAQ | 白鳩 | 21.80 | 20.45 |
| 5 | 7975 | 東証2部 | リヒトラブ | 21.69 | 22.69 |
| 6 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | 21.22 | 21.75 |
| 7 | 7021 | 東証2部 | ニッチツ | 19.62 | 22.14 |
| 8 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練 | 18.75 | 11.41 |
| 9 | 7585 | JASDAQ | かんなん丸 | 18.72 | 20.86 |
| 10 | 2315 | JASDAQ | CAICA | 17.49 | 14.46 |
| 11 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | 17.42 | 17.86 |
| 12 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパニーズ | 16.26 | 15.07 |
| 13 | 3150 | 東証1部 | グリムス | 15.55 | 10.13 |
| 14 | 4397 | マザーズ | チームスピリット | 15.27 | 16.57 |
| 15 | 9245 | マザーズ | リベロ | 14.88 | 14.58 |
| 16 | 4015 | マザーズ | アララ | 14.62 | 13.93 |
| 17 | 4434 | 東証1部 | サーバーワークス | 14.33 | 14.90 |
| 18 | 2404 | 東証2部 | 鉄人化計画 | 14.29 | 14.69 |
| 19 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | 14.23 | 11.96 |
| 20 | 3371 | 東証1部 | ソフトクリエイトホールディングス | 13.68 | 8.58 |
| 21 | 7896 | 東証2部 | セブン工業 | 13.47 | 13.62 |
| 22 | 4591 | マザーズ | リボミック | 13.28 | 14.45 |
| 23 | 1400 | JASDAQ | ルーデン・ホールディングス | 13.15 | 11.81 |
| 24 | 7480 | 東証1部 | スズデン | 12.87 | 13.76 |
| 25 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 12.75 | 9.73 |
| 26 | 7426 | JASDAQ | 山大 | 12.66 | 11.21 |
| 27 | 7063 | マザーズ | Birdman | 12.64 | 8.85 |
| 28 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ | 12.35 | 10.53 |
| 29 | 7162 | JASDAQ | アストマックス | 12.30 | 12.30 |
| 30 | 6668 | 東証2部 | アドテック プラズマ テクノロジー | 12.29 | 4.64 |
| 31 | 9610 | JASDAQ | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 11.87 | 11.96 |
| 32 | 3823 | 東証2部 | アクロディア | 11.76 | 6.94 |
| 33 | 4889 | マザーズ | レナサイエンス | 11.63 | 10.23 |
| 34 | 4046 | 東証1部 | 大阪ソーダ | 11.07 | 6.57 |
| 35 | 4374 | マザーズ | ROBOT PAYMENT | 11.07 | 11.16 |
| 36 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス | 10.99 | 7.01 |
| 37 | 3133 | マザーズ | 海帆 | 10.94 | 10.37 |
| 38 | 7353 | マザーズ | KIYOラーニング | 10.67 | 10.80 |
| 39 | 7082 | マザーズ | ジモティー | 10.50 | 10.24 |
| 40 | 7012 | 東証1部 | 川崎重工業 | 10.44 | 6.90 |
| 41 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | 10.40 | 8.38 |
| 42 | 2345 | 東証2部 | クシム | 10.17 | 10.34 |
| 43 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス | 10.14 | 9.69 |
| 44 | 4235 | JASDAQ | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 9.96 | 9.76 |
| 45 | 3987 | マザーズ | エコモット | 9.92 | 9.65 |
| 46 | 7037 | 東証1部 | テノ.ホールディングス | 9.88 | 5.44 |
| 47 | 4370 | マザーズ | モビルス | 9.80 | 9.69 |
| 48 | 7370 | マザーズ | Enjin | 9.62 | 8.50 |
| 49 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | 9.55 | 8.56 |
| 50 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | 9.38 | 10.00 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7808 | JASDAQ | シー・エス・ランバー | 32.66 | 31.05 |
| 2 | 5491 | 東証1部 | 日本金属 | 24.43 | 21.52 |
| 3 | 3192 | JASDAQ | 白鳩 | 21.80 | 20.45 |
| 4 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練 | 18.75 | 11.41 |
| 5 | 2315 | JASDAQ | CAICA | 17.49 | 14.46 |
| 6 | 4397 | マザーズ | チームスピリット | 15.27 | 16.57 |
| 7 | 9245 | マザーズ | リベロ | 14.88 | 14.58 |
| 8 | 2404 | 東証2部 | 鉄人化計画 | 14.29 | 14.69 |
| 9 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | 14.23 | 11.96 |
| 10 | 4591 | マザーズ | リボミック | 13.28 | 14.45 |
| 11 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 12.75 | 9.73 |
| 12 | 5940 | 東証2部 | 不二サッシ | 12.35 | 10.53 |
| 13 | 9610 | JASDAQ | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 11.87 | 11.96 |
| 14 | 3823 | 東証2部 | アクロディア | 11.76 | 6.94 |
| 15 | 4889 | マザーズ | レナサイエンス | 11.63 | 10.23 |
| 16 | 7012 | 東証1部 | 川崎重工業 | 10.44 | 6.90 |
| 17 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | 10.40 | 8.38 |
| 18 | 7370 | マザーズ | Enjin | 9.62 | 8.50 |
| 19 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | 9.55 | 8.56 |
| 20 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | 9.38 | 10.00 |
| 21 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | 8.66 | 7.93 |
| 22 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス | 8.61 | 8.23 |
| 23 | 3377 | 東証2部 | バイク王&カンパニー | 8.60 | 8.48 |
| 24 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 8.26 | 4.85 |
| 25 | 6768 | 東証1部 | タムラ製作所 | 8.21 | 8.04 |
| 26 | 3807 | JASDAQ | フィスコ | 7.89 | 7.92 |
| 27 | 3264 | JASDAQ | アスコット | 7.88 | 7.88 |
| 28 | 8848 | 東証1部 | レオパレス21 | 7.86 | 7.54 |
| 29 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト | 7.63 | 7.80 |
| 30 | 7868 | 東証1部 | 廣済堂 | 7.54 | 7.22 |
| 31 | 6315 | 東証1部 | TOWA | 7.48 | 7.44 |
| 32 | 6890 | JASDAQ | フェローテックホールディングス | 7.36 | 7.25 |
| 33 | 2395 | 東証1部 | 新日本科学 | 7.19 | 7.44 |
| 34 | 9517 | 東証1部 | イーレックス | 7.11 | 6.94 |
| 35 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 7.09 | 5.16 |
| 36 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | 6.99 | 6.45 |
| 37 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業 | 6.80 | 6.75 |
| 38 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス | 6.77 | 5.50 |
| 39 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 6.67 | 6.54 |
| 40 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 6.57 | 6.42 |
| 41 | 7599 | 東証1部 | IDOM | 6.21 | 4.91 |
| 42 | 2930 | 東証1部 | 北の達人コーポレーション | 6.16 | 5.92 |
| 43 | 9603 | 東証1部 | エイチ・アイ・エス | 6.13 | 6.19 |
| 44 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 6.06 | 6.17 |
| 45 | 8732 | 東証1部 | マネーパートナーズグループ | 6.06 | 5.44 |
| 46 | 3996 | 東証1部 | サインポスト | 5.97 | 5.70 |
| 47 | 9978 | JASDAQ | 文教堂グループホールディングス | 5.94 | 5.80 |
| 48 | 5202 | 東証1部 | 日本板硝子 | 5.92 | 5.86 |
| 49 | 7004 | 東証1部 | 日立造船 | 5.90 | 5.74 |
| 50 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 5.81 | 3.61 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で266.79円、ボラティリティは0.91%
TOPIXの値幅は15.55ポイント、ボラティリティは0.77%
| 指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 29,385.95 | 29,489.11 | 29,222.32 | 29,255.55 |
| +170.43 | +273.59 | +6.80 | +40.03 | |
| TOPIX | 2,037.18 | 2,041.71 | 2,026.16 | 2,027.67 |
| +10.61 | +15.14 | -.41 | +1.10 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
| 順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空運業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00 |
| 2 | 銀行業 | 78 | 48 | 22 | 8 | 66.67 |
| 3 | 陸運業 | 60 | 29 | 26 | 5 | 52.50 |
| 4 | 証券業 | 40 | 18 | 16 | 6 | 52.50 |
| 5 | 小売業 | 333 | 130 | 178 | 25 | 42.79 |
| 6 | 情報・通信 | 512 | 188 | 290 | 34 | 40.04 |
| 7 | 医薬品 | 73 | 27 | 42 | 4 | 39.73 |
| 8 | 不動産業 | 134 | 46 | 74 | 14 | 39.55 |
| 9 | その他金融業 | 33 | 12 | 19 | 2 | 39.39 |
| 10 | サービス業 | 489 | 161 | 288 | 40 | 37.01 |
| 11 | 繊維製品 | 51 | 15 | 32 | 4 | 33.33 |
| 12 | 電気・ガス業 | 23 | 6 | 14 | 3 | 32.61 |
| 13 | 保険業 | 14 | 4 | 9 | 1 | 32.14 |
| 14 | 建設業 | 152 | 40 | 95 | 17 | 31.91 |
| 15 | その他製品 | 106 | 29 | 69 | 8 | 31.13 |
| 16 | 倉庫・運輸関連業 | 37 | 10 | 24 | 3 | 31.08 |
| 17 | 食料品 | 122 | 31 | 80 | 11 | 29.92 |
| 18 | 水産・農林業 | 12 | 3 | 8 | 1 | 29.17 |
| 19 | ゴム製品 | 18 | 5 | 13 | 0 | 27.78 |
| 20 | パルプ・紙 | 22 | 5 | 15 | 2 | 27.27 |
| 21 | 機械 | 224 | 53 | 157 | 14 | 26.79 |
| 22 | 卸売業 | 296 | 68 | 206 | 22 | 26.69 |
| 23 | 輸送用機器 | 90 | 18 | 67 | 5 | 22.78 |
| 24 | ガラス・土石製品 | 53 | 9 | 40 | 4 | 20.75 |
| 25 | 化学 | 208 | 38 | 160 | 10 | 20.67 |
| 26 | 電気機器 | 238 | 44 | 186 | 8 | 20.17 |
| 27 | 金属製品 | 86 | 12 | 64 | 10 | 19.77 |
| 28 | 鉄鋼 | 42 | 7 | 35 | 0 | 16.67 |
| 29 | 鉱業 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |
| 30 | 非鉄金属 | 35 | 4 | 28 | 3 | 15.71 |
| 31 | 石油・石炭製品 | 11 | 1 | 9 | 1 | 13.64 |
| 32 | 精密機器 | 50 | 4 | 42 | 4 | 12.00 |
| 33 | 海運業 | 13 | 1 | 12 | 0 | 7.69 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
| 順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東証2部 | 453 | 156 | 233 | 64 | 41.50 |
| 2 | JASDAQ | 654 | 215 | 343 | 96 | 40.21 |
| 3 | マザーズ | 391 | 139 | 231 | 21 | 38.24 |
| 4 | 東証1部 | 2,180 | 565 | 1,527 | 88 | 27.94 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
| 順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100億円未満 | 1,261 | 405 | 695 | 161 | 38.50 |
| 2 | 3,000億円以上1兆円未満 | 239 | 75 | 157 | 7 | 32.85 |
| 3 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 379 | 115 | 253 | 11 | 31.79 |
| 4 | 1兆円以上 | 153 | 46 | 103 | 4 | 31.37 |
| 5 | 100億円以上300億円未満 | 917 | 254 | 609 | 54 | 30.64 |
| 6 | 500億円以上1,000億円未満 | 385 | 99 | 269 | 17 | 27.92 |
| 7 | 300億円以上500億円未満 | 344 | 81 | 248 | 15 | 25.73 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
| 順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000円台 | 12 | 4 | 7 | 1 | 37.50 |
| 2 | 6,000円台 | 47 | 15 | 28 | 4 | 36.17 |
| 3 | 500円以上1,000円未満 | 831 | 264 | 504 | 63 | 35.56 |
| 4 | 10,000円以上15,000円未満 | 22 | 7 | 14 | 1 | 34.09 |
| 5 | 3,000円台 | 268 | 79 | 165 | 24 | 33.96 |
| 6 | 100円以上500円未満 | 477 | 126 | 281 | 70 | 33.75 |
| 7 | 1,000円台 | 1,080 | 336 | 699 | 45 | 33.19 |
| 8 | 100円未満 | 48 | 9 | 26 | 13 | 32.29 |
| 9 | 5,000円台 | 90 | 26 | 58 | 6 | 32.22 |
| 10 | 2,000円台 | 576 | 162 | 383 | 31 | 30.82 |
| 11 | 4,000円台 | 138 | 33 | 96 | 9 | 27.17 |
| 12 | 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 2 | 8 | 0 | 20.00 |
| 13 | 7,000円台 | 32 | 6 | 26 | 0 | 18.75 |
| 14 | 8,000円台 | 28 | 4 | 22 | 2 | 17.86 |
| 15 | 20,000円以上 | 19 | 2 | 17 | 0 | 10.53 |