アララ<4015>が後場株価下落率トップ2021/10/21

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/10/21)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年10月21日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、アララ<4015>、レナサイエンス<4889>、新報国製鉄<5542>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、空運業、金属製品、非鉄金属、その他製品、小売業、その他金融業、卸売業、不動産業、医薬品、サービス業、輸送用機器、ゴム製品、証券業、情報・通信、倉庫・運輸関連業、繊維製品、陸運業、保険業、電気・ガス業、建設業、鉄鋼、化学、鉱業、ガラス・土石製品、精密機器、機械、海運業、電気機器、石油・石炭製品が全面安です。
時価総額1,000億円以上3,000億円未満のものが弱いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は85銘柄です。

TOPIXは前日比-4.70の2,022.97で始まり終値は前日比-26.86の2,000.81となりました。高値は2,025.90(-1.77)、安値は2,000.67(-27.00)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年10月21日)
東証1部から8銘柄、東証2部から8銘柄、マザーズから17銘柄、JASDAQから17銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4015 | マザーズ | アララ
|
-9.61% |
| 2 | 4889 | マザーズ | レナサイエンス
|
-7.30% |
| 3 | 5542 | JASDAQ | 新報国製鉄
|
-7.30% |
| 4 | 7031 | マザーズ | インバウンドテック
|
-6.53% |
| 5 | 9610 | JASDAQ | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
|
-6.34% |
| 6 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練
|
-6.00% |
| 7 | 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー
|
-5.90% |
| 8 | 3645 | マザーズ | メディカルネット
|
-5.78% |
| 9 | 7946 | 東証2部 | 光陽社
|
-5.73% |
| 10 | 8746 | JASDAQ | 第一商品
|
-5.26% |
| 11 | 4885 | JASDAQ | 室町ケミカル
|
-5.01% |
| 12 | 2185 | JASDAQ | シイエム・シイ
|
-4.98% |
| 13 | 2351 | マザーズ | ASJ
|
-4.95% |
| 14 | 6898 | JASDAQ | トミタ電機
|
-4.87% |
| 15 | 4375 | マザーズ | セーフィー
|
-4.83% |
| 16 | 2425 | JASDAQ | ケアサービス
|
-4.65% |
| 17 | 6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ
|
-4.55% |
| 18 | 9425 | JASDAQ | 日本テレホン
|
-4.40% |
| 19 | 5491 | 東証1部 | 日本金属
|
-4.38% |
| 20 | 7063 | マザーズ | Birdman
|
-4.32% |
| 21 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業
|
-4.27% |
| 22 | 3237 | マザーズ | イントランス
|
-4.23% |
| 23 | 4179 | マザーズ | ジーネクスト
|
-4.18% |
| 24 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング
|
-4.16% |
| 25 | 4673 | JASDAQ | 川崎地質
|
-4.15% |
| 26 | 6932 | 東証1部 | 遠藤照明
|
-4.12% |
| 27 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス
|
-4.11% |
| 28 | 6336 | 東証2部 | 石井表記
|
-4.11% |
| 29 | 6659 | JASDAQ | メディアリンクス
|
-4.07% |
| 30 | 7375 | マザーズ | リファインバースグループ
|
-4.04% |
| 31 | 2415 | JASDAQ | ヒューマンホールディングス
|
-4.02% |
| 32 | 4433 | 東証1部 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
|
-3.98% |
| 33 | 6227 | 東証2部 | AIメカテック
|
-3.95% |
| 34 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア
|
-3.85% |
| 35 | 6337 | JASDAQ | テセック
|
-3.84% |
| 36 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス
|
-3.77% |
| 37 | 8275 | 東証1部 | フォーバル
|
-3.77% |
| 38 | 6190 | マザーズ | フェニックスバイオ
|
-3.74% |
| 39 | 2981 | マザーズ | ランディックス
|
-3.73% |
| 40 | 6264 | 東証1部 | マルマエ
|
-3.71% |
| 41 | 6182 | マザーズ | メタリアル
|
-3.71% |
| 42 | 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア
|
-3.65% |
| 43 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス
|
-3.57% |
| 44 | 6495 | 東証2部 | 宮入バルブ製作所
|
-3.57% |
| 45 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス
|
-3.57% |
| 46 | 2424 | 東証1部 | ブラス
|
-3.55% |
| 47 | 7826 | JASDAQ | フルヤ金属
|
-3.54% |
| 48 | 6149 | JASDAQ | 小田原エンジニアリング
|
-3.52% |
| 49 | 4918 | JASDAQ | アイビー化粧品
|
-3.51% |
| 50 | 7371 | マザーズ | 全研本社
|
-3.50% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油・石炭製品 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4.55 |
| 電気機器 | 239 | 7 | 223 | 9 | 3 | 4.81 |
| 海運業 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7.69 |
| 機械 | 213 | 10 | 189 | 14 | 4 | 7.98 |
| 精密機器 | 50 | 4 | 46 | 0 | 2 | 8.00 |
| 鉱業 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8.33 |
| ガラス・土石製品 | 54 | 4 | 49 | 1 | 2 | 8.33 |
| 化学 | 204 | 13 | 182 | 9 | 6 | 8.58 |
| 鉄鋼 | 42 | 4 | 38 | 0 | 0 | 9.52 |
| 建設業 | 140 | 10 | 123 | 7 | 4 | 9.64 |
| 電気・ガス業 | 24 | 1 | 20 | 3 | 0 | 10.42 |
| 保険業 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 10.71 |
| 陸運業 | 56 | 3 | 46 | 7 | 1 | 11.61 |
| 繊維製品 | 47 | 3 | 38 | 6 | 1 | 12.77 |
| 倉庫・運輸関連業 | 35 | 3 | 29 | 3 | 0 | 12.86 |
| 情報・通信 | 504 | 57 | 427 | 20 | 14 | 13.29 |
| 証券業 | 39 | 4 | 32 | 3 | 0 | 14.10 |
| ゴム製品 | 17 | 2 | 14 | 1 | 1 | 14.71 |
| 輸送用機器 | 87 | 11 | 72 | 4 | 1 | 14.94 |
| サービス業 | 476 | 53 | 384 | 39 | 13 | 15.23 |
| 医薬品 | 72 | 7 | 57 | 8 | 9 | 15.28 |
| 不動産業 | 130 | 16 | 105 | 9 | 2 | 15.77 |
| 卸売業 | 285 | 31 | 223 | 31 | 4 | 16.32 |
| その他金融業 | 32 | 5 | 26 | 1 | 0 | 17.19 |
| 小売業 | 328 | 41 | 253 | 34 | 10 | 17.68 |
| その他製品 | 104 | 12 | 78 | 14 | 1 | 18.27 |
| 非鉄金属 | 34 | 6 | 27 | 1 | 1 | 19.12 |
| 金属製品 | 75 | 9 | 55 | 11 | 1 | 19.33 |
| 空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
| 食料品 | 117 | 20 | 89 | 8 | 1 | 20.51 |
| パルプ・紙 | 23 | 2 | 15 | 6 | 1 | 21.74 |
| 銀行業 | 78 | 17 | 57 | 4 | 0 | 24.36 |
| 水産・農林業 | 10 | 3 | 7 | 0 | 1 | 30.00 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,171 | 132 | 1,980 | 59 | 28 | 7.44 |
| マザーズ | 385 | 42 | 321 | 22 | 22 | 13.77 |
| JASDAQ | 596 | 110 | 385 | 101 | 22 | 26.93 |
| 東証2部 | 420 | 77 | 268 | 75 | 13 | 27.26 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 378 | 8 | 364 | 6 | 1 | 2.91 |
| 1兆円以上 | 154 | 6 | 147 | 1 | 1 | 4.22 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 238 | 10 | 224 | 4 | 1 | 5.04 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 387 | 26 | 351 | 10 | 6 | 8.01 |
| 300億円以上500億円未満 | 333 | 22 | 300 | 11 | 6 | 8.26 |
| 100億円以上300億円未満 | 898 | 99 | 767 | 32 | 21 | 12.81 |
| 100億円未満 | 1,125 | 190 | 801 | 134 | 49 | 22.84 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000円台 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7,000円台 | 32 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3.13 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.35 |
| 20,000円以上 | 20 | 1 | 19 | 0 | 1 | 5.00 |
| 4,000円台 | 138 | 7 | 125 | 6 | 0 | 7.25 |
| 2,000円台 | 539 | 46 | 478 | 15 | 5 | 9.93 |
| 1,000円台 | 1,025 | 103 | 888 | 34 | 16 | 11.71 |
| 6,000円台 | 46 | 4 | 39 | 3 | 2 | 11.96 |
| 3,000円台 | 243 | 23 | 207 | 13 | 4 | 12.14 |
| 500円以上1,000円未満 | 793 | 92 | 652 | 49 | 22 | 14.69 |
| 5,000円台 | 85 | 11 | 70 | 4 | 0 | 15.29 |
| 100円以上500円未満 | 474 | 57 | 359 | 58 | 28 | 18.14 |
| 8,000円台 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1 | 19.23 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20.00 |
| 100円未満 | 49 | 8 | 25 | 16 | 6 | 32.65 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 4015 | アララ | +4.12% | 67.32倍 |
| 4889 | レナサイエンス | -3.93% | 1.13倍 |
| 5542 | 新報国製鉄 | +0.88% | 0.30倍 |
| 7031 | インバウンドテック | +2.39% | 104.11倍 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | -10.07% | 1.75倍 |
| 3578 | 倉庫精練 | -12.21% | 0.52倍 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | +1.17% | 0.59倍 |
| 3645 | メディカルネット | -0.80% | 0.85倍 |
| 7946 | 光陽社 | -6.07% | 0.43倍 |
| 8746 | 第一商品 | +4.97% | 5.40倍 |
| 4885 | 室町ケミカル | -0.23% | 0.55倍 |
| 2185 | シイエム・シイ | +0.00% | 2.00倍 |
| 2351 | ASJ | +7.90% | 1.14倍 |
| 6898 | トミタ電機 | -1.55% | 0.40倍 |
| 4375 | セーフィー | +2.55% | 0.57倍 |
| 2425 | ケアサービス | +0.12% | 1.31倍 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | +2.41% | 0.47倍 |
| 9425 | 日本テレホン | -1.37% | 0.44倍 |
| 5491 | 日本金属 | +0.67% | 1.08倍 |
| 7063 | Birdman | -7.29% | 1.40倍 |
| 6779 | 日本電波工業 | +2.34% | 1.00倍 |
| 3237 | イントランス | +1.43% | 0.15倍 |
| 4179 | ジーネクスト | +0.89% | 0.85倍 |
| 7625 | グローバルダイニング | -5.02% | 0.97倍 |
| 4673 | 川崎地質 | -0.23% | 0.34倍 |
| 6932 | 遠藤照明 | +1.45% | 0.26倍 |
| 5074 | テスホールディングス | +0.44% | 0.74倍 |
| 6336 | 石井表記 | -1.14% | 2.49倍 |
| 6659 | メディアリンクス | -1.65% | 0.72倍 |
| 7375 | リファインバースグループ | +12.06% | 7.56倍 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | -3.27% | 2.90倍 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | +8.33% | 5.55倍 |
| 6227 | AIメカテック | -0.28% | 1.95倍 |
| 4377 | ワンキャリア | -3.35% | 0.51倍 |
| 6337 | テセック | -4.66% | 1.68倍 |
| 5103 | 昭和ホールディングス | +1.92% | 5.07倍 |
| 8275 | フォーバル | -1.98% | 0.38倍 |
| 6190 | フェニックスバイオ | +2.35% | 1.17倍 |
| 2981 | ランディックス | -0.81% | 0.51倍 |
| 6264 | マルマエ | -1.60% | 0.77倍 |
| 6182 | メタリアル | +0.80% | 0.59倍 |
| 2934 | ジェイフロンティア | +3.64% | 0.67倍 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | +2.44% | 0.72倍 |
| 6495 | 宮入バルブ製作所 | -4.11% | 2.78倍 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | -1.18% | 0.72倍 |
| 2424 | ブラス | +0.93% | 3.31倍 |
| 7826 | フルヤ金属 | +3.00% | 1.24倍 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | -1.85% | 0.46倍 |
| 4918 | アイビー化粧品 | +0.00% | 0.73倍 |
| 7371 | 全研本社 | +1.08% | 1.52倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
85銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1375 | 東証1部 | 雪国まいたけ | 水産・農林業 |
| 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス | 建設業 |
| 1726 | 東証1部 | ビーアールホールディングス | 建設業 |
| 1946 | 東証1部 | トーエネック | 建設業 |
| 1980 | 東証1部 | ダイダン | 建設業 |
| 2134 | JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント | サービス業 |
| 2164 | JASDAQ | 地域新聞社 | サービス業 |
| 2221 | JASDAQ | 岩塚製菓 | 食料品 |
| 2445 | 東証1部 | タカミヤ | サービス業 |
| 2487 | 東証1部 | CDG | サービス業 |
| 2735 | 東証1部 | ワッツ | 小売業 |
| 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパニーズ | 卸売業 |
| 2749 | 東証1部 | JPホールディングス | サービス業 |
| 3021 | 東証2部 | パシフィックネット | サービス業 |
| 3111 | 東証2部 | オーミケンシ | 繊維製品 |
| 3133 | マザーズ | 海帆 | 小売業 |
| 3195 | マザーズ | ジェネレーションパス | 小売業 |
| 3356 | JASDAQ | テリロジー | 卸売業 |
| 3560 | JASDAQ | ほぼ日 | 小売業 |
| 3840 | 東証2部 | パス | 情報・通信 |
| 3896 | 東証1部 | 阿波製紙 | パルプ・紙 |
| 3966 | マザーズ | ユーザベース | 情報・通信 |
| 4031 | 東証1部 | 片倉コープアグリ | 化学 |
| 4059 | JASDAQ | まぐまぐ | 情報・通信 |
| 4170 | マザーズ | Kaizen Platform | 情報・通信 |
| 4198 | JASDAQ | テンダ | 情報・通信 |
| 4344 | 東証1部 | ソースネクスト | 情報・通信 |
| 4360 | 東証2部 | マナック・ケミカル・パートナーズ | |
| 4372 | マザーズ | ユミルリンク | 情報・通信 |
| 4420 | 東証1部 | イーソル | 情報・通信 |
| 4427 | 東証1部 | EduLab | 情報・通信 |
| 4452 | 東証1部 | 花王 | 化学 |
| 4488 | マザーズ | AI inside | 情報・通信 |
| 4498 | マザーズ | サイバートラスト | 情報・通信 |
| 4563 | マザーズ | アンジェス | 医薬品 |
| 4570 | JASDAQ | 免疫生物研究所 | 医薬品 |
| 4572 | JASDAQ | カルナバイオサイエンス | 医薬品 |
| 4575 | マザーズ | キャンバス | 医薬品 |
| 4586 | マザーズ | メドレックス | 医薬品 |
| 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ | 医薬品 |
| 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 |
| 4599 | マザーズ | ステムリム | 医薬品 |
| 4628 | JASDAQ | エスケー化研 | 化学 |
| 4820 | 東証1部 | EMシステムズ | 情報・通信 |
| 4881 | マザーズ | ファンペップ | 医薬品 |
| 4931 | 東証1部 | 新日本製薬 | 化学 |
| 4936 | マザーズ | アクシージア | 化学 |
| 4977 | 東証1部 | 新田ゼラチン | 化学 |
| 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス | ゴム製品 |
| 5271 | 東証2部 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 |
| 5287 | 東証2部 | イトーヨーギョー | ガラス・土石製品 |
| 5704 | マザーズ | JMC | 非鉄金属 |
| 5856 | 東証2部 | エルアイイーエイチ | 小売業 |
| 5950 | 東証2部 | 日本パワーファスニング | 金属製品 |
| 6208 | 東証1部 | 石川製作所 | 機械 |
| 6218 | 東証1部 | エンシュウ | 機械 |
| 6232 | マザーズ | ACSL | 機械 |
| 6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス | 機械 |
| 6537 | マザーズ | WASHハウス | サービス業 |
| 6572 | 東証1部 | RPAホールディングス | サービス業 |
| 6625 | JASDAQ | JALCOホールディングス | 不動産業 |
| 6635 | JASDAQ | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 |
| 6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 電気機器 |
| 6918 | JASDAQ | アバールデータ | 電気機器 |
| 7044 | 東証1部 | ピアラ | サービス業 |
| 7066 | マザーズ | ピアズ | サービス業 |
| 7069 | マザーズ | サイバー・バズ | サービス業 |
| 7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | サービス業 |
| 7097 | マザーズ | さくらさくプラス | サービス業 |
| 7129 | JASDAQ | ミアヘルサホールディングス | |
| 7256 | 東証1部 | 河西工業 | 輸送用機器 |
| 7442 | 東証1部 | 中山福 | 卸売業 |
| 7462 | JASDAQ | CAPITA | 小売業 |
| 7525 | 東証1部 | リックス | 卸売業 |
| 7564 | JASDAQ | ワークマン | 小売業 |
| 7578 | JASDAQ | ニチリョク | 小売業 |
| 7746 | JASDAQ | 岡本硝子 | 精密機器 |
| 7771 | JASDAQ | 日本精密 | 精密機器 |
| 7836 | JASDAQ | アビックス | その他製品 |
| 8166 | 東証1部 | タカキュー | 小売業 |
| 8890 | JASDAQ | レーサム | 不動産業 |
| 9033 | 東証2部 | 広島電鉄 | 陸運業 |
| 9417 | 東証1部 | スマートバリュー | 情報・通信 |
| 9419 | 東証1部 | ワイヤレスゲート | 情報・通信 |
| 9969 | 東証2部 | ショクブン | 小売業 |

















































