後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

2021年10月27日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキング

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

このページは過去記事(2021/10/27)です。最新は後場時価総額増加額ランキング

2021年10月27日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではアールプランナー<2983>の時価総額が約5.5億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではJBCCホールディングス<9889>の時価総額が約19.9億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではグローバルウェイ<3936>の時価総額が約16.3億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではアイドマ・ホールディングス<7373>の時価総額が約44.7億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではMARUWA<5344>の時価総額が約170.7億円増加

時価総額1兆円までの銘柄では新光電気工業<6967>の時価総額が約141.9億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではファーストリテイリング<9983>の時価総額が約1,347.1億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 2983 マザーズ アールプランナー 5.5
2 1783 JASDAQ アジアゲートホールディングス 5.4
3 3187 マザーズ サンワカンパニー 4.0
4 7808 JASDAQ シー・エス・ランバー 3.6
5 4428 マザーズ シノプス 3.2
6 6552 東証1部 GameWith 2.9
7 4392 東証1部 FIG 2.8
8 6189 東証1部 グローバルキッズCOMPANY 2.8
9 6325 東証1部 タカキタ 2.7
10 7509 JASDAQ アイエーグループ 2.1
11 3954 JASDAQ 昭和パックス 2.0
12 5216 JASDAQ 倉元製作所 2.0
13 7072 マザーズ インティメート・マージャー 2.0
14 2134 JASDAQ 燦キャピタルマネージメント 2.0
15 6192 マザーズ ハイアス・アンド・カンパニー 1.9
16 3744 東証2部 サイオス 1.8
17 2464 東証1部 ビジネス・ブレークスルー 1.7
18 2354 東証2部 YE DIGITAL 1.6
19 2410 東証1部 キャリアデザインセンター 1.6
20 6518 JASDAQ 三相電機 1.6

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9889 東証1部 JBCCホールディングス 19.9
2 7774 JASDAQ ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 15.0
3 6522 マザーズ アスタリスク 10.9
4 8038 東証1部 東都水産 10.1
5 6879 東証1部 IMAGICA GROUP 8.9
6 4177 マザーズ i-plug 8.6
7 2927 JASDAQ AFC-HDアムスライフサイエンス 7.8
8 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 7.2
9 2987 マザーズ タスキ 6.6
10 7570 東証1部 橋本総業ホールディングス 6.4
11 4828 東証1部 ビジネスエンジニアリング 6.0
12 3498 マザーズ 霞ヶ関キャピタル 5.7
13 7048 マザーズ ベルトラ 5.6
14 7723 東証1部 愛知時計電機 5.1
15 7726 東証2部 黒田精工 4.8
16 7082 マザーズ ジモティ 4.2
17 6881 東証2部 キョウデン 4.2
18 6638 東証1部 ミマキエンジニアリング 4.2
19 4435 マザーズ カオナビ 4.1
20 4107 東証2部 伊勢化学工業 4.1

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3936 マザーズ グローバルウェイ 16.3
2 5659 東証1部 日本精線 13.0
3 6957 JASDAQ 芝浦電子 12.4
4 6254 東証1部 野村マイクロ・サイエンス 12.2
5 6533 東証1部 Orchestra Holdings 11.3
6 3891 JASDAQ ニッポン高度紙工業 8.8
7 2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム 8.3
8 3491 マザーズ GA technologies 7.7
9 6521 マザーズ オキサイド 6.8
10 6157 東証1部 日進工具 6.8
11 3978 東証1部 マクロミル 6.5
12 2148 東証1部 アイティメディア 6.2
13 5008 東証2部 東亜石油 6.2
14 2737 東証1部 トーメンデバイス 6.1
15 4659 JASDAQ エイジス 5.9
16 7433 東証1部 伯東 5.8
17 6626 JASDAQ SEMITEC 5.7
18 8141 東証1部 新光商事 5.2
19 4080 JASDAQ 田中化学研究所 5.2
20 6997 東証1部 日本ケミコン 5.1

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 44.7
2 4825 東証1部 ウェザーニューズ 20.1
3 4326 東証1部 インテージホールディングス 19.0
4 4169 マザーズ ENECHANGE 15.1
5 7354 東証1部 ダイレクトマーケティングミックス 13.4
6 8848 東証1部 レオパレス21 13.2
7 7970 東証1部 信越ポリマー 11.6
8 6235 東証1部 オプトラン 11.5
9 6194 東証1部 アトラエ 10.7
10 7606 東証1部 ユナイテッドアローズ 10.6
11 2471 東証1部 エスプール 10.3
12 2395 東証1部 新日本科学 10.0
13 8179 東証1部 ロイヤルホールディングス 10.0
14 2157 東証1部 コシダカホールディングス 9.9
15 4475 マザーズ HENNGE 9.7
16 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 9.5
17 6315 東証1部 TOWA 9.5
18 2760 東証1部 東京エレクトロン デバイス 9.4
19 6787 東証1部 メイコー 9.4
20 3034 東証1部 クオールホールディングス 9.3

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 5344 東証1部 MARUWA 170.7
2 4203 東証1部 住友ベークライト 74.4
3 6707 東証1部 サンケン電気 37.6
4 4375 マザーズ セーフィー 36.9
5 6890 JASDAQ フェローテックホールディングス 34.9
6 9616 東証1部 共立メンテナンス 33.3
7 4849 東証1部 エン・ジャパン 32.3
8 4681 東証1部 リゾートトラスト 31.5
9 9793 東証1部 ダイセキ 31.0
10 4880 マザーズ セルソース 29.7
11 5714 東証1部 DOWAホールディングス 27.9
12 8060 東証1部 キヤノンマーケティングジャパン 27.5
13 6754 東証1部 アンリツ 26.3
14 2484 JASDAQ 出前館 24.8
15 4384 東証1部 ラクスル 23.0
16 6323 東証1部 ローツェ 22.9
17 6770 東証1部 アルプスアルパイン 21.9
18 5105 東証1部 TOYO TIRE 21.6
19 6564 東証1部 ミダックホールディングス 21.4
20 4272 東証1部 日本化薬 21.3

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6967 東証1部 新光電気工業 141.9
2 6755 東証1部 富士通ゼネラル 109.3
3 3923 東証1部 ラクス 108.7
4 3291 東証1部 飯田グループホールディングス 94.2
5 4185 東証1部 JSR 90.5
6 9766 東証1部 コナミホールディングス 86.1
7 2181 東証1部 パーソルホールディングス 75.7
8 9602 東証1部 東宝 74.6
9 2433 東証1部 博報堂DYホールディングス 74.0
10 9684 東証1部 スクウェア・エニックス・ホールディングス 73.5
11 7912 東証1部 大日本印刷 73.0
12 6028 東証1部 テクノプロ・ホールディングス 70.5
13 2412 東証1部 ベネフィット・ワン 64.0
14 3288 東証1部 オープンハウス 63.0
15 6532 東証1部 ベイカレント・コンサルティング 62.2
16 4062 東証1部 イビデン 56.3
17 8056 東証1部 日本ユニシス 54.8
18 6305 東証1部 日立建機 53.8
19 2371 東証1部 カカクコム 51.7
20 7747 東証1部 朝日インテック 51.6

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9983 東証1部 ファーストリテイリング 1,347.1
2 6098 東証1部 リクルートホールディングス 1,305.9
3 8035 東証1部 東京エレクトロン 1,194.8
4 4063 東証1部 信越化学工業 937.5
5 7203 東証1部 トヨタ自動車 897.3
6 6758 東証1部 ソニーグループ 882.7
7 4519 東証1部 中外製薬 671.6
8 2413 東証1部 エムスリー 644.9
9 4689 東証1部 Zホールディングス 604.8
10 6367 東証1部 ダイキン工業 600.9
11 7974 東証1部 任天堂 441.6
12 7741 東証1部 HOYA 314.2
13 3659 東証1部 ネクソン 296.1
14 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス 293.3
15 6920 東証1部 レーザーテック 292.3
16 6501 東証1部 日立製作所 280.8
17 6981 東証1部 村田製作所 270.3
18 6594 東証1部 日本電産 268.3
19 4543 東証1部 テルモ 258.2
20 6861 東証1部 キーエンス 243.2

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング