シリコンスタジオ<3907>が後場株価下落率トップ2021/11/2
後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/11/2)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年11月2日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、シリコンスタジオ<3907>、グローバルウェイ<3936>、双日<2768>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、空運業、ガラス・土石製品、鉱業、鉄鋼、石油・石炭製品が全面安です。
時価総額500億円以上1,000億円未満のものが弱いです。
20,000円以上の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は56銘柄です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年11月2日)
東証1部から19銘柄、東証2部から5銘柄、マザーズから13銘柄、JASDAQから13銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3907 | マザーズ | シリコンスタジオ | -14.50% |
2 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | -14.12% |
3 | 2768 | 東証1部 | 双日 | -8.27% |
4 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | -8.11% |
5 | 9417 | 東証1部 | スマートバリュー | -7.65% |
6 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | -6.99% |
7 | 8031 | 東証1部 | 三井物産 | -6.48% |
8 | 3192 | JASDAQ | 白鳩 | -6.32% |
9 | 2345 | 東証2部 | クシム | -5.63% |
10 | 6196 | 東証1部 | ストライク | -5.23% |
11 | 4685 | JASDAQ | 菱友システムズ | -5.23% |
12 | 2475 | 東証1部 | WDBホールディングス | -5.06% |
13 | 8038 | 東証1部 | 東都水産 | -5.02% |
14 | 6644 | 東証1部 | 大崎電気工業 | -4.93% |
15 | 4179 | マザーズ | ジーネクスト | -4.90% |
16 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | -4.49% |
17 | 6890 | JASDAQ | フェローテックホールディングス | -4.47% |
18 | 2743 | JASDAQ | ピクセルカンパニーズ | -4.29% |
19 | 1798 | JASDAQ | 守谷商会 | -4.20% |
20 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | -4.14% |
21 | 2983 | マザーズ | アールプランナー | -4.14% |
22 | 3236 | JASDAQ | プロパスト | -4.12% |
23 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | -4.08% |
24 | 7298 | JASDAQ | 八千代工業 | -3.94% |
25 | 4251 | 東証1部 | 恵和 | -3.89% |
26 | 5381 | JASDAQ | Mipox | -3.78% |
27 | 4673 | JASDAQ | 川崎地質 | -3.78% |
28 | 2185 | JASDAQ | シイエム・シイ | -3.63% |
29 | 3919 | 東証1部 | パイプドHD | -3.48% |
30 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK | -3.32% |
31 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス | -3.23% |
32 | 6779 | 東証1部 | 日本電波工業 | -3.17% |
33 | 6484 | JASDAQ | KVK | -3.14% |
34 | 4393 | マザーズ | バンク・オブ・イノベーション | -3.09% |
35 | 4177 | マザーズ | i-plug | -3.08% |
36 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ | -3.08% |
37 | 3628 | マザーズ | データホライゾン | -3.08% |
38 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス | -3.02% |
39 | 4042 | 東証1部 | 東ソー | -2.98% |
40 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | -2.94% |
41 | 2351 | マザーズ | ASJ | -2.94% |
42 | 4194 | マザーズ | ビジョナル | -2.87% |
43 | 8226 | 東証2部 | 理経 | -2.87% |
44 | 6898 | JASDAQ | トミタ電機 | -2.86% |
45 | 6238 | 東証1部 | フリュー | -2.81% |
46 | 6928 | 東証1部 | エノモト | -2.81% |
47 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | -2.77% |
48 | 5358 | 東証1部 | イソライト工業 | -2.74% |
49 | 4384 | 東証1部 | ラクスル | -2.74% |
50 | 6262 | 東証1部 | ペガサスミシン製造 | -2.74% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
石油・石炭製品 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5.00 |
鉱業 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67 |
鉄鋼 | 42 | 6 | 34 | 2 | 1 | 16.67 |
ガラス・土石製品 | 51 | 9 | 41 | 1 | 0 | 18.63 |
空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
機械 | 211 | 33 | 154 | 24 | 3 | 21.33 |
繊維製品 | 50 | 7 | 34 | 9 | 0 | 23.00 |
非鉄金属 | 35 | 8 | 26 | 1 | 1 | 24.29 |
化学 | 203 | 44 | 148 | 11 | 4 | 24.38 |
建設業 | 144 | 29 | 100 | 15 | 2 | 25.35 |
パルプ・紙 | 23 | 5 | 16 | 2 | 1 | 26.09 |
医薬品 | 72 | 15 | 47 | 10 | 5 | 27.78 |
その他製品 | 104 | 24 | 69 | 11 | 2 | 28.37 |
電気機器 | 237 | 60 | 162 | 15 | 6 | 28.48 |
証券業 | 40 | 7 | 24 | 9 | 0 | 28.75 |
倉庫・運輸関連業 | 35 | 9 | 23 | 3 | 0 | 30.00 |
精密機器 | 50 | 14 | 34 | 2 | 3 | 30.00 |
卸売業 | 289 | 72 | 187 | 30 | 0 | 30.10 |
ゴム製品 | 18 | 5 | 12 | 1 | 0 | 30.56 |
金属製品 | 81 | 18 | 41 | 22 | 1 | 35.80 |
その他金融業 | 33 | 10 | 19 | 4 | 1 | 36.36 |
水産・農林業 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 36.36 |
情報・通信 | 507 | 171 | 298 | 38 | 9 | 37.48 |
陸運業 | 56 | 19 | 33 | 4 | 1 | 37.50 |
食料品 | 118 | 34 | 62 | 22 | 2 | 38.14 |
電気・ガス業 | 24 | 8 | 13 | 3 | 1 | 39.58 |
サービス業 | 480 | 165 | 258 | 57 | 7 | 40.31 |
輸送用機器 | 89 | 32 | 48 | 9 | 2 | 41.01 |
保険業 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 42.31 |
小売業 | 326 | 126 | 156 | 44 | 2 | 45.40 |
銀行業 | 78 | 32 | 38 | 8 | 0 | 46.15 |
海運業 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 46.15 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 2,176 | 545 | 1,491 | 140 | 22 | 28.26 |
東証2部 | 420 | 118 | 202 | 100 | 7 | 40.00 |
マザーズ | 388 | 142 | 217 | 29 | 15 | 40.34 |
JASDAQ | 611 | 231 | 264 | 116 | 12 | 47.30 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
500億円以上1,000億円未満 | 371 | 82 | 275 | 14 | 3 | 23.99 |
300億円以上500億円未満 | 338 | 77 | 249 | 12 | 9 | 24.56 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 389 | 89 | 282 | 18 | 5 | 25.19 |
100億円以上300億円未満 | 901 | 243 | 579 | 79 | 14 | 31.35 |
3,000億円以上1兆円未満 | 241 | 76 | 145 | 20 | 2 | 35.68 |
100億円未満 | 1,140 | 404 | 567 | 169 | 23 | 42.85 |
1兆円以上 | 151 | 65 | 77 | 9 | 0 | 46.03 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円以上 | 19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 21.05 |
9,000円台 | 15 | 3 | 11 | 1 | 0 | 23.33 |
6,000円台 | 45 | 10 | 30 | 5 | 0 | 27.78 |
7,000円台 | 37 | 9 | 24 | 4 | 0 | 29.73 |
5,000円台 | 82 | 20 | 51 | 11 | 0 | 31.10 |
10,000円以上15,000円未満 | 25 | 7 | 16 | 2 | 0 | 32.00 |
3,000円台 | 254 | 72 | 163 | 19 | 2 | 32.09 |
1,000円台 | 1,037 | 311 | 663 | 63 | 15 | 33.03 |
2,000円台 | 528 | 166 | 345 | 17 | 5 | 33.05 |
4,000円台 | 133 | 40 | 85 | 8 | 1 | 33.08 |
500円以上1,000円未満 | 801 | 238 | 490 | 73 | 20 | 34.27 |
100円以上500円未満 | 475 | 136 | 251 | 88 | 12 | 37.89 |
15,000円以上20,000円未満 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 38.89 |
8,000円台 | 22 | 9 | 12 | 1 | 0 | 43.18 |
100円未満 | 49 | 9 | 14 | 26 | 1 | 44.90 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
3907 | シリコンスタジオ | +16.62% | 2.42倍 |
3936 | グローバルウェイ | -2.96% | 4.66倍 |
2768 | 双日 | +2.14% | 1.21倍 |
6522 | アスタリスク | +11.01% | 1.22倍 |
9417 | スマートバリュー | -0.32% | 0.25倍 |
4169 | ENECHANGE | +16.26% | 8.60倍 |
8031 | 三井物産 | +2.64% | 0.94倍 |
3192 | 白鳩 | -1.04% | 5.26倍 |
2345 | クシム | +14.82% | 15.49倍 |
4685 | 菱友システムズ | +1.03% | 1.00倍 |
2475 | WDBホールディングス | -0.68% | 0.35倍 |
8038 | 東都水産 | -2.45% | 0.67倍 |
6644 | 大崎電気工業 | +1.25% | 2.00倍 |
4179 | ジーネクスト | +0.84% | 4.65倍 |
1783 | アジアゲートホールディングス | -6.32% | 3.62倍 |
6890 | フェローテックホールディングス | +1.29% | 1.97倍 |
2743 | ピクセルカンパニーズ | -4.11% | 1.80倍 |
1798 | 守谷商会 | +0.00% | 0.33倍 |
6613 | QDレーザ | +3.41% | 4.37倍 |
2983 | アールプランナー | +6.71% | 1.07倍 |
3236 | プロパスト | +0.00% | 1.25倍 |
1757 | 中小企業ホールディングス | +0.00% | 1.46倍 |
7298 | 八千代工業 | -2.33% | 2.01倍 |
4251 | 恵和 | +7.64% | 6.71倍 |
5381 | Mipox | +2.62% | 1.02倍 |
4673 | 川崎地質 | +7.55% | 3.76倍 |
2185 | シイエム・シイ | +2.04% | 0.09倍 |
3919 | パイプドHD | -0.78% | 0.83倍 |
6958 | 日本CMK | -1.40% | 1.11倍 |
5721 | エス・サイエンス | +0.00% | 2.84倍 |
6779 | 日本電波工業 | +2.62% | 1.99倍 |
6484 | KVK | +3.25% | 0.39倍 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | +2.80% | 1.06倍 |
4177 | i-plug | +3.70% | 1.03倍 |
6915 | 千代田インテグレ | -0.09% | 0.30倍 |
3628 | データホライゾン | +5.53% | 3.03倍 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | +11.09% | 9.98倍 |
4042 | 東ソー | -2.55% | 0.90倍 |
1491 | 中外鉱業 | +3.03% | 4.30倍 |
2351 | ASJ | +1.43% | 0.41倍 |
4194 | ビジョナル | +3.63% | 0.85倍 |
8226 | 理経 | +0.72% | 0.48倍 |
6898 | トミタ電機 | -0.25% | 0.75倍 |
6238 | フリュー | -0.71% | 0.76倍 |
6928 | エノモト | +1.93% | 0.44倍 |
3663 | アートスパークホールディングス | -2.38% | 1.07倍 |
5358 | イソライト工業 | -0.55% | 0.70倍 |
4384 | ラクスル | +0.15% | 0.59倍 |
6262 | ペガサスミシン製造 | +1.06% | 0.63倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
56銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | 建設業 |
1976 | 東証1部 | 明星工業 | 建設業 |
2164 | JASDAQ | 地域新聞社 | サービス業 |
2805 | 東証2部 | ヱスビー食品 | 食料品 |
2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | 食料品 |
3021 | 東証2部 | パシフィックネット | サービス業 |
3300 | マザーズ | AMBITION | 不動産業 |
3560 | JASDAQ | ほぼ日 | 小売業 |
3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 情報・通信 |
3911 | マザーズ | Aiming | 情報・通信 |
3913 | マザーズ | sMedio | 情報・通信 |
3951 | 東証2部 | 朝日印刷 | パルプ・紙 |
4017 | マザーズ | クリーマ | 情報・通信 |
4174 | JASDAQ | アピリッツ | 情報・通信 |
4205 | 東証1部 | 日本ゼオン | 化学 |
4249 | 東証1部 | 森六ホールディングス | 化学 |
4370 | マザーズ | モビルス | 情報・通信 |
4438 | マザーズ | Welby | 情報・通信 |
4480 | マザーズ | メドレー | 情報・通信 |
4570 | JASDAQ | 免疫生物研究所 | 医薬品 |
4572 | JASDAQ | カルナバイオサイエンス | 医薬品 |
4575 | マザーズ | キャンバス | 医薬品 |
4576 | JASDAQ | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 |
4625 | JASDAQ | アトミクス | 化学 |
4883 | マザーズ | モダリス | 医薬品 |
4978 | JASDAQ | リプロセル | 化学 |
5445 | 東証1部 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 |
5809 | 東証1部 | タツタ電線 | 非鉄金属 |
5915 | 東証1部 | 駒井ハルテック | 金属製品 |
6039 | マザーズ | 日本動物高度医療センター | サービス業 |
6166 | マザーズ | 中村超硬 | 機械 |
6183 | 東証1部 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 |
6279 | 東証2部 | 瑞光 | 機械 |
6472 | 東証1部 | NTN | 機械 |
6644 | 東証1部 | 大崎電気工業 | 電気機器 |
6696 | マザーズ | ピースリー | 電気機器 |
6794 | 東証1部 | フォスター電機 | 電気機器 |
6826 | 東証1部 | 本多通信工業 | 電気機器 |
6955 | 東証2部 | FDK | 電気機器 |
6961 | 東証1部 | エンプラス | 電気機器 |
7122 | 東証1部 | 近畿車輛 | 輸送用機器 |
7241 | 東証1部 | フタバ産業 | 輸送用機器 |
7357 | JASDAQ | ジオコード | サービス業 |
7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 精密機器 |
7730 | 東証1部 | マニー | 精密機器 |
7749 | JASDAQ | メディキット | 精密機器 |
7792 | マザーズ | コラントッテ | その他製品 |
7883 | JASDAQ | サンメッセ | その他製品 |
8572 | 東証1部 | アコム | その他金融業 |
8897 | 東証1部 | タカラレーベン | 不動産業 |
9033 | 東証2部 | 広島電鉄 | 陸運業 |
9417 | 東証1部 | スマートバリュー | 情報・通信 |
9505 | 東証1部 | 北陸電力 | 電気・ガス業 |
9679 | JASDAQ | ホウライ | サービス業 |
9731 | 東証1部 | 白洋舍 | サービス業 |
9997 | 東証1部 | ベルーナ | 小売業 |