ミズホメディー<4595>が後場株価下落率トップ2021/11/8

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/11/8)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年11月8日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、ミズホメディー<4595>、清水建設<1803>、大林組<1802>が値下がりしました。
市場では東証1部が弱いです。
業種では、繊維製品、銀行業、陸運業、水産・農林業、石油・石炭製品、電気・ガス業が全面安です。
時価総額3,000億円以上1兆円未満のものが弱いです。
7,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は104銘柄です。

TOPIXは前日比+7.57の2,048.99で始まり終値は前日比-6.20の2,035.22となりました。高値は2,049.18(+7.76)、安値は2,034.80(-6.62)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年11月8日)
東証1部から15銘柄、東証2部から5銘柄、マザーズから15銘柄、JASDAQから15銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4595 | 東証2部 | ミズホメディー
|
-11.87% |
| 2 | 1803 | 東証1部 | 清水建設
|
-9.10% |
| 3 | 1802 | 東証1部 | 大林組
|
-8.72% |
| 4 | 6612 | マザーズ | バルミューダ
|
-6.70% |
| 5 | 1801 | 東証1部 | 大成建設
|
-6.60% |
| 6 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール
|
-5.53% |
| 7 | 2342 | マザーズ | トランスジェニック
|
-5.11% |
| 8 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット
|
-5.11% |
| 9 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE
|
-4.87% |
| 10 | 1812 | 東証1部 | 鹿島
|
-4.63% |
| 11 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬
|
-4.45% |
| 12 | 7045 | JASDAQ | ツクイスタッフ
|
-4.29% |
| 13 | 6191 | 東証1部 | エアトリ
|
-4.12% |
| 14 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練
|
-4.02% |
| 15 | 8225 | JASDAQ | タカチホ
|
-3.99% |
| 16 | 3926 | 東証1部 | オープンドア
|
-3.97% |
| 17 | 7069 | マザーズ | サイバー・バズ
|
-3.95% |
| 18 | 7695 | マザーズ | 交換できるくん
|
-3.93% |
| 19 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス
|
-3.85% |
| 20 | 3154 | 東証1部 | メディアスホールディングス
|
-3.79% |
| 21 | 3401 | 東証1部 | 帝人
|
-3.73% |
| 22 | 9176 | JASDAQ | 佐渡汽船
|
-3.66% |
| 23 | 7623 | JASDAQ | サンオータス
|
-3.56% |
| 24 | 6346 | 東証2部 | キクカワエンタープライズ
|
-3.56% |
| 25 | 4014 | マザーズ | カラダノート
|
-3.45% |
| 26 | 2721 | JASDAQ | ジェイホールディングス
|
-3.39% |
| 27 | 8114 | 東証1部 | デサント
|
-3.38% |
| 28 | 5610 | 東証2部 | 大和重工
|
-3.38% |
| 29 | 1799 | JASDAQ | 第一建設工業
|
-3.33% |
| 30 | 5698 | 東証1部 | エンビプロ・ホールディングス
|
-3.33% |
| 31 | 7066 | マザーズ | ピアズ
|
-3.29% |
| 32 | 3733 | JASDAQ | ソフトウェア・サービス
|
-3.26% |
| 33 | 6418 | 東証1部 | 日本金銭機械
|
-3.23% |
| 34 | 7847 | JASDAQ | グラファイトデザイン
|
-3.17% |
| 35 | 4772 | JASDAQ | ストリームメディアコーポレーション
|
-3.11% |
| 36 | 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア
|
-3.05% |
| 37 | 7877 | JASDAQ | 永大化工
|
-3.01% |
| 38 | 4422 | マザーズ | VALUENEX
|
-2.99% |
| 39 | 3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト
|
-2.97% |
| 40 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所
|
-2.96% |
| 41 | 4534 | 東証1部 | 持田製薬
|
-2.93% |
| 42 | 7849 | JASDAQ | スターツ出版
|
-2.93% |
| 43 | 3079 | 東証1部 | ディーブイエックス
|
-2.90% |
| 44 | 5999 | JASDAQ | イハラサイエンス
|
-2.75% |
| 45 | 3034 | 東証1部 | クオールホールディングス
|
-2.68% |
| 46 | 6941 | 東証1部 | 山一電機
|
-2.68% |
| 47 | 9244 | マザーズ | デジタリフト
|
-2.68% |
| 48 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー
|
-2.67% |
| 49 | 6195 | マザーズ | ホープ
|
-2.65% |
| 50 | 2152 | JASDAQ | 幼児活動研究会
|
-2.56% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス業 | 24 | 2 | 20 | 2 | 3 | 12.50 |
| 水産・農林業 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | 18.18 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 18.18 |
| 陸運業 | 56 | 8 | 42 | 6 | 2 | 19.64 |
| 銀行業 | 78 | 13 | 60 | 5 | 0 | 19.87 |
| 繊維製品 | 50 | 5 | 35 | 10 | 1 | 20.00 |
| 証券業 | 39 | 4 | 25 | 10 | 0 | 23.08 |
| 保険業 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 25.00 |
| パルプ・紙 | 23 | 3 | 14 | 6 | 3 | 26.09 |
| 食料品 | 120 | 24 | 80 | 16 | 8 | 26.67 |
| 海運業 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 26.92 |
| ゴム製品 | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | 27.78 |
| 建設業 | 147 | 34 | 98 | 15 | 8 | 28.23 |
| その他金融業 | 32 | 9 | 22 | 1 | 0 | 29.69 |
| 鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33.33 |
| 不動産業 | 131 | 37 | 73 | 21 | 2 | 36.26 |
| 小売業 | 328 | 101 | 191 | 36 | 12 | 36.28 |
| 倉庫・運輸関連業 | 37 | 12 | 22 | 3 | 0 | 36.49 |
| 卸売業 | 294 | 93 | 169 | 32 | 5 | 37.07 |
| 医薬品 | 72 | 24 | 42 | 6 | 6 | 37.50 |
| その他製品 | 105 | 32 | 57 | 16 | 5 | 38.10 |
| 輸送用機器 | 90 | 31 | 52 | 7 | 1 | 38.33 |
| ガラス・土石製品 | 56 | 20 | 32 | 4 | 1 | 39.29 |
| 精密機器 | 50 | 19 | 28 | 3 | 0 | 41.00 |
| 電気機器 | 242 | 91 | 128 | 23 | 2 | 42.36 |
| 機械 | 215 | 84 | 116 | 15 | 6 | 42.56 |
| 化学 | 208 | 79 | 107 | 22 | 4 | 43.27 |
| 金属製品 | 83 | 30 | 37 | 16 | 1 | 45.78 |
| 情報・通信 | 514 | 210 | 253 | 51 | 21 | 45.82 |
| 鉄鋼 | 42 | 18 | 20 | 4 | 1 | 47.62 |
| サービス業 | 481 | 208 | 226 | 47 | 10 | 48.13 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,173 | 644 | 1,398 | 131 | 52 | 32.65 |
| JASDAQ | 641 | 241 | 266 | 134 | 20 | 48.05 |
| 東証2部 | 434 | 172 | 180 | 82 | 14 | 49.08 |
| マザーズ | 390 | 173 | 177 | 40 | 18 | 49.49 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000億円以上1兆円未満 | 233 | 65 | 164 | 4 | 6 | 28.76 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 375 | 100 | 257 | 18 | 10 | 29.07 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 387 | 105 | 262 | 20 | 10 | 29.72 |
| 1兆円以上 | 152 | 45 | 100 | 7 | 1 | 31.91 |
| 300億円以上500億円未満 | 343 | 119 | 197 | 27 | 7 | 38.63 |
| 100億円以上300億円未満 | 901 | 327 | 501 | 73 | 24 | 40.34 |
| 100億円未満 | 1,180 | 469 | 540 | 171 | 46 | 46.99 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000円台 | 37 | 9 | 26 | 2 | 1 | 27.03 |
| 3,000円台 | 239 | 77 | 141 | 21 | 7 | 36.61 |
| 6,000円台 | 49 | 16 | 29 | 4 | 1 | 36.73 |
| 8,000円台 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 36.84 |
| 20,000円以上 | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 36.84 |
| 4,000円台 | 134 | 44 | 79 | 11 | 5 | 36.94 |
| 1,000円台 | 1,062 | 375 | 638 | 49 | 27 | 37.62 |
| 2,000円台 | 541 | 197 | 322 | 22 | 11 | 38.45 |
| 500円以上1,000円未満 | 801 | 270 | 448 | 83 | 27 | 38.89 |
| 9,000円台 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 40.00 |
| 5,000円台 | 85 | 32 | 46 | 7 | 0 | 41.76 |
| 100円以上500円未満 | 485 | 162 | 230 | 93 | 21 | 42.99 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 44.44 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 26 | 11 | 12 | 3 | 0 | 48.08 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 4595 | ミズホメディー | -0.04% | 1.31倍 |
| 1803 | 清水建設 | +1.60% | 1.52倍 |
| 1802 | 大林組 | -0.50% | 1.27倍 |
| 6612 | バルミューダ | +4.79% | 0.58倍 |
| 1801 | 大成建設 | +0.27% | 0.56倍 |
| 2342 | トランスジェニック | -3.65% | 2.47倍 |
| 4169 | ENECHANGE | -0.81% | 1.18倍 |
| 1812 | 鹿島 | +0.42% | 0.67倍 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | -1.00% | 1.06倍 |
| 7045 | ツクイスタッフ | -1.93% | 0.40倍 |
| 6191 | エアトリ | +6.39% | 1.63倍 |
| 3578 | 倉庫精練 | -3.67% | 7.46倍 |
| 8225 | タカチホ | +2.07% | 0.33倍 |
| 3926 | オープンドア | +13.39% | 5.94倍 |
| 7069 | サイバー・バズ | +2.43% | 1.32倍 |
| 7695 | 交換できるくん | +3.03% | 1.34倍 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | -1.27% | 1.83倍 |
| 3154 | メディアスホールディングス | -0.66% | 0.48倍 |
| 3401 | 帝人 | +1.30% | 0.56倍 |
| 9176 | 佐渡汽船 | -1.20% | 0.34倍 |
| 7623 | サンオータス | -2.60% | 4.13倍 |
| 6346 | キクカワエンタープライズ | +0.00% | 0.50倍 |
| 4014 | カラダノート | -0.38% | 0.67倍 |
| 2721 | ジェイホールディングス | -1.26% | 0.98倍 |
| 8114 | デサント | +3.85% | 0.82倍 |
| 5610 | 大和重工 | +5.01% | 24.00倍 |
| 1799 | 第一建設工業 | -0.95% | 1.00倍 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | -3.33% | 1.28倍 |
| 7066 | ピアズ | -0.25% | 0.26倍 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | +1.00% | 0.63倍 |
| 6418 | 日本金銭機械 | +2.33% | 1.90倍 |
| 7847 | グラファイトデザイン | +0.00% | 3.78倍 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | +1.05% | 0.51倍 |
| 2934 | ジェイフロンティア | +1.10% | 0.71倍 |
| 7877 | 永大化工 | -0.36% | 1.33倍 |
| 4422 | VALUENEX | -0.50% | 0.25倍 |
| 3566 | ユニフォームネクスト | -1.02% | 1.00倍 |
| 4080 | 田中化学研究所 | +8.21% | 3.67倍 |
| 4534 | 持田製薬 | -0.44% | 0.44倍 |
| 7849 | スターツ出版 | -0.32% | 0.20倍 |
| 3079 | ディーブイエックス | -2.24% | 0.47倍 |
| 5999 | イハラサイエンス | +8.47% | 4.96倍 |
| 3034 | クオールホールディングス | -5.52% | 1.85倍 |
| 6941 | 山一電機 | +16.64% | 11.28倍 |
| 9244 | デジタリフト | -9.97% | 1.02倍 |
| 7072 | インティメート・マージャー | +1.51% | 1.09倍 |
| 6195 | ホープ | -1.49% | 1.30倍 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | -0.15% | 1.14倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
104銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1377 | 東証1部 | サカタのタネ | 水産・農林業 |
| 1443 | 東証2部 | 技研ホールディングス | 建設業 |
| 1730 | JASDAQ | 麻生フオームクリート | 建設業 |
| 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 建設業 |
| 1866 | 東証1部 | 北野建設 | 建設業 |
| 1899 | 東証1部 | 福田組 | 建設業 |
| 1929 | 東証1部 | 日特建設 | 建設業 |
| 1934 | 東証1部 | ユアテック | 建設業 |
| 1946 | 東証1部 | トーエネック | 建設業 |
| 2164 | JASDAQ | 地域新聞社 | サービス業 |
| 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ | 食料品 |
| 2221 | JASDAQ | 岩塚製菓 | 食料品 |
| 2281 | 東証1部 | プリマハム | 食料品 |
| 2449 | JASDAQ | プラップジャパン | サービス業 |
| 2586 | マザーズ | フルッタフルッタ | 食料品 |
| 2613 | 東証1部 | J-オイルミルズ | 食料品 |
| 2773 | JASDAQ | ミューチュアル | 機械 |
| 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品 | 食料品 |
| 2899 | 東証1部 | 永谷園ホールディングス | 食料品 |
| 2933 | 東証1部 | 紀文食品 | 食料品 |
| 3021 | 東証2部 | パシフィックネット | サービス業 |
| 3069 | JASDAQ | JFLAホールディングス | 小売業 |
| 3183 | 東証1部 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 |
| 3276 | 東証1部 | 日本管理センター | 不動産業 |
| 3359 | マザーズ | cotta | 卸売業 |
| 3401 | 東証1部 | 帝人 | 繊維製品 |
| 3625 | JASDAQ | テックファームホールディングス | 情報・通信 |
| 3649 | 東証1部 | ファインデックス | 情報・通信 |
| 3674 | マザーズ | オークファン | 情報・通信 |
| 3686 | 東証1部 | ディー・エル・イー | 情報・通信 |
| 3733 | JASDAQ | ソフトウェア・サービス | 情報・通信 |
| 3738 | 東証1部 | ティーガイア | 情報・通信 |
| 3810 | 東証2部 | サイバーステップ | 情報・通信 |
| 3840 | 東証2部 | パス | 情報・通信 |
| 3842 | JASDAQ | ネクストジェン | 情報・通信 |
| 3850 | 東証2部 | NTTデータイントラマート | 情報・通信 |
| 3877 | 東証1部 | 中越パルプ工業 | パルプ・紙 |
| 3911 | マザーズ | Aiming | 情報・通信 |
| 3951 | 東証2部 | 朝日印刷 | パルプ・紙 |
| 3955 | 東証2部 | イムラ封筒 | パルプ・紙 |
| 3960 | マザーズ | バリューデザイン | 情報・通信 |
| 4180 | マザーズ | Appier Group | 情報・通信 |
| 4198 | JASDAQ | テンダ | 情報・通信 |
| 4295 | 東証1部 | フェイス | 情報・通信 |
| 4327 | JASDAQ | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 |
| 4360 | 東証2部 | マナック・ケミカル・パートナーズ | |
| 4370 | マザーズ | モビルス | 情報・通信 |
| 4381 | マザーズ | ビープラッツ | 情報・通信 |
| 4420 | 東証1部 | イーソル | 情報・通信 |
| 4441 | 東証1部 | トビラシステムズ | 情報・通信 |
| 4442 | マザーズ | バルテス | 情報・通信 |
| 4480 | マザーズ | メドレー | 情報・通信 |
| 4530 | 東証1部 | 久光製薬 | 医薬品 |
| 4539 | 東証1部 | 日本ケミファ | 医薬品 |
| 4544 | 東証1部 | H.U.グループホールディングス | サービス業 |
| 4549 | 東証1部 | 栄研化学 | 医薬品 |
| 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 |
| 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス | 医薬品 |
| 4889 | マザーズ | レナサイエンス | 医薬品 |
| 4912 | 東証1部 | ライオン | 化学 |
| 4931 | 東証1部 | 新日本製薬 | 化学 |
| 4951 | 東証1部 | エステー | 化学 |
| 4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 化学 |
| 5391 | 東証1部 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 |
| 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 |
| 5856 | 東証2部 | エルアイイーエイチ | 小売業 |
| 5906 | JASDAQ | エムケー精工 | 金属製品 |
| 6138 | 東証1部 | ダイジェット工業 | 機械 |
| 6181 | マザーズ | タメニー | サービス業 |
| 6183 | 東証1部 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 |
| 6195 | マザーズ | ホープ | サービス業 |
| 6217 | 東証1部 | 津田駒工業 | 機械 |
| 6279 | 東証2部 | 瑞光 | 機械 |
| 6327 | JASDAQ | 北川精機 | 機械 |
| 6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス | 機械 |
| 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造 | 電気機器 |
| 6696 | マザーズ | ピースリー | 電気機器 |
| 7266 | 東証1部 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 |
| 7442 | 東証1部 | 中山福 | 卸売業 |
| 7450 | JASDAQ | サンデー | 小売業 |
| 7601 | 東証1部 | ポプラ | 小売業 |
| 7623 | JASDAQ | サンオータス | 小売業 |
| 7694 | マザーズ | いつも | 小売業 |
| 7792 | マザーズ | コラントッテ | その他製品 |
| 7836 | JASDAQ | アビックス | その他製品 |
| 7918 | 東証1部 | ヴィア・ホールディングス | 小売業 |
| 7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆 | その他製品 |
| 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | その他製品 |
| 7981 | 東証1部 | タカラスタンダード | その他製品 |
| 8119 | JASDAQ | 三栄コーポレーション | 卸売業 |
| 8173 | 東証1部 | 上新電機 | 小売業 |
| 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング | 小売業 |
| 8285 | 東証1部 | 三谷産業 | 卸売業 |
| 8912 | 東証2部 | エリアクエスト | 不動産業 |
| 9033 | 東証2部 | 広島電鉄 | 陸運業 |
| 9039 | 東証1部 | サカイ引越センター | 陸運業 |
| 9439 | JASDAQ | エム・エイチ・グループ | サービス業 |
| 9505 | 東証1部 | 北陸電力 | 電気・ガス業 |
| 9533 | 東証1部 | 東邦ガス | 電気・ガス業 |
| 9536 | 東証1部 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 |
| 9735 | 東証1部 | セコム | サービス業 |
| 9831 | 東証1部 | ヤマダホールディングス | 小売業 |
| 9854 | 東証1部 | 愛眼 | 小売業 |
| 9890 | JASDAQ | マキヤ | 小売業 |

















































