後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

グレイステクノロジーがボラティリティトップ2021/11/10

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2021/11/10)

このページは過去記事(2021/11/10)です。最新は株価ボラティリティランキング

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

グレイステクノロジー<6541>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は0.00%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は24.90%の玉井商船<9127>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証一部、二部、マザーズJASDAQ銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 6541 東証1部 グレイステクノロジー 42.86 0.00
2 3083 JASDAQ シーズメン 28.54 16.39
3 9127 東証2部 玉井商船 26.01 24.90
4 7745 東証1部 エー・アンド・デイ 23.04 6.92
5 7697 JASDAQ REXT 22.58 24.36
6 8226 東証2部 理経 21.18 19.18
7 7829 マザーズ サマンサタバサジャパンリミテッド 20.20 18.62
8 3964 東証1部 オークネット 20.07 4.49
9 5707 東証1部 東邦亜鉛 19.96 2.18
10 3970 マザーズ イノベーション 19.64 13.32
11 7813 マザーズ プラッツ 19.60 4.83
12 7078 マザーズ INCLUSIVE 19.45 14.85
13 6554 マザーズ エスユーエス 19.06 14.78
14 7375 マザーズ リファインバースグループ 18.98 19.76
15 3189 JASDAQ ANAP 18.84 19.84
16 3936 マザーズ グローバルウェイ 18.45 19.78
17 3676 東証1部 デジタルハーツホールディングス 18.21 11.72
18 6558 マザーズ クックビズ 17.94 8.09
19 8007 東証1部 高島 17.91 20.03
20 8929 東証2部 青山財産ネットワークス 17.90 18.97
21 6779 東証1部 日本電波工業 17.69 13.43
22 1821 東証1部 三井住友建設 17.45 3.09
23 3185 マザーズ 夢展望 17.28 0.00
24 4165 マザーズ プレイド 16.89 13.70
25 6104 東証1部 芝浦機械 16.64 8.06
26 7089 マザーズ フォースタートアップス 16.55 14.62
27 6694 JASDAQ ズーム 16.10 12.81
28 2432 東証1部 ディー・エヌ・エー 15.92 9.37
29 3772 東証2部 ウェルス・マネジメント 15.89 8.03
30 7906 東証2部 ヨネックス 15.70 7.52
31 5110 東証1部 住友ゴム工業 15.67 5.98
32 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT 15.62 15.38
33 4574 東証1部 大幸薬品 15.39 8.47
34 3131 JASDAQ シンデン・ハイテックス 15.39 6.93
35 4495 マザーズ アイキューブドシステムズ 15.26 0.90
36 6089 東証1部 ウィルグループ 15.21 12.61
37 3583 東証2部 オーベクス 15.11 12.38
38 2656 JASDAQ ベクター 15.08 14.29
39 7079 マザーズ WDBココ 14.48 15.09
40 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 14.40 10.55
41 6612 マザーズ バルミューダ 14.30 11.32
42 4563 マザーズ アンジェス 14.22 15.07
43 7315 東証2部 IJTT 13.88 4.04
44 9416 東証1部 ビジョン 13.78 12.69
45 7748 JASDAQ ホロン 13.65 14.50
46 3659 東証1部 ネクソン 13.57 10.81
47 6334 東証2部 明治機械 13.49 11.79
48 4889 マザーズ レナサイエンス 13.35 10.70
49 6844 東証1部 新電元工業 13.28 5.18
50 3976 マザーズ シャノン 13.27 12.97

 

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 3083 JASDAQ シーズメン 28.54 16.39
2 7745 東証1部 エー・アンド・デイ 23.04 6.92
3 7697 JASDAQ REXT 22.58 24.36
4 8226 東証2部 理経 21.18 19.18
5 7829 マザーズ サマンサタバサジャパンリミテッド 20.20 18.62
6 5707 東証1部 東邦亜鉛 19.96 2.18
7 7078 マザーズ INCLUSIVE 19.45 14.85
8 6554 マザーズ エスユーエス 19.06 14.78
9 3189 JASDAQ ANAP 18.84 19.84
10 3936 マザーズ グローバルウェイ 18.45 19.78
11 3676 東証1部 デジタルハーツホールディングス 18.21 11.72
12 6779 東証1部 日本電波工業 17.69 13.43
13 1821 東証1部 三井住友建設 17.45 3.09
14 4165 マザーズ プレイド 16.89 13.70
15 2432 東証1部 ディー・エヌ・エー 15.92 9.37
16 5110 東証1部 住友ゴム工業 15.67 5.98
17 4574 東証1部 大幸薬品 15.39 8.47
18 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 14.40 10.55
19 4563 マザーズ アンジェス 14.22 15.07
20 9416 東証1部 ビジョン 13.78 12.69
21 3659 東証1部 ネクソン 13.57 10.81
22 4889 マザーズ レナサイエンス 13.35 10.70
23 3360 東証1部 シップヘルスケアホールディングス 13.14 7.35
24 8105 東証2部 堀田丸正 13.11 13.43
25 5721 東証1部 エス・サイエンス 12.90 13.79
26 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス 12.66 11.28
27 5563 東証1部 日本電工 12.63 3.69
28 6750 東証1部 エレコム 12.55 3.97
29 8698 東証1部 マネックスグループ 12.52 11.89
30 3656 東証1部 KLab 11.83 12.60
31 6855 東証1部 日本電子材料 11.71 12.40
32 8253 東証1部 クレディセゾン 11.43 6.52
33 2158 マザーズ FRONTEO 10.90 7.51
34 6996 東証1部 ニチコン 10.50 5.77
35 1783 JASDAQ アジアゲートホールディングス 10.22 10.28
36 3686 東証1部 ディー・エル・イー 10.14 10.33
37 2134 JASDAQ 燦キャピタルマネージメント 10.11 10.34
38 7189 東証1部 西日本フィナンシャルホールディングス 9.90 4.84
39 3563 東証1部 FOOD & LIFE COMPANIES 9.55 7.87
40 9519 東証1部 レノバ 9.40 8.99
41 6315 東証1部 TOWA 9.07 8.05
42 3825 東証2部 リミックスポイント 9.06 9.19
43 6962 東証1部 大真空 9.03 7.97
44 1491 東証2部 中外鉱業 8.74 8.82
45 3121 東証2部 マーチャント・バンカーズ 8.51 8.40
46 6966 東証1部 三井ハイテック 8.49 7.83
47 5759 マザーズ 日本電解 8.19 8.09
48 5101 東証1部 横浜ゴム 7.90 5.67
49 5711 東証1部 三菱マテリアル 7.85 3.36
50 5706 東証1部 三井金属 7.74 4.07

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で217.11円、ボラティリティは0.74%

TOPIXの値幅は15.11ポイント、ボラティリティは0.75%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 29,209.06 29,296.88 29,079.77 29,106.78
-76.40 +11.42 -205.69 -178.68
TOPIX 2,017.67 2,021.61 2,006.50 2,007.96
-1.10 +2.84 -12.27 -10.81

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 医薬品 73 42 29 2 58.90
2 海運業 13 6 5 2 53.85
3 その他製品 108 47 45 16 50.93
4 化学 208 101 98 9 50.72
5 情報・通信 514 246 243 25 50.29
6 水産・農林業 12 6 6 0 50.00
7 電気機器 241 112 120 9 48.34
8 小売業 332 131 166 35 44.73
9 パルプ・紙 23 9 12 2 43.48
10 不動産業 135 53 71 11 43.33
11 精密機器 50 20 28 2 42.00
12 サービス業 485 187 265 33 41.96
13 機械 220 82 123 15 40.68
14 卸売業 298 106 164 28 40.27
15 電気・ガス業 23 8 13 2 39.13
16 繊維製品 50 17 28 5 39.00
17 建設業 151 51 86 14 38.41
18 金属製品 86 25 47 14 37.21
19 食料品 121 36 74 11 34.30
20 銀行業 78 22 47 9 33.97
21 鉱業 6 2 4 0 33.33
22 ガラス・土石製品 56 15 36 5 31.25
23 その他金融業 33 9 22 2 30.30
24 証券業 40 10 26 4 30.00
25 陸運業 60 15 41 4 28.33
26 輸送用機器 88 21 60 7 27.84
27 鉄鋼 42 11 30 1 27.38
28 倉庫・運輸関連業 37 6 23 8 27.03
29 ゴム製品 17 4 12 1 26.47
30 非鉄金属 35 7 26 2 22.86
31 石油・石炭製品 11 2 9 0 18.18
32 保険業 14 0 13 1 3.57
33 空運業 5 0 5 0 0.00

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 東証2部 447 195 191 61 50.45
2 JASDAQ 657 265 291 101 48.02
3 マザーズ 394 169 207 18 45.18
4 東証1部 2,179 786 1,294 99 38.34

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 100億円未満 1,280 493 610 177 45.43
2 100億円以上300億円未満 914 389 474 51 45.35
3 300億円以上500億円未満 339 134 186 19 42.33
4 500億円以上1,000億円未満 381 149 223 9 40.29
5 1,000億円以上3,000億円未満 379 126 241 12 34.83
6 1兆円以上 149 50 96 3 34.56
7 3,000億円以上1兆円未満 235 74 153 8 33.19

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 8,000円台 18 9 7 2 55.56
2 15,000円以上20,000円未満 9 5 4 0 55.56
3 100円未満 49 15 16 18 48.98
4 100円以上500円未満 499 202 237 60 46.49
5 500円以上1,000円未満 838 343 430 65 44.81
6 4,000円台 135 55 71 9 44.07
7 3,000円台 251 99 131 21 43.63
8 7,000円台 34 13 18 3 42.65
9 5,000円台 90 33 49 8 41.11
10 6,000円台 48 18 27 3 40.63
11 9,000円台 15 6 9 0 40.00
12 1,000円台 1,101 406 631 64 39.78
13 20,000円以上 18 7 11 0 38.89
14 2,000円台 545 198 322 25 38.62
15 10,000円以上15,000円未満 27 6 20 1 24.07

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング