桂川電機<6416>が後場株価下落率トップ2021/11/10

後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/11/10)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年11月10日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、桂川電機<6416>、ウイルテック<7087>、日本エコシステム<9249>が値下がりしました。
市場ではマザーズが弱いです。
業種では、空運業、石油・石炭製品、保険業が全面安です。
時価総額1兆円以上のものが弱いです。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は157銘柄です。

TOPIXは前日比-1.10の2,017.67で始まり終値は前日比-10.81の2,007.96となりました。高値は2,021.61(+2.84)、安値は2,006.50(-12.27)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年11月10日)
東証1部から16銘柄、東証2部から10銘柄、マザーズから14銘柄、JASDAQから10銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6416 | JASDAQ | 桂川電機
|
-10.92% |
| 2 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック
|
-8.47% |
| 3 | 9249 | 東証2部 | 日本エコシステム
|
-7.24% |
| 4 | 2384 | 東証1部 | SBSホールディングス
|
-6.63% |
| 5 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー
|
-6.58% |
| 6 | 2656 | JASDAQ | ベクター
|
-6.51% |
| 7 | 7375 | マザーズ | リファインバースグループ
|
-6.12% |
| 8 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス
|
-6.07% |
| 9 | 1835 | 東証1部 | 東鉄工業
|
-6.00% |
| 10 | 6800 | 東証1部 | ヨコオ
|
-5.97% |
| 11 | 9244 | マザーズ | デジタリフト
|
-5.75% |
| 12 | 6554 | マザーズ | エスユーエス
|
-5.47% |
| 13 | 5984 | 東証2部 | 兼房
|
-5.31% |
| 14 | 3719 | JASDAQ | ジェクシード
|
-5.19% |
| 15 | 8038 | 東証1部 | 東都水産
|
-5.16% |
| 16 | 3970 | マザーズ | イノベーション
|
-4.92% |
| 17 | 6013 | 東証1部 | タクマ
|
-4.81% |
| 18 | 6031 | マザーズ | サイジニア
|
-4.77% |
| 19 | 3768 | 東証2部 | リスクモンスター
|
-4.67% |
| 20 | 2138 | JASDAQ | クルーズ
|
-4.65% |
| 21 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス
|
-4.50% |
| 22 | 5817 | 東証2部 | JMACS
|
-4.45% |
| 23 | 7080 | マザーズ | スポーツフィールド
|
-4.13% |
| 24 | 8088 | 東証1部 | 岩谷産業
|
-4.13% |
| 25 | 3916 | 東証1部 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー
|
-4.11% |
| 26 | 3656 | 東証1部 | KLab
|
-4.11% |
| 27 | 6656 | 東証2部 | インスペック
|
-4.10% |
| 28 | 4196 | JASDAQ | ネオマーケティング
|
-4.00% |
| 29 | 2164 | JASDAQ | 地域新聞社
|
-3.97% |
| 30 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー
|
-3.85% |
| 31 | 9519 | 東証1部 | レノバ
|
-3.83% |
| 32 | 2932 | 東証2部 | STIフードホールディングス
|
-3.77% |
| 33 | 8425 | 東証1部 | みずほリース
|
-3.75% |
| 34 | 6391 | 東証2部 | 加地テック
|
-3.68% |
| 35 | 1952 | 東証1部 | 新日本空調
|
-3.67% |
| 36 | 8705 | JASDAQ | 岡藤日産証券ホールディングス
|
-3.65% |
| 37 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業
|
-3.65% |
| 38 | 9271 | マザーズ | 和心
|
-3.53% |
| 39 | 4194 | マザーズ | ビジョナル
|
-3.47% |
| 40 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計
|
-3.46% |
| 41 | 7826 | JASDAQ | フルヤ金属
|
-3.36% |
| 42 | 3358 | JASDAQ | ワイエスフード
|
-3.26% |
| 43 | 8864 | 東証1部 | 空港施設
|
-3.25% |
| 44 | 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー
|
-3.22% |
| 45 | 4012 | マザーズ | アクシス
|
-3.13% |
| 46 | 2345 | 東証2部 | クシム
|
-3.12% |
| 47 | 9245 | マザーズ | リベロ
|
-3.11% |
| 48 | 3397 | 東証1部 | トリドールホールディングス
|
-3.09% |
| 49 | 6558 | マザーズ | クックビズ
|
-3.07% |
| 50 | 3563 | 東証1部 | FOOD & LIFE COMPANIES
|
-3.06% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険業 | 14 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3.57 |
| 空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.00 |
| 石油・石炭製品 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20.00 |
| 非鉄金属 | 35 | 5 | 25 | 5 | 5 | 21.43 |
| 証券業 | 40 | 8 | 26 | 6 | 2 | 27.50 |
| ガラス・土石製品 | 54 | 14 | 36 | 4 | 3 | 29.63 |
| 精密機器 | 50 | 13 | 33 | 4 | 0 | 30.00 |
| 医薬品 | 73 | 20 | 46 | 7 | 4 | 32.19 |
| 水産・農林業 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 33.33 |
| 鉄鋼 | 42 | 12 | 26 | 4 | 3 | 33.33 |
| その他金融業 | 33 | 10 | 21 | 2 | 1 | 33.33 |
| 機械 | 216 | 63 | 134 | 19 | 7 | 33.56 |
| 食料品 | 118 | 32 | 69 | 17 | 7 | 34.32 |
| 海運業 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 34.62 |
| 情報・通信 | 512 | 151 | 308 | 53 | 28 | 34.67 |
| 倉庫・運輸関連業 | 36 | 9 | 20 | 7 | 2 | 34.72 |
| ゴム製品 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 35.29 |
| サービス業 | 474 | 152 | 289 | 33 | 18 | 35.55 |
| 金属製品 | 81 | 21 | 43 | 17 | 5 | 36.42 |
| 陸運業 | 60 | 17 | 33 | 10 | 2 | 36.67 |
| 電気機器 | 240 | 78 | 141 | 21 | 7 | 36.88 |
| 輸送用機器 | 87 | 29 | 50 | 8 | 8 | 37.93 |
| 卸売業 | 289 | 95 | 164 | 30 | 9 | 38.06 |
| 化学 | 204 | 76 | 117 | 11 | 7 | 39.95 |
| 銀行業 | 78 | 25 | 40 | 13 | 7 | 40.38 |
| 小売業 | 327 | 112 | 170 | 45 | 10 | 41.13 |
| パルプ・紙 | 20 | 7 | 10 | 3 | 1 | 42.50 |
| 建設業 | 147 | 51 | 70 | 26 | 5 | 43.54 |
| 繊維製品 | 49 | 16 | 22 | 11 | 3 | 43.88 |
| 不動産業 | 130 | 50 | 64 | 16 | 4 | 44.62 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マザーズ | 390 | 122 | 248 | 20 | 23 | 33.85 |
| 東証1部 | 2,164 | 711 | 1,291 | 162 | 96 | 36.60 |
| 東証2部 | 426 | 128 | 216 | 82 | 13 | 39.67 |
| JASDAQ | 626 | 193 | 311 | 122 | 25 | 40.58 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 149 | 34 | 110 | 5 | 2 | 24.50 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 235 | 58 | 156 | 21 | 6 | 29.15 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 379 | 124 | 234 | 21 | 15 | 35.49 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 379 | 123 | 231 | 25 | 10 | 35.75 |
| 300億円以上500億円未満 | 333 | 112 | 204 | 17 | 18 | 36.19 |
| 100億円以上300億円未満 | 892 | 297 | 525 | 70 | 46 | 37.22 |
| 100億円未満 | 1,174 | 406 | 606 | 162 | 60 | 41.48 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8,000円台 | 17 | 1 | 15 | 1 | 1 | 8.82 |
| 7,000円台 | 33 | 6 | 25 | 2 | 0 | 21.21 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 27 | 7 | 19 | 1 | 0 | 27.78 |
| 5,000円台 | 87 | 21 | 57 | 9 | 1 | 29.31 |
| 20,000円以上 | 18 | 5 | 12 | 1 | 0 | 30.56 |
| 4,000円台 | 129 | 34 | 84 | 11 | 2 | 30.62 |
| 6,000円台 | 48 | 14 | 31 | 3 | 0 | 32.29 |
| 9,000円台 | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | 33.33 |
| 2,000円台 | 527 | 183 | 325 | 19 | 16 | 36.53 |
| 1,000円台 | 1,049 | 356 | 626 | 67 | 52 | 37.13 |
| 3,000円台 | 233 | 78 | 136 | 19 | 10 | 37.55 |
| 500円以上1,000円未満 | 806 | 275 | 451 | 80 | 46 | 39.08 |
| 100円以上500円未満 | 494 | 161 | 250 | 83 | 28 | 40.99 |
| 100円未満 | 49 | 9 | 17 | 23 | 1 | 41.84 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 7087 | ウイルテック | -0.85% | 1.67倍 |
| 9249 | 日本エコシステム | +0.58% | 0.12倍 |
| 2384 | SBSホールディングス | +1.55% | 0.41倍 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | -2.43% | 0.24倍 |
| 2656 | ベクター | -2.49% | 0.91倍 |
| 7375 | リファインバースグループ | +4.32% | 5.63倍 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | +11.75% | 2.20倍 |
| 1835 | 東鉄工業 | -1.15% | 0.27倍 |
| 6800 | ヨコオ | +1.71% | 1.61倍 |
| 9244 | デジタリフト | +1.14% | 1.14倍 |
| 6554 | エスユーエス | -11.98% | 0.54倍 |
| 5984 | 兼房 | +0.43% | 1.63倍 |
| 3719 | ジェクシード | -0.65% | 0.52倍 |
| 8038 | 東都水産 | -0.11% | 0.20倍 |
| 3970 | イノベーション | +17.50% | 13.10倍 |
| 6013 | タクマ | -0.39% | 0.69倍 |
| 6031 | サイジニア | -0.43% | 3.22倍 |
| 3768 | リスクモンスター | +1.01% | 0.45倍 |
| 2138 | クルーズ | +0.15% | 0.27倍 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | +3.74% | 0.95倍 |
| 5817 | JMACS | -1.26% | 0.52倍 |
| 7080 | スポーツフィールド | +2.85% | 0.56倍 |
| 8088 | 岩谷産業 | +0.89% | 0.89倍 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | -6.75% | 2.92倍 |
| 3656 | KLab | +11.62% | 2.28倍 |
| 6656 | インスペック | -1.35% | 1.41倍 |
| 4196 | ネオマーケティング | +0.14% | 0.49倍 |
| 2164 | 地域新聞社 | -5.10% | 0.30倍 |
| 3991 | ウォンテッドリー | +5.48% | 0.90倍 |
| 9519 | レノバ | -3.17% | 1.58倍 |
| 2932 | STIフードホールディングス | +1.03% | 4.40倍 |
| 8425 | みずほリース | -5.79% | 4.98倍 |
| 6391 | 加地テック | -1.54% | 0.27倍 |
| 1952 | 新日本空調 | +0.51% | 0.46倍 |
| 8705 | 岡藤日産証券ホールディングス | -2.14% | 15.21倍 |
| 6967 | 新光電気工業 | +1.40% | 1.04倍 |
| 9271 | 和心 | +0.84% | 0.20倍 |
| 4194 | ビジョナル | +3.59% | 1.00倍 |
| 4642 | オリジナル設計 | +1.37% | 2.50倍 |
| 7826 | フルヤ金属 | +5.25% | 1.22倍 |
| 3358 | ワイエスフード | +0.36% | 0.02倍 |
| 8864 | 空港施設 | -0.36% | 0.10倍 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | -2.78% | 0.54倍 |
| 4012 | アクシス | +2.41% | 0.29倍 |
| 2345 | クシム | +1.05% | 0.48倍 |
| 9245 | リベロ | +0.74% | 1.26倍 |
| 3397 | トリドールホールディングス | +0.58% | 1.38倍 |
| 6558 | クックビズ | -12.01% | 104.45倍 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | -5.48% | 2.16倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
157銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1377 | 東証1部 | サカタのタネ | 水産・農林業 |
| 1737 | 東証2部 | 三井金属エンジニアリング | 建設業 |
| 1848 | 東証1部 | 富士ピー・エス | 建設業 |
| 1898 | 東証1部 | 世紀東急工業 | 建設業 |
| 1934 | 東証1部 | ユアテック | 建設業 |
| 1976 | 東証1部 | 明星工業 | 建設業 |
| 2053 | 東証1部 | 中部飼料 | 食料品 |
| 2164 | JASDAQ | 地域新聞社 | サービス業 |
| 2204 | 東証1部 | 中村屋 | 食料品 |
| 2206 | 東証1部 | 江崎グリコ | 食料品 |
| 2281 | 東証1部 | プリマハム | 食料品 |
| 2331 | 東証1部 | ALSOK | サービス業 |
| 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス | 食料品 |
| 2686 | 東証1部 | ジーフット | 小売業 |
| 2706 | JASDAQ | ブロッコリー | その他製品 |
| 2722 | 東証1部 | アイケイ | 小売業 |
| 2763 | JASDAQ | エフティグループ | 卸売業 |
| 2932 | 東証2部 | STIフードホールディングス | 食料品 |
| 2933 | 東証1部 | 紀文食品 | 食料品 |
| 3069 | JASDAQ | JFLAホールディングス | 小売業 |
| 3080 | JASDAQ | ジェーソン | 小売業 |
| 3103 | 東証1部 | ユニチカ | 繊維製品 |
| 3153 | 東証1部 | 八洲電機 | 卸売業 |
| 3183 | 東証1部 | ウイン・パートナーズ | 卸売業 |
| 3201 | 東証1部 | ニッケ | 繊維製品 |
| 3276 | 東証1部 | 日本管理センター | 不動産業 |
| 3341 | 東証1部 | 日本調剤 | 小売業 |
| 3417 | JASDAQ | 大木ヘルスケアホールディングス | 卸売業 |
| 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ | 金属製品 |
| 3444 | JASDAQ | 菊池製作所 | 金属製品 |
| 3501 | 東証1部 | 住江織物 | 繊維製品 |
| 3625 | JASDAQ | テックファームホールディングス | 情報・通信 |
| 3660 | 東証1部 | アイスタイル | 情報・通信 |
| 3719 | JASDAQ | ジェクシード | 情報・通信 |
| 3738 | 東証1部 | ティーガイア | 情報・通信 |
| 3778 | 東証1部 | さくらインターネット | 情報・通信 |
| 3782 | マザーズ | ディー・ディー・エス | 情報・通信 |
| 3810 | 東証2部 | サイバーステップ | 情報・通信 |
| 3842 | JASDAQ | ネクストジェン | 情報・通信 |
| 3895 | JASDAQ | ハビックス | パルプ・紙 |
| 3909 | 東証1部 | ショーケース | 情報・通信 |
| 3913 | マザーズ | sMedio | 情報・通信 |
| 3962 | 東証1部 | チェンジ | 情報・通信 |
| 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー | 情報・通信 |
| 4013 | マザーズ | 勤次郎 | 情報・通信 |
| 4016 | JASDAQ | MITホールディングス | 情報・通信 |
| 4031 | 東証1部 | 片倉コープアグリ | 化学 |
| 4057 | マザーズ | インターファクトリー | 情報・通信 |
| 4059 | JASDAQ | まぐまぐ | 情報・通信 |
| 4073 | マザーズ | ジィ・シィ企画 | 情報・通信 |
| 4167 | マザーズ | ココペリ | 情報・通信 |
| 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン | 化学 |
| 4274 | JASDAQ | 細谷火工 | 化学 |
| 4327 | JASDAQ | 日本エス・エイチ・エル | サービス業 |
| 4360 | 東証2部 | マナック・ケミカル・パートナーズ | |
| 4367 | 東証2部 | 広栄化学 | 化学 |
| 4372 | マザーズ | ユミルリンク | 情報・通信 |
| 4378 | マザーズ | CINC | 情報・通信 |
| 4388 | マザーズ | エーアイ | 情報・通信 |
| 4390 | 東証1部 | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
| 4410 | 東証1部 | ハリマ化成グループ | 化学 |
| 4420 | 東証1部 | イーソル | 情報・通信 |
| 4427 | 東証1部 | EduLab | 情報・通信 |
| 4489 | マザーズ | ペイロール | 情報・通信 |
| 4577 | 東証1部 | ダイト | 医薬品 |
| 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ | 医薬品 |
| 4659 | JASDAQ | エイジス | サービス業 |
| 4699 | JASDAQ | ウチダエスコ | サービス業 |
| 4708 | 東証1部 | りらいあコミュニケーションズ | サービス業 |
| 4824 | マザーズ | メディアシーク | 情報・通信 |
| 4847 | 東証1部 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信 |
| 4881 | マザーズ | ファンペップ | 医薬品 |
| 4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 |
| 4925 | JASDAQ | ハーバー研究所 | 化学 |
| 4951 | 東証1部 | エステー | 化学 |
| 5210 | 東証1部 | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 |
| 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス | ガラス・土石製品 |
| 5391 | 東証1部 | エーアンドエーマテリアル | ガラス・土石製品 |
| 5449 | 東証1部 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 |
| 5471 | 東証1部 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 |
| 5602 | 東証1部 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 |
| 5703 | 東証1部 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 |
| 5704 | マザーズ | JMC | 非鉄金属 |
| 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 |
| 5809 | 東証1部 | タツタ電線 | 非鉄金属 |
| 5851 | 東証1部 | リョービ | 非鉄金属 |
| 5949 | 東証1部 | ユニプレス | 輸送用機器 |
| 5952 | 東証2部 | アマテイ | 金属製品 |
| 5998 | 東証1部 | アドバネクス | 金属製品 |
| 6013 | 東証1部 | タクマ | 機械 |
| 6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 |
| 6047 | 東証1部 | Gunosy | サービス業 |
| 6049 | マザーズ | イトクロ | サービス業 |
| 6095 | 東証1部 | メドピア | サービス業 |
| 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業 | 機械 |
| 6166 | マザーズ | 中村超硬 | 機械 |
| 6276 | JASDAQ | シリウスビジョン | 機械 |
| 6307 | 東証2部 | サンセイ | 機械 |
| 6403 | JASDAQ | 水道機工 | 機械 |
| 6455 | 東証1部 | モリタホールディングス | 輸送用機器 |
| 6472 | 東証1部 | NTN | 機械 |
| 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造 | 電気機器 |
| 6553 | 東証1部 | ソウルドアウト | サービス業 |
| 6644 | 東証1部 | 大崎電気工業 | 電気機器 |
| 6651 | 東証1部 | 日東工業 | 電気機器 |
| 6674 | 東証1部 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 |
| 6715 | 東証1部 | ナカヨ | 電気機器 |
| 6794 | 東証1部 | フォスター電機 | 電気機器 |
| 6952 | 東証1部 | カシオ計算機 | 電気機器 |
| 6982 | 東証2部 | リード | 輸送用機器 |
| 7037 | 東証1部 | テノ.ホールディングス | サービス業 |
| 7041 | マザーズ | CRGホールディングス | サービス業 |
| 7212 | 東証1部 | エフテック | 輸送用機器 |
| 7231 | 東証1部 | トピー工業 | 輸送用機器 |
| 7266 | 東証1部 | 今仙電機製作所 | 輸送用機器 |
| 7271 | 東証1部 | 安永 | 輸送用機器 |
| 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック | 輸送用機器 |
| 7343 | マザーズ | ブロードマインド | 保険業 |
| 7353 | マザーズ | KIYOラーニング | サービス業 |
| 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | サービス業 |
| 7698 | JASDAQ | アイスコ | 卸売業 |
| 7883 | JASDAQ | サンメッセ | その他製品 |
| 7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆 | その他製品 |
| 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | その他製品 |
| 7981 | 東証1部 | タカラスタンダード | その他製品 |
| 7989 | 東証1部 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 |
| 8037 | 東証1部 | カメイ | 卸売業 |
| 8043 | 東証1部 | スターゼン | 卸売業 |
| 8173 | 東証1部 | 上新電機 | 小売業 |
| 8230 | 東証1部 | はせがわ | 小売業 |
| 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング | 小売業 |
| 8344 | 東証1部 | 山形銀行 | 銀行業 |
| 8345 | 東証1部 | 岩手銀行 | 銀行業 |
| 8383 | 東証1部 | 鳥取銀行 | 銀行業 |
| 8386 | 東証1部 | 百十四銀行 | 銀行業 |
| 8522 | 東証1部 | 名古屋銀行 | 銀行業 |
| 8530 | 東証1部 | 中京銀行 | 銀行業 |
| 8551 | 東証1部 | 北日本銀行 | 銀行業 |
| 8572 | 東証1部 | アコム | その他金融業 |
| 8604 | 東証1部 | 野村ホールディングス | 証券業 |
| 8705 | JASDAQ | 岡藤日産証券ホールディングス | 証券業 |
| 8841 | 東証1部 | テーオーシー | 不動産業 |
| 8871 | 東証1部 | ゴールドクレスト | 不動産業 |
| 8912 | 東証2部 | エリアクエスト | 不動産業 |
| 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄 | 陸運業 |
| 9008 | 東証1部 | 京王電鉄 | 陸運業 |
| 9242 | マザーズ | メディア総研 | サービス業 |
| 9248 | 東証1部 | 人・夢・技術グループ | |
| 9249 | 東証2部 | 日本エコシステム | サービス業 |
| 9319 | 東証1部 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 |
| 9327 | JASDAQ | イー・ロジット | 倉庫・運輸関連業 |
| 9419 | 東証1部 | ワイヤレスゲート | 情報・通信 |
| 9760 | 東証1部 | 進学会ホールディングス | サービス業 |
| 9835 | 東証2部 | ジュンテンドー | 小売業 |
| 9854 | 東証1部 | 愛眼 | 小売業 |
| 9869 | 東証1部 | 加藤産業 | 卸売業 |
| 9991 | 東証1部 | ジェコス | 卸売業 |

















































