エスユーエス<6554>が後場株価上昇率トップ2021/11/18

後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/11/18)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年11月18日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、エスユーエス<6554>、ゼネラルパッカー<6267>、ムラキ<7477>が値を上げました。
市場ではマザーズが強いです。
業種では、海運業、ガラス・土石製品、保険業、陸運業、電気機器、電気・ガス業がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
10,000円以上15,000円未満の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は30銘柄です。

TOPIXは前日比-5.37の2,032.97で始まり終値は前日比-2.82の2,035.52となりました。高値は2,044.82(+6.48)、安値は2,024.38(-13.96)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年11月18日)
東証1部から8銘柄、東証2部から5銘柄、マザーズから26銘柄、JASDAQから11銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6554 | マザーズ | エスユーエス
|
+17.45% |
| 2 | 6267 | JASDAQ | ゼネラルパッカー
|
+12.13% |
| 3 | 7477 | JASDAQ | ムラキ
|
+9.73% |
| 4 | 6195 | マザーズ | ホープ
|
+9.55% |
| 5 | 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子
|
+9.49% |
| 6 | 2385 | マザーズ | 総医研ホールディングス
|
+6.96% |
| 7 | 9381 | 東証1部 | エーアイテイー
|
+6.83% |
| 8 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ
|
+6.52% |
| 9 | 4372 | マザーズ | ユミルリンク
|
+6.50% |
| 10 | 7031 | マザーズ | インバウンドテック
|
+5.96% |
| 11 | 7094 | マザーズ | NexTone
|
+5.75% |
| 12 | 3976 | マザーズ | シャノン
|
+5.70% |
| 13 | 3708 | 東証1部 | 特種東海製紙
|
+5.48% |
| 14 | 3491 | マザーズ | GA technologies
|
+5.38% |
| 15 | 2164 | JASDAQ | 地域新聞社
|
+5.35% |
| 16 | 4174 | JASDAQ | アピリッツ
|
+5.17% |
| 17 | 8746 | JASDAQ | 第一商品
|
+5.13% |
| 18 | 6563 | マザーズ | みらいワークス
|
+5.11% |
| 19 | 7079 | マザーズ | WDBココ
|
+4.94% |
| 20 | 7734 | 東証1部 | 理研計器
|
+4.93% |
| 21 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス
|
+4.65% |
| 22 | 2158 | マザーズ | FRONTEO
|
+4.61% |
| 23 | 6578 | 東証2部 | エヌリンクス
|
+4.56% |
| 24 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム
|
+4.53% |
| 25 | 7462 | JASDAQ | CAPITA
|
+4.51% |
| 26 | 2991 | JASDAQ | ランドネット
|
+4.44% |
| 27 | 3498 | マザーズ | 霞ヶ関キャピタル
|
+4.32% |
| 28 | 4056 | マザーズ | ニューラルポケット
|
+4.32% |
| 29 | 3680 | マザーズ | ホットリンク
|
+4.30% |
| 30 | 2667 | JASDAQ | イメージ ワン
|
+4.28% |
| 31 | 4936 | マザーズ | アクシージア
|
+4.27% |
| 32 | 4496 | マザーズ | コマースOneホールディングス
|
+4.16% |
| 33 | 2981 | マザーズ | ランディックス
|
+4.09% |
| 34 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE
|
+3.95% |
| 35 | 6338 | 東証2部 | タカトリ
|
+3.92% |
| 36 | 7338 | JASDAQ | インヴァスト
|
+3.91% |
| 37 | 2987 | マザーズ | タスキ
|
+3.88% |
| 38 | 4771 | JASDAQ | エフアンドエム
|
+3.88% |
| 39 | 3409 | 東証2部 | 北日本紡績
|
+3.75% |
| 40 | 4479 | マザーズ | マクアケ
|
+3.70% |
| 41 | 7715 | 東証1部 | 長野計器
|
+3.64% |
| 42 | 3747 | 東証2部 | インタートレード
|
+3.63% |
| 43 | 6161 | 東証2部 | エスティック
|
+3.62% |
| 44 | 3686 | 東証1部 | ディー・エル・イー
|
+3.58% |
| 45 | 7371 | マザーズ | 全研本社
|
+3.56% |
| 46 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー
|
+3.55% |
| 47 | 7061 | マザーズ | 日本ホスピスホールディングス
|
+3.50% |
| 48 | 6034 | マザーズ | MRT
|
+3.41% |
| 49 | 7613 | 東証1部 | シークス
|
+3.39% |
| 50 | 3687 | 東証1部 | フィックスターズ
|
+3.36% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運業 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83.33 |
| ガラス・土石製品 | 54 | 37 | 8 | 9 | 3 | 76.85 |
| 保険業 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
| 陸運業 | 57 | 36 | 12 | 9 | 0 | 71.05 |
| 電気機器 | 241 | 165 | 64 | 12 | 1 | 70.95 |
| 電気・ガス業 | 24 | 16 | 6 | 2 | 0 | 70.83 |
| 輸送用機器 | 90 | 58 | 25 | 7 | 2 | 68.33 |
| 証券業 | 40 | 25 | 11 | 4 | 2 | 67.50 |
| 精密機器 | 50 | 31 | 14 | 5 | 1 | 67.00 |
| 銀行業 | 78 | 48 | 22 | 8 | 0 | 66.67 |
| 機械 | 216 | 128 | 64 | 24 | 3 | 64.81 |
| 医薬品 | 73 | 44 | 24 | 5 | 0 | 63.70 |
| パルプ・紙 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 63.64 |
| サービス業 | 484 | 279 | 152 | 53 | 7 | 63.12 |
| 情報・通信 | 509 | 305 | 172 | 32 | 5 | 63.06 |
| その他金融業 | 33 | 19 | 11 | 3 | 0 | 62.12 |
| 化学 | 206 | 122 | 73 | 11 | 1 | 61.89 |
| 非鉄金属 | 35 | 21 | 13 | 1 | 0 | 61.43 |
| 不動産業 | 133 | 71 | 43 | 19 | 1 | 60.53 |
| 倉庫・運輸関連業 | 35 | 20 | 14 | 1 | 0 | 58.57 |
| 鉱業 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58.33 |
| 卸売業 | 294 | 152 | 104 | 38 | 1 | 58.16 |
| 小売業 | 327 | 159 | 111 | 57 | 0 | 57.34 |
| 建設業 | 144 | 71 | 53 | 20 | 0 | 56.25 |
| その他製品 | 103 | 49 | 39 | 15 | 1 | 54.85 |
| 水産・農林業 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 54.55 |
| 金属製品 | 79 | 33 | 27 | 19 | 0 | 53.80 |
| 鉄鋼 | 42 | 22 | 19 | 1 | 0 | 53.57 |
| 繊維製品 | 50 | 20 | 18 | 12 | 1 | 52.00 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マザーズ | 390 | 247 | 120 | 23 | 4 | 66.28 |
| 東証1部 | 2,173 | 1,318 | 682 | 173 | 15 | 64.63 |
| 東証2部 | 432 | 193 | 152 | 87 | 5 | 54.75 |
| JASDAQ | 630 | 274 | 250 | 106 | 6 | 51.90 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 150 | 113 | 34 | 3 | 1 | 76.33 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 233 | 157 | 67 | 9 | 4 | 69.31 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 381 | 248 | 103 | 30 | 3 | 69.03 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 379 | 244 | 105 | 30 | 4 | 68.34 |
| 300億円以上500億円未満 | 349 | 211 | 116 | 22 | 3 | 63.61 |
| 100億円以上300億円未満 | 890 | 494 | 321 | 75 | 5 | 59.72 |
| 100億円未満 | 1,181 | 565 | 458 | 158 | 10 | 54.53 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,000円以上15,000円未満 | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 75.86 |
| 2,000円台 | 511 | 338 | 151 | 22 | 5 | 68.30 |
| 20,000円以上 | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 67.50 |
| 7,000円台 | 43 | 28 | 13 | 2 | 0 | 67.44 |
| 4,000円台 | 134 | 86 | 41 | 7 | 4 | 66.79 |
| 8,000円台 | 19 | 12 | 6 | 1 | 2 | 65.79 |
| 6,000円台 | 39 | 25 | 13 | 1 | 0 | 65.38 |
| 500円以上1,000円未満 | 806 | 457 | 270 | 79 | 5 | 61.60 |
| 5,000円台 | 87 | 49 | 30 | 8 | 0 | 60.92 |
| 1,000円台 | 1,064 | 614 | 384 | 66 | 11 | 60.81 |
| 3,000円台 | 242 | 131 | 81 | 30 | 3 | 60.33 |
| 100円以上500円未満 | 499 | 242 | 170 | 87 | 0 | 57.21 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55.56 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 6554 | エスユーエス | +9.56% | 63.82倍 |
| 7477 | ムラキ | -6.13% | 71.71倍 |
| 6195 | ホープ | +2.80% | 0.82倍 |
| 5214 | 日本電気硝子 | -1.10% | 0.44倍 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | +16.94% | 25.80倍 |
| 9381 | エーアイテイー | -1.68% | 2.21倍 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | +1.12% | 1.33倍 |
| 4372 | ユミルリンク | +3.27% | 2.06倍 |
| 7031 | インバウンドテック | +2.07% | 1.71倍 |
| 7094 | NexTone | +1.72% | 1.42倍 |
| 3976 | シャノン | +4.12% | 1.78倍 |
| 3708 | 特種東海製紙 | -2.67% | 0.73倍 |
| 3491 | GA technologies | +2.49% | 1.10倍 |
| 2164 | 地域新聞社 | +0.94% | 2.06倍 |
| 4174 | アピリッツ | -3.44% | 0.73倍 |
| 8746 | 第一商品 | -3.11% | 2.85倍 |
| 6563 | みらいワークス | -2.02% | 1.04倍 |
| 7079 | WDBココ | -6.63% | 1.56倍 |
| 7734 | 理研計器 | +6.56% | 1.50倍 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | -1.15% | 0.94倍 |
| 2158 | FRONTEO | -0.48% | 4.80倍 |
| 6578 | エヌリンクス | +1.74% | 0.69倍 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | -3.38% | 0.90倍 |
| 7462 | CAPITA | -13.13% | 1.81倍 |
| 2991 | ランドネット | -11.17% | 1.12倍 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | -4.14% | 0.97倍 |
| 4056 | ニューラルポケット | -16.12% | 1.49倍 |
| 3680 | ホットリンク | +9.15% | 4.59倍 |
| 2667 | イメージ ワン | -2.09% | 0.77倍 |
| 4936 | アクシージア | -1.85% | 0.36倍 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | -2.44% | 0.65倍 |
| 2981 | ランディックス | +1.38% | 1.62倍 |
| 4169 | ENECHANGE | -1.94% | 0.68倍 |
| 6338 | タカトリ | +0.34% | 1.32倍 |
| 7338 | インヴァスト | -0.10% | 1.00倍 |
| 2987 | タスキ | +1.90% | 3.15倍 |
| 4771 | エフアンドエム | +3.18% | 9.32倍 |
| 3409 | 北日本紡績 | -4.19% | 1.49倍 |
| 4479 | マクアケ | -1.46% | 0.75倍 |
| 7715 | 長野計器 | +2.07% | 2.21倍 |
| 3747 | インタートレード | -3.34% | 2.28倍 |
| 6161 | エスティック | -2.60% | 0.93倍 |
| 3686 | ディー・エル・イー | +0.00% | 1.37倍 |
| 7371 | 全研本社 | +1.17% | 2.63倍 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | -3.75% | 0.73倍 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | -4.75% | 1.30倍 |
| 6034 | MRT | -3.13% | 1.07倍 |
| 7613 | シークス | +0.00% | 0.90倍 |
| 3687 | フィックスターズ | -0.25% | 0.54倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
30銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2146 | 東証1部 | UTグループ | サービス業 |
| 2158 | マザーズ | FRONTEO | サービス業 |
| 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | サービス業 |
| 2961 | 東証2部 | 日本調理機 | |
| 3116 | 東証1部 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 |
| 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ | 繊維製品 |
| 3626 | 東証1部 | TIS | 情報・通信 |
| 3997 | JASDAQ | トレードワークス | 情報・通信 |
| 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 化学 |
| 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 情報・通信 |
| 4334 | JASDAQ | ユークス | 情報・通信 |
| 4491 | JASDAQ | コンピューターマネージメント | 情報・通信 |
| 4765 | 東証1部 | モーニングスター | サービス業 |
| 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 |
| 5358 | 東証1部 | イソライト工業 | ガラス・土石製品 |
| 5395 | 東証2部 | 理研コランダム | ガラス・土石製品 |
| 6338 | 東証2部 | タカトリ | 機械 |
| 6358 | 東証1部 | 酒井重工業 | 機械 |
| 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス | 機械 |
| 6554 | マザーズ | エスユーエス | サービス業 |
| 6902 | 東証1部 | デンソー | 輸送用機器 |
| 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業 | 電気機器 |
| 7060 | 東証1部 | ギークス | サービス業 |
| 7094 | マザーズ | NexTone | サービス業 |
| 7338 | JASDAQ | インヴァスト | 証券業 |
| 7734 | 東証1部 | 理研計器 | 精密機器 |
| 7812 | 東証2部 | クレステック | その他製品 |
| 8137 | 東証1部 | サンワテクノス | 卸売業 |
| 8462 | JASDAQ | フューチャーベンチャーキャピタル | 証券業 |
| 8929 | 東証2部 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 |

















































