2021年11月29日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキング
後場時価総額増加額ランキング
このページは過去記事(2021/11/29)です。最新は後場時価総額増加額ランキングへ
2021年11月29日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満では重松製作所<7980>の時価総額が約5.4億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではi-plug<4177>の時価総額が約23.9億円増加
時価総額500億円までの銘柄では第一建設工業<1799>の時価総額が約5.0億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄では日本道路<1884>の時価総額が約12.7億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではAppier Group<4180>の時価総額が約88.9億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではヤマトホールディングス<9064>の時価総額が約46.6億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではゆうちょ銀行<7182>の時価総額が約37.5億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | 5.4 |
2 | 6554 | マザーズ | エスユーエス | 4.8 |
3 | 4558 | JASDAQ | 中京医薬品 | 3.4 |
4 | 2796 | 東証1部 | ファーマライズホールディングス | 3.1 |
5 | 7963 | JASDAQ | 興研 | 2.2 |
6 | 7444 | 東証2部 | ハリマ共和物産 | 2.1 |
7 | 9696 | JASDAQ | ウィザス | 2.1 |
8 | 2970 | JASDAQ | グッドライフカンパニー | 1.9 |
9 | 3083 | JASDAQ | シーズメン | 1.8 |
10 | 3161 | 東証2部 | アゼアス | 1.8 |
11 | 6428 | 東証1部 | オーイズミ | 1.8 |
12 | 2191 | JASDAQ | テラ | 1.8 |
13 | 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | 1.7 |
14 | 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 1.6 |
15 | 9720 | JASDAQ | ホテル、ニューグランド | 1.6 |
16 | 6496 | 東証2部 | 中北製作所 | 1.5 |
17 | 4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 1.4 |
18 | 5212 | JASDAQ | 不二硝子 | 1.4 |
19 | 9967 | 東証2部 | 堺商事 | 1.4 |
20 | 6176 | マザーズ | ブランジスタ | 1.3 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4177 | マザーズ | i-plug | 23.9 |
2 | 6082 | 東証1部 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 7.5 |
3 | 6912 | JASDAQ | 菊水電子工業 | 5.0 |
4 | 6824 | JASDAQ | 新コスモス電機 | 4.6 |
5 | 8085 | 東証2部 | ナラサキ産業 | 4.4 |
6 | 7636 | JASDAQ | ハンズマン | 3.5 |
7 | 6279 | 東証2部 | 瑞光 | 3.2 |
8 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 3.0 |
9 | 7634 | JASDAQ | 星医療酸器 | 2.9 |
10 | 9028 | 東証2部 | ゼロ | 2.8 |
11 | 7169 | JASDAQ | NFCホールディングス | 2.7 |
12 | 9845 | 東証2部 | パーカーコーポレーション | 2.1 |
13 | 9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン | 1.8 |
14 | 1960 | 東証2部 | サンテック | 1.7 |
15 | 4107 | 東証2部 | 伊勢化学工業 | 1.5 |
16 | 9245 | マザーズ | リベロ | 1.5 |
17 | 4409 | 東証2部 | 東邦化学工業 | 1.3 |
18 | 3183 | 東証1部 | ウイン・パートナーズ | 1.2 |
19 | 4031 | 東証1部 | 片倉コープアグリ | 1.1 |
20 | 7723 | 東証1部 | 愛知時計電機 | 1.0 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1799 | JASDAQ | 第一建設工業 | 5.0 |
2 | 8132 | 東証1部 | シナネンホールディングス | 1.3 |
3 | 5982 | 東証2部 | マルゼン | 0.8 |
4 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス | 0.6 |
5 | 1982 | 東証1部 | 日比谷総合設備 | 0.5 |
6 | 2268 | JASDAQ | B-R サーティワン アイスクリーム | 0.5 |
7 | 2831 | 東証2部 | はごろもフーズ | 0.2 |
8 | 2729 | 東証1部 | JALUX | 0.1 |
9 | 1448 | 東証1部 | スペースバリューホールディングス | 0.0 |
10 | 6271 | 東証2部 | ニッセイ | 0.0 |
11 | 7513 | 東証1部 | コジマ | 0.0 |
12 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯 | 0.0 |
13 | 8522 | 東証1部 | 名古屋銀行 | 0.0 |
14 | 2294 | 東証1部 | 柿安本店 | -0.2 |
15 | 7931 | 東証1部 | 未来工業 | -0.3 |
16 | 9658 | 東証1部 | ビジネスブレイン太田昭和 | -0.3 |
17 | 2763 | JASDAQ | エフティグループ | -0.3 |
18 | 8037 | 東証1部 | カメイ | -0.4 |
19 | 2573 | 東証2部 | 北海道コカ・コーラボトリング | -0.4 |
20 | 9640 | JASDAQ | セゾン情報システムズ | -0.5 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1884 | 東証1部 | 日本道路 | 12.7 |
2 | 9733 | JASDAQ | ナガセ | 7.1 |
3 | 4914 | 東証1部 | 高砂香料工業 | 6.0 |
4 | 8287 | 東証2部 | マックスバリュ西日本 | 4.2 |
5 | 2681 | 東証1部 | ゲオホールディングス | 3.0 |
6 | 9511 | 東証1部 | 沖縄電力 | 1.1 |
7 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング | 0.0 |
8 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業 | 0.0 |
9 | 2761 | JASDAQ | トシン・グループ | 0.0 |
10 | 1821 | 東証1部 | 三井住友建設 | 0.0 |
11 | 4719 | 東証1部 | アルファシステムズ | 0.0 |
12 | 7749 | JASDAQ | メディキット | 0.0 |
13 | 2208 | 東証2部 | ブルボン | -0.3 |
14 | 4839 | 東証1部 | WOWOW | -0.3 |
15 | 9919 | 東証1部 | 関西スーパーマーケット | -0.3 |
16 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業 | -0.7 |
17 | 7483 | 東証1部 | ドウシシャ | -1.1 |
18 | 9842 | 東証1部 | アークランドサカモト | -1.2 |
19 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | -1.4 |
20 | 2805 | 東証2部 | ヱスビー食品 | -1.4 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4180 | マザーズ | Appier Group | 88.9 |
2 | 6960 | JASDAQ | フクダ電子 | 7.8 |
3 | 9517 | 東証1部 | イーレックス | 4.1 |
4 | 7956 | 東証1部 | ピジョン | 1.2 |
5 | 7862 | 東証1部 | トッパン・フォームズ | -1.2 |
6 | 9505 | 東証1部 | 北陸電力 | -2.1 |
7 | 6807 | 東証1部 | 日本航空電子工業 | -2.8 |
8 | 9708 | 東証2部 | 帝国ホテル | -3.0 |
9 | 9069 | 東証1部 | センコーグループホールディングス | -3.1 |
10 | 3222 | 東証1部 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | -4.0 |
11 | 1662 | 東証1部 | 石油資源開発 | -4.0 |
12 | 9509 | 東証1部 | 北海道電力 | -4.3 |
13 | 6849 | 東証1部 | 日本光電 | -4.4 |
14 | 8358 | 東証1部 | スルガ銀行 | -4.6 |
15 | 7451 | 東証1部 | 三菱食品 | -4.8 |
16 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | -4.9 |
17 | 6055 | 東証1部 | ジャパンマテリアル | -5.3 |
18 | 8276 | 東証1部 | 平和堂 | -5.3 |
19 | 3865 | 東証1部 | 北越コーポレーション | -5.6 |
20 | 4628 | JASDAQ | エスケー化研 | -6.3 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス | 46.6 |
2 | 9086 | 東証1部 | 日立物流 | 29.4 |
3 | 9502 | 東証1部 | 中部電力 | 22.7 |
4 | 4530 | 東証1部 | 久光製薬 | 17.0 |
5 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス | 10.6 |
6 | 9506 | 東証1部 | 東北電力 | 10.1 |
7 | 9504 | 東証1部 | 中国電力 | 7.7 |
8 | 2229 | 東証1部 | カルビー | -1.3 |
9 | 9989 | 東証1部 | サンドラッグ | -6.0 |
10 | 2784 | 東証1部 | アルフレッサ ホールディングス | -11.8 |
11 | 8303 | 東証1部 | 新生銀行 | -15.5 |
12 | 9519 | 東証1部 | レノバ | -15.7 |
13 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | -16.1 |
14 | 1881 | 東証1部 | NIPPO | -17.9 |
15 | 8369 | 東証1部 | 京都銀行 | -19.0 |
16 | 9508 | 東証1部 | 九州電力 | -19.0 |
17 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム | -20.8 |
18 | 2871 | 東証1部 | ニチレイ | -21.0 |
19 | 5334 | 東証1部 | 日本特殊陶業 | -22.5 |
20 | 5110 | 東証1部 | 住友ゴム工業 | -23.7 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7182 | 東証1部 | ゆうちょ銀行 | 37.5 |
2 | 8411 | 東証1部 | みずほフィナンシャルグループ | 0.0 |
3 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス | -6.4 |
4 | 8308 | 東証1部 | りそなホールディングス | -41.2 |
5 | 6869 | 東証1部 | シスメックス | -41.9 |
6 | 6146 | 東証1部 | ディスコ | -54.1 |
7 | 7701 | 東証1部 | 島津製作所 | -59.2 |
8 | 3038 | 東証1部 | 神戸物産 | -68.4 |
9 | 2802 | 東証1部 | 味の素 | -71.4 |
10 | 2269 | 東証1部 | 明治ホールディングス | -76.3 |
11 | 2587 | 東証1部 | サントリー食品インターナショナル | -77.3 |
12 | 4528 | 東証1部 | 小野薬品工業 | -92.5 |
13 | 4684 | 東証1部 | オービック | -99.6 |
14 | 8601 | 東証1部 | 大和証券グループ本社 | -100.3 |
15 | 4716 | 東証1部 | 日本オラクル | -102.6 |
16 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム | -111.8 |
17 | 8697 | 東証1部 | 日本取引所グループ | -112.6 |
18 | 6965 | 東証1部 | 浜松ホトニクス | -115.5 |
19 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話 | -117.0 |
20 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス | -117.3 |