後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

IPOでは後場サイエンスアーツやGRCSが上昇

2021年IPO騰落率

2021年IPO騰落率ランキング(2021/12/15)

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。

IPOでは後場、サイエンスアーツ<4412>、GRCS<9250>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>が値を上げました。

2021年IPO後場騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の後場の騰落率ランキングです。特に直近で上場したIPOでは需給戦の要素が大きく、上げと下げが一方通行になりがちな為、前場後場に分けたほうが動きが明確になります。

騰落率は、前引け値大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ +17.56%
2 9250 マザーズ GRCS +12.07%
3 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー +8.84%
4 7379 マザーズ サーキュレーション +8.13%
5 9251 マザーズ AB&Company +7.53%
6 4379 マザーズ Photosynth +4.53%
7 7647 東証2部 音通 +4.00%
8 4370 マザーズ ビルス +3.51%
9 2991 JASDAQ ランドネット +3.17%
10 4198 JASDAQ テンダ +3.07%
11 9244 マザーズ デジタリフト +3.03%
12 7368 東証2部 表示灯 +2.71%
13 4932 JASDAQ アルマード +2.69%
14 9245 マザーズ リベロ +2.61%
15 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス +2.51%
16 2934 マザーズ ジェイフロンティア +2.40%
17 4937 マザーズ Waqoo +2.30%
18 6521 マザーズ オキサイド +2.18%
19 6227 東証2部 AIメカテック +2.15%
20 7362 マザーズ T.S.I +2.09%
21 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス +2.01%
22 4074 マザーズ ラキール +1.97%
23 4174 JASDAQ アピリッツ +1.93%
24 4194 マザーズ ビジョナル +1.90%
25 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス +1.83%
26 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス +1.80%
27 4888 マザーズ ステラファーマ +1.74%
28 4196 JASDAQ ネオマーケティング +1.73%
29 9249 東証2部 日本エコシステム +1.70%
30 7374 マザーズ コンフィデンス +1.66%
31 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス +1.64%
32 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング +1.63%
33 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス +1.53%
34 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル +1.53%
35 4885 JASDAQ 室町ケミカル +1.51%
36 7096 マザーズ ステムセル研究所 +1.47%
37 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス +1.33%
38 4889 マザーズ レナサイエンス +1.32%
39 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT +1.31%
40 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー +1.30%
41 4175 マザーズ coly +1.22%
42 4076 マザーズ シイエヌエス +1.13%
43 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 +1.11%
44 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング +1.09%
45 4498 マザーズ サイバートラスト +1.08%
46 4173 マザーズ WACUL +1.08%
47 5759 マザーズ 日本電解 +1.06%
48 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス +0.96%
49 4069 マザーズ BlueMeme +0.95%
50 4200 JASDAQ HCSホールディングス +0.94%
51 4489 マザーズ ペイロール +0.87%
52 4413 マザーズ ボードルア +0.83%
53 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ +0.79%
54 6613 マザーズ QDレーザ +0.72%
55 7376 マザーズ BCC +0.65%
56 4377 マザーズ ワンキャリア +0.57%
57 7363 マザーズ ベビーカレンダー +0.50%
58 9252 マザーズ ラストワンマイル +0.40%
59 4178 マザーズ Sharing Innovations +0.39%
60 4372 マザーズ ユミルリンク +0.38%
61 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス +0.37%
62 7126 JASDAQ タンゴヤ +0.35%
63 4192 マザーズ スパイダープラス +0.30%
64 4432 東証1部 ウイングアーク1st +0.19%
65 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ +0.17%
66 4378 マザーズ CINC +0.17%
67 9253 マザーズ スローガン +0.17%
68 7792 マザーズ コラントッテ +0.15%
69 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー +0.13%
70 4068 マザーズ ベイシス +0.10%
71 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス +0.09%
72 6523 東証1部 PHCホールディングス 0.00%
73 7367 JASDAQ セルム 0.00%
74 7370 マザーズ Enjin 0.00%
75 7378 マザーズ アシロ 0.00%
76 7791 東証2部 ドリームベッド 0.00%
77 4180 マザーズ Appier Group 0.00%
78 6522 マザーズ アスタリスク -0.04%
79 7698 JASDAQ アイスコ -0.06%
80 2933 東証1部 紀文食品 -0.10%
81 2961 東証2部 日本調理機 -0.17%
82 4199 マザーズ ワンダープラネット -0.17%
83 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム -0.19%
84 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -0.22%
85 4375 マザーズ セーフィー -0.22%
86 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -0.27%
87 4176 マザーズ ココナラ -0.30%
88 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ -0.31%
89 7371 マザーズ 全研本社 -0.40%
90 7369 マザーズ メイホーホールディングス -0.55%
91 4179 マザーズ ジーネクス -0.57%
92 5074 東証1部 テスホールディングス -0.58%
93 7377 東証2部 DNホールディングス -0.60%
94 4414 マザーズ フレクト -0.79%
95 7131 JASDAQ のむら産業 -1.19%
96 6614 JASDAQ シキノハイテック -1.39%
97 9327 JASDAQ イー・ロジット -1.57%
98 4177 マザーズ i-plug -1.61%
99 4936 マザーズ アクシージア -1.90%
100 7343 マザーズ ブロードマインド -2.38%
101 2983 マザーズ アールプランナー -2.52%
102 9242 マザーズ メディア総研 %

2021年IPO週間騰落率ランキング

2021年新規上場銘柄の今週の騰落率ランキングです。週の途中でのランキングは今週の勢いを反映しています。

騰落率は、先週末終値と本日大引け値で計算しています。

順位 コード 市場 銘柄名 騰落率
1 7378 マザーズ アシロ +18.99%
2 4174 JASDAQ アピリッツ +10.88%
3 4932 JASDAQ アルマード +9.80%
4 4377 マザーズ ワンキャリア +9.49%
5 4489 マザーズ ペイロール +8.18%
6 9245 マザーズ リベロ +5.72%
7 4074 マザーズ ラキール +5.04%
8 4196 JASDAQ ネオマーケティング +4.81%
9 9251 マザーズ AB&Company +3.52%
10 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス +3.51%
11 5759 マザーズ 日本電解 +3.37%
12 4370 マザーズ ビルス +3.21%
13 7129 JASDAQ ミアヘルサホールディングス +2.86%
14 7318 マザーズ セレンディップ・ホールディングス +1.89%
15 7130 東証1部 ヤマエグループホールディングス +1.25%
16 4888 マザーズ ステラファーマ +1.21%
17 4177 マザーズ i-plug +1.16%
18 4432 東証1部 ウイングアーク1st +0.81%
19 4360 東証2部 マナック・ケミカル・パートナーズ +0.69%
20 7379 マザーズ サーキュレーション +0.24%
21 2933 東証1部 紀文食品 +0.20%
22 7647 東証2部 音通 0.00%
23 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス -0.04%
24 7791 東証2部 ドリームベッド -0.27%
25 7350 東証1部 おきなわフィナンシャルグループ -0.36%
26 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス -0.41%
27 7698 JASDAQ アイスコ -0.45%
28 7131 JASDAQ のむら産業 -0.50%
29 4936 マザーズ アクシージア -0.57%
30 4175 マザーズ coly -0.69%
31 6227 東証2部 AIメカテック -0.85%
32 7363 マザーズ ベビーカレンダー -1.27%
33 4885 JASDAQ 室町ケミカル -1.27%
34 7361 マザーズ ヒューマンクリエイションホールディングス -1.43%
35 4937 マザーズ Waqoo -1.52%
36 7126 JASDAQ タンゴヤ -1.52%
37 9249 東証2部 日本エコシステム -1.54%
38 6521 マザーズ オキサイド -1.54%
39 4373 東証1部 シンプレクス・ホールディングス -1.59%
40 7369 マザーズ メイホーホールディングス -1.63%
41 7362 マザーズ T.S.I -1.67%
42 2961 東証2部 日本調理機 -1.98%
43 4889 マザーズ レナサイエンス -2.04%
44 7371 マザーズ 全研本社 -2.15%
45 4178 マザーズ Sharing Innovations -2.21%
46 9241 マザーズ フューチャーリンクネットワーク -2.24%
47 6614 JASDAQ シキノハイテック -2.33%
48 9240 マザーズ デリバリーコンサルティング -2.39%
49 7367 JASDAQ セルム -2.51%
50 4180 マザーズ Appier Group -2.61%
51 7376 マザーズ BCC -2.65%
52 9242 マザーズ メディア総研 -2.66%
53 7368 東証2部 表示灯 -2.75%
54 6523 東証1部 PHCホールディングス -2.91%
55 9253 マザーズ スローガン -2.91%
56 7345 マザーズ アイ・パートナーズフィナンシャル -2.93%
57 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス -3.00%
58 4069 マザーズ BlueMeme -3.15%
59 4071 マザーズ プラスアルファ・コンサルティング -3.27%
60 4173 マザーズ WACUL -3.50%
61 4379 マザーズ Photosynth -3.82%
62 2934 マザーズ ジェイフロンティア -3.83%
63 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ -3.99%
64 7377 東証2部 DNホールディングス -4.04%
65 7370 マザーズ Enjin -4.12%
66 7792 マザーズ コラントッテ -4.14%
67 4372 マザーズ ユミルリンク -4.15%
68 7343 マザーズ ブロードマインド -4.23%
69 9248 東証1部 人・夢・技術グループ -4.31%
70 4200 JASDAQ HCSホールディングス -4.33%
71 4375 マザーズ セーフィー -4.57%
72 7372 マザーズ デコルテ・ホールディングス -4.72%
73 4498 マザーズ サイバートラスト -4.95%
74 4198 JASDAQ テンダ -5.15%
75 4194 マザーズ ビジョナル -5.30%
76 4412 マザーズ サイエンスアーツ -5.43%
77 6613 マザーズ QDレーザ -5.65%
78 7096 マザーズ ステムセル研究所 -5.99%
79 4073 マザーズ ジィ・シィ企画 -6.17%
80 9327 JASDAQ イー・ロジット -6.23%
81 9244 マザーズ デジタリフト -6.34%
82 4068 マザーズ ベイシス -6.38%
83 9250 マザーズ GRCS -6.58%
84 5074 東証1部 テスホールディングス -6.76%
85 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT -7.00%
86 9252 マザーズ ラストワンマイル -7.14%
87 4192 マザーズ スパイダープラス -7.45%
88 4076 マザーズ シイエヌエス -7.73%
89 4414 マザーズ フレクト -8.22%
90 7699 マザーズ オムニ・プラス・システム -8.38%
91 4176 マザーズ ココナラ -8.46%
92 4199 マザーズ ワンダープラネット -8.57%
93 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー -8.66%
94 7374 マザーズ コンフィデンス -10.00%
95 4378 マザーズ CINC -11.58%
96 6522 マザーズ アスタリスク -12.03%
97 4179 マザーズ ジーネクス -13.18%
98 4413 マザーズ ボードルア -14.72%
99 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー -17.29%
100 2983 マザーズ アールプランナー -19.06%
101 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー -22.42%
102 2991 JASDAQ ランドネット -26.23%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング