後場時価総額増加額ランキング2021年12月17日
後場時価総額増加額ランキング
2021年12月17日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではイメージ ワン<2667>の時価総額が約10.7億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではランド<8918>の時価総額が約14.4億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではウェルビー<6556>の時価総額が約13.5億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄では東邦チタニウム<5727>の時価総額が約22.8億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではアルプスアルパイン<6770>の時価総額が約30.7億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では東京ガス<9531>の時価総額が約88.2億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではゆうちょ銀行<7182>の時価総額が約187.5億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2667 | JASDAQ | イメージ ワン | 10.7 |
2 | 6554 | マザーズ | エスユーエス | 5.7 |
3 | 7070 | JASDAQ | SIホールディングス | 5.1 |
4 | 5820 | JASDAQ | 三ッ星 | 3.5 |
5 | 7624 | JASDAQ | NaITO | 3.3 |
6 | 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 2.5 |
7 | 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | 2.4 |
8 | 8138 | 東証2部 | 三京化成 | 2.4 |
9 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 2.2 |
10 | 2055 | 東証2部 | 日和産業 | 2.1 |
11 | 8260 | 東証1部 | 井筒屋 | 2.1 |
12 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱 | 1.8 |
13 | 3986 | マザーズ | ビーブレイクシステムズ | 1.8 |
14 | 5204 | 東証1部 | 石塚硝子 | 1.7 |
15 | 6121 | 東証1部 | 滝澤鉄工所 | 1.5 |
16 | 4769 | JASDAQ | インフォメーションクリエーティブ | 1.5 |
17 | 7722 | JASDAQ | 国際計測器 | 1.4 |
18 | 5387 | JASDAQ | チヨダウーテ | 1.4 |
19 | 9176 | JASDAQ | 佐渡汽船 | 1.4 |
20 | 4019 | マザーズ | スタメン | 1.3 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | ランド | 14.4 |
2 | 7169 | JASDAQ | NFCホールディングス | 8.1 |
3 | 3134 | 東証1部 | Hamee | 6.5 |
4 | 2185 | JASDAQ | シイエム・シイ | 5.2 |
5 | 1431 | マザーズ | Lib Work | 5.1 |
6 | 3741 | 東証1部 | セック | 4.9 |
7 | 6047 | 東証1部 | Gunosy | 4.3 |
8 | 3355 | 東証2部 | クリヤマホールディングス | 4.2 |
9 | 6257 | JASDAQ | 藤商事 | 3.9 |
10 | 6232 | マザーズ | ACSL | 3.7 |
11 | 6912 | JASDAQ | 菊水電子工業 | 3.4 |
12 | 6538 | 東証1部 | キャリアインデックス | 3.1 |
13 | 9612 | 東証1部 | ラックランド | 2.9 |
14 | 6639 | 東証2部 | コンテック | 2.8 |
15 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE | 2.8 |
16 | 2204 | 東証1部 | 中村屋 | 2.7 |
17 | 4235 | JASDAQ | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 2.7 |
18 | 1960 | 東証2部 | サンテック | 2.6 |
19 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 2.5 |
20 | 1775 | 東証2部 | 富士古河E&C | 2.4 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー | 13.5 |
2 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 12.7 |
3 | 1799 | JASDAQ | 第一建設工業 | 11.5 |
4 | 8217 | 東証1部 | オークワ | 10.0 |
5 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 8.5 |
6 | 8890 | JASDAQ | レーサム | 4.6 |
7 | 7172 | 東証1部 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 4.6 |
8 | 5851 | 東証1部 | リョービ | 4.6 |
9 | 4431 | マザーズ | スマレジ | 4.5 |
10 | 6745 | 東証1部 | ホーチキ | 4.4 |
11 | 6157 | 東証1部 | 日進工具 | 4.3 |
12 | 2698 | 東証1部 | キャンドゥ | 4.2 |
13 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ | 4.0 |
14 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ | 3.3 |
15 | 3106 | 東証1部 | クラボウ | 3.1 |
16 | 2874 | 東証1部 | ヨコレイ | 3.0 |
17 | 7244 | 東証1部 | 市光工業 | 2.9 |
18 | 7931 | 東証1部 | 未来工業 | 2.8 |
19 | 2003 | 東証1部 | 日東富士製粉 | 2.8 |
20 | 8714 | 東証1部 | 池田泉州ホールディングス | 2.8 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム | 22.8 |
2 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業 | 15.3 |
3 | 8182 | 東証1部 | いなげや | 14.7 |
4 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 10.5 |
5 | 4820 | 東証1部 | EMシステムズ | 10.4 |
6 | 7250 | 東証1部 | 太平洋工業 | 10.4 |
7 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 9.7 |
8 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 9.4 |
9 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業 | 8.1 |
10 | 1835 | 東証1部 | 東鉄工業 | 7.2 |
11 | 8255 | 東証1部 | アクシアル リテイリング | 7.0 |
12 | 9639 | JASDAQ | 三協フロンテア | 7.0 |
13 | 8508 | 東証2部 | Jトラスト | 6.9 |
14 | 9422 | 東証1部 | コネクシオ | 6.3 |
15 | 9536 | 東証1部 | 西部ガスホールディングス | 6.0 |
16 | 6800 | 東証1部 | ヨコオ | 5.7 |
17 | 8167 | 東証1部 | リテールパートナーズ | 5.6 |
18 | 7381 | 東証1部 | 北國フィナンシャルホールディングス | 5.6 |
19 | 7976 | 東証1部 | 三菱鉛筆 | 5.1 |
20 | 9511 | 東証1部 | 沖縄電力 | 5.1 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6770 | 東証1部 | アルプスアルパイン | 30.7 |
2 | 6960 | JASDAQ | フクダ電子 | 29.4 |
3 | 1820 | 東証1部 | 西松建設 | 22.2 |
4 | 6523 | 東証1部 | PHCホールディングス | 22.1 |
5 | 4680 | 東証1部 | ラウンドワン | 21.0 |
6 | 9513 | 東証1部 | J-POWER | 20.1 |
7 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ | 20.1 |
8 | 4996 | 東証1部 | クミアイ化学工業 | 18.6 |
9 | 8585 | 東証1部 | オリエントコーポレーション | 17.2 |
10 | 5901 | 東証1部 | 東洋製罐グループホールディングス | 16.2 |
11 | 9507 | 東証1部 | 四国電力 | 13.4 |
12 | 4980 | 東証1部 | デクセリアルズ | 12.9 |
13 | 6856 | 東証1部 | 堀場製作所 | 12.8 |
14 | 9605 | 東証1部 | 東映 | 11.8 |
15 | 8410 | 東証1部 | セブン銀行 | 11.8 |
16 | 8806 | 東証1部 | ダイビル | 11.5 |
17 | 6807 | 東証1部 | 日本航空電子工業 | 11.1 |
18 | 9436 | JASDAQ | 沖縄セルラー電話 | 10.8 |
19 | 9031 | 東証1部 | 西日本鉄道 | 10.3 |
20 | 4812 | 東証1部 | ISID | 9.8 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス | 88.2 |
2 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン | 87.9 |
3 | 6753 | 東証1部 | シャープ | 67.3 |
4 | 7752 | 東証1部 | リコー | 52.1 |
5 | 1878 | 東証1部 | 大東建託 | 48.2 |
6 | 2651 | 東証1部 | ローソン | 40.1 |
7 | 6504 | 東証1部 | 富士電機 | 29.9 |
8 | 9532 | 東証1部 | 大阪ガス | 29.2 |
9 | 7564 | JASDAQ | ワークマン | 24.6 |
10 | 1802 | 東証1部 | 大林組 | 21.6 |
11 | 9024 | 東証1部 | 西武ホールディングス | 19.4 |
12 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 16.1 |
13 | 7731 | 東証1部 | ニコン | 15.1 |
14 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 14.9 |
15 | 8804 | 東証1部 | 東京建物 | 14.6 |
16 | 9508 | 東証1部 | 九州電力 | 14.2 |
17 | 4912 | 東証1部 | ライオン | 12.0 |
18 | 9533 | 東証1部 | 東邦ガス | 10.6 |
19 | 9065 | 東証1部 | 山九 | 9.8 |
20 | 9831 | 東証1部 | ヤマダホールディングス | 9.7 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7182 | 東証1部 | ゆうちょ銀行 | 187.5 |
2 | 7951 | 東証1部 | ヤマハ | 95.8 |
3 | 6963 | 東証1部 | ローム | 92.7 |
4 | 2587 | 東証1部 | サントリー食品インターナショナル | 92.7 |
5 | 4528 | 東証1部 | 小野薬品工業 | 74.0 |
6 | 1928 | 東証1部 | 積水ハウス | 54.8 |
7 | 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス | 41.1 |
8 | 9503 | 東証1部 | 関西電力 | 28.2 |
9 | 9202 | 東証1部 | ANAホールディングス | 24.2 |
10 | 8601 | 東証1部 | 大和証券グループ本社 | 18.7 |
11 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス | 15.5 |
12 | 6383 | 東証1部 | ダイフク | 12.7 |
13 | 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム | 12.4 |
14 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所 | 7.0 |
15 | 9020 | 東証1部 | 東日本旅客鉄道 | 0.0 |
16 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事 | 0.0 |
17 | 6752 | 東証1部 | パナソニック | 0.0 |
18 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス | -3.2 |
19 | 8830 | 東証1部 | 住友不動産 | -4.8 |
20 | 3038 | 東証1部 | 神戸物産 | -13.7 |