後場時価総額増加額ランキング2021年12月23日
後場時価総額増加額ランキング
2021年12月23日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満では網屋<4258>の時価総額が約4.9億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではカルナバイオサイエンス<4572>の時価総額が約25.6億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではJDSC<4418>の時価総額が約26.4億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄では湖北工業<6524>の時価総額が約48.6億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではネットプロテクションズホールディングス<7383>の時価総額が約57.9億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではベイカレント・コンサルティング<6532>の時価総額が約171.0億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約4,812.9億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4258 | マザーズ | 網屋 | 4.9 |
2 | 4415 | マザーズ | ブロードエンタープライズ | 4.4 |
3 | 7063 | マザーズ | Birdman | 3.5 |
4 | 7375 | マザーズ | リファインバースグループ | 3.3 |
5 | 4416 | マザーズ | True Data | 3.1 |
6 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 2.9 |
7 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | 2.6 |
8 | 8208 | JASDAQ | エンチョー | 2.3 |
9 | 5820 | JASDAQ | 三ッ星 | 2.2 |
10 | 2981 | マザーズ | ランディックス | 2.1 |
11 | 6298 | 東証1部 | ワイエイシイホールディングス | 2.0 |
12 | 6495 | 東証2部 | 宮入バルブ製作所 | 2.0 |
13 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 1.9 |
14 | 2370 | マザーズ | メディネット | 1.8 |
15 | 7863 | JASDAQ | 平賀 | 1.8 |
16 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業 | 1.7 |
17 | 6694 | JASDAQ | ズーム | 1.7 |
18 | 5071 | 東証2部 | ヴィス | 1.7 |
19 | 3323 | JASDAQ | レカム | 1.7 |
20 | 7624 | JASDAQ | NaITO | 1.6 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4572 | JASDAQ | カルナバイオサイエンス | 25.6 |
2 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | 17.0 |
3 | 4256 | マザーズ | サインド | 16.6 |
4 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 13.8 |
5 | 4255 | マザーズ | THECOO | 11.5 |
6 | 4579 | JASDAQ | ラクオリア創薬 | 10.3 |
7 | 4177 | マザーズ | i-plug | 10.2 |
8 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | 10.1 |
9 | 3687 | 東証1部 | フィックスターズ | 8.7 |
10 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | 8.1 |
11 | 7723 | 東証1部 | 愛知時計電機 | 8.0 |
12 | 1882 | 東証1部 | 東亜道路工業 | 7.0 |
13 | 6668 | 東証2部 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6.7 |
14 | 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー | 6.7 |
15 | 9641 | JASDAQ | サコス | 5.6 |
16 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | 5.4 |
17 | 8089 | 東証1部 | ナイス | 5.1 |
18 | 4496 | マザーズ | コマースOneホールディングス | 5.0 |
19 | 6047 | 東証1部 | Gunosy | 4.6 |
20 | 7811 | 東証1部 | 中本パックス | 4.6 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4418 | マザーズ | JDSC | 26.4 |
2 | 6245 | 東証2部 | ヒラノテクシード | 14.6 |
3 | 1879 | 東証1部 | 新日本建設 | 9.2 |
4 | 9621 | 東証1部 | 建設技術研究所 | 8.1 |
5 | 3491 | マザーズ | GA technologies | 7.7 |
6 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK | 6.9 |
7 | 9099 | 東証1部 | C&Fロジホールディングス | 6.9 |
8 | 8929 | 東証2部 | 青山財産ネットワークス | 6.8 |
9 | 5982 | 東証2部 | マルゼン | 6.7 |
10 | 9726 | 東証1部 | KNT-CTホールディングス | 6.3 |
11 | 6332 | 東証1部 | 月島機械 | 5.9 |
12 | 6078 | 東証1部 | バリューHR | 5.9 |
13 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス | 5.7 |
14 | 8714 | 東証1部 | 池田泉州ホールディングス | 5.6 |
15 | 7717 | 東証1部 | ブイ・テクノロジー | 5.5 |
16 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | 5.4 |
17 | 4028 | 東証1部 | 石原産業 | 5.2 |
18 | 1982 | 東証1部 | 日比谷総合設備 | 5.0 |
19 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬 | 5.0 |
20 | 4431 | マザーズ | スマレジ | 4.5 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 48.6 |
2 | 4880 | マザーズ | セルソース | 33.5 |
3 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | 28.4 |
4 | 8050 | 東証1部 | セイコーホールディングス | 16.6 |
5 | 4187 | 東証1部 | 大阪有機化学工業 | 14.6 |
6 | 7826 | JASDAQ | フルヤ金属 | 14.5 |
7 | 6191 | 東証1部 | エアトリ | 14.4 |
8 | 6420 | 東証1部 | フクシマガリレイ | 14.3 |
9 | 7296 | 東証1部 | エフ・シー・シー | 14.2 |
10 | 7128 | 東証1部 | フルサト・マルカホールディングス | 13.6 |
11 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス | 12.2 |
12 | 4719 | 東証1部 | アルファシステムズ | 11.9 |
13 | 6095 | 東証1部 | メドピア | 11.9 |
14 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業 | 10.9 |
15 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 10.5 |
16 | 5911 | 東証1部 | 横河ブリッジホールディングス | 10.5 |
17 | 6652 | 東証1部 | IDEC | 10.3 |
18 | 4971 | 東証1部 | メック | 10.0 |
19 | 6278 | 東証1部 | ユニオンツール | 9.9 |
20 | 8155 | 東証1部 | 三益半導体工業 | 9.6 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | 57.9 |
2 | 5344 | 東証1部 | MARUWA | 44.5 |
3 | 6849 | 東証1部 | 日本光電 | 39.9 |
4 | 9603 | 東証1部 | エイチ・アイ・エス | 37.2 |
5 | 5631 | 東証1部 | 日本製鋼所 | 37.2 |
6 | 8585 | 東証1部 | オリエントコーポレーション | 34.4 |
7 | 1407 | JASDAQ | ウエストホールディングス | 32.2 |
8 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 31.0 |
9 | 6323 | 東証1部 | ローツェ | 30.0 |
10 | 4680 | 東証1部 | ラウンドワン | 29.6 |
11 | 7240 | 東証1部 | NOK | 27.7 |
12 | 9076 | 東証1部 | セイノーホールディングス | 27.0 |
13 | 9663 | 東証1部 | ナガワ | 26.2 |
14 | 4681 | 東証1部 | リゾートトラスト | 26.0 |
15 | 6425 | JASDAQ | ユニバーサルエンターテインメント | 25.7 |
16 | 9090 | 東証1部 | 丸和運輸機関 | 23.2 |
17 | 6544 | 東証1部 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 23.1 |
18 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 22.0 |
19 | 9010 | 東証1部 | 富士急行 | 22.0 |
20 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス | 21.7 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6532 | 東証1部 | ベイカレント・コンサルティング | 171.0 |
2 | 9201 | 東証1部 | 日本航空 | 139.9 |
3 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | 106.5 |
4 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷 | 95.2 |
5 | 8795 | 東証1部 | T&Dホールディングス | 82.5 |
6 | 6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 75.0 |
7 | 6753 | 東証1部 | シャープ | 73.4 |
8 | 5332 | 東証1部 | TOTO | 70.8 |
9 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス | 70.7 |
10 | 3774 | 東証1部 | インターネットイニシアティブ | 70.2 |
11 | 4005 | 東証1部 | 住友化学 | 66.2 |
12 | 5938 | 東証1部 | LIXIL | 62.7 |
13 | 6504 | 東証1部 | 富士電機 | 59.7 |
14 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業 | 58.1 |
15 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 56.0 |
16 | 3349 | 東証1部 | コスモス薬品 | 56.0 |
17 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 56.0 |
18 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業 | 54.1 |
19 | 5019 | 東証1部 | 出光興産 | 50.6 |
20 | 3635 | 東証1部 | コーエーテクモホールディングス | 50.4 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 4,812.9 |
2 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 1,261.1 |
3 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 1,068.5 |
4 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 851.2 |
5 | 4661 | 東証1部 | オリエンタルランド | 672.8 |
6 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 660.3 |
7 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 626.1 |
8 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 620.3 |
9 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 604.6 |
10 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業 | 556.9 |
11 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 525.3 |
12 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 520.8 |
13 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 475.4 |
14 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス | 450.4 |
15 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬 | 428.2 |
16 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 419.8 |
17 | 6273 | 東証1部 | SMC | 390.7 |
18 | 7733 | 東証1部 | オリンパス | 363.8 |
19 | 4507 | 東証1部 | 塩野義製薬 | 349.0 |
20 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 346.7 |