後場時価総額増加額ランキング2021年12月29日
後場時価総額増加額ランキング
2021年12月29日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではアイサンテクノロジー<4667>の時価総額が約14.3億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではENECHANGE<4169>の時価総額が約18.5億円増加
時価総額500億円までの銘柄では中京銀行<8530>の時価総額が約26.1億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではエクサウィザーズ<4259>の時価総額が約42.0億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではウェザーニューズ<4825>の時価総額が約41.5億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではトレンドマイクロ<4704>の時価総額が約84.4億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄では東京エレクトロン<8035>の時価総額が約738.9億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4667 | JASDAQ | アイサンテクノロジー | 14.3 |
2 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 7.7 |
3 | 5729 | 東証2部 | 日本精鉱 | 4.7 |
4 | 4691 | 東証2部 | ワシントンホテル | 3.8 |
5 | 7325 | マザーズ | アイリックコーポレーション | 3.8 |
6 | 3020 | JASDAQ | アプライド | 3.5 |
7 | 3529 | 東証1部 | アツギ | 3.5 |
8 | 6403 | JASDAQ | 水道機工 | 3.4 |
9 | 3390 | JASDAQ | INEST | 3.4 |
10 | 5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス | 3.3 |
11 | 9259 | マザーズ | タカヨシ | 3.2 |
12 | 4416 | マザーズ | True Data | 3.0 |
13 | 4370 | マザーズ | モビルス | 3.0 |
14 | 3467 | 東証1部 | アグレ都市デザイン | 3.0 |
15 | 3426 | JASDAQ | アトムリビンテック | 2.9 |
16 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント | 2.9 |
17 | 4346 | 東証1部 | ネクシィーズグループ | 2.7 |
18 | 2163 | 東証1部 | アルトナー | 2.7 |
19 | 9753 | JASDAQ | アイエックス・ナレッジ | 2.6 |
20 | 3852 | 東証1部 | サイバーコム | 2.6 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 18.5 |
2 | 9405 | 東証1部 | 朝日放送グループホールディングス | 14.6 |
3 | 8918 | 東証1部 | ランド | 14.4 |
4 | 7723 | 東証1部 | 愛知時計電機 | 13.4 |
5 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 11.4 |
6 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス | 10.7 |
7 | 9932 | 東証1部 | 杉本商事 | 10.0 |
8 | 9232 | 東証1部 | パスコ | 9.9 |
9 | 9251 | マザーズ | AB&Company | 9.9 |
10 | 8550 | 東証1部 | 栃木銀行 | 9.9 |
11 | 8249 | 東証2部 | テクノアソシエ | 9.8 |
12 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 8.5 |
13 | 4538 | 東証1部 | 扶桑薬品工業 | 8.4 |
14 | 3984 | 東証1部 | ユーザーローカル | 8.3 |
15 | 3921 | 東証1部 | ネオジャパン | 7.7 |
16 | 1811 | 東証1部 | 錢高組 | 7.7 |
17 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 7.7 |
18 | 7169 | JASDAQ | NFCホールディングス | 7.6 |
19 | 4413 | マザーズ | ボードルア | 7.4 |
20 | 2686 | 東証1部 | ジーフット | 7.2 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8530 | 東証1部 | 中京銀行 | 26.1 |
2 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 20.2 |
3 | 3964 | 東証1部 | オークネット | 12.6 |
4 | 8132 | 東証1部 | シナネンホールディングス | 11.1 |
5 | 2150 | マザーズ | ケアネット | 10.1 |
6 | 4599 | マザーズ | ステムリム | 10.0 |
7 | 9722 | 東証1部 | 藤田観光 | 9.9 |
8 | 4481 | 東証1部 | ベース | 9.4 |
9 | 7600 | 東証1部 | 日本エム・ディ・エム | 9.0 |
10 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ | 8.7 |
11 | 3788 | 東証1部 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 8.2 |
12 | 7504 | 東証1部 | 高速 | 8.0 |
13 | 4746 | 東証1部 | 東計電算 | 7.9 |
14 | 1663 | 東証1部 | K&Oエナジーグループ | 7.9 |
15 | 7292 | 東証2部 | 村上開明堂 | 7.9 |
16 | 3937 | 東証1部 | Ubicomホールディングス | 7.7 |
17 | 4229 | 東証1部 | 群栄化学工業 | 7.6 |
18 | 4112 | 東証1部 | 保土谷化学工業 | 7.6 |
19 | 3159 | 東証1部 | 丸善CHIホールディングス | 7.4 |
20 | 9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー | 7.4 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4259 | マザーズ | エクサウィザーズ | 42.0 |
2 | 8527 | 東証1部 | 愛知銀行 | 24.6 |
3 | 7826 | JASDAQ | フルヤ金属 | 21.1 |
4 | 6676 | 東証1部 | メルコホールディングス | 17.8 |
5 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores | 17.0 |
6 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン | 15.4 |
7 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス | 15.1 |
8 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融 | 14.4 |
9 | 6340 | 東証1部 | 澁谷工業 | 14.4 |
10 | 2931 | 東証1部 | ユーグレナ | 14.3 |
11 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油 | 14.2 |
12 | 3028 | 東証1部 | アルペン | 14.2 |
13 | 4480 | マザーズ | メドレー | 13.8 |
14 | 9025 | 東証1部 | 鴻池運輸 | 13.7 |
15 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業 | 13.6 |
16 | 7803 | マザーズ | ブシロード | 13.6 |
17 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品 | 13.5 |
18 | 8370 | 東証1部 | 紀陽銀行 | 13.4 |
19 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設 | 13.0 |
20 | 9824 | 東証1部 | 泉州電業 | 13.0 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 41.5 |
2 | 6707 | 東証1部 | サンケン電気 | 35.1 |
3 | 7780 | 東証1部 | メニコン | 34.3 |
4 | 7512 | 東証1部 | イオン北海道 | 33.5 |
5 | 9468 | 東証1部 | KADOKAWA | 29.5 |
6 | 2168 | 東証1部 | パソナグループ | 29.2 |
7 | 1414 | 東証1部 | ショーボンドホールディングス | 28.4 |
8 | 1959 | 東証1部 | 九電工 | 28.3 |
9 | 4348 | 東証1部 | インフォコム | 27.6 |
10 | 1973 | 東証1部 | NECネッツエスアイ | 26.9 |
11 | 5631 | 東証1部 | 日本製鋼所 | 26.0 |
12 | 8283 | 東証1部 | PALTAC | 25.4 |
13 | 3397 | 東証1部 | トリドールホールディングス | 25.4 |
14 | 6754 | 東証1部 | アンリツ | 24.9 |
15 | 2695 | 東証1部 | くら寿司 | 24.8 |
16 | 2379 | 東証1部 | ディップ | 24.1 |
17 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 24.0 |
18 | 5214 | 東証1部 | 日本電気硝子 | 23.9 |
19 | 9045 | 東証1部 | 京阪ホールディングス | 23.8 |
20 | 4819 | 東証1部 | デジタルガレージ | 23.7 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ | 84.4 |
2 | 9435 | 東証1部 | 光通信 | 83.8 |
3 | 4816 | JASDAQ | 東映アニメーション | 79.8 |
4 | 4751 | 東証1部 | サイバーエージェント | 75.9 |
5 | 3626 | 東証1部 | TIS | 75.3 |
6 | 6806 | 東証1部 | ヒロセ電機 | 72.5 |
7 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 72.0 |
8 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス | 71.8 |
9 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 65.1 |
10 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷 | 59.5 |
11 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | 59.2 |
12 | 3697 | 東証1部 | SHIFT | 58.3 |
13 | 9602 | 東証1部 | 東宝 | 55.9 |
14 | 9697 | 東証1部 | カプコン | 54.2 |
15 | 8369 | 東証1部 | 京都銀行 | 53.1 |
16 | 6324 | JASDAQ | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 53.0 |
17 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 48.2 |
18 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 48.0 |
19 | 6841 | 東証1部 | 横河電機 | 45.7 |
20 | 1801 | 東証1部 | 大成建設 | 44.9 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 738.9 |
2 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 681.0 |
3 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業 | 498.3 |
4 | 4568 | 東証1部 | 第一三共 | 457.6 |
5 | 2413 | 東証1部 | エムスリー | 400.5 |
6 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 396.0 |
7 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 388.2 |
8 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 378.3 |
9 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 371.3 |
10 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 362.3 |
11 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス | 349.9 |
12 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 319.0 |
13 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス | 310.0 |
14 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 290.6 |
15 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬 | 279.3 |
16 | 7974 | 東証1部 | 任天堂 | 272.7 |
17 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 271.4 |
18 | 6702 | 東証1部 | 富士通 | 269.1 |
19 | 4507 | 東証1部 | 塩野義製薬 | 227.5 |
20 | 6645 | 東証1部 | オムロン | 216.6 |