後場時価総額増加額ランキング2022年1月5日
後場時価総額増加額ランキング
2022年1月5日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではインティメート・マージャー<7072>の時価総額が約11.1億円増加
時価総額300億円までの銘柄では大豊工業<6470>の時価総額が約16.0億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではリミックスポイント<3825>の時価総額が約48.8億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではKYB<7242>の時価総額が約16.7億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄では東京製鐵<5423>の時価総額が約62.0億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではヤマハ発動機<7272>の時価総額が約178.6億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約1,468.3億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 11.1 |
2 | 4258 | マザーズ | 網屋 | 8.6 |
3 | 6166 | マザーズ | 中村超硬 | 6.3 |
4 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 5.9 |
5 | 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | 5.4 |
6 | 2162 | JASDAQ | nmsホールディングス | 5.0 |
7 | 7808 | JASDAQ | シー・エス・ランバー | 3.0 |
8 | 9704 | 東証1部 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 2.8 |
9 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ | 2.4 |
10 | 3924 | 東証1部 | ランドコンピュータ | 2.3 |
11 | 3168 | 東証1部 | 黒谷 | 2.2 |
12 | 4429 | マザーズ | リックソフト | 2.0 |
13 | 6400 | JASDAQ | 不二精機 | 2.0 |
14 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト | 2.0 |
15 | 4440 | 東証1部 | ヴィッツ | 1.9 |
16 | 4178 | マザーズ | Sharing Innovations | 1.8 |
17 | 9872 | 東証1部 | 北恵 | 1.8 |
18 | 3275 | 東証1部 | ハウスコム | 1.8 |
19 | 9941 | JASDAQ | 太洋物産 | 1.8 |
20 | 5704 | マザーズ | JMC | 1.7 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6470 | 東証1部 | 大豊工業 | 16.0 |
2 | 2185 | JASDAQ | シイエム・シイ | 12.1 |
3 | 6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | 9.2 |
4 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 9.1 |
5 | 4667 | JASDAQ | アイサンテクノロジー | 7.8 |
6 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 6.3 |
7 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | 6.3 |
8 | 7438 | 東証1部 | コンドーテック | 5.7 |
9 | 2923 | 東証2部 | サトウ食品 | 5.6 |
10 | 4094 | 東証2部 | 日本化学産業 | 5.4 |
11 | 6742 | 東証1部 | 京三製作所 | 5.0 |
12 | 6444 | 東証1部 | サンデンホールディングス | 4.5 |
13 | 6023 | 東証2部 | ダイハツディーゼル | 4.5 |
14 | 4420 | 東証1部 | イーソル | 4.3 |
15 | 5410 | 東証1部 | 合同製鐵 | 3.8 |
16 | 7247 | 東証1部 | ミクニ | 3.7 |
17 | 2814 | JASDAQ | 佐藤食品工業 | 3.7 |
18 | 5726 | 東証1部 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 3.7 |
19 | 4792 | 東証1部 | 山田コンサルティンググループ | 3.6 |
20 | 6809 | 東証1部 | TOA | 3.5 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 48.8 |
2 | 7246 | 東証1部 | プレス工業 | 10.3 |
3 | 4263 | マザーズ | サスメド | 9.5 |
4 | 5202 | 東証1部 | 日本板硝子 | 9.1 |
5 | 4659 | JASDAQ | エイジス | 8.6 |
6 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属 | 8.6 |
7 | 9381 | 東証1部 | エーアイテイー | 8.6 |
8 | 6409 | 東証1部 | キトー | 7.8 |
9 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | 7.7 |
10 | 9539 | 東証2部 | 京葉瓦斯 | 7.7 |
11 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油 | 7.5 |
12 | 5659 | 東証1部 | 日本精線 | 7.1 |
13 | 8342 | 東証1部 | 青森銀行 | 7.0 |
14 | 3891 | JASDAQ | ニッポン高度紙工業 | 6.9 |
15 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業 | 6.0 |
16 | 7715 | 東証1部 | 長野計器 | 6.0 |
17 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業 | 5.9 |
18 | 9099 | 東証1部 | C&Fロジホールディングス | 5.4 |
19 | 7931 | 東証1部 | 未来工業 | 5.4 |
20 | 2117 | 東証1部 | 日新製糖 | 5.2 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7242 | 東証1部 | KYB | 16.7 |
2 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業 | 13.0 |
3 | 4592 | マザーズ | サンバイオ | 12.9 |
4 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ | 12.8 |
5 | 7287 | 東証2部 | 日本精機 | 11.0 |
6 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | 10.9 |
7 | 9474 | 東証1部 | ゼンリン | 10.9 |
8 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業 | 10.8 |
9 | 4633 | 東証1部 | サカタインクス | 10.6 |
10 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設 | 10.4 |
11 | 6652 | 東証1部 | IDEC | 10.3 |
12 | 7575 | 東証1部 | 日本ライフライン | 10.3 |
13 | 7613 | 東証1部 | シークス | 10.1 |
14 | 8818 | 東証1部 | 京阪神ビルディング | 10.1 |
15 | 9025 | 東証1部 | 鴻池運輸 | 9.7 |
16 | 8131 | 東証1部 | ミツウロコグループホールディングス | 9.3 |
17 | 9058 | 東証1部 | トランコム | 9.3 |
18 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業 | 9.2 |
19 | 9678 | 東証1部 | カナモト | 8.9 |
20 | 7148 | 東証1部 | FPG | 8.9 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵 | 62.0 |
2 | 5991 | 東証1部 | ニッパツ | 46.4 |
3 | 2579 | 東証1部 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 43.3 |
4 | 7734 | 東証1部 | 理研計器 | 37.9 |
5 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機 | 34.0 |
6 | 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス | 33.7 |
7 | 3401 | 東証1部 | 帝人 | 33.7 |
8 | 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル | 30.2 |
9 | 4023 | 東証1部 | クレハ | 29.1 |
10 | 9375 | 東証1部 | 近鉄エクスプレス | 28.8 |
11 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック | 28.6 |
12 | 5406 | 東証1部 | 神戸製鋼所 | 27.7 |
13 | 7581 | 東証1部 | サイゼリヤ | 26.7 |
14 | 5929 | 東証1部 | 三和ホールディングス | 25.4 |
15 | 9044 | 東証1部 | 南海電気鉄道 | 24.9 |
16 | 5444 | 東証1部 | 大和工業 | 23.7 |
17 | 8012 | 東証1部 | 長瀬産業 | 23.6 |
18 | 6103 | 東証1部 | オークマ | 23.6 |
19 | 2811 | 東証1部 | カゴメ | 23.6 |
20 | 7167 | 東証1部 | めぶきフィナンシャルグループ | 23.6 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7272 | 東証1部 | ヤマハ発動機 | 178.6 |
2 | 9042 | 東証1部 | 阪急阪神ホールディングス | 127.1 |
3 | 7988 | 東証1部 | ニフコ | 118.3 |
4 | 7181 | 東証1部 | かんぽ生命保険 | 107.9 |
5 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 104.2 |
6 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄 | 84.8 |
7 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 84.5 |
8 | 6841 | 東証1部 | 横河電機 | 80.6 |
9 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業 | 80.2 |
10 | 6471 | 東証1部 | 日本精工 | 77.2 |
11 | 6305 | 東証1部 | 日立建機 | 75.3 |
12 | 2433 | 東証1部 | 博報堂DYホールディングス | 74.0 |
13 | 8593 | 東証1部 | 三菱HCキャピタル | 73.3 |
14 | 4185 | 東証1部 | JSR | 67.8 |
15 | 4005 | 東証1部 | 住友化学 | 66.2 |
16 | 7261 | 東証1部 | マツダ | 63.2 |
17 | 4183 | 東証1部 | 三井化学 | 61.4 |
18 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス | 60.9 |
19 | 6504 | 東証1部 | 富士電機 | 59.7 |
20 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 59.6 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 1,468.3 |
2 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事 | 698.3 |
3 | 9433 | 東証1部 | KDDI | 668.2 |
4 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 630.4 |
5 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 611.2 |
6 | 8031 | 東証1部 | 三井物産 | 607.7 |
7 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 510.7 |
8 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話 | 507.1 |
9 | 6954 | 東証1部 | ファナック | 504.8 |
10 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 452.9 |
11 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 452.8 |
12 | 6501 | 東証1部 | 日立製作所 | 435.7 |
13 | 7182 | 東証1部 | ゆうちょ銀行 | 412.5 |
14 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政 | 301.4 |
15 | 7751 | 東証1部 | キヤノン | 300.1 |
16 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 291.7 |
17 | 8591 | 東証1部 | オリックス | 270.0 |
18 | 2502 | 東証1部 | アサヒグループホールディングス | 268.7 |
19 | 7733 | 東証1部 | オリンパス | 266.4 |
20 | 6201 | 東証1部 | 豊田自動織機 | 260.7 |