後場時価総額増加額ランキング2022年1月7日
後場時価総額増加額ランキング
2022年1月7日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではOKK<6205>の時価総額が約7.9億円増加
時価総額300億円までの銘柄では三和油化工業<4125>の時価総額が約14.6億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではFinatextホールディングス<4419>の時価総額が約28.3億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではサンバイオ<4592>の時価総額が約57.0億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではフリー<4478>の時価総額が約88.3億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではGMOペイメントゲートウェイ<3769>の時価総額が約229.7億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約1,891.6億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6205 | 東証1部 | OKK | 7.9 |
2 | 5704 | マザーズ | JMC | 6.7 |
3 | 3933 | JASDAQ | チエル | 5.3 |
4 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | 5.2 |
5 | 6137 | 東証2部 | 小池酸素工業 | 5.2 |
6 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | 4.8 |
7 | 4487 | マザーズ | スペースマーケット | 4.6 |
8 | 7527 | 東証1部 | システムソフト | 4.2 |
9 | 3359 | マザーズ | cotta | 4.0 |
10 | 2978 | マザーズ | ツクルバ | 4.0 |
11 | 4442 | マザーズ | バルテス | 3.9 |
12 | 7980 | JASDAQ | 重松製作所 | 3.9 |
13 | 9258 | マザーズ | CS-C | 3.8 |
14 | 7049 | マザーズ | 識学 | 3.8 |
15 | 8938 | JASDAQ | グローム・ホールディングス | 3.5 |
16 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ | 3.5 |
17 | 7676 | マザーズ | グッドスピード | 3.5 |
18 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | 3.5 |
19 | 4484 | マザーズ | ランサーズ | 3.4 |
20 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ | 3.2 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4125 | JASDAQ | 三和油化工業 | 14.6 |
2 | 4413 | マザーズ | ボードルア | 10.3 |
3 | 4235 | JASDAQ | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 10.2 |
4 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | 10.1 |
5 | 6834 | JASDAQ | 精工技研 | 9.0 |
6 | 6067 | マザーズ | インパクトホールディングス | 8.8 |
7 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 8.6 |
8 | 2193 | 東証1部 | クックパッド | 8.6 |
9 | 4448 | マザーズ | Chatwork | 8.5 |
10 | 3665 | 東証1部 | エニグモ | 8.1 |
11 | 6047 | 東証1部 | Gunosy | 8.0 |
12 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 7.8 |
13 | 3264 | JASDAQ | アスコット | 7.8 |
14 | 7030 | 東証1部 | スプリックス | 7.5 |
15 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 7.5 |
16 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | 7.2 |
17 | 7725 | 東証1部 | インターアクション | 7.0 |
18 | 4936 | マザーズ | アクシージア | 7.0 |
19 | 4425 | マザーズ | Kudan | 7.0 |
20 | 4595 | 東証2部 | ミズホメディー | 7.0 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4419 | マザーズ | Finatextホールディングス | 28.3 |
2 | 6626 | JASDAQ | SEMITEC | 21.9 |
3 | 5449 | 東証1部 | 大阪製鐵 | 19.9 |
4 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | 18.9 |
5 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 14.2 |
6 | 9438 | 東証1部 | エムティーアイ | 14.1 |
7 | 6058 | 東証1部 | ベクトル | 13.9 |
8 | 4490 | マザーズ | ビザスク | 13.8 |
9 | 3914 | マザーズ | JIG-SAW | 13.5 |
10 | 9856 | 東証1部 | ケーユーホールディングス | 13.2 |
11 | 4771 | JASDAQ | エフアンドエム | 12.9 |
12 | 2150 | マザーズ | ケアネット | 11.5 |
13 | 4436 | マザーズ | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 11.0 |
14 | 2130 | 東証1部 | メンバーズ | 11.0 |
15 | 4499 | JASDAQ | Speee | 10.6 |
16 | 3922 | 東証1部 | PR TIMES | 10.5 |
17 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ | 10.3 |
18 | 9467 | マザーズ | アルファポリス | 10.2 |
19 | 7094 | マザーズ | NexTone | 9.6 |
20 | 7173 | 東証1部 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 9.5 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4592 | マザーズ | サンバイオ | 57.0 |
2 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 50.9 |
3 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス | 34.2 |
4 | 4375 | マザーズ | セーフィー | 31.3 |
5 | 4443 | 東証1部 | Sansan | 30.6 |
6 | 4165 | マザーズ | プレイド | 25.0 |
7 | 3993 | マザーズ | PKSHA Technology | 24.5 |
8 | 4477 | マザーズ | BASE | 24.4 |
9 | 7599 | 東証1部 | IDOM | 23.5 |
10 | 4259 | マザーズ | エクサウィザーズ | 20.6 |
11 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | 20.5 |
12 | 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 20.1 |
13 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ | 17.9 |
14 | 4880 | マザーズ | セルソース | 17.7 |
15 | 6196 | 東証1部 | ストライク | 17.4 |
16 | 3694 | 東証1部 | オプティム | 16.5 |
17 | 9058 | 東証1部 | トランコム | 16.5 |
18 | 4480 | マザーズ | メドレー | 16.1 |
19 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 15.0 |
20 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート | 14.4 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4478 | マザーズ | フリー | 88.3 |
2 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 81.3 |
3 | 3994 | 東証1部 | マネーフォワード | 79.9 |
4 | 4194 | マザーズ | ビジョナル | 75.3 |
5 | 8585 | 東証1部 | オリエントコーポレーション | 68.7 |
6 | 3186 | 東証1部 | ネクステージ | 64.0 |
7 | 4023 | 東証1部 | クレハ | 60.3 |
8 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム | 58.5 |
9 | 8111 | 東証1部 | ゴールドウイン | 56.9 |
10 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス | 50.9 |
11 | 8570 | 東証1部 | イオンフィナンシャルサービス | 49.7 |
12 | 4485 | マザーズ | JTOWER | 48.4 |
13 | 1407 | JASDAQ | ウエストホールディングス | 48.3 |
14 | 7167 | 東証1部 | めぶきフィナンシャルグループ | 47.2 |
15 | 9605 | 東証1部 | 東映 | 44.3 |
16 | 9418 | 東証1部 | USEN-NEXT HOLDINGS | 42.1 |
17 | 2492 | 東証1部 | インフォマート | 41.5 |
18 | 8283 | 東証1部 | PALTAC | 41.3 |
19 | 4186 | 東証1部 | 東京応化工業 | 40.6 |
20 | 3632 | 東証1部 | グリー | 38.8 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ | 229.7 |
2 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 222.9 |
3 | 4385 | マザーズ | メルカリ | 143.7 |
4 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス | 132.5 |
5 | 5411 | 東証1部 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 122.9 |
6 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 122.1 |
7 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業 | 119.8 |
8 | 6753 | 東証1部 | シャープ | 104.0 |
9 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 104.0 |
10 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 101.6 |
11 | 4816 | JASDAQ | 東映アニメーション | 100.8 |
12 | 4185 | 東証1部 | JSR | 90.5 |
13 | 2433 | 東証1部 | 博報堂DYホールディングス | 89.6 |
14 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業 | 84.9 |
15 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 84.5 |
16 | 8572 | 東証1部 | アコム | 78.3 |
17 | 8795 | 東証1部 | T&Dホールディングス | 76.6 |
18 | 5019 | 東証1部 | 出光興産 | 74.5 |
19 | 3391 | 東証1部 | ツルハホールディングス | 74.1 |
20 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス | 73.5 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 1,891.6 |
2 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 1,876.2 |
3 | 7974 | 東証1部 | 任天堂 | 948.0 |
4 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 721.3 |
5 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 688.4 |
6 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 566.5 |
7 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 520.8 |
8 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 491.8 |
9 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 480.6 |
10 | 3659 | 東証1部 | ネクソン | 341.0 |
11 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 340.5 |
12 | 6954 | 東証1部 | ファナック | 323.1 |
13 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス | 313.9 |
14 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 310.9 |
15 | 6752 | 東証1部 | パナソニック | 294.5 |
16 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 292.9 |
17 | 8316 | 東証1部 | 三井住友フィナンシャルグループ | 288.6 |
18 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 275.8 |
19 | 7182 | 東証1部 | ゆうちょ銀行 | 262.5 |
20 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬 | 260.7 |