後場時価総額増加額ランキング2022年1月12日
後場時価総額増加額ランキング
2022年1月12日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満では宮入バルブ製作所<6495>の時価総額が約5.9億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではユニバンス<7254>の時価総額が約11.5億円増加
時価総額500億円までの銘柄では日本リーテック<1938>の時価総額が約13.3億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄では湖北工業<6524>の時価総額が約37.8億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではUTグループ<2146>の時価総額が約38.3億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではラクス<3923>の時価総額が約125.0億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約4,078.7億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6495 | 東証2部 | 宮入バルブ製作所 | 5.9 |
2 | 3161 | 東証2部 | アゼアス | 4.6 |
3 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 2.9 |
4 | 9704 | 東証1部 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 2.8 |
5 | 2480 | JASDAQ | システム・ロケーション | 2.7 |
6 | 9259 | マザーズ | タカヨシ | 2.5 |
7 | 6325 | 東証1部 | タカキタ | 2.4 |
8 | 7719 | 東証2部 | 東京衡機 | 2.4 |
9 | 8705 | JASDAQ | 岡藤日産証券ホールディングス | 2.3 |
10 | 4575 | マザーズ | キャンバス | 2.3 |
11 | 6121 | 東証1部 | 滝澤鉄工所 | 2.3 |
12 | 4265 | マザーズ | IGS | 2.2 |
13 | 9976 | JASDAQ | セキチュー | 2.1 |
14 | 4439 | 東証1部 | 東名 | 2.0 |
15 | 2654 | 東証2部 | アスモ | 2.0 |
16 | 6031 | マザーズ | サイジニア | 1.9 |
17 | 6391 | 東証2部 | 加地テック | 1.9 |
18 | 2055 | 東証2部 | 日和産業 | 1.9 |
19 | 2370 | マザーズ | メディネット | 1.8 |
20 | 3768 | 東証2部 | リスクモンスター | 1.7 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 11.5 |
2 | 7500 | JASDAQ | 西川計測 | 7.6 |
3 | 1429 | 東証1部 | 日本アクア | 6.3 |
4 | 7358 | 東証1部 | ポピンズホールディングス | 5.7 |
5 | 9932 | 東証1部 | 杉本商事 | 5.6 |
6 | 4813 | 東証1部 | ACCESS | 5.5 |
7 | 4235 | JASDAQ | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 5.5 |
8 | 2780 | 東証2部 | コメ兵ホールディングス | 5.5 |
9 | 7169 | JASDAQ | NFCホールディングス | 4.7 |
10 | 6144 | 東証2部 | 西部電機 | 4.4 |
11 | 2820 | 東証1部 | やまみ | 4.4 |
12 | 7820 | 東証1部 | ニホンフラッシュ | 4.3 |
13 | 4936 | マザーズ | アクシージア | 4.1 |
14 | 4955 | 東証1部 | アグロ カネショウ | 4.0 |
15 | 7266 | 東証1部 | 今仙電機製作所 | 4.0 |
16 | 7809 | JASDAQ | 壽屋 | 3.9 |
17 | 5218 | 東証1部 | オハラ | 3.8 |
18 | 2882 | 東証1部 | イートアンドホールディングス | 3.8 |
19 | 6798 | 東証1部 | SMK | 3.6 |
20 | 3040 | 東証1部 | ソリトンシステムズ | 3.6 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 13.3 |
2 | 1879 | 東証1部 | 新日本建設 | 9.2 |
3 | 9304 | 東証1部 | 澁澤倉庫 | 9.1 |
4 | 5757 | 東証1部 | CKサンエツ | 8.9 |
5 | 7504 | 東証1部 | 高速 | 7.8 |
6 | 6284 | 東証1部 | 日精エー・エス・ビー機械 | 7.7 |
7 | 3676 | 東証1部 | デジタルハーツホールディングス | 7.4 |
8 | 4435 | マザーズ | カオナビ | 6.9 |
9 | 7094 | マザーズ | NexTone | 6.7 |
10 | 8018 | 東証1部 | 三共生興 | 6.6 |
11 | 6626 | JASDAQ | SEMITEC | 6.5 |
12 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ | 6.0 |
13 | 7893 | 東証1部 | プロネクサス | 5.8 |
14 | 4168 | マザーズ | ヤプリ | 5.6 |
15 | 6157 | 東証1部 | 日進工具 | 5.5 |
16 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス | 5.4 |
17 | 6556 | 東証1部 | ウェルビー | 5.2 |
18 | 4027 | 東証1部 | テイカ | 5.1 |
19 | 6264 | 東証1部 | マルマエ | 5.1 |
20 | 5217 | JASDAQ | テクノクオーツ | 5.1 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 37.8 |
2 | 1419 | 東証1部 | タマホーム | 26.5 |
3 | 7826 | JASDAQ | フルヤ金属 | 18.9 |
4 | 7744 | 東証1部 | ノーリツ鋼機 | 17.7 |
5 | 7128 | 東証1部 | フルサト・マルカホールディングス | 17.7 |
6 | 4362 | 東証1部 | 日本精化 | 16.0 |
7 | 4165 | マザーズ | プレイド | 15.9 |
8 | 9824 | 東証1部 | 泉州電業 | 15.1 |
9 | 7033 | 東証1部 | マネジメントソリューションズ | 14.2 |
10 | 4714 | 東証1部 | リソー教育 | 14.1 |
11 | 6118 | 東証1部 | アイダエンジニアリング | 12.5 |
12 | 4848 | 東証1部 | フルキャストホールディングス | 11.2 |
13 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業 | 10.9 |
14 | 6768 | 東証1部 | タムラ製作所 | 10.8 |
15 | 8368 | 東証1部 | 百五銀行 | 10.2 |
16 | 4722 | 東証1部 | フューチャー | 10.0 |
17 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 9.8 |
18 | 4047 | 東証1部 | 関東電化工業 | 9.8 |
19 | 3445 | 東証1部 | RS Technologies | 9.0 |
20 | 6454 | 東証1部 | マックス | 9.0 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2146 | 東証1部 | UTグループ | 38.3 |
2 | 6406 | 東証1部 | フジテック | 34.1 |
3 | 2427 | 東証1部 | アウトソーシング | 32.7 |
4 | 6807 | 東証1部 | 日本航空電子工業 | 32.3 |
5 | 7956 | 東証1部 | ピジョン | 31.6 |
6 | 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル | 26.3 |
7 | 4970 | JASDAQ | 東洋合成工業 | 25.2 |
8 | 8595 | 東証1部 | ジャフコ グループ | 24.3 |
9 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 23.6 |
10 | 8410 | 東証1部 | セブン銀行 | 23.6 |
11 | 5105 | 東証1部 | TOYO TIRE | 23.1 |
12 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産 | 22.2 |
13 | 5444 | 東証1部 | 大和工業 | 20.3 |
14 | 5393 | 東証1部 | ニチアス | 19.7 |
15 | 7944 | 東証1部 | ローランド | 19.6 |
16 | 6134 | 東証1部 | FUJI | 19.6 |
17 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械 | 19.5 |
18 | 6323 | 東証1部 | ローツェ | 19.4 |
19 | 2491 | 東証1部 | バリューコマース | 19.0 |
20 | 7220 | 東証1部 | 武蔵精密工業 | 18.3 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 125.0 |
2 | 4478 | マザーズ | フリー | 115.9 |
3 | 9005 | 東証1部 | 東急 | 112.5 |
4 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | 106.5 |
5 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 103.3 |
6 | 4021 | 東証1部 | 日産化学 | 100.1 |
7 | 6532 | 東証1部 | ベイカレント・コンサルティング | 93.2 |
8 | 3288 | 東証1部 | オープンハウス | 88.3 |
9 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ | 84.2 |
10 | 1878 | 東証1部 | 大東建託 | 75.8 |
11 | 4739 | 東証1部 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 72.0 |
12 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 72.0 |
13 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス | 71.0 |
14 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック | 69.1 |
15 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業 | 66.0 |
16 | 4751 | 東証1部 | サイバーエージェント | 65.7 |
17 | 5019 | 東証1部 | 出光興産 | 59.6 |
18 | 6361 | 東証1部 | 荏原 | 57.3 |
19 | 9041 | 東証1部 | 近鉄グループホールディングス | 57.2 |
20 | 1801 | 東証1部 | 大成建設 | 56.1 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 4,078.7 |
2 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話 | 858.2 |
3 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 706.4 |
4 | 8316 | 東証1部 | 三井住友フィナンシャルグループ | 618.5 |
5 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 596.3 |
6 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事 | 505.1 |
7 | 8031 | 東証1部 | 三井物産 | 484.5 |
8 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 380.3 |
9 | 6326 | 東証1部 | クボタ | 332.4 |
10 | 6273 | 東証1部 | SMC | 330.1 |
11 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス | 329.5 |
12 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 329.2 |
13 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 307.9 |
14 | 7182 | 東証1部 | ゆうちょ銀行 | 262.5 |
15 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 258.8 |
16 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事 | 253.6 |
17 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機 | 246.9 |
18 | 7751 | 東証1部 | キヤノン | 226.7 |
19 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス | 216.2 |
20 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 209.5 |