後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年1月24日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年1月24日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではアジア開発キャピタル<9318>の時価総額が約15.6億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではコアコンセプト・テクノロジー<4371>の時価総額が約12.7億円増加

時価総額500億円までの銘柄では日本リーテック<1938>の時価総額が約19.0億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではオイシックス・ラ・大地<3182>の時価総額が約35.4億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではフリー<4478>の時価総額が約88.3億円増加

時価総額1兆円までの銘柄ではイビデン<4062>の時価総額が約169.0億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約3,507.7億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 15.6
2 8938 JASDAQ ローム・ホールディングス 6.4
3 7317 マザーズ 松屋アールアンドディ 5.9
4 1783 JASDAQ アジアゲートホールディングス 5.3
5 4498 マザーズ サイバートラスト 4.8
6 4496 マザーズ コマースOneホールディングス 4.7
7 4261 マザーズ アジアクエス 4.6
8 7038 東証1部 フロンティア・マネジメント 4.1
9 2667 JASDAQ イメージ ワン 3.9
10 3627 東証1部 JNSホールディングス 3.9
11 4346 東証1部 ネクシィーズグループ 3.8
12 4193 JASDAQ ファブリカコミュニケーションズ 3.6
13 2370 マザーズ メディネット 3.6
14 9145 東証2部 ビーイングホールディングス 3.5
15 7527 東証1部 システムソフト 3.4
16 9259 マザーズ タカヨシ 3.3
17 6164 JASDAQ 太陽工機 3.1
18 3852 東証1部 サイバーコム 3.0
19 4398 JASDAQ ブロードバンドセキュリティ 3.0
20 4588 マザーズ オンコリスバイオファーマ 3.0

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 12.7
2 4412 マザーズ サイエンスアーツ 10.7
3 4072 東証1部 電算システムホールディングス 10.7
4 4263 マザーズ サスメド 10.1
5 4168 マザーズ ヤプリ 9.9
6 4475 マザーズ HENNGE 9.4
7 7777 JASDAQ スリー・ディー・マトリックス 9.4
8 4659 JASDAQ エイジス 9.0
9 3665 東証1部 エニグモ 8.5
10 7480 東証1部 スズデン 8.2
11 3891 JASDAQ ニッポン高度紙工業 8.1
12 9272 マザーズ ブティックス 7.9
13 6832 東証2部 アオイ電子 7.8
14 7725 東証1部 インターアクション 7.7
15 6357 東証2部 三精テクノロジーズ 7.5
16 4448 マザーズ Chatwork 7.4
17 7370 マザーズ Enjin 7.2
18 3179 東証1部 シュッピン 7.2
19 7351 マザーズ グッドパッチ 7.0
20 6484 JASDAQ KVK 6.9

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 1938 東証1部 日本リーテック 19.0
2 9310 東証1部 日本トランスシティ 18.1
3 3788 東証1部 GMOグローバルサイン・ホールディングス 18.1
4 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン 18.0
5 6058 東証1部 ベクトル 16.8
6 7816 東証1部 スノーピーク 16.0
7 4025 東証1部 多木化学 15.1
8 4490 マザーズ ビザスク 14.7
9 2929 東証1部 ファーマフーズ 14.0
10 3922 東証1部 PR TIMES 13.7
11 7803 マザーズ ブシロード 13.6
12 4997 東証1部 日本農薬 13.1
13 4192 マザーズ スパイダープラス 12.6
14 4251 東証1部 恵和 12.3
15 3914 マザーズ JIG-SAW 12.2
16 4479 マザーズ マクアケ 11.8
17 6030 マザーズ アドベンチャー 11.6
18 6590 東証1部 芝浦メカトロニクス 11.4
19 4097 東証1部 高圧ガス工業 11.1
20 4028 東証1部 石原産業 10.9

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地 35.4
2 2158 マザーズ FRONTEO 33.4
3 8131 東証1部 ミツウロコグループホールディングス 30.5
4 2588 東証2部 プレミアムウォーターホールディングス 29.6
5 4480 マザーズ メドレー 29.0
6 2326 東証1部 デジタルアーツ 26.9
7 6095 東証1部 メドピア 25.9
8 4375 マザーズ セーフィー 25.2
9 9902 東証1部 日伝 24.9
10 4477 マザーズ BASE 23.3
11 4187 東証1部 大阪有機化学工業 22.4
12 6200 東証1部 インソース 22.2
13 1950 東証1部 日本電設工業 22.2
14 3445 東証1部 RS Technologies 22.0
15 7599 東証1部 IDOM 21.4
16 6196 東証1部 ストライク 21.3
17 3479 マザーズ ティーケーピー 21.1
18 6999 東証1部 KOA 20.6
19 6996 東証1部 ニチコン 20.3
20 8524 東証1部 北洋銀行 20.0

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4478 マザーズ フリー 88.3
2 5631 東証1部 日本製鋼所 85.5
3 4552 東証1部 JCRファーマ 77.8
4 4587 東証1部 ペプチドリーム 72.8
5 4980 東証1部 デクセリアルズ 61.2
6 4194 マザーズ ビジョナル 61.0
7 6134 東証1部 FUJI 58.7
8 4485 マザーズ JTOWER 55.0
9 4186 東証1部 東京応化工業 54.1
10 3994 東証1部 マネーフォワード 53.2
11 9519 東証1部 レノバ 50.3
12 6728 東証1部 アルバック 49.4
13 3186 東証1部 ネクステージ 48.8
14 2175 東証1部 エス・エム・エス 47.9
15 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 47.6
16 9449 東証1部 GMOインターネット 47.0
17 3086 東証1部 J.フロント リテイリング 46.0
18 6323 東証1部 ローツェ 45.9
19 5344 東証1部 MARUWA 44.5
20 8283 東証1部 PALTAC 44.5

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4062 東証1部 イビデン 169.0
2 7276 東証1部 小糸製作所 160.8
3 6976 東証1部 太陽誘電 156.3
4 6967 東証1部 新光電気工業 148.7
5 4385 マザーズ メルカリ 143.7
6 3635 東証1部 コーエーテクモホールディングス 142.8
7 4483 マザーズ JMDC 140.7
8 9697 東証1部 カプコン 138.2
9 6504 東証1部 富士電機 134.4
10 5019 東証1部 出光興産 134.0
11 3288 東証1部 オープンハウス 126.1
12 4751 東証1部 サイバーエージェント 121.4
13 7272 東証1部 ヤマハ発動機 119.1
14 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ 114.8
15 9107 東証1部 川崎汽船 112.7
16 2371 東証1部 カカクコム 108.8
17 4536 東証1部 参天製薬 108.1
18 5332 東証1部 TOTO 106.2
19 7747 東証1部 朝日インテック 105.9
20 7735 東証1部 SCREENホールディングス 101.6

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7203 東証1部 トヨタ自動車 3,507.7
2 6758 東証1部 ソニーグループ 2,333.0
3 8035 東証1部 東京エレクトロン 1,194.8
4 6861 東証1部 キーエンス 1,021.5
5 4568 東証1部 第一三共 934.6
6 7741 東証1部 HOYA 924.3
7 9983 東証1部 ファーストリテイリング 721.3
8 6981 東証1部 村田製作所 696.1
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 689.2
10 2413 東証1部 エムスリー 631.3
11 7974 東証1部 任天堂 519.5
12 4901 東証1部 富士フイルムホールディングス 488.9
13 6367 東証1部 ダイキン工業 454.3
14 4507 東証1部 塩野義製薬 451.8
15 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 445.6
16 4689 東証1部 Zホールディングス 390.5
17 4661 東証1部 オリエンタルランド 381.9
18 6920 東証1部 レーザーテック 367.7
19 6869 東証1部 シスメックス 366.6
20 8058 東証1部 三菱商事 356.6

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング