アールプランナーがボラティリティトップ

1日株価変動率のランキング(2022/1/28)
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
アールプランナー<2983>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は3.31%ありました。
取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は34.76%の佐渡汽船<9176>が1位となりました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証一部、二部、マザーズ、JASDAQ銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2983 | マザーズ | アールプランナー | 334.19 | 3.31 |
| 2 | 8595 | 東証1部 | ジャフコ グループ | 199.60 | 2.16 |
| 3 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属 | 33.16 | 5.41 |
| 4 | 6550 | マザーズ | Unipos | 32.82 | 33.93 |
| 5 | 9176 | JASDAQ | 佐渡汽船 | 29.51 | 34.76 |
| 6 | 6659 | JASDAQ | メディアリンクス | 26.16 | 5.65 |
| 7 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 24.86 | 25.66 |
| 8 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | 23.64 | 26.27 |
| 9 | 2195 | JASDAQ | アミタホールディングス | 23.42 | 25.54 |
| 10 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | 21.25 | 23.42 |
| 11 | 8938 | JASDAQ | グローム・ホールディングス | 20.97 | 2.92 |
| 12 | 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 20.01 | 19.43 |
| 13 | 9941 | JASDAQ | 太洋物産 | 19.62 | 20.02 |
| 14 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 19.06 | 21.39 |
| 15 | 6663 | JASDAQ | 太洋工業 | 18.28 | 12.43 |
| 16 | 3997 | JASDAQ | トレードワークス | 16.88 | 15.92 |
| 17 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | 16.27 | 15.38 |
| 18 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 16.13 | 17.78 |
| 19 | 3246 | 東証1部 | コーセーアールイー | 14.91 | 4.13 |
| 20 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト | 14.76 | 14.07 |
| 21 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 14.69 | 15.87 |
| 22 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 14.63 | 15.52 |
| 23 | 9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス | 14.60 | 12.89 |
| 24 | 6757 | JASDAQ | OSGコーポレーション | 14.26 | 6.89 |
| 25 | 7809 | JASDAQ | 壽屋 | 14.21 | 14.14 |
| 26 | 8783 | JASDAQ | GFA | 13.54 | 13.98 |
| 27 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 13.38 | 14.54 |
| 28 | 9425 | JASDAQ | 日本テレホン | 13.11 | 11.60 |
| 29 | 4556 | JASDAQ | カイノス | 12.62 | 13.47 |
| 30 | 4431 | マザーズ | スマレジ | 12.53 | 12.09 |
| 31 | 4016 | JASDAQ | MITホールディングス | 12.52 | 13.20 |
| 32 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム | 12.45 | 13.02 |
| 33 | 4310 | 東証1部 | ドリームインキュベータ | 12.44 | 12.44 |
| 34 | 7037 | 東証1部 | テノ.ホールディングス | 12.44 | 12.96 |
| 35 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | 12.40 | 11.63 |
| 36 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 12.28 | 13.01 |
| 37 | 6181 | マザーズ | タメニー | 12.24 | 11.76 |
| 38 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス | 11.97 | 3.91 |
| 39 | 6702 | 東証1部 | 富士通 | 11.95 | 5.20 |
| 40 | 3071 | 東証2部 | ストリーム | 11.93 | 8.73 |
| 41 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 11.88 | 11.24 |
| 42 | 3271 | 東証1部 | THEグローバル社 | 11.75 | 11.18 |
| 43 | 4575 | マザーズ | キャンバス | 11.68 | 9.21 |
| 44 | 4443 | 東証1部 | Sansan | 11.57 | 11.39 |
| 45 | 4355 | JASDAQ | ロングライフホールディング | 11.44 | 9.72 |
| 46 | 2307 | 東証1部 | クロスキャット | 11.27 | 10.66 |
| 47 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 10.97 | 10.47 |
| 48 | 7352 | マザーズ | Branding Engineer | 10.86 | 9.13 |
| 49 | 2345 | 東証2部 | クシム | 10.79 | 10.58 |
| 50 | 6504 | 東証1部 | 富士電機 | 10.53 | 4.47 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6550 | マザーズ | Unipos | 32.82 | 33.93 |
| 2 | 9176 | JASDAQ | 佐渡汽船 | 29.51 | 34.76 |
| 3 | 6659 | JASDAQ | メディアリンクス | 26.16 | 5.65 |
| 4 | 2195 | JASDAQ | アミタホールディングス | 23.42 | 25.54 |
| 5 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | 21.25 | 23.42 |
| 6 | 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 20.01 | 19.43 |
| 7 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 19.06 | 21.39 |
| 8 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス | 16.27 | 15.38 |
| 9 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 16.13 | 17.78 |
| 10 | 8783 | JASDAQ | GFA | 13.54 | 13.98 |
| 11 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 13.38 | 14.54 |
| 12 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム | 12.45 | 13.02 |
| 13 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | 12.40 | 11.63 |
| 14 | 7254 | 東証2部 | ユニバンス | 12.28 | 13.01 |
| 15 | 6702 | 東証1部 | 富士通 | 11.95 | 5.20 |
| 16 | 4575 | マザーズ | キャンバス | 11.68 | 9.21 |
| 17 | 4443 | 東証1部 | Sansan | 11.57 | 11.39 |
| 18 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 10.97 | 10.47 |
| 19 | 2345 | 東証2部 | クシム | 10.79 | 10.58 |
| 20 | 6504 | 東証1部 | 富士電機 | 10.53 | 4.47 |
| 21 | 7247 | 東証1部 | ミクニ | 10.47 | 11.14 |
| 22 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 10.42 | 11.11 |
| 23 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 9.41 | 9.15 |
| 24 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 9.35 | 9.23 |
| 25 | 3911 | マザーズ | Aiming | 9.30 | 9.03 |
| 26 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | 9.26 | 9.00 |
| 27 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業 | 9.00 | 7.86 |
| 28 | 4259 | マザーズ | エクサウィザーズ | 8.78 | 7.71 |
| 29 | 9212 | マザーズ | Green Earth Institute | 8.68 | 8.75 |
| 30 | 4552 | 東証1部 | JCRファーマ | 8.55 | 8.17 |
| 31 | 7370 | マザーズ | Enjin | 8.49 | 8.95 |
| 32 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 8.14 | 7.98 |
| 33 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | 7.55 | 7.56 |
| 34 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 7.48 | 4.16 |
| 35 | 5803 | 東証1部 | フジクラ | 7.45 | 5.02 |
| 36 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 7.38 | 7.40 |
| 37 | 4165 | マザーズ | プレイド | 7.19 | 7.01 |
| 38 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ | 7.09 | 7.02 |
| 39 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 7.07 | 7.18 |
| 40 | 4307 | 東証1部 | 野村総合研究所 | 6.93 | 6.78 |
| 41 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 6.79 | 6.80 |
| 42 | 6101 | 東証1部 | ツガミ | 6.69 | 6.61 |
| 43 | 3231 | 東証1部 | 野村不動産ホールディングス | 6.60 | 3.10 |
| 44 | 2492 | 東証1部 | インフォマート | 6.56 | 6.43 |
| 45 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 6.49 | 6.51 |
| 46 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 6.38 | 6.41 |
| 47 | 6988 | 東証1部 | 日東電工 | 6.38 | 4.51 |
| 48 | 3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 6.30 | 6.23 |
| 49 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 6.27 | 5.93 |
| 50 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ | 6.22 | 6.18 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で475.16円、ボラティリティは1.79%
TOPIXの値幅は27.78ポイント、ボラティリティは1.49%
| 指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 26,429.85 | 26,764.85 | 26,289.69 | 26,717.34 |
| +259.55 | +594.55 | +119.39 | +547.04 | |
| TOPIX | 1,862.78 | 1,880.00 | 1,852.22 | 1,876.89 |
| +20.34 | +37.56 | +9.78 | +34.45 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
| 順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空運業 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
| 2 | 保険業 | 14 | 13 | 1 | 0 | 92.86 |
| 3 | 銀行業 | 78 | 66 | 9 | 3 | 86.54 |
| 4 | ゴム製品 | 18 | 15 | 2 | 1 | 86.11 |
| 5 | 陸運業 | 59 | 46 | 11 | 2 | 79.66 |
| 6 | 輸送用機器 | 90 | 68 | 20 | 2 | 76.67 |
| 7 | 繊維製品 | 48 | 34 | 9 | 5 | 76.04 |
| 8 | 非鉄金属 | 35 | 26 | 8 | 1 | 75.71 |
| 9 | 鉱業 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 |
| 10 | 石油・石炭製品 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73 |
| 11 | 化学 | 207 | 143 | 49 | 15 | 72.71 |
| 12 | 建設業 | 151 | 99 | 33 | 19 | 71.85 |
| 13 | ガラス・土石製品 | 54 | 36 | 14 | 4 | 70.37 |
| 14 | 精密機器 | 50 | 35 | 15 | 0 | 70.00 |
| 15 | 機械 | 219 | 147 | 61 | 11 | 69.63 |
| 16 | 卸売業 | 295 | 188 | 78 | 29 | 68.64 |
| 17 | 電気機器 | 241 | 161 | 72 | 8 | 68.46 |
| 18 | 電気・ガス業 | 25 | 16 | 8 | 1 | 66.00 |
| 19 | パルプ・紙 | 24 | 15 | 8 | 1 | 64.58 |
| 20 | 金属製品 | 84 | 49 | 25 | 10 | 64.29 |
| 21 | その他製品 | 103 | 64 | 35 | 4 | 64.08 |
| 22 | 小売業 | 328 | 191 | 106 | 31 | 62.96 |
| 23 | 食料品 | 123 | 74 | 43 | 6 | 62.60 |
| 24 | 不動産業 | 134 | 76 | 47 | 11 | 60.82 |
| 25 | その他金融業 | 34 | 19 | 13 | 2 | 58.82 |
| 26 | 水産・農林業 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33 |
| 27 | 海運業 | 13 | 7 | 5 | 1 | 57.69 |
| 28 | 鉄鋼 | 42 | 23 | 17 | 2 | 57.14 |
| 29 | 倉庫・運輸関連業 | 33 | 17 | 14 | 2 | 54.55 |
| 30 | サービス業 | 493 | 238 | 220 | 35 | 51.83 |
| 31 | 証券業 | 39 | 17 | 18 | 4 | 48.72 |
| 32 | 医薬品 | 73 | 33 | 36 | 4 | 47.95 |
| 33 | 情報・通信 | 530 | 220 | 289 | 21 | 43.49 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
| 順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東証1部 | 2,177 | 1,511 | 589 | 77 | 71.18 |
| 2 | JASDAQ | 643 | 324 | 235 | 84 | 56.92 |
| 3 | 東証2部 | 440 | 217 | 164 | 59 | 56.02 |
| 4 | マザーズ | 424 | 115 | 293 | 16 | 29.01 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
| 順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000億円以上1兆円未満 | 209 | 153 | 51 | 5 | 74.40 |
| 2 | 1兆円以上 | 132 | 95 | 36 | 1 | 72.35 |
| 3 | 500億円以上1,000億円未満 | 342 | 241 | 90 | 11 | 72.08 |
| 4 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 368 | 252 | 109 | 7 | 69.43 |
| 5 | 300億円以上500億円未満 | 343 | 224 | 101 | 18 | 67.93 |
| 6 | 100億円以上300億円未満 | 885 | 530 | 315 | 40 | 62.15 |
| 7 | 100億円未満 | 1,405 | 672 | 579 | 154 | 53.31 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
| 順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.89 |
| 2 | 5,000円台 | 72 | 55 | 14 | 3 | 78.47 |
| 3 | 6,000円台 | 28 | 21 | 6 | 1 | 76.79 |
| 4 | 8,000円台 | 20 | 13 | 6 | 1 | 67.50 |
| 5 | 1,000円台 | 1,046 | 647 | 352 | 47 | 64.10 |
| 6 | 9,000円台 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.50 |
| 7 | 2,000円台 | 514 | 304 | 187 | 23 | 61.38 |
| 8 | 3,000円台 | 204 | 117 | 72 | 15 | 61.03 |
| 9 | 500円以上1,000円未満 | 949 | 546 | 345 | 58 | 60.59 |
| 10 | 100円以上500円未満 | 610 | 338 | 210 | 62 | 60.49 |
| 11 | 4,000円台 | 120 | 70 | 45 | 5 | 60.42 |
| 12 | 7,000円台 | 15 | 8 | 6 | 1 | 56.67 |
| 13 | 10,000円以上15,000円未満 | 15 | 8 | 6 | 1 | 56.67 |
| 14 | 100円未満 | 62 | 24 | 19 | 19 | 54.03 |
| 15 | 20,000円以上 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 |