後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

スーパーバッグがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/2/28)

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

スーパーバッグ<3945>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は6.30%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は29.81%のニューラルポケット<4056>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証一部、二部、マザーズJASDAQ銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 3945 東証2部 スーパーバッグ 29.29 6.30
2 2586 マザーズ フルッタフルッタ 25.94 20.65
3 4056 マザーズ ニューラルポケット 25.24 29.81
4 3628 マザーズ データホライゾン 24.38 27.49
5 3664 マザーズ モブキャストホールディングス 24.32 28.30
6 3042 JASDAQ セキュアヴェイル 24.13 22.27
7 9176 JASDAQ 佐渡汽船 23.57 22.68
8 5025 マザーズ マーキュリーリアルテックイノベーター 22.87 21.41
9 1443 東証2部 技研ホールディングス 21.07 20.10
10 1400 JASDAQ ルーデン・ホールディングス 20.41 22.90
11 3094 JASDAQ スーパーバリュー 20.16 21.21
12 2158 マザーズ FRONTEO 18.83 20.61
13 6550 マザーズ Unipos 18.03 16.54
14 6912 JASDAQ 菊水電子工業 17.72 13.73
15 7066 マザーズ ピアズ 17.35 18.47
16 6190 マザーズ フェニックスバイオ 17.09 16.79
17 4493 マザーズ サイバーセキュリティクラウド 15.55 12.81
18 4069 マザーズ BlueMeme 15.30 16.28
19 5726 東証1部 大阪チタニウムテクノロジーズ 15.18 11.58
20 7218 JASDAQ 田中精密工業 15.17 15.17
21 5724 JASDAQ アサカ理研 15.05 14.82
22 9215 マザーズ CaSy 15.02 14.88
23 7037 東証1部 テノ.ホールディングス 14.90 8.01
24 4427 東証1部 EduLab 14.66 3.40
25 8135 東証2部 ゼット 14.45 15.35
26 4270 マザーズ BeeX 14.07 15.24
27 4592 マザーズ サンバイオ 13.87 15.00
28 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 13.72 14.57
29 9115 東証1部 明治海運 13.24 13.21
30 3409 東証2部 北日本紡績 12.68 12.88
31 3187 マザーズ サンワカンパニー 12.52 13.58
32 8746 JASDAQ 第一商品 12.12 12.35
33 3692 マザーズ FFRIセキュリティ 12.01 11.71
34 6635 JASDAQ 大日光・エンジニアリング 11.99 12.11
35 3647 東証2部 ジー・スリーホールディングス 11.92 11.30
36 3841 JASDAQ ジーダット 11.34 11.20
37 3747 東証2部 インタートレード 11.04 7.11
38 3900 マザーズ クラウドワークス 10.96 11.24
39 9211 マザーズ エフ・コード 10.95 11.00
40 5727 東証1部 東邦チタニウム 10.82 8.56
41 6191 東証1部 エアトリ 10.74 10.98
42 4485 マザーズ JTOWER 10.66 10.87
43 8278 東証1部 フジ 10.62 11.23
44 4480 マザーズ メドレー 10.56 11.09
45 2980 東証1部 SREホールディングス 10.51 10.90
46 4880 マザーズ セルソース 10.47 9.78
47 7711 JASDAQ 助川電気工業 10.43 10.61
48 7187 東証1部 ジェイリース 10.34 10.61
49 6335 東証1部 東京機械製作所 10.29 9.96
50 7685 マザーズ BuySell Technologies 10.11 10.07

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 2586 マザーズ フルッタフルッタ 25.94 20.65
2 3664 マザーズ モブキャストホールディングス 24.32 28.30
3 3042 JASDAQ セキュアヴェイル 24.13 22.27
4 9176 JASDAQ 佐渡汽船 23.57 22.68
5 5025 マザーズ マーキュリーリアルテックイノベーター 22.87 21.41
6 1443 東証2部 技研ホールディングス 21.07 20.10
7 1400 JASDAQ ルーデン・ホールディングス 20.41 22.90
8 2158 マザーズ FRONTEO 18.83 20.61
9 4493 マザーズ サイバーセキュリティクラウド 15.55 12.81
10 5726 東証1部 大阪チタニウムテクノロジーズ 15.18 11.58
11 4270 マザーズ BeeX 14.07 15.24
12 4592 マザーズ サンバイオ 13.87 15.00
13 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 13.72 14.57
14 8746 JASDAQ 第一商品 12.12 12.35
15 5727 東証1部 東邦チタニウム 10.82 8.56
16 6191 東証1部 エアトリ 10.74 10.98
17 4485 マザーズ JTOWER 10.66 10.87
18 4480 マザーズ メドレー 10.56 11.09
19 7187 東証1部 ジェイリース 10.34 10.61
20 1783 JASDAQ アジアゲートホールディングス 9.88 10.13
21 2438 マザーズ アスカネット 9.81 9.64
22 4582 JASDAQ シンバイオ製薬 9.75 9.94
23 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 9.72 10.13
24 1518 東証1部 三井松島ホールディングス 9.61 9.43
25 4475 マザーズ HENNGE 9.54 9.79
26 6378 東証1部 木村化工機 9.44 10.04
27 3825 東証2部 リミックスポイント 9.31 9.77
28 9827 JASDAQ リリカラ 8.91 8.97
29 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス 8.88 9.25
30 4477 マザーズ BASE 8.36 8.81
31 9468 東証1部 KADOKAWA 8.35 8.54
32 7744 東証1部 ノーリツ鋼機 8.24 6.56
33 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 8.09 5.35
34 3936 マザーズ グローバルウェイ 7.98 8.02
35 4443 東証1部 Sansan 7.78 7.73
36 8098 東証1部 稲畑産業 7.68 7.25
37 1514 東証1部 住石ホールディングス 7.66 6.57
38 3994 東証1部 マネーフォワード 7.62 7.60
39 4932 JASDAQ アルマード 7.49 7.58
40 4293 JASDAQ セプテーニ・ホールディングス 7.38 7.63
41 4449 東証1部 ギフティ 7.28 7.42
42 7747 東証1部 朝日インテック 7.25 4.40
43 1963 東証1部 日揮ホールディングス 7.17 7.42
44 2929 東証1部 ファーマフーズ 7.16 7.39
45 8925 東証2部 アルデプロ 7.14 4.55
46 9517 東証1部 イーレックス 6.87 7.04
47 4385 マザーズ メルカリ 6.85 7.01
48 7342 マザーズ ウェルスナビ 6.77 6.88
49 2484 JASDAQ 出前館 6.61 6.67
50 3962 東証1部 チェンジ 6.56 6.73

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で381.93円、ボラティリティは1.44%

TOPIXの値幅は20.59ポイント、ボラティリティは1.09%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 26,457.52 26,644.56 26,262.63 26,526.82
-18.98 +168.06 -213.87 +50.32
TOPIX 1,877.38 1,889.57 1,868.98 1,886.93
+1.14 +13.33 -7.26 +10.69

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 水産・農林業 12 12 0 0 100.00
2 空運業 5 5 0 0 100.00
3 電気・ガス業 24 22 2 0 91.67
4 医薬品 73 66 6 1 91.10
5 銀行業 78 70 8 0 89.74
6 海運業 13 11 2 0 84.62
7 鉱業 6 5 1 0 83.33
8 非鉄金属 35 28 5 2 82.86
9 その他金融業 34 27 5 2 82.35
10 倉庫・運輸関連業 35 27 6 2 80.00
11 パルプ・紙 23 17 4 2 78.26
12 情報・通信 536 403 116 17 76.77
13 金属製品 89 62 17 10 75.28
14 食料品 123 88 29 6 73.98
15 建設業 152 105 36 11 72.70
16 小売業 332 231 81 20 72.59
17 化学 207 143 50 14 72.46
18 ゴム製品 18 12 4 2 72.22
19 精密機器 50 34 12 4 72.00
20 保険業 14 10 4 0 71.43
21 不動産業 135 91 34 10 71.11
22 機械 224 153 59 12 70.98
23 電気機器 242 166 67 9 70.45
24 鉄鋼 42 28 11 3 70.24
25 サービス業 498 323 149 26 67.47
26 その他製品 105 65 32 8 65.71
27 卸売業 304 185 96 23 64.64
28 証券業 38 24 13 1 64.47
29 繊維製品 50 28 17 5 61.00
30 石油・石炭製品 11 6 4 1 59.09
31 輸送用機器 88 48 34 6 57.95
32 ガラス・土石製品 53 27 21 5 55.66
33 陸運業 58 24 26 8 48.28

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 マザーズ 430 337 85 8 79.30
2 東証1部 2,173 1,580 528 65 74.21
3 東証2部 454 268 140 46 64.10
4 JASDAQ 664 371 201 92 62.80

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 1,000億円以上3,000億円未満 365 303 52 10 84.38
2 500億円以上1,000億円未満 363 295 60 8 82.37
3 300億円以上500億円未満 329 256 67 6 78.72
4 1兆円以上 142 98 41 3 70.07
5 100億円以上300億円未満 901 612 251 38 70.03
6 3,000億円以上1兆円未満 207 143 61 3 69.81
7 100億円未満 1,414 849 422 143 65.10

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 15,000円以上20,000円未満 8 8 0 0 100.00
2 10,000円以上15,000円未満 14 12 2 0 85.71
3 100円未満 61 40 9 12 75.41
4 7,000円台 16 12 4 0 75.00
5 20,000円以上 14 10 3 1 75.00
6 100円以上500円未満 601 425 128 48 74.71
7 5,000円台 57 39 12 6 73.68
8 2,000円台 535 373 137 25 72.06
9 4,000円台 125 88 33 4 72.00
10 3,000円台 217 148 54 15 71.66
11 9,000円台 14 9 3 2 71.43
12 500円以上1,000円未満 930 624 250 56 70.11
13 1,000円台 1,076 734 302 40 70.07
14 6,000円台 39 26 12 1 67.95
15 8,000円台 14 8 5 1 60.71

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング