Green Earth Instituteが後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年3月18日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、Green Earth Institute<9212>、WASHハウス<6537>、アジアクエスト<4261>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種では、保険業が全面高です。
時価総額300億円以上500億円未満のものが買われています。
9,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は19銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-3.39円の26,649.50円で始まり終値は前日比+174.54円の26,827.43円となりました。高値は26,862.43円(+209.54)、安値は26,592.98円(-59.91)です。
TOPIXは前日比-2.03の1,896.98で始まり終値は前日比+10.26の1,909.27となりました。高値は1,911.61(+12.60)、安値は1,896.98(-2.03)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年3月18日)
東証1部から14銘柄、東証2部から4銘柄、マザーズから23銘柄、JASDAQから9銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9212 | マザーズ | Green Earth Institute
|
+9.07% |
| 2 | 6537 | マザーズ | WASHハウス
|
+8.48% |
| 3 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト
|
+8.42% |
| 4 | 9254 | マザーズ | ラバブルマーケティンググループ
|
+7.04% |
| 5 | 9252 | マザーズ | ラストワンマイル
|
+7.03% |
| 6 | 2776 | JASDAQ | 新都ホールディングス
|
+6.73% |
| 7 | 6901 | 東証1部 | 澤藤電機
|
+6.48% |
| 8 | 9258 | マザーズ | CS-C
|
+6.11% |
| 9 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート
|
+5.88% |
| 10 | 6578 | 東証2部 | エヌリンクス
|
+5.88% |
| 11 | 2438 | マザーズ | アスカネット
|
+5.73% |
| 12 | 3989 | マザーズ | シェアリングテクノロジー
|
+5.66% |
| 13 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス
|
+5.66% |
| 14 | 7043 | マザーズ | アルー
|
+5.60% |
| 15 | 4813 | 東証1部 | ACCESS
|
+5.58% |
| 16 | 3261 | マザーズ | グランディーズ
|
+5.35% |
| 17 | 8013 | 東証1部 | ナイガイ
|
+5.34% |
| 18 | 7057 | JASDAQ | エヌ・シー・エヌ
|
+5.29% |
| 19 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー
|
+5.23% |
| 20 | 7066 | マザーズ | ピアズ
|
+5.21% |
| 21 | 5820 | JASDAQ | 三ッ星
|
+5.16% |
| 22 | 7776 | JASDAQ | セルシード
|
+5.11% |
| 23 | 2983 | マザーズ | アールプランナー
|
+5.06% |
| 24 | 3370 | JASDAQ | フジタコーポレーション
|
+5.05% |
| 25 | 4255 | マザーズ | THECOO
|
+4.99% |
| 26 | 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス
|
+4.97% |
| 27 | 6336 | 東証2部 | 石井表記
|
+4.90% |
| 28 | 5967 | 東証2部 | TONE
|
+4.87% |
| 29 | 6696 | マザーズ | ピースリー
|
+4.81% |
| 30 | 4477 | マザーズ | BASE
|
+4.81% |
| 31 | 9213 | JASDAQ | セイファート
|
+4.80% |
| 32 | 1870 | 東証1部 | 矢作建設工業
|
+4.76% |
| 33 | 9982 | 東証1部 | タキヒヨー
|
+4.74% |
| 34 | 9964 | JASDAQ | アイ・テック
|
+4.63% |
| 35 | 4481 | 東証1部 | ベース
|
+4.60% |
| 36 | 9211 | マザーズ | エフ・コード
|
+4.60% |
| 37 | 9066 | 東証1部 | 日新
|
+4.57% |
| 38 | 7280 | 東証1部 | ミツバ
|
+4.55% |
| 39 | 9214 | マザーズ | Recovery International
|
+4.47% |
| 40 | 5852 | 東証1部 | アーレスティ
|
+4.45% |
| 41 | 4177 | マザーズ | i-plug
|
+4.44% |
| 42 | 1783 | JASDAQ | アジアゲートホールディングス
|
+4.41% |
| 43 | 4124 | JASDAQ | 大阪油化工業
|
+4.35% |
| 44 | 7018 | 東証2部 | 内海造船
|
+4.35% |
| 45 | 3195 | マザーズ | ジェネレーションパス
|
+4.26% |
| 46 | 3284 | 東証1部 | フージャースホールディングス
|
+4.24% |
| 47 | 4262 | マザーズ | ニフティライフスタイル
|
+4.23% |
| 48 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント
|
+4.23% |
| 49 | 6470 | 東証1部 | 大豊工業
|
+4.20% |
| 50 | 6072 | マザーズ | 地盤ネットホールディングス
|
+4.20% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険業 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 92.31 |
| 輸送用機器 | 88 | 70 | 9 | 9 | 0 | 84.66 |
| 証券業 | 37 | 29 | 5 | 3 | 0 | 82.43 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81.82 |
| 電気機器 | 241 | 190 | 38 | 13 | 0 | 81.54 |
| 精密機器 | 50 | 38 | 7 | 5 | 0 | 81.00 |
| 空運業 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80.00 |
| その他金融業 | 34 | 26 | 6 | 2 | 0 | 79.41 |
| 海運業 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 76.92 |
| 卸売業 | 290 | 209 | 54 | 27 | 5 | 76.72 |
| 機械 | 216 | 156 | 41 | 19 | 3 | 76.62 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 23 | 5 | 6 | 0 | 76.47 |
| 情報・通信 | 532 | 388 | 112 | 32 | 3 | 75.94 |
| 化学 | 207 | 147 | 43 | 17 | 0 | 75.12 |
| 水産・農林業 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 75.00 |
| 金属製品 | 81 | 53 | 13 | 15 | 0 | 74.69 |
| 不動産業 | 128 | 90 | 27 | 11 | 0 | 74.61 |
| 鉄鋼 | 42 | 29 | 9 | 4 | 0 | 73.81 |
| ゴム製品 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 73.68 |
| サービス業 | 485 | 335 | 106 | 44 | 2 | 73.61 |
| 建設業 | 149 | 98 | 29 | 22 | 1 | 73.15 |
| 繊維製品 | 48 | 31 | 10 | 7 | 1 | 71.88 |
| 医薬品 | 72 | 48 | 17 | 7 | 0 | 71.53 |
| その他製品 | 102 | 65 | 25 | 12 | 0 | 69.61 |
| 小売業 | 322 | 207 | 89 | 26 | 1 | 68.32 |
| ガラス・土石製品 | 54 | 33 | 15 | 6 | 0 | 66.67 |
| 銀行業 | 78 | 47 | 26 | 5 | 0 | 63.46 |
| 陸運業 | 59 | 32 | 17 | 10 | 1 | 62.71 |
| 食料品 | 122 | 69 | 40 | 13 | 0 | 61.89 |
| パルプ・紙 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 | 58.70 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,169 | 1,651 | 409 | 109 | 14 | 78.63 |
| マザーズ | 422 | 291 | 103 | 28 | 2 | 72.27 |
| JASDAQ | 618 | 336 | 175 | 107 | 2 | 63.03 |
| 東証2部 | 434 | 230 | 117 | 87 | 1 | 63.02 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300億円以上500億円未満 | 337 | 266 | 55 | 16 | 1 | 81.31 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 358 | 267 | 76 | 15 | 2 | 76.68 |
| 100億円以上300億円未満 | 919 | 677 | 187 | 55 | 4 | 76.66 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 211 | 156 | 47 | 8 | 2 | 75.83 |
| 1兆円以上 | 143 | 105 | 34 | 4 | 5 | 74.83 |
| 100億円未満 | 1,253 | 792 | 302 | 159 | 4 | 69.55 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 369 | 245 | 103 | 21 | 1 | 69.24 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000円台 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
| 7,000円台 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 85.71 |
| 1,000円台 | 1,042 | 781 | 210 | 51 | 8 | 77.40 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 77.27 |
| 500円以上1,000円未満 | 858 | 635 | 170 | 53 | 3 | 77.10 |
| 4,000円台 | 113 | 77 | 29 | 7 | 1 | 71.24 |
| 6,000円台 | 33 | 22 | 8 | 3 | 2 | 71.21 |
| 100円以上500円未満 | 583 | 372 | 126 | 85 | 0 | 71.10 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 70.59 |
| 5,000円台 | 64 | 43 | 17 | 4 | 0 | 70.31 |
| 2,000円台 | 526 | 353 | 150 | 23 | 2 | 69.30 |
| 20,000円以上 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 69.23 |
| 3,000円台 | 225 | 140 | 62 | 23 | 1 | 67.33 |
| 100円未満 | 60 | 25 | 13 | 22 | 0 | 60.00 |
| 8,000円台 | 22 | 12 | 8 | 2 | 0 | 59.09 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 9212 | Green Earth Institute | +8.12% | 1.40倍 |
| 6537 | WASHハウス | +1.54% | 0.43倍 |
| 4261 | アジアクエスト | +2.78% | 2.41倍 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | +7.33% | 2.38倍 |
| 9252 | ラストワンマイル | +7.27% | 1.15倍 |
| 2776 | 新都ホールディングス | -11.11% | 1.26倍 |
| 6901 | 澤藤電機 | +0.38% | 0.63倍 |
| 9258 | CS-C | +12.19% | 12.47倍 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | +6.96% | 4.81倍 |
| 6578 | エヌリンクス | +0.00% | 3.17倍 |
| 2438 | アスカネット | +1.00% | 0.70倍 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | +0.00% | 0.42倍 |
| 6675 | サクサホールディングス | +0.69% | 1.04倍 |
| 7043 | アルー | -0.30% | 0.84倍 |
| 4813 | ACCESS | +1.32% | 1.68倍 |
| 3261 | グランディーズ | -1.32% | 1.67倍 |
| 8013 | ナイガイ | -4.10% | 0.97倍 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | -2.19% | 0.71倍 |
| 7363 | ベビーカレンダー | +7.12% | 1.78倍 |
| 7066 | ピアズ | -3.03% | 1.40倍 |
| 5820 | 三ッ星 | -3.86% | 2.00倍 |
| 7776 | セルシード | -0.72% | 0.81倍 |
| 2983 | アールプランナー | +10.45% | 2.42倍 |
| 3370 | フジタコーポレーション | -1.00% | 1.12倍 |
| 4255 | THECOO | +4.64% | 6.67倍 |
| 3393 | スターティアホールディングス | +2.36% | 2.14倍 |
| 6336 | 石井表記 | -1.15% | 1.83倍 |
| 5967 | TONE | +0.00% | 0.50倍 |
| 6696 | ピースリー | -0.34% | 0.29倍 |
| 4477 | BASE | -0.23% | 1.40倍 |
| 9213 | セイファート | +0.76% | 2.34倍 |
| 1870 | 矢作建設工業 | -0.25% | 0.96倍 |
| 9982 | タキヒヨー | -3.04% | 1.11倍 |
| 9964 | アイ・テック | +0.57% | 0.13倍 |
| 4481 | ベース | +1.07% | 0.58倍 |
| 9211 | エフ・コード | +16.75% | 73.85倍 |
| 9066 | 日新 | -0.55% | 0.41倍 |
| 7280 | ミツバ | -0.56% | 0.57倍 |
| 9214 | Recovery International | +2.44% | 0.75倍 |
| 5852 | アーレスティ | -1.29% | 0.40倍 |
| 4177 | i-plug | -0.16% | 1.13倍 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | +1.49% | 0.68倍 |
| 4124 | 大阪油化工業 | -4.59% | 0.17倍 |
| 7018 | 内海造船 | +2.95% | 23.55倍 |
| 3195 | ジェネレーションパス | +0.00% | 1.95倍 |
| 3284 | フージャースホールディングス | +0.46% | 0.30倍 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | -0.16% | 1.44倍 |
| 3464 | プロパティエージェント | +1.50% | 1.10倍 |
| 6470 | 大豊工業 | -1.48% | 0.63倍 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | -2.72% | 0.86倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
19銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 2406 | JASDAQ | アルテ サロン ホールディングス | サービス業 |
| 2438 | マザーズ | アスカネット | サービス業 |
| 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ | 繊維製品 |
| 4268 | マザーズ | エッジテクノロジー | 情報・通信 |
| 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ | 情報・通信 |
| 5078 | 東証2部 | セレコーポレーション | 建設業 |
| 6333 | 東証1部 | 帝国電機製作所 | 機械 |
| 6363 | 東証1部 | 酉島製作所 | 機械 |
| 6368 | 東証1部 | オルガノ | 機械 |
| 7128 | 東証1部 | フルサト・マルカホールディングス | |
| 8002 | 東証1部 | 丸紅 | 卸売業 |
| 8053 | 東証1部 | 住友商事 | 卸売業 |
| 8058 | 東証1部 | 三菱商事 | 卸売業 |
| 8159 | 東証1部 | 立花エレテック | 卸売業 |
| 9086 | 東証1部 | 日立物流 | 陸運業 |
| 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 海運業 |
| 9278 | 東証1部 | ブックオフグループホールディングス | 小売業 |
| 9433 | 東証1部 | KDDI | 情報・通信 |
| 9888 | JASDAQ | UEX | 卸売業 |

















































